楽天証券のIPOを大分析!2017年からIPO注力で注目の楽天証券の実際の状況は?
楽天証券は2017年頃からIPOに注力をし始めており、IPOにおいても勢力を伸ばしつつあるネット証券です。当方もその頃から穴場証券として注目していて、ようやく2021年に初当選をゲットすることが出来ました。情報に敏感になって申込みを続けたことが功を奏したと思いますが、このページでは実態調査結果なども紹介したいと思います。
このページの分析結果を参考に楽天証券に期待を持ってIPOに参加いただけたら幸いです。
楽天証券はIPOだけでなくクレジットカードでの積立投信や、大口優遇で取引手数料無料など使える部分が拡大して一番口座数を伸ばしている証券会社のイメージです。このムーブメントに乗り遅れないようにうまく使いたいですね。
楽天証券のIPOの特徴
まず楽天証券のIPO特徴をおさらいしておきましょう。
- 抽選方法は抽選日の日経平均から算出するという、透明性の高い平等抽選
- 申し込んだ人は抽選倍率結果が分かる
- 後期抽選型で2回申し込みが必要、後期に前受金必要でやや手間感あり
なんといっても公平で抽選倍率まで公表しているというのが特徴です。
そのため、私は毎回楽天証券の倍率結果を確認して、楽天証券の当たり易さの研究の他にIPOのその銘柄自体の人気度調査にも使っています。多くのことが謎に包まれているIPOの抽選ルールでこうやって結果を公に出している証券会社があることで、他社のおおよその状況などの推測もできる、非常に利用価値の高いデータを公表してもらっていると思います。
結果的に数百倍や数千倍といった、これはIPO当選は厳しいという現実を知ることも出来ると同時に実は数倍レベルで当選していたといった穴場状況も確認できます。後日、公表される抽選に割り当てた枚数を組み合わせれば、「申込み人数」も推測が付き、今後の戦略や期待値計算、証券会社のIPO攻略の道筋も立てられます。
私は当選倍率や、抽選への配分結果をエクセルでまとめて申込件数やその銘柄で申し込んだときの期待値計算などから楽天証券がどれだけIPOで活用できるか、のちのIPO銘柄への活用も考えています。
楽天証券のIPO注力による変化の状況
楽天証券は2017年頃からIPOの注力姿勢が見れると当方は何度か紹介していますが、データを分析することでその状況が確かに感じられますので少し紹介しましょう。
IPO取り扱い件数の変化
まずは分かりやすいところでIPO取扱数の変化です。2015年~2021年で見てみると
- 2015年(10件:引受10件)
- 2016年(8件:引受8件)
- 2017年(7件:引受7件)
- 2018年(12件:引受6件、中止1件)
- 2019年(26件:引受3件)
- 2020年(44件:引受2件、中止6件)
- 2021年(75件:引受4件、中止1件)
グラフで見てみると非常にわかりやすく、2017年以降の注力ぶりが件数の伸び方からも感じられます。さらに注目すべきは引受幹事が減っており、しっかりと幹事証券入りしているということです。割り当てられる枚数も確実に増えています。
少し分かりにくいかも知れませんが最近になるほど取り扱い枚数が多いです。2015年には郵政IPOの巨大IPOがあり引受枚数でも大型なので異常なデータが出ています。
楽天証券のIPO申込みの変化は?
楽天証券はIPO以外でも最近ポイント投資や手数料体系など総合的なサービスの魅力で、口座数をかなり伸ばしているネット証券です。ネット証券最大手のSBI証券に追いつけ追い越せで迫っていますので、IPO申込み数も増えていることが予測できます。
2015年から2021年までのIPOで申込件数を計算してグラフ化したものです。
2017年ころまでは注目IPOなら2万件程度でしたが、2020年頃になると注目IPOで申込みは4~5万程度になっています。逆に公募割れなど怪しい微妙銘柄ですと1~2万程度の申込みで選別されているのもわかります。
この2つの結果からIPOの枚数も増やしているけど、申込件数も増えて結局穴場証券じゃないのでは?という方もいるかも知れませんが、抽選倍率や、各銘柄の期待値、申込可能件数(事象数)を年別で振り返ると明らかに状況は良くなっています。
最初の件数に分析した期待値の平均値を載せてみたいと思います。
- 2015年(10件:引受10件、期待平均値:-118円)
- 2016年(8件:引受8件、期待平均値:123円)
- 2017年(7件:引受7件、期待平均値:257円)
- 2018年(12件:引受6件、中止1件、期待平均値:309円)
- 2019年(26件:引受3件、期待平均値:453円)
- 2020年(44件:引受2件、中止6件、期待平均値:213円)
- 2021年(75件:引受4件、中止1件、期待平均値:320円)
2020年はコロナ禍の影響でIPO相場も崩れたこともあり期待値は低下傾向でしたが、それでも件数アップで期待値も徐々に上がっている状況です。2019年では1件申し込めばワンコイン弱の期待値があったと思えば楽しく参加できますね。もちろん不人気銘柄などを回避しながら参加すれば、よりよい数字が出ると思います。
2017年から楽天証券をIPOでも穴場の注目証券として紹介していたのは間違いではなかったと分析してみても感じます。
楽天証券のIPO分析生データ
最後に分析のためにまとめた楽天証券のIPO抽選の生データ(2015~2021年)を載せておきます。楽天証券でIPO取り扱いがあると面白いデータが取れるということの参考にして頂ければ幸いです。
上場日 | 銘柄 | code | 倍率 | 抽選配分 | 確定件数 | 利益 | 期待値 |
2015/3/26 | プラッツ | 7813 | 527 | 4 | 2108 | 229000 | ¥435 |
2015/4/22 | 日本スキー場開発 | 6040 | 165 | 5 | 825 | 35500 | ¥215 |
2015/7/10 | 平山 | 7781 | 1239 | 2 | 2478 | 62800 | ¥51 |
2015/8/11 | パルマ | 3461 | 340 | 5 | 1700 | 95200 | ¥280 |
2015/10/23 | GMOメディア | 6180 | 1450 | 5 | 7250 | 277000 | ¥191 |
2015/11/4 | ゆうちょ銀行 | 7182 | 265 | 82 | 21730 | 23000 | ¥87 |
2015/11/4 | かんぽ生命 | 7181 | 1340 | 13 | 17420 | 72900 | ¥54 |
2015/11/4 | 日本郵政 | 6178 | 329 | 99 | 32571 | 23100 | ¥70 |
2015/11/20 | ベルシステム24ホールディングス | 6183 | 3 | 1748 | 5244 | -7700 | ¥-2,567 |
2015/12/18 | アートグリーン | 3419 | 3112 | 1 | 3112 | 19400 | ¥6 |
2016/2/24 | はてな | 3930 | 844 | 5 | 4220 | 222500 | ¥264 |
2016/3/9 | ブラス | 2424 | 547 | 5 | 2735 | 28000 | ¥51 |
2016/3/24 | ウイルプラスホールディングス | 3538 | 387 | 5 | 1935 | -15100 | ¥-39 |
2016/9/14 | 串カツ田中 | 3547 | 331 | 5 | 1655 | 52500 | ¥159 |
2016/9/27 | チェンジ | 3962 | 2331 | 2 | 4662 | 179900 | ¥77 |
2016/10/25 | 九州旅客鉄道 | 9142 | 113 | 83 | 9379 | 50000 | ¥442 |
2016/11/1 | バロックジャパンリミテッド | 3548 | 230 | 5 | 1150 | -10000 | ¥-43 |
2016/11/29 | JMC | 5704 | 1172 | 5 | 5860 | 85600 | ¥73 |
2017/3/24 | ソレイジア・ファーマ | 4597 | 57 | 30 | 1710 | 4900 | ¥86 |
2017/3/27 | ティーケーピー | 3479 | 384 | 5 | 1920 | 450000 | ¥1,172 |
2017/3/30 | スシローグローバルホールディングス | 3563 | 382 | 5 | 1910 | -17000 | ¥-45 |
2017/6/30 | SYSホールディングス | 3988 | 955 | 5 | 4775 | 297000 | ¥311 |
2017/8/9 | トランザス | 6696 | 1389 | 5 | 6945 | 221000 | ¥159 |
2017/9/26 | 壽屋 | 7809 | 1203 | 5 | 6015 | 65000 | ¥54 |
2017/9/28 | ロードスターキャピタル | 3482 | 1148 | 5 | 5740 | 68100 | ¥59 |
2018/7/10 | MTG | 7806 | 48 | 473 | 22704 | 125000 | ¥2,604 |
2018/7/27 | プロレド・パートナーズ | 7034 | 376 | 56 | 21056 | 292000 | ¥777 |
2018/9/13 | 香陵住販 | 3495 | 1070 | 5 | 5350 | 27000 | ¥25 |
2018/10/18 | プリントネット | 7805 | 1537 | 5 | 7685 | 64100 | ¥42 |
2018/12/11 | ピアラ | 7044 | 502 | 39 | 19578 | 248000 | ¥494 |
2018/12/11 | アルー | 7043 | 3438 | 5 | 17190 | 64000 | ¥19 |
2018/12/12 | アルテリア・ネットワークス | 4423 | 1000 | 5 | 5000 | -6000 | ¥-6 |
2018/12/20 | AmidAホールディングス | 7671 | 139 | 141 | 19599 | 9200 | ¥66 |
2018/12/21 | ポート | 7047 | 1781 | 5 | 8905 | -55000 | ¥-31 |
2018/12/21 | 自律制御システム研究所 | 6232 | 96 | 177 | 16992 | -57000 | ¥-594 |
2018/12/21 | EduLab | 4427 | 2708 | 5 | 13540 | 7000 | ¥3 |
2019/2/22 | 識学 | 2971 | 445 | 58 | 25810 | 275000 | 617.9775 |
2019/3/19 | ミンカブ・ジ・インフォノイド | 4436 | 86 | 253 | 21758 | 35000 | 406.9767 |
2019/4/3 | 東名 | 4439 | 432 | 32 | 13824 | 91500 | 211.8056 |
2019/5/30 | バルテス | 4442 | 245 | 91 | 22295 | 116000 | 473.4694 |
2019/6/19 | Sansan | 4443 | 12 | 283 | 3396 | 26000 | 2166.667 |
2019/6/20 | ピアズ | 7066 | 978 | 17 | 16626 | 188000 | 192.229 |
2019/6/21 | ブランディングテクノロジー | 7067 | 1281 | 18 | 23058 | 308500 | 240.8275 |
2019/6/25 | インフォネット | 4444 | 4395 | 5 | 21975 | 194000 | 44.14107 |
2019/6/28 | リビン・テクノロジーズ | 4445 | 520 | 44 | 22880 | 510000 | 980.7692 |
2019/7/29 | ブシロード | 7803 | 46 | 608 | 27968 | 31400 | 682.6087 |
2019/7/31 | ツクルバ | 2978 | 221 | 87 | 19227 | 0 | 0 |
2019/8/9 | ステムリム | 4599 | 10 | 270 | 2700 | -7000 | -700 |
2019/9/24 | Chatwork | 4448 | 38 | 366 | 13908 | -12000 | -315.789 |
2019/10/24 | インティメート・マージャー | 7072 | 2782 | 5 | 13910 | 210000 | 75.48526 |
2019/10/29 | ジェイック | 7073 | 1362 | 13 | 17706 | 557000 | 408.9574 |
2019/11/1 | ダブルエー | 7683 | 1173 | 5 | 5865 | -1000 | -0.85251 |
2019/12/16 | ランサーズ | 4484 | 8 | 783 | 6264 | 11200 | 1400 |
2019/12/17 | ウィルズ | 4482 | 2043 | 14 | 28602 | 357500 | 174.9878 |
2019/12/17 | フリー | 4478 | 55 | 187 | 10285 | 50000 | 909.0909 |
2019/12/18 | JTOWER | 4485 | 97 | 140 | 13580 | 102000 | 1051.546 |
2019/12/19 | ランディックス | 2981 | 242 | 119 | 28798 | 203000 | 838.843 |
2019/12/19 | SREホールディングス | 2980 | 52 | 129 | 6708 | -17500 | -336.538 |
2019/12/20 | INCLUSIVE | 7078 | 417 | 38 | 15846 | 242500 | 581.5348 |
2019/12/23 | global bridge HOLDINGS | 6557 | 225 | 58 | 13050 | 133000 | 591.1111 |
2019/12/25 | WDBココ | 7079 | 540 | 50 | 27000 | 187000 | 346.2963 |
2019/12/25 | AI inside | 4488 | 1216 | 23 | 27968 | 900000 | 740.1316 |
2020/3/6 | きずなホールディングス | 7086 | 35 | 321 | 11235 | -10000 | ¥-286 |
2020/3/24 | リバーホールディングス | 5690 | 10 | 652 | 6520 | -24000 | ¥-2,400 |
2020/3/26 | サイバーセキュリティクラウド | 4493 | 2324 | 6 | 13944 | 471000 | ¥203 |
2020/3/30 | NexTone | 7094 | 2000 | 5 | 10000 | -4000 | ¥-2 |
2020/6/24 | ロコガイド | 4497 | 95 | 193 | 18335 | 260500 | ¥2,742 |
2020/6/24 | フィーチャ | 4052 | 716 | 40 | 28640 | 419000 | ¥585 |
2020/6/29 | エブレン | 6599 | 3948 | 5 | 19740 | 365000 | ¥92 |
2020/7/7 | Branding Engineer | 7352 | 885 | 35 | 30975 | 243000 | ¥275 |
2020/7/10 | Speee | 4499 | 227 | 89 | 20203 | 227000 | ¥1,000 |
2020/7/15 | KIYOラーニング | 7353 | 995 | 27 | 26865 | 306000 | ¥308 |
2020/7/31 | 日本情報クリエイト | 4054 | 256 | 135 | 34560 | 91000 | ¥355 |
2020/7/31 | Sun Asterisk | 4053 | 100 | 376 | 37600 | 50900 | ¥509 |
2020/8/7 | ティアンドエス | 4055 | 1171 | 27 | 31617 | 421000 | ¥360 |
2020/8/20 | ニューラルポケット | 4056 | 967 | 43 | 41581 | 420000 | ¥434 |
2020/9/17 | 雪国まいたけ | 1375 | 5 | 1377 | 6885 | -10000 | ¥-2,000 |
2020/9/25 | I-ne | 4933 | 53 | 343 | 18179 | 36000 | ¥679 |
2020/9/28 | rakumo | 4060 | 795 | 53 | 42135 | 255000 | ¥321 |
2020/9/29 | ヘッドウォータース | 4011 | 4857 | 9 | 43713 | 2616000 | ¥539 |
2020/9/30 | アクシス | 4012 | 485 | 83 | 40255 | 463000 | ¥955 |
2020/10/5 | ダイレクトマーケティングミックス | 7354 | 13 | 676 | 8788 | -10000 | ¥-769 |
2020/10/27 | カラダノート | 4014 | 352 | 136 | 47872 | 144000 | ¥409 |
2020/10/28 | さくらさくプラス | 7097 | 1125 | 27 | 30375 | 110500 | ¥98 |
2020/10/28 | プレミアアンチエイジング | 4934 | 105 | 223 | 23415 | 153000 | ¥1,457 |
2020/11/19 | アララ | 4015 | 397 | 127 | 50419 | 168000 | ¥423 |
2020/11/25 | MITホールディングス | 4016 | 1158 | 44 | 50952 | 290000 | ¥250 |
2020/11/26 | ジオコード | 7357 | 303 | 154 | 46662 | 177500 | ¥586 |
2020/11/30 | バリオセキュア | 4494 | 52 | 204 | 10608 | -10000 | ¥-192 |
2020/12/16 | ローランド | 7944 | 3 | 1966 | 5898 | -14600 | ¥-4,867 |
2020/12/17 | かっこ | 4166 | 2261 | 23 | 52003 | 587000 | ¥260 |
2020/12/17 | プレイド | 4165 | 43 | 812 | 34916 | 159000 | ¥3,698 |
2020/12/21 | いつも | 7694 | 806 | 64 | 51584 | 207000 | ¥257 |
2020/12/23 | 交換できるくん | 7695 | 443 | 82 | 36326 | 256500 | ¥579 |
2020/12/23 | ENECHANGE | 4169 | 1528 | 32 | 48896 | 180000 | ¥118 |
2020/12/24 | 東京通信 | 7359 | 994 | 46 | 45724 | 123400 | ¥124 |
2020/12/24 | グローバルインフォメーション | 4171 | 680 | 58 | 39440 | 137000 | ¥201 |
2020/12/25 | 東和ハイシステム | 4172 | 1150 | 36 | 41400 | 300000 | ¥261 |
2020/12/28 | クリングルファーマ | 4884 | 213 | 120 | 25560 | 48000 | ¥225 |
2020/12/29 | オンデック | 7360 | 909 | 51 | 46359 | 295000 | ¥325 |
2021/2/18 | アクシージア | 4936 | 74 | 606 | 44844 | 60,100 | ¥812 |
2021/2/19 | WACUL | 4173 | 596 | 89 | 53044 | 359,500 | ¥603 |
2021/2/26 | 室町ケミカル | 4885 | 309 | 132 | 40788 | 60400 | ¥195 |
2021/2/26 | coly | 4175 | 797 | 49 | 39053 | 432000 | ¥542 |
2021/3/16 | ウイングアーク1st | 4432 | 24 | 474 | 11376 | 41000 | ¥1,708 |
2021/3/19 | ココナラ | 4176 | 558 | 100 | 55800 | 110000 | ¥197 |
2021/3/24 | シキノハイテック | 6614 | 10201 | 5 | 51005 | 83100 | ¥8 |
2021/3/25 | ベビーカレンダー | 7363 | 1494 | 30 | 44820 | 520000 | ¥348 |
2021/3/26 | イー・ロジット | 9327 | 475 | 100 | 47500 | 49500 | ¥104 |
2021/3/26 | ブロードマインド | 7343 | 228 | 228 | 51984 | 75600 | ¥332 |
2021/3/30 | Appier Group | 4180 | 134 | 364 | 48776 | 43000 | ¥321 |
2021/4/5 | オキサイド | 6521 | 492 | 100 | 49200 | 374000 | ¥760 |
2021/4/6 | セルム | 7367 | 1221 | 40 | 48840 | 22200 | ¥18 |
2021/4/7 | 表示灯 | 7368 | 406 | 112 | 45472 | 67200 | ¥166 |
2021/4/7 | ファブリカコミュニケーションズ | 4193 | 363 | 94 | 34122 | 90000 | ¥248 |
2021/4/8 | アイスコ | 7698 | 1589 | 24 | 38136 | 90000 | ¥57 |
2021/4/15 | サイバートラスト | 4498 | 1096 | 50 | 54800 | 524000 | ¥478 |
2021/4/22 | ビジョナル | 4194 | 140 | 246 | 34440 | 215000 | ¥1,536 |
2021/4/22 | ネオマーケティング | 4196 | 343 | 156 | 53508 | 200500 | ¥585 |
2021/4/22 | ステラファーマ | 4888 | 64 | 509 | 32576 | 25200 | ¥394 |
2021/6/10 | ワンダープラネット | 4199 | 2996 | 15 | 44940 | 155500 | ¥52 |
2021/6/16 | 全研本社 | 7371 | 50 | 904 | 45200 | 15600 | ¥312 |
2021/6/18 | Enjin | 7370 | 243 | 229 | 55647 | 77000 | ¥317 |
2021/6/22 | デコルテ・ホールディングス | 7372 | 3148 | 5 | 15740 | -13800 | ¥-4 |
2021/6/23 | アイドマ・ホールディングス | 7373 | 400 | 125 | 50000 | 150000 | ¥375 |
2021/6/23 | アイ・パートナーズフィナンシャル | 7345 | 1021 | 46 | 46966 | 676000 | ¥662 |
2021/6/24 | アルマード | 4932 | 92 | 333 | 30636 | -1900 | ¥-21 |
2021/6/24 | セレンディップ・ホールディングス | 7318 | 633 | 75 | 47475 | 52600 | ¥83 |
2021/6/24 | ベイシス | 4068 | 3267 | 15 | 49005 | 5200 | ¥2 |
2021/6/25 | 日本電解 | 5759 | 40 | 422 | 16880 | 0 | ¥0 |
2021/6/28 | コンフィデンス | 7374 | 1146 | 49 | 56154 | 115100 | ¥100 |
2021/6/29 | Waqoo | 4937 | 2138 | 23 | 49174 | 44200 | ¥21 |
2021/6/30 | プラスアルファ・コンサルティング | 4071 | 153 | 328 | 50184 | 42000 | ¥275 |
2022/7/8 | コラントッテ | 7792 | 81 | 588 | 47628 | 28500 | ¥352 |
2022/7/16 | ラキール | 4074 | 171 | 337 | 57627 | 108000 | ¥632 |
2022/7/20 | アシロ | 7378 | 99 | 387 | 38313 | 32000 | ¥323 |
2022/7/21 | ランドネット | 2991 | 780 | 53 | 41340 | 149000 | ¥191 |
2022/7/27 | サーキュレーション | 7379 | 282 | 170 | 47940 | 139500 | ¥495 |
2022/7/28 | ブレインズテクノロジー | 4075 | 821 | 66 | 54186 | 238500 | ¥290 |
2022/7/29 | デリバリーコンサルティング | 9240 | 478 | 91 | 43498 | 52200 | ¥109 |
2022/7/30 | AIメカテック | 6227 | 35 | 472 | 16520 | 2100 | ¥60 |
2022/8/20 | フューチャーリンクネットワーク | 9241 | 1963 | 22 | 43186 | 184500 | ¥94 |
2022/8/20 | シイエヌエス | 4076 | 7978 | 5 | 39890 | 107000 | ¥13 |
2022/8/27 | ジェイフロンティア | 2934 | 1418 | 26 | 36868 | -63000 | ¥-44 |
2022/9/2 | モビルス | 4370 | 923 | 50 | 46150 | 55000 | ¥60 |
2022/9/22 | コアコンセプト・テクノロジー | 4371 | 435 | 102 | 44370 | 354000 | ¥814 |
2022/9/28 | リベロ | 9245 | 1124 | 38 | 42712 | 54000 | ¥48 |
2022/9/28 | デジタリフト | 9244 | 257 | 195 | 50115 | 54000 | ¥210 |
2022/9/28 | ROBOTPAYMENT | 4374 | 1737 | 30 | 52110 | 186500 | ¥107 |
2022/9/29 | セーフィー | 4375 | 264 | 124 | 32736 | 92000 | ¥348 |
2022/9/30 | アスタリスク | 6522 | 1305 | 32 | 41760 | 246000 | ¥189 |
2022/10/7 | ワンキャリア | 4377 | 412 | 92 | 37904 | 41000 | ¥100 |
2022/10/14 | PHCホールディングス | 6523 | 10 | 1066 | 10660 | -13000 | ¥-1,300 |
2022/10/26 | CINC | 4378 | 571 | 67 | 38257 | 87,000 | ¥152 |
2022/11/18 | GRCS | 9250 | 1329 | 29 | 38541 | 180000 | ¥135 |
2022/11/24 | サイエンスアーツ | 4412 | 4432 | 10 | 44320 | 283500 | ¥64 |
2022/11/24 | ラストワンマイル | 9252 | 1138 | 33 | 37554 | 81000 | ¥71 |
2022/11/25 | スローガン | 9253 | 957 | 40 | 38280 | 60000 | ¥63 |
2022/11/30 | ボードルア | 4413 | 381 | 113 | 43053 | 75000 | ¥197 |
2022/12/2 | のむら産業 | 7131 | 224 | 60 | 13440 | -9700 | ¥-43 |
2022/12/15 | ネットプロテクションズホールディングス | 7383 | 10 | 2100 | 21000 | -7200 | ¥-720 |
2022/12/16 | True Data | 4416 | 64 | 212 | 13568 | 3000 | ¥47 |
2022/12/16 | ブロードエンタープライズ | 4415 | 207 | 133 | 27531 | 21500 | ¥104 |
2022/12/21 | ライフドリンク カンパニー | 2585 | 76 | 187 | 14212 | -10800 | ¥-142 |
2022/12/22 | リニューアブル・ジャパン | 9522 | 1921 | 5 | 9605 | -13700 | ¥-7 |
2022/12/22 | Finatextホールディングス | 4419 | 26 | 399 | 10374 | -30000 | ¥-1,154 |
2022/12/22 | 網屋 | 4258 | 128 | 284 | 36352 | 13000 | ¥102 |
2022/12/22 | THECOO | 4255 | 737 | 14 | 10318 | -110000 | ¥-149 |
2022/12/23 | エクサウィザーズ | 4259 | 87 | 264 | 22968 | -12000 | ¥-138 |
2022/12/24 | エフ・コード | 9211 | 2705 | 15 | 40575 | 398000 | ¥147 |
2022/12/24 | ニフティライフスタイル | 4262 | 155 | 96 | 14880 | -20000 | ¥-129 |
2022/12/24 | 長栄 | 2993 | 96 | 83 | 7968 | -14400 | ¥-150 |
2022/12/27 | セキュア | 4264 | 769 | 53 | 40757 | 123500 | ¥161 |
2022/12/27 | アジアクエスト | 4261 | 1034 | 34 | 35156 | 317000 | ¥307 |
2021年12月分までアップデート。
最近のコメント