当サイトに掲載している証券会社の一覧です。
現在、121社の情報を掲載しています!
番号 | 証券会社名 | タイプ | 詳細 |
---|---|---|---|
1 | SBI証券 | 大手ネット | ![]() |
2 | 松井証券 | 大手ネット | ![]() |
3 | 楽天証券 | 大手ネット | ![]() |
4 | マネックス証券 | 大手ネット | ![]() |
5 | auカブコム証券 | 大手ネット | ![]() |
6 | 野村證券 | 大手 | ![]() |
7 | 大和証券 | 大手 | ![]() |
8 | SMBC日興証券 | 大手 | ![]() |
9 | みずほ証券 | 大手 | ![]() |
10 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 大手 | ![]() |
11 | 岡三証券 | 準大手 | ![]() |
12 | みずほインベスターズ証券 | 準大手 | ![]() |
13 | SMBCフレンド証券 | 準大手 | ![]() |
14 | 東海東京証券 | 準大手 | ![]() |
15 | 岡三オンライン | 新興ネット | ![]() |
16 | GMOクリック証券 | 新興ネット | ![]() |
17 | SBIネオトレード証券 | 新興ネット | ![]() |
18 | 岩井コスモ証券 | 中堅 | ![]() |
19 | 丸三証券 | 中堅 | ![]() |
20 | いちよし証券 | 中堅 | ![]() |
21 | 東洋証券 | 中堅 | ![]() |
22 | 水戸証券 | 中堅 | ![]() |
23 | 岩井証券 | 中小 | ![]() |
24 | Jトラストグローバル証券(旧:エイチ・エス証券) | 中小 | ![]() |
25 | むさし証券 | 中小 | ![]() |
26 | 野村ネット&コール | その他 | ![]() |
27 | リテラ・クレア証券 | 新興ネット | ![]() |
28 | 藍澤證券(アイザワ証券) | 中小 | ![]() |
29 | 髙木証券 | 中小 | ![]() |
30 | ひろぎん証券 | 地方 | ![]() |
31 | エース証券 | 中小 | ![]() |
32 | J.P.モルガン証券 | 外国 | ![]() |
33 | BofA証券(メリルリンチ日本証券) | 外国 | ![]() |
34 | 香川証券 | 地方 | ![]() |
35 | 極東証券 | 中堅 | ![]() |
37 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 外国 | ![]() |
38 | ゴールドマン・サックス証券 | 外国 | ![]() |
39 | バークレイズ・キャピタル証券 | 外国 | ![]() |
40 | ちばぎん証券 | 地方 | ![]() |
41 | 前田証券 | 地方 | ![]() |
42 | 静銀ティーエム証券 | 地方 | ![]() |
43 | 日本アジア証券 | 中小 | ![]() |
44 | ドイツ証券 | 外国 | ![]() |
45 | 北洋証券(旧上光証券) | 地方 | ![]() |
46 | かざか証券 | 中小 | ![]() |
47 | 光世証券 | 中小 | ![]() |
48 | FFG証券(旧ふくおか証券) | その他 | ![]() |
49 | シティグループ証券 | 外国 | ![]() |
50 | 中銀証券 | 地方 | ![]() |
51 | 安藤証券 | ![]() |
|
52 | 今村証券 | 地方 | ![]() |
53 | 日産センチュリー証券 | 地方 | ![]() |
54 | 長野證券 | 地方 | ![]() |
55 | 八十二証券 | 地方 | ![]() |
56 | UBS証券 | 外国 | ![]() |
57 | 豊証券 | 地方 | ![]() |
58 | みどり証券 | その他 | ![]() |
59 | ばんせい証券 | その他 | ![]() |
60 | NIS証券 | その他 | ![]() |
61 | 内藤証券 | 中小 | ![]() |
62 | 三田証券 | その他 | ![]() |
63 | 西村証券 | 地方 | ![]() |
64 | オリックス証券 | 新興ネット | ![]() |
65 | 丸福証券 | 地方 | ![]() |
66 | 第四証券 | 地方 | ![]() |
67 | KBC証券 | 外国 | ![]() |
68 | 常陽証券 | 地方 | ![]() |
69 | アイネット証券 | その他 | ![]() |
70 | ニュース証券 | 新興ネット | ![]() |
71 | オリエント証券 | その他 | ![]() |
72 | 丸八証券 | 地方 | ![]() |
73 | 木村証券 | 地方 | ![]() |
74 | ジェット証券 | その他 | ![]() |
75 | エンゼル証券 | その他 | ![]() |
76 | インヴァスト証券 | その他 | ![]() |
77 | 廣田証券 | その他 | ![]() |
78 | 三津井証券 | 地方 | ![]() |
79 | みらい證券 | その他 | ![]() |
80 | 共和証券 | その他 | ![]() |
81 | JAIC証券 | その他 | ![]() |
82 | 日の出証券 | その他 | ![]() |
83 | クレディ・スイス証券 | 外国 | ![]() |
84 | フィリップ証券 | その他 | ![]() |
85 | 岡地証券 | 地方 | ![]() |
86 | ジェフリーズ証券 | 外国 | ![]() |
87 | 八幡証券 | 地方 | ![]() |
88 | HSBC証券 | 外国 | ![]() |
89 | リーマン・ブラザーズ証券 | 外国 | ![]() |
90 | ワールド日栄フロンティア証券 | その他 | ![]() |
91 | UFJつばさ証券 | 準大手 | ![]() |
92 | ヤマゲン証券 | その他 | ![]() |
93 | 立花証券 | その他 | ![]() |
94 | 三栄証券 | その他 | ![]() |
95 | キャピタル・パートナーズ証券 | 外国 | ![]() |
96 | アイティーエム証券 | その他 | ![]() |
97 | BNPパリバ証券 | 外国 | ![]() |
98 | 三木証券 | 地方 | ![]() |
99 | あかつき証券 | 地方 | ![]() |
100 | プリヴェチューリッヒ証券 | その他 | ![]() |
101 | コメルツ証券 | 外国 | ![]() |
102 | さくらフレンド証券 | その他 | ![]() |
103 | 京華山一証券 | 外国 | ![]() |
104 | おきぎん証券(旧おきなわ証券) | 地方 | ![]() |
105 | 西日本シティTT証券 | 地方 | ![]() |
106 | 岡三にいがた証券 | 地方 | ![]() |
107 | 日本クラウド証券 | その他 | ![]() |
108 | 中原証券 | 中小 | ![]() |
109 | 山和証券 | 中小 | ![]() |
110 | リーディング証券 | 中小 | ![]() |
111 | アーク証券 | 中小 | ![]() |
112 | 岡安証券 | 中小 | ![]() |
113 | ソシエテジェネラル証券 | 外国 | ![]() |
114 | ABNアムロ証券 | 外国 | ![]() |
115 | マッコーリーキャピタル証券 | 外国 | ![]() |
116 | DMM.com証券 | 新興ネット | ![]() |
117 | SBIネオモバイル証券 | 新興ネット | ![]() |
118 | スマートプラス(STREAM) | 新興ネット | ![]() |
119 | LINE証券 | 新興ネット | ![]() |
120 | PayPay証券 | 新興ネット | ![]() |
121 | 大和コネクト証券 | 新興ネット | ![]() |
122 | 益茂証券 | 地方 | ![]() |
“掲載証券会社一覧” への4件のフィードバック