アライドフロー株式会社の株式投資型クラウドファンディング情報
アライドフロー株式会社の概要
FUNDINNO(ファンディーノ) [215号案件]
テーマ:テクノロジー
募集タイトル:難病治療の可能性を持つ「再生医療」に、特許権を持つ独創技術で貢献!細胞の精製を“無菌的に”最大約144時間から2時間にスピードアップする「FENIX」
アライドフロー株式会社の株式投資型クラウドファンディング基本情報(日程関連)
募集発表日
20・・・
code | 銘柄 | 上場日 | 市場 | 想定 | 仮条件 | 評価 | 公募 | 初値 | 予想(件数) | 投票 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5074 | テスホール | 04/27 | 東1 | 1,700 | 1,470-1,700 | C(5) | - | - | 2,229 (32件) | 投稿 |
4195 | ディマージ | 04/23 | 東M | 1,750 | A(9) | - | - | 6,078 (19件) | 投稿 | |
4194 | ビジョナル | 04/22 | 東M | 4,355 | 4,500-5,000 | C(5) | - | - | 5,805 (68件) | 投稿 |
4196 | ネオマーケ | 04/22 | JQS | 1,660 | 1,660-1,800 | B(7) | - | - | 3,004 (44件) | 投稿 |
4888 | ステラファ | 04/22 | 東M | 510 | 400-460 | C(5) | - | - | 631 (62件) | 投稿 |
4498 | サイバート | 04/15 | 東M | 1,660 | 1,600-1,660 | A(9) | 1,660 | - | 4,726 (69件) | 投稿 |
2933 | 紀文食品 | 04/13 | 東1 | 1,310 | 1,060-1,160 | B(6) | 1,160 | - | 1,777 (110件) | 締切 |
7345 | アイ・パー | 04/08 | 東M | 2,850 | A(9) | - | - | 19,349 (38件) | 締切 | |
7698 | アイスコ | 04/08 | JQS | 1,750 | 1,750-2,000 | B(6) | 2,000 | 2,900 | 3,016 (61件) | 締切 |
7368 | 表示灯 | 04/07 | 東2 | 1,610 | 1,800-2,000 | B(7) | 2,000 | 2,672 | 2,912 (67件) | 締切 |
4193 | ファブリカ | 04/07 | JQS | 5,500 | 5,500-6,000 | B(7) | 6,000 | 6,900 | 8,084 (73件) | 締切 |
7367 | セルム | 04/06 | JQS | 930 | 1,040-1,280 | B(7) | 1,280 | 1,502 | 1,952 (62件) | 締切 |
6521 | オキサイド | 04/05 | 東M | 2,480 | 2,480-2,800 | A(8) | 2,800 | 6,540 | 5,381 (70件) | 締切 |
Copyright (C) 2021 株式・証券会社比較情報サイト 96ut.kabu All Rights Reserved.
最近のコメント