クラシコム(7110)のIPO新規上場情報
日程・概要
割当
業績・株主
スタンス・評価
読者予想
クラシコムの概要
[7110] : クラシコム
市場:東G (小売業)
事業内容:ECサイト「北欧、暮らしの道具店」における服飾雑貨等の販売事業
クラシコムのIPO(新規上場)日程関連
仮条件決定日
2022/07/15 (金)
BB期間
開始: 2022/07/20 (水) ~ 終了: 2022/0・・・
code | 銘柄 | 上場日 | 市場 | 想定 | 仮条件 | 評価 | 公募 | 初値 | 予想(件数) | 投票 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7110 | クラシコム | 08/05 | 東G | 1,420 | - | - | 1,690 (1件) | 投稿 | ||
5036 | 日本ビジネ | 08/02 | 東S | 1,420 | C(5) | - | - | 2,000 (6件) | 投稿 | |
9557 | エアークロ | 07/29 | 東G | 870 | B(6) | - | - | 1,658 (7件) | 投稿 | |
5034 | unerr | 07/28 | 東G | 1,170 | A(8) | - | - | 2,877 (9件) | 投稿 | |
5035 | HOUSE | 07/28 | 東G | 420 | B(6) | - | - | 935 (7件) | 投稿 | |
9556 | INTLO | 07/08 | 東G | 3,480 | 2,900-3,500 | C(4) | 3,500 | - | 3,815 (66件) | 投稿 |
9554 | AViC | 06/30 | 東G | 970 | 920-1,020 | B(6) | 1,020 | 1,266 | 1,491 (62件) | 締切 |
9553 | マイクロア | 06/29 | 東G | 1,380 | 1,300-1,410 | B(6) | 1,410 | 1,290 | 1,816 (71件) | 締切 |
5033 | ヌーラボ | 06/28 | 東G | 2,130 | 960-1,000 | C(5) | 1,000 | 955 | 1,323 (51件) | 締切 |
9552 | M&A総合 | 06/28 | 東G | 1,210 | 1,210-1,330 | B(7) | 1,330 | 2,510 | 2,068 (71件) | 締切 |
7794 | イーディー | 06/27 | 東G | 4,500 | 4,500-5,000 | B(6) | 5,000 | 8,200 | 6,170 (63件) | 締切 |
9229 | サンウェル | 06/27 | 東G | 1,940 | 1,770-1,940 | C(5) | 1,940 | 2,300 | 2,140 (62件) | 締切 |
9227 | マイクロ波 | 06/24 | 東G | 580 | 580-605 | C(5) | 605 | 550 | 756 (76件) | 締切 |
Copyright (C) 2022 株式・証券会社比較情報サイト 96ut.kabu All Rights Reserved.
最近のコメント