市場:東P (輸送用機器)
特色:【特色】国内軽2強。2輪3位。インド4輪シェア約4割占有。小型車開発に強み。トヨタと資本提携 
 
 
| PO発表日 | 2025/04/07 (月) | 
| 価格決定期間 | 開始: 2025/04/14 (月) ~ 終了: 2025/04/16 (水) | 
| 発行価格決定 | 未決定(殆どは決定期間初日に決まります) | 
| 受け渡し日 | 2025/04/21 (月) | 
| 公募株式数 | 総計:0株 (新株:0株 / 自己株式:0株)
 | 
| 売出株式数 | 総計:110,065,300株 (売出:95,709,000株 / OA:14,356,300株)
 | 
| その他割当 | 0株 (第三者割当など) | 
| 吸収金額 | 最大0円 | 
| 発表日終値 | 1,571円 | 
| 発行株増加 | -- | 
| 仮条件 | 3.0-5.0% | 
| 発行価格 | 1,492円 | 
| 割引率 | 5.00% | 
| POの資金用途 | 株式市場における政策保有株式を見直す動きも踏まえ、当社株式を政策保有株式として保
有している一部の株主と継続的な議論を重ねてまいりました。この度、当該株主のご理解を得られたことを受け、当
社株式の円滑な売却機会を提供しながら、当社が主体となって能動的に株主構成の再構築を図るため、本売出しの実
施を決定いたしました | 
| 会社名 | スズキ | 
| 所在地 |  | 
| 設立 | 0000年00月00日 | 
| 従業員数 | 連結:41人 単独:75,983人 | 
| 平均年齢 | 7.00歳 | 
| 平均年収 | --- | 
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。