スターアジア不動産投資法人の概要
[3468] : スターアジア不動産投資法人
市場:東証 (REIT)
特色:スターアジアグループをスポンサーとする総合型J-REIT。現在のポートフォリオ構成は物流施設が約36%を占め、それにオフィスが約31%で続く構成となっている。2017年10月にJ-REITとしては初のメザニン・ローン債権投資を実施した。
スターアジア不動産投資法人のPO基本情報(日程関連)
PO発表日 | 2024/08/19 (月) |
---|---|
価格決定期間 | 開始: 2024/08/22 (木) ~ 終了: 2024/08/28 (水) |
発行価格決定 | 未決定(殆どは決定期間初日に決まります) |
受け渡し日 | 2024/08/29 (木) |
スターアジア不動産投資法人のPO基本情報
公募株式数 | 総計:315,000株 (新株:315,000株 / 自己株式:0株) |
---|---|
売出株式数 | 総計:31,504株 (売出:0株 / OA:31,504株) |
その他割当 | 0株 (第三者割当など) |
吸収金額 | 最大17,731,035,000円 |
発表日終値 | 56,300円 |
発行株増加 | 14.6% (増資前発行済み株式:2,372,000株) |
仮条件 | 2.5-5.0% |
発行価格 | 52,942円 |
割引率 | 2.50% |
POの資金用途 | 本投資法人は、資産規模の拡大及びポートフォリオ収益の安定性及び成長性の強化を目的とし て、下記 4.(2)記載のホテル 4 物件(取得予定資産)を取得する予定です。これにより、着実な資産 規模拡大を実現するとともに、ポートフォリオ収益の「安定性」と「成長性」を確保することで、投 資主利益の最大化を図ることができると考えています。取得予定資産の取得のための資金調達にあ たっては、市場動向、財務の健全性及び 1 口当たりの分配金水準も留意しつつ検討を行い、新投資口 発行及び投資口売出しの決定をいたしました。 |
スターアジア不動産投資法人の取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート
主幹事証券 | |
---|---|
幹事団 |
企業データ
会社名 | スターアジア不動産投資法人 |
---|---|
所在地 | --- |
設立 | 0000年00月00日 |
従業員数 | 連結:--- 単独:--- |
平均年齢 | --- |
平均年収 | --- |
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。