ティアフォーの概要
ティアフォーのIPO(新規上場)日程関連
| 仮条件決定日 | 2026/07/06 (月) |
|---|---|
| BB期間 | 開始: 2026/07/06 (月) ~ 終了: 2026/07/10 (金) |
| 公募価格決定 | 2026/07/13 (月) |
| 購入申込期間 | 開始: 2026/07/14 (火) ~ 終了: 2026/07/17 (金) |
| 上場予定日 | 2026/07/22 (水) |
ティアフォーのIPO(新規上場)基本情報
| 公募株式数 | 総計:21,418,000株 (公募:17,449,600株 / 売出:3,968,400株)売出株式比率:18.5% |
|---|---|
| O.A.分 | 3,212,700株 (O.A.=オーバーアロットメント) |
| 発行済株数 | 63,524,090株 (上場時、公募株数含む) |
| OR | 38.8% (オファリング・レシオ、OA分含む計算) |
| 想定価格 | 1,015円 |
| 仮条件価格 | 未発表 |
| 公募価格 | 未決定 |
| IPOの資金用途 | 研究開発費。量産・事業拡張費。組織拡張費 |
ティアフォーのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)
| 想定価格 | 公開価格 | 初値 | 現在値 | |
|---|---|---|---|---|
| 株価 | 1,015円 | - | - | - |
| 変化率 | - | - | - | |
| 吸収金額 | 250億円 | - | - | |
| 時価総額 | 644億円 | - | - | - |
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。
ティアフォーの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート
| 主幹事証券 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 幹事団と割当 |
※割当数が斜め文字時は推定計算数で掲載しています。参考値として利用ください。後日、正確な数字(公開価格発表以降)に訂正されますので、ご了承ください。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。
企業データ
| 会社名 | ティアフォー |
|---|---|
| 所在地 | 東京都品川区北品川一丁目12番10号 |
| 設立 | 2015年12月01日 |
| 従業員数 | 418人 |
| 監査法人 | EY新日本有限責任監査法人 |
ティアフォーの概況(直近の経営指標、業績予想)
・単独(単位・千or百)| 決算期 | 売上 変化率 |
経常利益 変化率 |
当期利益 変化率 |
純資産 総資産 |
|---|---|---|---|---|
| 2021/09 (単・6期) |
721 | -3,314 | -3,318 | 9,964 10,471 |
| 2022/09 (単・7期) |
783 8.6% |
-3,907 17.9% |
-3,910 17.8% |
18,328 19,110 |
| 2023/09 (単・8期) |
1,294 65.3% |
-3,614 -7.5% |
-3,793 -3.0% |
15,534 16,738 |
| 2024/09 (単・9期) |
3,264 152.2% |
-4,624 27.9% |
-5,748 51.5% |
17,528 20,940 |
| 2025/09 (単・10期) |
5,859 79.5% |
-4,979 7.7% |
-4,081 -29.0% |
13,450 17,862 |
| 決算期 | 売上 | 経常利益 | 当期利益 | 純資産 総資産 |
|---|---|---|---|---|
| 2024/09 (連・9期) |
3,871 | -4,834 | -4,834 | 18,007 21,577 |
| 2025/09 (連・10期) |
6,410 65.6% |
-5,504 13.9% |
-4,799 -0.7% |
13,170 17,580 |
1株あたりに基づく指標
・単独| 決算期 | EPS | BPS | 配当 |
|---|---|---|---|
| 2021/09(単・6期) | -488.09 | 1,465.84 | 0 |
| 2022/09(単・7期) | -543.33 | 2,286.86 | 0 |
| 2023/09(単・8期) | -471.66 | 1,914.31 | 0 |
| 2024/09(単・9期) | -134.79 | 389.98 | 0 |
| 2025/09(単・10期) | -92.08 | 297.97 | 0 |
| 決算期 | EPS | BPS | 配当 |
|---|---|---|---|
| 2024/09(連・9期) | -113.35 | 399.76 | -- |
| 2025/09(連・10期) | -108.29 | 291.66 | -- |
ティアフォーの上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)
| 氏名 | 株数(株) | 割合(%) | ロックアップ |
|---|---|---|---|
| SOMPOホールディングス株式会社 | 11,112,500 | 21.30 | 180日 |
| 加藤 真平 | 5,750,000 | 11.00 | 180日 |
| ジャフコSV5共有投資事業有限責任組合 | 3,610,000 (1,444,000:40.0%) |
6.90 | 180日 |
| ヤマハ発動機株式会社 | 3,459,490 | 6.60 | 180日 |
| 出川 章理 | 3,300,000 (250,000:7.6%) |
6.30 | 180日 |
| いすゞ自動車株式会社 | 3,000,000 | 5.70 | 180日 |
| その他の株主393名 | 2,185,500 | 4.20 | 継続確約 |
| KDDI株式会社 | 2,070,000 | 4.00 | 180日 |
| アイサンテクノロジー株式会社 | 1,575,000 | 3.00 | 180日 |
| UTEC 4号投資事業有限責任組合 | 1,570,000 (942,000:60.0%) |
3.00 | 180日 |
| 既存株主総計(55) | 52,207,490 | 100 | 対象 47,739,090株 カバー率 98.96% |
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
| VC推定保有(4) (内ロックアップ) |
上場前:6,582,500株 売出後:3,835,500株 3,835,500株(100.00%) |
|---|
ティアフォーのストックオプション(新株予約権)の状況
| 総会決議 | 対象株数(株) | 行使価格(円) | 行使期間 |
|---|---|---|---|
| 2017-06-23 | 375,000 | 2 | (自)2019-06-24~(至)2027-06-23 |
| 2017-06-23 | 250,000 | 2 | (自)2019-06-24~(至)2027-06-23 |
| 2017-07-28 | 50,000 | 2 | (自)2019-06-24~(至)2027-06-23 |
| 2017-11-29 | 550,000 | 60 | (自)2019-11-30~(至)2027-11-29 |
| 2017-11-29 | 100,000 | 60 | (自)2019-11-30~(至)2027-11-29 |
| 2017-12-21 | 100,000 | 60 | (自)2019-12-22~(至)2027-12-21 |
| 2018-10-19 | 585,500 | 400 | (自)2020-10-20~(至)2028-10-19 |
| 2019-02-15 | 138,000 | 400 | (自)2021-02-16~(至)2029-02-15 |
| 2019-04-19 | 65,000 | 400 | (自)2021-04-20~(至)2029-04-19 |
| 2020-01-14 | 175,500 | 800 | (自)2022-01-25~(至)2030-01-24 |
| 2020-04-17 | 45,000 | 800 | (自)2022-04-18~(至)2030-04-17 |
| 2020-07-17 | 25,000 | 800 | (自)2022-07-18~(至)2030-07-17 |
| 2020-12-18 | 100,500 | 800 | (自)2022-12-19~(至)2030-12-18 |
| 2021-04-16 | 80,000 | 800 | (自)2023-04-17~(至)2031-04-16 |
| 2021-04-16 | 75,000 | 1,000 | (自)2021-04-17~(至)2031-04-16 |
| 2021-07-16 | 50,000 | 800 | (自)2023-07-17~(至)2031-07-16 |
| 2021-10-15 | 30,000 | 800 | (自)2023-10-16~(至)2031-10-15 |
| 2021-12-17 | 110,500 | 800 | (自)2023-12-18~(至)2031-12-17 |
| 2022-06-17 | 80,000 | 1,000 | (自)2024-06-18~(至)2032-06-17 |
| 2022-09-16 | 270,000 | 1,000 | (自)2024-09-17~(至)2032-09-16 |
| 2022-09-16 | 125,000 | 1,000 | (自)2022-09-17~(至)2032-09-16 |
| 2023-02-17 | 265,000 | 1,000 | (自)2025-02-18~(至)2033-02-17 |
| 2023-02-17 | 25,000 | 1,000 | (自)2023-02-18~(至)2033-02-17 |
| 2023-09-15 | 126,000 | 1,000 | (自)2025-09-16~(至)2033-09-15 |
| 2023-09-15 | 85,000 | 1,000 | (自)2023-09-16~(至)2033-09-15 |
| 2024-03-15 | 100,000 | 1,000 | (自)2026-03-16~(至)2034-03-15 |
| 2024-03-15 | 85,000 | 1,000 | (自)2024-03-16~(至)2034-03-15 |
| 2024-05-17 | 147,500 | 1,000 | (自)2026-05-18~(至)2034-05-17 |
| 2024-10-18 | 155,000 | 1,000 | (自)2026-10-19~(至)2034-10-18 |
| 2025-02-20 | 100,000 | 1,000 | (自)2027-02-21~(至)2035-02-20 |
| 2025-03-21 | 140,500 | 1,000 | (自)2027-03-22~(至)2035-03-21 |
| 2025-04-18 | 25,000 | 1,000 | (自)2027-04-19~(至)2035-04-18 |
| 2025-04-18 | 42,500 | 1,000 | (自)2025-04-19~(至)2035-04-18 |
| 2025-08-07 | 88,500 | 1,000 | (自)2027-08-08~(至)2035-08-07 |
| 2026-02-02 | 535,500 | 1,000 | (自)2028-02-03~(至)2036-02-02 |
| 2026-04-13 | 97,500 | 1,000 | (自)0000-00-00~(至)2036-04-13 |
| 2026-04-13 | 25,000 | 1,000 | (自)2026-04-14~(至)2036-04-13 |
| 2024-09-29 | 100,000 | 60 | (自)2026-09-30~(至)2034-09-29 |
| 2024-09-29 | 260,000 | 400 | (自)2026-09-30~(至)2034-09-29 |
| 2026-02-02 | 350,000 | 1,000 | (自)2028-02-03~(至)2037-02-02 |
| SO総計(40) | 6,133,000 | 上場時算入 | 4,378,500株 |
ティアフォーの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連
| BB参加姿勢 | 評価:未評価(BB姿勢はBB期間開始直前に更新します) |
|---|---|
| 初値予想 (BB開始時) |
まだ更新していません |
| 直前予想 (上場前) |
まだ更新していません |
・新規承認時の第一印象
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
ティアフォーへのみんなの初値予想
初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。現在の読者予想件数:件
読者予想サマリ 平均値:0円 | 中央値:0円 | 補正値:0円
最高:0円 >>>> 最低:0円
最高:0円 >>>> 最低:0円
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。
