ジェイファーマの概要
ジェイファーマのIPO(新規上場)日程関連
| 仮条件決定日 | 2026/03/05 (木) |
|---|---|
| BB期間 | 開始: 2026/03/06 (金) ~ 終了: 2026/03/12 (木) |
| 公募価格決定 | 2026/03/13 (金) |
| 購入申込期間 | 開始: 2026/03/16 (月) ~ 終了: 2026/03/19 (木) |
| 上場予定日 | 2026/03/25 (水) |
ジェイファーマのIPO(新規上場)基本情報
| 公募株式数 | 総計:3,240,200株 (公募:3,240,000株 / 売出:200株)売出株式比率:0.0% |
|---|---|
| O.A.分 | 486,000株 (O.A.=オーバーアロットメント) |
| 発行済株数 | 17,829,610株 (上場時、公募株数含む) |
| OR | 20.9% (オファリング・レシオ、OA分含む計算) |
| 想定価格 | 920円 |
| 仮条件価格 | 未発表 |
| 公募価格 | 未決定 |
| IPOの資金用途 | 臨床試験の実施に必要となる研究開発費(CRO費用) |
ジェイファーマのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)
| 想定価格 | 公開価格 | 初値 | 現在値 | |
|---|---|---|---|---|
| 株価 | 920円 | - | - | - |
| 変化率 | - | - | - | |
| 吸収金額 | 34.2億円 | - | - | |
| 時価総額 | 164億円 | - | - | - |
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。
ジェイファーマの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート
| 主幹事証券 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 幹事団と割当 |
※割当数が斜め文字時は推定計算数で掲載しています。参考値として利用ください。後日、正確な数字(公開価格発表以降)に訂正されますので、ご了承ください。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。
企業データ
| 会社名 | ジェイファーマ |
|---|---|
| 所在地 | 東京都港区浜松町一丁目10番11号 |
| 設立 | 2005年12月26日 |
| 従業員数 | 16人 |
| 監査法人 | 監査法人銀河 |
ジェイファーマの概況(直近の経営指標、業績予想)
・単独(単位・千or百)| 決算期 | 売上 変化率 |
経常利益 変化率 |
当期利益 変化率 |
純資産 総資産 |
|---|---|---|---|---|
| 2021/03 (単・16期) |
0 | -930,832 | -931,819 | 1,475,124 1,717,745 |
| 2022/03 (単・17期) |
0 0.0% |
-1,076,629 15.7% |
-1,080,795 16.0% |
994,329 1,166,200 |
| 2023/03 (単・18期) |
0 0.0% |
-1,086,760 0.9% |
-1,098,260 1.6% |
1,407,818 1,751,589 |
| 2024/03 (単・19期) |
0 0.0% |
-1,640,255 50.9% |
-1,652,337 50.5% |
950,122 1,207,393 |
| 2025/03 (単・20期) |
0 0.0% |
-1,527,089 -6.9% |
-1,499,008 -9.3% |
2,377,869 2,856,719 |
1株あたりに基づく指標
・単独| 決算期 | EPS | BPS | 配当 |
|---|---|---|---|
| 2021/03(単・16期) | -1,190.10 | -2,346.58 | 0 |
| 2022/03(単・17期) | -974.48 | -3,042.41 | 0 |
| 2023/03(単・18期) | -952.74 | -3,948.01 | 0 |
| 2024/03(単・19期) | -263.57 | -926.67 | 0 |
| 2025/03(単・20期) | -184.05 | -734.62 | 0 |
ジェイファーマの上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)
| 氏名 | 株数(株) | 割合(%) | ロックアップ |
|---|---|---|---|
| JICベンチャー・グロース・ファンド1号投資事業有限責任組合 | 2,021,325 | 12.82 | 90日 or 1.5倍 |
| Eight Roads Ventures Japan II L.P. | 1,940,000 (100:0.0%) |
12.30 | 90日 or 1.5倍 |
| Newton Biocapital I Pricaf privée SA | 1,225,000 | 7.77 | 90日 or 1.5倍 |
| 大原薬品工業株式会社 | 875,000 | 5.55 | 6ヶ月 |
| その他 | 726,755 | 4.61 | 一部 |
| スペラファーマ株式会社 | 625,000 | 3.96 | 6ヶ月 |
| UntroD野村クロスオーバーインパクトファンド投資事業有限責任組合 | 600,000 | 3.80 | |
| MSIVCグローバルアカデミックシーズ投資事業有限責任組合 | 527,500 | 3.34 | 90日 or 1.5倍 |
| FPrime Capital Partners Life Sciences Fund VI LP | 485,000 (100:0.0%) |
3.07 | 90日 or 1.5倍 |
| OUVC1号投資事業有限責任組合 | 462,500 | 2.93 | 90日 or 1.5倍 |
| 既存株主総計(63) | 15,772,575 | 100 | 対象 13,570,565株 カバー率 86.04% |
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
| VC推定保有(24) (内ロックアップ) |
上場前:9,549,870株 売出後:9,549,670株 8,347,860株(87.42%) |
|---|
ジェイファーマのストックオプション(新株予約権)の状況
| 総会決議 | 対象株数(株) | 行使価格(円) | 行使期間 |
|---|---|---|---|
| 2016-12-22 | 90,000 | 600 | (自)2019-01-01~(至)2026-05-25 |
| 2018-06-12 | 22,500 | 530 | (自)2020-06-12~(至)2028-01-31 |
| 2019-07-25 | 38,750 | 562 | (自)2021-07-26~(至)2029-05-31 |
| 2021-08-27 | 121,500 | 629 | (自)2023-08-28~(至)2031-08-27 |
| 2023-11-28 | 319,715 | 1 | (自)2023-11-29~(至)2033-11-28 |
| 2025-02-25 | 52,500 | 1 | (自)2025-02-26~(至)2035-02-25 |
| 2025-04-01 | 373,000 | 1 | (自)2025-04-02~(至)2035-04-01 |
| 2025-06-30 | 75,000 | 1 | (自)2025-07-01~(至)2035-06-30 |
| 2025-06-30 | 20,000 | 1 | (自)2025-07-01~(至)2035-06-30 |
| 2025-06-30 | 20,000 | 1 | (自)2025-07-01~(至)2035-06-30 |
| 2025-11-13 | 30,000 | 1 | (自)2025-11-14~(至)2035-02-25 |
| 2025-11-13 | 20,000 | 1 | (自)2025-11-14~(至)2035-06-30 |
| SO総計(12) | 1,182,965 | 上場時算入 | 1,182,965株 |
ジェイファーマの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連
| BB参加姿勢 | 評価:未評価(BB姿勢はBB期間開始直前に更新します) |
|---|---|
| 初値予想 (BB開始時) |
まだ更新していません |
| 直前予想 (上場前) |
まだ更新していません |
・新規承認時の第一印象
想定仮条件(840円~1,000円)
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
ジェイファーマへのみんなの初値予想
初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。現在の読者予想件数:1件
読者予想サマリ 平均値:500円 | 中央値:500円 | 補正値:500円
最高:500円 >>>> 最低:500円
最高:500円 >>>> 最低:500円
たろん様(2026/02/19) スタンス:(D) メルアドなし BB期間終了前
予想値:500円(想定価格比:-420円)
上場ゴールってレベルじゃない・・舐めすぎな気が・・。
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。
