大和ハウスリート投資法人の概要
[8984] : 大和ハウスリート投資法人
市場:東証 (REIT)
特色:大和ハウス工業をスポンサーとする総合型J-REIT。主要投資対象は物流施設と住居。またJCRからは「AA」、R&Iからは「A+」という高格付をそれぞれ取得しており、日本銀行が投資口5%以上を保有している銘柄の一つでもある。
大和ハウスリート投資法人のPO基本情報(日程関連)
PO発表日 | 2018/02/28 (水) |
---|---|
価格決定期間 | 開始: 2018/03/12 (月) ~ 終了: 2018/03/14 (水) |
発行価格決定 | 未決定(殆どは決定期間初日に決まります) |
受け渡し日 | 2018/03/20 (火) |
大和ハウスリート投資法人のPO基本情報
公募株式数 | 総計:222,000株 (新株:222,000株 / 自己株式:0株) |
---|---|
売出株式数 | 総計:15,000株 (売出:0株 / OA:15,000株) |
その他割当 | 0株 (第三者割当など) |
吸収金額 | 最大59,113,251,000円 |
発表日終値 | 257,100円 |
発行株増加 | 14.0% (増資前発行済み株式:1,690,000株) |
仮条件 | 2.0-4.5% |
発行価格 | 239,806円 |
割引率 | 2.00% |
POの資金用途 | 国内 一般募集 及び海外募集 における手取金については、 本日付で公表した「国内不動産信託受 益権の取得 及び貸借 に関するお知ら せ」に記載の 本投資法人が取得を予定している特定資産 ( 以 下「取得予定資産」といいます 。) の取得資金 の一部 に充当します。なお、 本件第三者割当による 新投資口発行の手取金は 、 取得予定資産の取得資金として充当した手元資 金 の減少相当分に充当 し、残余が生じた場合には、手元資金とし、将来の特定資産の取得資金の一部又は借入金の返済 資金の一部 に充当します。 |
大和ハウスリート投資法人の取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート
主幹事証券 | |
---|---|
幹事団 |
企業データ
会社名 | 大和ハウスリート投資法人 |
---|---|
所在地 | --- |
設立 | 0000年00月00日 |
従業員数 | 連結:--- 単独:--- |
平均年齢 | --- |
平均年収 | --- |
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。