シークスの概要
 
シークスのPO基本情報(日程関連)
| PO発表日 | 2015/06/23 (火) | 
|---|---|
| 価格決定期間 | 開始: 2015/07/06 (月) ~ 終了: 2015/07/09 (木) | 
| 発行価格決定 | 未決定(殆どは決定期間初日に決まります) | 
| 受け渡し日 | 2015/07/14 (火) | 
シークスのPO基本情報
| 公募株式数 | 総計:1,326,500株 (新株:0株 / 自己株式:1,326,500株) | 
|---|---|
| 売出株式数 | 総計:773,900株 (売出:500,000株 / OA:273,900株) | 
| その他割当 | 0株 (第三者割当など) | 
| 吸収金額 | 最大0円 | 
| 発表日終値 | 3,380円 | 
| 発行株増加 | -- | 
| 仮条件 | 3.0-5.0% | 
| 発行価格 | 3,002円 | 
| 割引率 | 3.00% | 
| POの資金用途 | 
シークスの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート
| 主幹事証券 | |
|---|---|
| 幹事団 | 
企業データ
| 会社名 | シークス | 
|---|---|
| 所在地 | |
| 設立 | 0000年00月00日 | 
| 従業員数 | 連結:37人 単独:8,960人 | 
| 平均年齢 | 7.00歳 | 
| 平均年収 | --- | 
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。
		