市場:東P (不動産業)
特色:【特色】賃貸住宅の建設、仲介・管理の一体展開に特長。営業店舗は「ピタットハウス」。子会社で出版も 
 
 
| PO発表日 | 2014/08/25 (月) | 
| 価格決定期間 | 開始: 2014/09/02 (火) ~ 終了: 2014/09/05 (金) | 
| 発行価格決定 | 未決定(殆どは決定期間初日に決まります) | 
| 受け渡し日 | 2014/09/16 (火) | 
| 公募株式数 | 総計:1,800,000株 (新株:1,800,000株 / 自己株式:0株)
 | 
| 売出株式数 | 総計:4,910,000株 (売出:4,040,000株 / OA:870,000株)
 | 
| その他割当 | 0株 (第三者割当など) | 
| 吸収金額 | 最大4,418,191,600円 | 
| 発表日終値 | 1,792円 | 
| 発行株増加 | 5.2% (増資前発行済み株式:51,328,205株) | 
| 仮条件 | 3-5% | 
| 発行価格 | 1,649円 | 
| 割引率 | 3.06% | 
| POの資金用途 |  | 
| 会社名 | スターツコーポレーション | 
| 所在地 |  | 
| 設立 | 0000年00月00日 | 
| 従業員数 | 連結:38人 単独:4,867人 | 
| 平均年齢 | 6.00歳 | 
| 平均年収 | --- | 
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。