オルトプラスの概要
オルトプラスのPO基本情報(日程関連)
| PO発表日 | 2014/03/10 (月) |
|---|---|
| 価格決定期間 | 開始: 2014/03/17 (月) ~ 終了: 2014/03/19 (水) |
| 発行価格決定 | 2014/03/17 (月) |
| 受け渡し日 | 2014/03/28 (金) |
オルトプラスのPO基本情報
| 公募株式数 | 総計:520,000株 (新株:520,000株 / 自己株式:0株) |
|---|---|
| 売出株式数 | 総計:200,000株 (売出:0株 / OA:200,000株) |
| その他割当 | 0株 (第三者割当など) |
| 吸収金額 | 最大1,287,876,000円 |
| 発表日終値 | 1,913円 |
| 発行株増加 | 9.0% (増資前発行済み株式:8,000,000株) |
| 仮条件 | 4-6% |
| 発行価格 | 1,575円 |
| 割引率 | 4.02% |
| POの資金用途 |
オルトプラスの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート
| 主幹事証券 | |
|---|---|
| 幹事団 | SBI証券 大和証券 SMBC日興証券 みずほ証券 |
企業データ
| 会社名 | オルトプラス |
|---|---|
| 所在地 | |
| 設立 | 0000年00月00日 |
| 従業員数 | 連結:--- 単独:--- |
| 平均年齢 | --- |
| 平均年収 | --- |
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。
