市場:東S (情報・通信)
特色:【特色】東映系のアニメ制作老舗。テレビ向けに強み。キャラクターの商品化権等の版権収入も大きい 
 
 
| PO発表日 | 2025/09/10 (水) | 
| 価格決定期間 | 開始: 2025/09/11 (木) ~ 終了: 2025/09/12 (金) | 
| 発行価格決定 | 未決定(殆どは決定期間初日に決まります) | 
| 受け渡し日 | 2025/09/17 (水) | 
| 公募株式数 | 総計:0株 (新株:0株 / 自己株式:0株)
 | 
| 売出株式数 | 総計:10,575,000株 (売出:10,575,000株 / OA:0株)
 | 
| その他割当 | 0株 (第三者割当など) | 
| 吸収金額 | 最大0円 | 
| 発表日終値 | 3,015円 | 
| 発行株増加 | -- | 
| 仮条件 | 未発表 | 
| 発行価格 | 2,835円 | 
| 割引率 | 3.01% | 
| POの資金用途 | 本売出しの目的等
株式会社フジ・メディア・ホールディングス(以下「フジ・メディア・ホールディングス」という。)より、当社株式の
売却意向を確認したため、当該株主が保有する株式の円滑な売却を実現するため、本売出しを実施します。
本売出しを実施することにより、流動性の向上を目指すものです。 | 
| 会社名 | 東映アニメーション | 
| 所在地 |  | 
| 設立 | 0000年00月00日 | 
| 従業員数 | 連結:40人 単独:1,016人 | 
| 平均年齢 | 8.00歳 | 
| 平均年収 | --- | 
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。