福岡リート投資法人の概要
[8968] : 福岡リート投資法人
市場:東証 (REIT)
特色:九州地域を主要投資対象とする地域特化型J-REIT。スポンサー陣も福岡地所や九州電力、福岡銀行と九州の有力企業で構成されている。またJCRから「AA-」、R&Iから「A+」という高格付をそれぞれ取得しており、日本銀行が投資口6%以上を保有している銘柄の一つ。
福岡リート投資法人のPO基本情報(日程関連)
PO発表日 | 2024/08/28 (水) |
---|---|
価格決定期間 | 開始: 2024/09/04 (水) ~ 終了: 2024/09/09 (月) |
発行価格決定 | 未決定(殆どは決定期間初日に決まります) |
受け渡し日 | 2024/09/11 (水) |
福岡リート投資法人のPO基本情報
公募株式数 | 総計:72,400株 (新株:72,400株 / 自己株式:0株) |
---|---|
売出株式数 | 総計:3,600株 (売出:0株 / OA:3,600株) |
その他割当 | 0株 (第三者割当など) |
吸収金額 | 最大11,009,000,000円 |
発表日終値 | 156,000円 |
発行株増加 | 9.5% (増資前発行済み株式:796,000株) |
仮条件 | 2.5-5.0% |
発行価格 | 140,400円 |
割引率 | 2.50% |
POの資金用途 | 一般募集における手取金 10,488,000,000 円については、本日付公表の「資産の取得(契約締結) に関するお知らせ(国内不動産信託受益権)」に記載の本投資法人による新たな特定資産の取 得資金等(取得に係る諸費用を含みます。以下同じです。)の一部に充当します。な |
福岡リート投資法人の取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート
主幹事証券 | |
---|---|
幹事団 |
企業データ
会社名 | 福岡リート投資法人 |
---|---|
所在地 | --- |
設立 | 0000年00月00日 |
従業員数 | 連結:--- 単独:--- |
平均年齢 | --- |
平均年収 | --- |
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。