産業ファンド投資法人の概要
[3249] : 産業ファンド投資法人
市場:東証 (REIT)
特色:三菱商事及びUBSをメインスポンサーとするJ-REIT。物流施設に加えて企業のR&D施設、空港といった経済インフラ不動産も投資対象としている点が最大の特徴。またJCRから「AA」という高格付を取得しており、日本銀行が投資口6%以上を保有している銘柄の一つ。
産業ファンド投資法人のPO基本情報(日程関連)
PO発表日 | 2023/03/13 (月) |
---|---|
価格決定期間 | 開始: 2023/03/16 (木) ~ 終了: 2023/03/22 (水) |
発行価格決定 | 未決定(殆どは決定期間初日に決まります) |
受け渡し日 | 2023/03/24 (金) |
産業ファンド投資法人のPO基本情報
公募株式数 | 総計:43,500株 (新株:43,500株 / 自己株式:0株) |
---|---|
売出株式数 | 総計:0株 (売出:0株 / OA:0株) |
その他割当 | 0株 (第三者割当など) |
吸収金額 | 最大5,921,000,000円 |
発表日終値 | 143,800円 |
発行株増加 | 2.1% (増資前発行済み株式:2,070,016株) |
仮条件 | 2.0-4.5% |
発行価格 | 138,278円 |
割引率 | 2.00% |
POの資金用途 | 一般募集にて調達する資金については、本日付で公表した「国内不動産信託受益権の取得及び貸借に 関するお知らせ」に記載の本投資法人が新たに取得を予定している特定資産の取得資金及び本日付で公 表した「IIF厚木ロジスティクスセンターⅢ 再開発プロジェクトについて(続報2)」に記載のIIF厚木 ロジスティクスセンターⅢの再開発に伴う工事請負代金等の一部に充当します。 |
産業ファンド投資法人の取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート
主幹事証券 | |
---|---|
幹事団 |
企業データ
会社名 | 産業ファンド投資法人 |
---|---|
所在地 | --- |
設立 | 0000年00月00日 |
従業員数 | 連結:--- 単独:--- |
平均年齢 | --- |
平均年収 | --- |
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。