IPO初値予想、読者予想の結果と投票所
IPOの初値予想関係の結果などをまとめています。
ブックビルディング時の参考にどうぞ。
読者初値予想は、新規承認後ページ掲載がされてから申し込み日の最終日まで受け付けています。
※表中の、読者予想とは投票いただいた値の平均値です。
初値予想が当たった方にはピタリ賞として、Amazonギフト券500円分を差し上げます。
的中者が複数いた場合には抽選になります。
BB開始前に予想を頂いた方にウェイトを付けて抽選いたします。
IPO,初値予想情報一覧と投票所
2012年 2011年 2010年読者初値予想は、新規承認後ページ掲載がされてから申し込み日の最終日まで受け付けています。
※表中の、読者予想とは投票いただいた値の平均値です。
| 上場 | 銘柄名 | 市場 | 仮条件 | BB前予想 | 直前予想 | 読者予想 | 初値 | 投票 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| code | 想定 | 公募 | 差1 | 差2 | 差3 | ||||
| 03/27 | ベクトル | 東M | - | - | 1,300 | - | 投票 | ||
| 6058 | 1,000 | - | - | - | - | ||||
| 03/15 | ライフネット生命 | 東M | - | - | 1,100 | - | 投票 | ||
| 7157 | 1,200 | - | - | - | - | ||||
| 03/14 | エムアップ | 東M | - | - | 2,166 | - | 投票 | ||
| 3661 | 1,130 | - | - | - | - | ||||
| 03/09 | 大阪工機 | JQS | 700-720 | 800 | - | 738 | - | 投票 | |
| 3173 | 800 | - | - | - | - | ||||
| 03/08 | アイスタイル | 東M | 760-840 | 1,650 | - | 1,560 | - | 投票 | |
| 3660 | 840 | - | - | - | - | ||||
| 03/06 | ティーライフ | JQS | 480-530 | 580 | - | 551 | - | 投票 | |
| 3172 | 530 | - | - | - | - | ||||
| 02/22 | マックスバリュ九州 | JQS | 1,000-1,250 | 1,050 | 1,300 | 1,213 | 1,300 | 締切 | |
| 3171 | 1,250 | 1,250 | -23.8% | 0.0% | -7.2% | ||||
| 02/08 | リフォームスタジオ | JQS | - | - | 2,588 | - | 締切 | ||
| 6057 | 2,070 | - | - | - | - | ||||
的中者が複数いた場合には抽選になります。
BB開始前に予想を頂いた方にウェイトを付けて抽選いたします。

