日本株・IPO(新規公開株)・株主優待・ダウ・ナスダック・CME日経先物・WTI原油先物・為替(FX)など投資に役立つ情報が満載(玄人グループ)【投資に役立つ情報置場 - 96ut.com】

★他の銘柄を調べる⇒コードを挿入

サッポロホールディングス(2501)の株価時系列情報

サッポロホールディングス(2501)の株価(始値・高値・安値・終値・出来高)時系列情報

日付 始値 高値 安値 終値 出来高
1986/12/27 1,300 1,320 1,290 1,290 2,978,999
1986/12/26 1,250 1,310 1,250 1,290 4,921,999
1986/12/25 1,270 1,270 1,240 1,250 1,091,000
1986/12/24 1,220 1,270 1,220 1,270 842,000
1986/12/23 1,240 1,240 1,210 1,220 761,000
1986/12/22 1,250 1,260 1,220 1,230 1,058,000
1986/12/19 1,220 1,250 1,220 1,250 702,000
1986/12/18 1,230 1,230 1,200 1,210 277,000
1986/12/17 1,240 1,250 1,230 1,250 671,000
1986/12/16 1,210 1,250 1,210 1,230 911,000
1986/12/15 1,210 1,220 1,200 1,200 193,000
1986/12/12 1,230 1,240 1,220 1,220 593,000
1986/12/11 1,270 1,270 1,230 1,230 1,238,000
1986/12/10 1,240 1,270 1,230 1,260 1,853,000
1986/12/09 1,240 1,250 1,220 1,220 945,000
1986/12/08 1,220 1,250 1,220 1,230 565,000
1986/12/06 1,200 1,240 1,200 1,230 423,000
1986/12/05 1,220 1,240 1,200 1,200 943,000
1986/12/04 1,200 1,240 1,200 1,230 1,285,000
1986/12/03 1,200 1,220 1,190 1,200 2,992,999
1986/12/02 1,190 1,200 1,180 1,200 711,000
1986/12/01 1,190 1,200 1,180 1,190 668,000
1986/11/29 1,190 1,190 1,180 1,190 368,000
1986/11/28 1,180 1,220 1,170 1,170 1,136,000
1986/11/27 1,170 1,170 1,150 1,170 288,000
1986/11/26 1,170 1,170 1,150 1,170 1,116,000
1986/11/25 1,150 1,180 1,140 1,170 392,000
1986/11/22 1,150 1,160 1,140 1,140 153,000
1986/11/21 1,130 1,150 1,130 1,130 730,000
1986/11/20 1,130 1,140 1,120 1,130 182,000
1986/11/19 1,120 1,140 1,100 1,130 292,000
1986/11/18 1,130 1,140 1,110 1,130 62,000
1986/11/17 1,150 1,160 1,120 1,140 633,000
1986/11/14 1,160 1,160 1,150 1,150 265,000
1986/11/13 1,190 1,200 1,170 1,180 592,000
1986/11/12 1,190 1,200 1,180 1,180 964,000
1986/11/11 1,200 1,210 1,180 1,190 604,000
1986/11/10 1,190 1,230 1,180 1,200 3,551,999
1986/11/07 1,190 1,200 1,170 1,190 3,413,999
1986/11/06 1,130 1,180 1,130 1,170 1,077,000
1986/11/05 1,110 1,160 1,100 1,130 612,000
1986/11/04 1,100 1,120 1,100 1,120 403,000
1986/11/01 1,100 1,120 1,090 1,120 274,000
1986/10/31 1,100 1,130 1,100 1,120 1,001,000
1986/10/30 1,060 1,110 1,060 1,100 966,000
1986/10/29 1,080 1,080 1,040 1,050 629,000
1986/10/28 1,060 1,080 1,050 1,080 256,000
1986/10/27 1,040 1,060 1,040 1,050 152,000
1986/10/25 1,060 1,090 1,050 1,050 308,000
1986/10/24 1,120 1,130 1,100 1,100 1,195,000
1986/10/23 1,050 1,100 1,000 1,100 1,315,000
1986/10/22 1,140 1,150 1,090 1,090 1,056,000
1986/10/21 1,150 1,150 1,130 1,140 418,000
1986/10/20 1,140 1,170 1,140 1,160 323,000
1986/10/17 1,170 1,170 1,150 1,150 870,000
1986/10/16 1,190 1,210 1,150 1,160 1,870,000
1986/10/15 1,210 1,230 1,190 1,210 2,774,999
1986/10/14 1,160 1,210 1,160 1,180 2,369,999
1986/10/13 1,160 1,170 1,150 1,150 299,000
1986/10/09 1,160 1,180 1,160 1,170 576,000
1986/10/08 1,140 1,170 1,140 1,170 1,055,000
1986/10/07 1,140 1,160 1,130 1,160 864,000
1986/10/06 1,150 1,160 1,130 1,130 923,000
1986/10/04 1,150 1,160 1,140 1,140 532,000
1986/10/03 1,140 1,180 1,140 1,150 552,000
1986/10/02 1,160 1,170 1,140 1,140 1,318,000
1986/10/01 1,200 1,220 1,160 1,180 1,656,000
1986/09/30 1,220 1,250 1,160 1,190 2,036,000
1986/09/29 1,140 1,250 1,140 1,250 4,004,999
1986/09/27 1,150 1,160 1,140 1,140 508,000
1986/09/26 1,140 1,160 1,140 1,140 807,000
1986/09/25 1,150 1,170 1,150 1,160 345,000
1986/09/24 1,150 1,170 1,140 1,170 2,130,000
1986/09/22 1,150 1,170 1,140 1,170 2,374,999
1986/09/19 1,150 1,170 1,140 1,170 3,542,999
1986/09/18 1,180 1,190 1,170 1,170 1,156,000
1986/09/17 1,200 1,230 1,180 1,180 570,000
1986/09/16 1,250 1,250 1,200 1,210 207,000
1986/09/12 1,240 1,270 1,210 1,250 815,000
1986/09/11 1,320 1,330 1,300 1,300 496,000
1986/09/10 1,280 1,320 1,280 1,320 410,000
1986/09/09 1,310 1,330 1,280 1,280 409,000
1986/09/08 1,320 1,340 1,300 1,310 297,000
1986/09/06 1,320 1,340 1,320 1,330 120,000
1986/09/05 1,350 1,370 1,310 1,320 522,000
1986/09/04 1,320 1,340 1,320 1,340 369,000
1986/09/03 1,350 1,360 1,310 1,310 557,000
1986/09/02 1,390 1,390 1,360 1,370 445,000
1986/09/01 1,340 1,390 1,320 1,380 539,000
1986/08/30 1,300 1,330 1,300 1,320 263,000
1986/08/29 1,310 1,340 1,290 1,300 359,000
1986/08/28 1,350 1,350 1,300 1,310 301,000
1986/08/27 1,330 1,340 1,300 1,320 493,000
1986/08/26 1,350 1,350 1,330 1,350 516,000
1986/08/25 1,320 1,370 1,310 1,320 240,000
1986/08/23 1,300 1,300 1,280 1,300 274,000
1986/08/22 1,360 1,380 1,330 1,350 273,000
1986/08/21 1,440 1,440 1,380 1,400 714,000
1986/08/20 1,430 1,460 1,430 1,440 1,743,000
1986/08/19 1,420 1,430 1,390 1,430 1,819,000
1986/08/18 1,400 1,420 1,380 1,400 1,527,000
1986/08/15 1,400 1,420 1,390 1,400 2,588,999
1986/08/14 1,330 1,410 1,310 1,410 3,863,999
1986/08/13 1,280 1,340 1,270 1,310 1,722,000
1986/08/12 1,250 1,260 1,230 1,260 622,000
1986/08/11 1,250 1,250 1,210 1,230 561,000
1986/08/08 1,250 1,250 1,220 1,230 580,000
1986/08/07 1,260 1,270 1,250 1,250 653,000
1986/08/06 1,260 1,260 1,230 1,260 715,000
1986/08/05 1,210 1,270 1,210 1,270 551,000
1986/08/04 1,190 1,210 1,190 1,200 721,000
1986/08/02 1,190 1,220 1,190 1,210 326,000
1986/08/01 1,250 1,270 1,180 1,230 831,000
1986/07/31 1,290 1,320 1,250 1,270 744,000
1986/07/30 1,290 1,310 1,290 1,300 574,000
1986/07/29 1,280 1,310 1,280 1,280 1,288,000
1986/07/28 1,310 1,330 1,290 1,320 473,000
1986/07/26 1,330 1,340 1,310 1,310 501,000
1986/07/25 1,350 1,360 1,320 1,330 1,366,000
1986/07/24 1,380 1,380 1,330 1,360 1,569,000
1986/07/23 1,340 1,380 1,320 1,370 4,548,999
1986/07/22 1,240 1,300 1,220 1,300 2,018,000
1986/07/21 1,270 1,280 1,220 1,260 1,665,000
1986/07/19 1,240 1,260 1,230 1,250 1,688,000
1986/07/18 1,210 1,240 1,210 1,220 3,261,999
1986/07/17 1,180 1,220 1,180 1,190 2,913,999
1986/07/16 1,200 1,210 1,190 1,190 931,000
1986/07/15 1,200 1,230 1,180 1,210 1,449,000
1986/07/14 1,200 1,210 1,180 1,200 846,000
1986/07/11 1,190 1,210 1,180 1,180 1,214,000
1986/07/10 1,180 1,200 1,150 1,180 507,000
1986/07/09 1,210 1,210 1,170 1,180 865,000
1986/07/08 1,180 1,200 1,170 1,200 1,483,000
1986/07/07 1,210 1,230 1,200 1,210 1,988,000
1986/07/05 1,170 1,200 1,170 1,200 2,009,000
1986/07/04 1,150 1,180 1,140 1,170 1,840,000
1986/07/03 1,120 1,150 1,120 1,150 1,175,000
1986/07/02 1,120 1,130 1,120 1,130 383,000
1986/07/01 1,120 1,130 1,110 1,130 582,000
1986/06/30 1,110 1,130 1,110 1,110 222,000
1986/06/28 1,130 1,130 1,100 1,100 467,000
1986/06/27 1,130 1,140 1,100 1,110 1,744,000
1986/06/26 1,140 1,150 1,130 1,150 930,000
1986/06/25 1,140 1,140 1,120 1,130 809,000
1986/06/24 1,100 1,140 1,100 1,120 817,000
1986/06/23 1,150 1,150 1,120 1,120 506,000
1986/06/21 1,150 1,150 1,130 1,150 1,219,000
1986/06/20 1,120 1,160 1,100 1,150 4,712,999
1986/06/19 1,110 1,120 1,100 1,100 1,142,000
1986/06/18 1,070 1,100 1,070 1,090 1,871,000
1986/06/17 1,090 1,100 1,060 1,070 541,000
1986/06/16 1,100 1,100 1,090 1,100 352,000
1986/06/13 1,110 1,110 1,090 1,100 931,000
1986/06/12 1,110 1,110 1,090 1,090 821,000
1986/06/11 1,090 1,110 1,090 1,090 1,265,000
1986/06/10 1,080 1,090 1,060 1,070 1,113,000
1986/06/09 1,110 1,110 1,080 1,090 746,000
1986/06/07 1,110 1,120 1,100 1,100 1,074,000
1986/06/06 1,100 1,110 1,090 1,110 2,309,999
1986/06/05 1,100 1,120 1,080 1,080 4,073,999
1986/06/04 1,080 1,100 1,070 1,080 2,732,999
1986/06/03 1,060 1,080 1,060 1,080 1,434,000
1986/06/02 1,070 1,090 1,050 1,080 1,366,000
1986/05/31 1,070 1,090 1,050 1,050 651,000
1986/05/30 1,100 1,100 1,070 1,090 4,614,999
1986/05/29 1,090 1,110 1,080 1,100 9,286,998
1986/05/28 1,050 1,080 1,030 1,080 8,056,998
1986/05/27 1,070 1,070 1,040 1,060 1,345,000
1986/05/26 1,060 1,090 1,050 1,050 4,582,999
1986/05/24 1,040 1,070 1,030 1,070 5,836,999
1986/05/23 1,020 1,050 1,010 1,040 11,686,997
1986/05/22 959 980 959 980 1,389,000
1986/05/21 968 975 951 959 2,132,000
1986/05/20 946 958 942 958 735,000
1986/05/19 940 958 939 940 702,000
1986/05/17 940 940 921 939 826,000
1986/05/16 965 972 943 950 1,197,000
1986/05/15 970 983 966 975 1,643,000
1986/05/14 988 994 965 965 4,143,999
1986/05/13 975 1,000 961 998 8,709,998
1986/05/12 959 985 953 975 5,824,999
1986/05/09 948 953 940 949 1,926,000
1986/05/08 940 954 930 944 2,834,999
1986/05/07 916 935 912 929 951,000
1986/05/06 907 918 907 907 423,000
1986/05/02 889 915 887 902 1,344,000
1986/05/01 895 898 880 881 360,000
1986/04/30 900 904 883 895 335,000
1986/04/28 891 910 891 892 189,000
1986/04/26 890 899 881 890 341,000
1986/04/25 910 920 890 890 539,000
1986/04/24 918 925 918 920 481,000
1986/04/23 925 929 910 927 779,000
1986/04/22 935 935 925 925 687,000
1986/04/21 940 945 918 940 3,149,999
1986/04/19 919 948 910 944 6,260,999
1986/04/18 900 920 891 919 2,492,999
1986/04/17 899 900 880 880 692,000
1986/04/16 900 902 875 890 939,000
1986/04/15 905 909 870 900 925,000
1986/04/14 909 911 898 905 2,394,999
1986/04/11 874 899 866 890 2,528,999
1986/04/10 835 864 835 864 1,683,000
1986/04/09 801 820 801 819 576,000
1986/04/08 811 820 793 800 1,042,000
1986/04/07 829 844 821 821 784,000
1986/04/05 818 845 810 839 578,000
1986/04/04 835 845 820 820 676,000
1986/04/03 850 850 825 845 1,133,000
1986/04/02 871 889 861 871 780,000
1986/04/01 907 907 880 891 1,409,000
1986/03/31 900 910 885 908 2,498,999
1986/03/29 897 909 890 900 1,293,000
1986/03/28 904 914 883 899 3,033,999
1986/03/27 914 924 885 924 5,917,999
1986/03/26 872 905 860 904 1,311,000
1986/03/25 884 890 870 880 1,201,000
1986/03/24 896 908 871 885 3,348,999
1986/03/22 885 915 880 895 3,609,999
1986/03/20 859 890 851 890 4,133,999
1986/03/19 880 884 847 850 2,670,999
1986/03/18 859 885 843 879 6,668,999
1986/03/17 829 869 816 869 10,440,998
1986/03/15 808 820 805 815 2,557,999
1986/03/14 802 802 785 795 2,072,000
1986/03/13 787 814 780 792 8,253,998
1986/03/12 780 784 772 777 4,790,999
1986/03/11 779 790 765 767 4,223,999
1986/03/10 760 779 757 779 3,934,999
1986/03/07 752 755 742 750 2,088,000
1986/03/06 749 764 742 742 1,424,000
1986/03/05 756 756 740 748 2,489,999
1986/03/04 750 760 745 747 1,205,000
1986/03/03 757 764 751 759 1,865,000
1986/03/01 755 766 755 760 1,459,000
1986/02/28 770 772 753 765 4,730,999
1986/02/27 742 760 741 760 3,530,999
1986/02/26 746 762 739 752 15,355,997
1986/02/25 720 750 716 750 9,962,998
1986/02/24 716 723 708 712 7,722,998
1986/02/22 688 706 688 706 1,599,000
1986/02/21 695 698 688 698 336,000
1986/02/20 700 700 685 695 1,181,000
1986/02/19 704 704 687 694 1,843,000
1986/02/18 700 701 686 699 2,633,999
1986/02/17 700 710 690 691 4,041,999
1986/02/15 680 701 680 696 4,613,999
1986/02/14 680 683 673 680 2,617,999
1986/02/13 664 670 662 670 566,000
1986/02/12 665 665 659 664 691,000
1986/02/10 666 669 659 664 681,000
1986/02/07 659 670 659 664 1,291,000
1986/02/06 660 663 658 659 666,000
1986/02/05 660 670 658 661 859,000
1986/02/04 663 669 659 662 770,000
1986/02/03 669 669 655 658 719,000
1986/02/01 641 650 641 650 165,000
1986/01/31 640 645 635 640 367,000
1986/01/30 645 649 640 640 291,000
1986/01/29 635 645 635 645 595,000
1986/01/28 638 644 636 639 622,000
1986/01/27 645 649 633 638 862,000
1986/01/25 636 646 633 644 441,000
1986/01/24 638 645 630 632 754,000
1986/01/23 645 648 639 639 1,101,000
1986/01/22 645 654 644 646 690,000
1986/01/21 655 658 643 645 455,000
1986/01/20 663 669 650 659 780,000
1986/01/18 660 668 659 663 712,000
1986/01/17 658 660 652 657 1,032,000
1986/01/16 661 670 656 660 1,250,000
1986/01/14 661 674 661 668 791,000
1986/01/13 674 675 658 660 1,787,000
1986/01/10 678 688 673 674 2,968,999
1986/01/09 675 704 670 688 15,610,997
1986/01/08 660 685 655 680 8,010,998
1986/01/07 657 661 640 652 2,621,999
1986/01/06 640 674 632 655 5,895,999
1986/01/04 632 644 630 640 1,174,000

このページの先頭へ