日本株・IPO(新規公開株)・株主優待・ダウ・ナスダック・CME日経先物・WTI原油先物・為替(FX)など投資に役立つ情報が満載(玄人グループ)【投資に役立つ情報置場 - 96ut.com】

★他の銘柄を調べる⇒コードを挿入

キユーピー(2809)の株価時系列情報

キユーピー(2809)の株価(始値・高値・安値・終値・出来高)時系列情報

日付 始値 高値 安値 終値 出来高
2024/05/10 3,214 3,238 3,194 3,212 275,700
2024/05/09 3,178 3,234 3,176 3,219 257,900
2024/05/08 3,200 3,212 3,161 3,177 260,800
2024/05/07 3,201 3,217 3,187 3,194 334,600
2024/05/02 3,220 3,225 3,188 3,201 279,000
2024/05/01 3,180 3,197 3,163 3,184 196,200
2024/04/30 3,183 3,214 3,163 3,180 291,000
2024/04/26 3,120 3,163 3,102 3,160 335,500
2024/04/25 3,136 3,141 3,118 3,123 195,100
2024/04/24 3,117 3,136 3,104 3,136 327,900
2024/04/23 3,122 3,125 3,101 3,117 182,200
2024/04/22 3,081 3,127 3,081 3,122 269,400
2024/04/19 3,080 3,083 3,031 3,064 313,200
2024/04/18 3,079 3,089 3,052 3,061 287,600
2024/04/17 3,092 3,099 3,048 3,081 508,100
2024/04/16 3,151 3,168 3,088 3,123 553,800
2024/04/15 3,097 3,129 3,079 3,129 452,600
2024/04/12 3,089 3,121 3,083 3,105 500,000
2024/04/11 3,080 3,108 3,056 3,086 653,400
2024/04/10 3,192 3,207 3,097 3,100 924,500
2024/04/09 3,192 3,205 3,145 3,178 1,037,400
2024/04/08 3,240 3,288 3,168 3,227 3,426,000
2024/04/05 2,775 2,794 2,755 2,790 374,800
2024/04/04 2,777 2,798 2,750 2,752 499,600
2024/04/03 2,798 2,814 2,782 2,796 388,500
2024/04/02 2,815 2,822 2,779 2,801 427,600
2024/04/01 2,839 2,841 2,789 2,824 310,900
2024/03/29 2,805 2,843 2,799 2,830 240,100
2024/03/28 2,870 2,880 2,793 2,805 340,300
2024/03/27 2,876 2,882 2,853 2,873 407,000
2024/03/26 2,819 2,858 2,808 2,858 323,200
2024/03/25 2,779 2,820 2,774 2,820 356,700
2024/03/22 2,762 2,785 2,754 2,776 213,500
2024/03/21 2,749 2,780 2,745 2,769 251,600
2024/03/19 2,754 2,765 2,739 2,757 217,800
2024/03/18 2,774 2,788 2,759 2,769 198,800
2024/03/15 2,765 2,795 2,756 2,772 245,300
2024/03/14 2,761 2,770 2,742 2,766 163,100
2024/03/13 2,751 2,766 2,739 2,754 191,300
2024/03/12 2,761 2,762 2,717 2,751 189,000
2024/03/11 2,781 2,796 2,728 2,767 279,700
2024/03/08 2,782 2,798 2,750 2,781 334,600
2024/03/07 2,800 2,824 2,793 2,806 314,800
2024/03/06 2,769 2,810 2,757 2,791 396,600
2024/03/05 2,755 2,791 2,739 2,775 250,900
2024/03/04 2,789 2,798 2,753 2,764 312,400
2024/03/01 2,785 2,819 2,775 2,806 294,600
2024/02/29 2,824 2,825 2,780 2,791 433,600
2024/02/28 2,763 2,830 2,763 2,826 437,400
2024/02/27 2,757 2,788 2,751 2,768 261,200
2024/02/26 2,790 2,791 2,741 2,766 313,900
2024/02/22 2,732 2,777 2,729 2,762 459,800
2024/02/21 2,730 2,740 2,714 2,724 208,100
2024/02/20 2,702 2,737 2,701 2,724 261,700
2024/02/19 2,690 2,734 2,680 2,727 257,400
2024/02/16 2,660 2,703 2,660 2,690 302,400
2024/02/15 2,667 2,677 2,639 2,657 289,700
2024/02/14 2,650 2,671 2,638 2,652 293,700
2024/02/13 2,623 2,640 2,613 2,636 241,100
2024/02/09 2,590 2,642 2,582 2,621 348,300
2024/02/08 2,619 2,632 2,601 2,601 311,100
2024/02/07 2,641 2,645 2,615 2,628 344,400
2024/02/06 2,615 2,642 2,615 2,631 254,200
2024/02/05 2,637 2,658 2,615 2,619 298,800
2024/02/02 2,628 2,635 2,603 2,624 304,000
2024/02/01 2,624 2,642 2,612 2,635 262,300
2024/01/31 2,599 2,627 2,589 2,627 295,900
2024/01/30 2,583 2,604 2,576 2,597 304,100
2024/01/29 2,582 2,597 2,567 2,577 221,100
2024/01/26 2,595 2,595 2,561 2,566 325,900
2024/01/25 2,558 2,613 2,548 2,607 560,300
2024/01/24 2,566 2,577 2,552 2,557 503,700
2024/01/23 2,535 2,556 2,534 2,541 296,800
2024/01/22 2,523 2,542 2,516 2,534 298,500
2024/01/19 2,524 2,528 2,509 2,522 263,200
2024/01/18 2,527 2,530 2,513 2,522 289,200
2024/01/17 2,517 2,534 2,505 2,520 348,300
2024/01/16 2,520 2,531 2,500 2,500 370,100
2024/01/15 2,512 2,531 2,506 2,516 408,000
2024/01/12 2,583 2,585 2,510 2,510 730,800
2024/01/11 2,553 2,621 2,553 2,562 1,580,400
2024/01/10 2,610 2,655 2,603 2,653 608,200
2024/01/09 2,572 2,608 2,562 2,604 570,600
2024/01/05 2,546 2,565 2,531 2,561 370,900
2024/01/04 2,510 2,538 2,490 2,534 384,500

このページの先頭へ