日本株・IPO(新規公開株)・株主優待・ダウ・ナスダック・CME日経先物・WTI原油先物・為替(FX)など投資に役立つ情報が満載(玄人グループ)【投資に役立つ情報置場 - 96ut.com】

★他の銘柄を調べる⇒コードを挿入

吉野家ホールディングス(9861)の信用取組情報・信用残

吉野家ホールディングスの信用取引情報・確定逆日歩・前日比・信用差し引き残高

【表題の意味】確逆・・・確定逆日歩 / 最逆・・・最高逆日歩 / 融新・・・融資新規 / 融返・・・融資返済 / 融残・・・融資残高 / 貸新・・・貸株新規 / 貸返・・・貸株返済 / 貸残・・・貸株残高
日付 確逆 最逆 日数 融新 融返 融残 貸新 貸返 貸残 差引残高
2022/12/30 200 100 20,700 0 0 1,100 19,600
2022/12/29 200 600 20,600 0 300 1,100 19,500
2022/12/28 1,500 2,000 21,000 0 0 1,400 19,600
2022/12/27 500 2,800 21,500 0 0 1,400 20,100
2022/12/26 1,900 100 23,800 0 0 1,400 22,400
2022/12/23 2,800 0 22,000 0 600 1,400 20,600
2022/12/22 0 800 19,200 0 100 2,000 17,200
2022/12/21 1,000 1,000 20,000 100 200 2,100 17,900
2022/12/20 800 600 20,000 0 3,800 2,200 17,800
2022/12/19 0 300 19,800 800 1,700 6,000 13,800
2022/12/16 300 400 20,100 1,800 100 6,900 13,200
2022/12/15 1,200 100 20,200 0 300 5,200 15,000
2022/12/14 200 200 19,100 3,700 0 5,500 13,600
2022/12/13 100 1,800 19,100 0 0 1,800 17,300
2022/12/12 400 300 20,800 0 0 1,800 19,000
2022/12/09 400 100 20,700 300 0 1,800 18,900
2022/12/08 800 700 20,400 0 3,200 1,500 18,900
2022/12/07 200 200 20,300 0 300 4,700 15,600
2022/12/06 600 100 20,300 3,100 0 5,000 15,300
2022/12/05 300 4,700 19,800 0 4,000 1,900 17,900
2022/12/02 4,100 0 24,200 0 300 5,900 18,300
2022/12/01 2,900 0 20,100 100 200 6,200 13,900
日付 確逆 最逆 日数 融新 融返 融残 貸新 貸返 貸残 差引残高
2022/11/30 2,900 0 17,200 0 200 6,300 10,900
2022/11/29 1,200 0 14,300 4,300 0 6,500 7,800
2022/11/28 0 900 13,100 200 3,900 2,200 10,900
2022/11/25 100 500 14,000 4,500 0 5,900 8,100
2022/11/24 100 2,200 14,400 0 100 1,400 13,000
2022/11/22 100 500 16,500 100 0 1,500 15,000
2022/11/21 300 100 16,900 0 0 1,400 15,500
2022/11/18 0 3,100 16,700 300 0 1,400 15,300
2022/11/17 2,500 0 19,800 100 0 1,100 18,700
2022/11/16 300 900 17,300 0 0 1,000 16,300
2022/11/15 100 600 17,900 0 200 1,000 16,900
2022/11/14 0 1,300 18,400 200 0 1,200 17,200
2022/11/11 700 100 19,700 0 400 1,000 18,700
2022/11/10 0 1,800 19,100 300 0 1,400 17,700
2022/11/09 600 100 20,900 100 100 1,100 19,800
2022/11/08 700 2,700 20,400 0 4,000 1,100 19,300
2022/11/07 2,300 0 22,400 0 200 5,100 17,300
2022/11/04 1,000 200 20,100 0 500 5,300 14,800
2022/11/02 1,000 0 19,300 3,800 0 5,800 13,500
2022/11/01 400 100 18,300 200 0 2,000 16,300
日付 確逆 最逆 日数 融新 融返 融残 貸新 貸返 貸残 差引残高
2022/10/31 500 4,200 18,000 400 0 1,800 16,200
2022/10/28 0 900 21,700 0 3,800 1,400 20,300
2022/10/27 0 300 22,600 4,000 0 5,200 17,400
2022/10/26 0 300 22,900 200 4,300 1,200 21,700
2022/10/25 300 100 23,200 4,300 0 5,300 17,900
2022/10/24 500 400 23,000 0 0 1,000 22,000
2022/10/21 700 200 22,900 0 400 1,000 21,900
2022/10/20 600 4,800 22,400 400 0 1,400 21,000
2022/10/19 1,100 700 26,600 0 0 1,000 25,600
2022/10/18 0 2,100 26,200 0 2,900 1,000 25,200
2022/10/17 800 0 28,300 2,900 0 3,900 24,400
2022/10/14 700 3,800 27,500 0 2,700 1,000 26,500
2022/10/13 2,900 5,600 30,600 0 1,900 3,700 26,900
2022/10/12 5,000 0 33,300 1,700 500 5,600 27,700
2022/10/11 4,500 0 28,300 0 300 4,400 23,900
2022/10/07 1,100 0 23,800 3,100 100 4,700 19,100
2022/10/06 400 2,000 22,700 400 100 1,700 21,000
2022/10/05 1,300 400 24,300 100 0 1,400 22,900
2022/10/04 800 1,400 23,400 100 2,500 1,300 22,100
2022/10/03 400 2,000 24,000 100 1,000 3,700 20,300
日付 確逆 最逆 日数 融新 融返 融残 貸新 貸返 貸残 差引残高
2022/09/30 500 0 25,600 3,300 100 4,600 21,000
2022/09/29 0 2,400 25,100 300 2,600 1,400 23,700
2022/09/28 500 100 27,500 500 0 3,700 23,800
2022/09/27 800 1,600 27,100 100 1,300 3,200 23,900
2022/09/26 300 3,700 27,900 3,300 0 4,400 23,500
2022/09/22 1,500 300 31,300 0 0 1,100 30,200
2022/09/21 1,500 100 30,100 0 0 1,100 29,000
2022/09/20 300 1,300 28,700 0 0 1,100 27,600
2022/09/16 800 0 29,700 100 100 1,100 28,600
2022/09/15 500 500 28,900 0 1,300 1,100 27,800
2022/09/14 2,100 0 28,900 0 600 2,400 26,500
2022/09/13 200 1,800 26,800 300 300 3,000 23,800
2022/09/12 2,300 1,500 28,400 0 600 3,000 25,400
2022/09/09 2,600 100 27,600 0 3,300 3,600 24,000
2022/09/08 0 5,100 25,100 1,600 0 6,900 18,200
2022/09/07 7,200 0 30,200 1,800 4,200 5,300 24,900
2022/09/06 2,000 7,000 23,000 1,900 3,900 7,700 15,300
2022/09/05 500 1,400 28,000 2,300 400 9,700 18,300
2022/09/02 2,100 11,500 28,900 800 1,700 7,800 21,100
2022/09/01 14,300 2,900 38,300 300 10,000 8,700 29,600
日付 確逆 最逆 日数 融新 融返 融残 貸新 貸返 貸残 差引残高
2022/08/31 9,500 6,400 26,900 700 20,800 18,400 8,500
2022/08/30 0.05 5.00 1 21,700 0 23,800 100 1,146,600 38,500 ▲14,700
2022/08/29 2.00 20.00 1 0 2,200 2,100 988,600 0 1,185,000 ▲1,182,900
2022/08/26 0.05 10.00 1 1,300 6,300 4,300 127,200 1,000 196,400 ▲192,100
2022/08/25 0.05 10.00 1 500 1,800 9,300 31,200 500 70,200 ▲60,900
2022/08/24 0.15 10.00 3 4,500 0 10,600 4,500 3,800 39,500 ▲28,900
2022/08/23 0.05 10.40 1 0 3,300 6,100 22,300 400 38,800 ▲32,700
2022/08/22 0.00 10.00 1 2,200 0 9,400 100 56,000 16,900 ▲7,500
2022/08/19 0.05 5.20 1 2,800 0 7,200 5,500 4,700 72,800 ▲65,600
2022/08/18 0.05 5.20 1 1,000 300 4,400 900 28,000 72,000 ▲67,600
2022/08/17 0.15 5.20 3 600 100 3,700 1,300 21,500 99,100 ▲95,400
2022/08/16 0.05 5.20 1 0 0 3,200 2,500 1,600 119,300 ▲116,100
2022/08/15 0.05 5.20 1 0 0 3,200 700 9,300 118,400 ▲115,200
2022/08/12 0.05 5.20 1 0 100 3,200 19,400 0 127,000 ▲123,800
2022/08/10 0.05 5.20 1 100 0 3,300 0 26,000 107,600 ▲104,300
2022/08/09 0.15 5.20 3 0 0 3,200 6,100 15,700 133,600 ▲130,400
2022/08/08 0.10 5.20 2 500 0 3,200 4,200 8,700 143,200 ▲140,000
2022/08/05 0.05 5.20 1 0 0 2,700 8,100 4,000 147,700 ▲145,000
2022/08/04 0.05 5.20 1 500 0 2,700 6,600 1,300 143,600 ▲140,900
2022/08/03 0.15 5.20 3 600 0 2,200 15,200 18,200 138,300 ▲136,100
2022/08/02 0.05 5.20 1 0 0 1,600 1,600 8,300 141,300 ▲139,700
2022/08/01 0.05 5.20 1 0 100 1,600 7,500 2,200 148,000 ▲146,400
日付 確逆 最逆 日数 融新 融返 融残 貸新 貸返 貸残 差引残高
2022/07/29 0.05 5.20 1 100 100 1,700 9,200 4,000 142,700 ▲141,000
2022/07/28 0.05 5.20 1 100 100 1,700 20,700 6,900 137,500 ▲135,800
2022/07/27 0.15 5.20 3 0 0 1,700 1,400 4,200 123,700 ▲122,000
2022/07/26 0.05 5.20 1 0 0 1,700 200 22,600 126,500 ▲124,800
2022/07/25 0.05 5.20 1 0 0 1,700 4,900 8,200 148,900 ▲147,200
2022/07/22 0.05 5.20 1 0 0 1,700 4,200 48,900 152,200 ▲150,500
2022/07/21 0.05 5.20 1 200 0 1,700 1,900 8,600 196,900 ▲195,200
2022/07/20 0.15 5.20 3 0 0 1,500 22,600 1,200 203,600 ▲202,100
2022/07/19 0.05 5.20 1 100 0 1,500 7,200 41,300 182,200 ▲180,700
2022/07/15 0.05 5.20 1 1,000 900 1,400 41,000 23,300 216,300 ▲214,900
2022/07/14 0.05 5.20 1 100 15,200 1,300 182,200 0 198,600 ▲197,300
2022/07/13 0.00 5.00 0 6,700 1,300 16,400 7,000 1,600 16,400 0
2022/07/12 0.00 5.00 0 2,900 4,000 11,000 0 1,100 11,000 0
2022/07/11 0.00 5.00 0 1,900 2,100 12,100 3,700 3,900 12,100 0
2022/07/08 0.00 4.80 0 2,500 2,600 12,300 1,800 1,900 12,300 0
2022/07/07 0.00 4.80 0 7,500 0 12,400 0 9,200 12,400 0
2022/07/06 0.15 5.00 3 1,900 0 4,900 0 17,700 21,600 ▲16,700
2022/07/05 0.05 5.00 1 0 0 3,000 2,000 2,400 39,300 ▲36,300
2022/07/04 0.05 5.00 1 100 0 3,000 4,000 4,100 39,700 ▲36,700
2022/07/01 0.05 5.00 1 100 0 2,900 800 6,000 39,800 ▲36,900
日付 確逆 最逆 日数 融新 融返 融残 貸新 貸返 貸残 差引残高
2022/06/30 0.05 5.00 1 200 0 2,800 700 7,600 45,000 ▲42,200
2022/06/29 0.15 5.20 3 0 400 2,600 5,300 200 51,900 ▲49,300
2022/06/28 0.05 5.00 1 0 4,300 3,000 6,700 1,100 46,800 ▲43,800
2022/06/27 0.05 5.00 1 500 0 7,300 1,700 18,700 41,200 ▲33,900
2022/06/24 0.05 5.20 1 0 100 6,800 8,500 400 58,200 ▲51,400
2022/06/23 0.05 5.00 1 0 100 6,900 1,000 1,100 50,100 ▲43,200
2022/06/22 0.15 5.00 3 100 0 7,000 1,300 3,500 50,200 ▲43,200
2022/06/21 0.05 5.00 1 0 200 6,900 9,600 0 52,400 ▲45,500
2022/06/20 0.05 5.00 1 600 100 7,100 300 4,700 42,800 ▲35,700
2022/06/17 0.05 5.00 1 100 1,300 6,600 700 35,800 47,200 ▲40,600
2022/06/16 0.05 5.00 1 0 0 7,800 800 2,200 82,300 ▲74,500
2022/06/15 0.15 5.00 3 300 1,000 7,800 200 23,400 83,700 ▲75,900
2022/06/14 0.05 5.00 1 1,600 0 8,500 400 14,900 106,900 ▲98,400
2022/06/13 0.05 5.00 1 500 700 6,900 2,200 11,600 121,400 ▲114,500
2022/06/10 0.05 5.00 1 0 400 7,100 900 13,300 130,800 ▲123,700
2022/06/09 0.05 5.00 1 300 0 7,500 3,900 9,200 143,200 ▲135,700
2022/06/08 0.15 5.20 3 900 600 7,200 10,800 3,900 148,500 ▲141,300
2022/06/07 0.05 5.20 1 4,900 700 6,900 36,400 1,100 141,600 ▲134,700
2022/06/06 0.05 5.00 1 100 200 2,700 27,600 300 106,300 ▲103,600
2022/06/03 0.05 5.00 1 0 1,500 2,800 20,900 2,700 79,000 ▲76,200
2022/06/02 0.05 4.80 1 1,400 0 4,300 3,200 13,700 60,800 ▲56,500
2022/06/01 0.15 5.00 3 100 100 2,900 9,300 500 71,300 ▲68,400
日付 確逆 最逆 日数 融新 融返 融残 貸新 貸返 貸残 差引残高
2022/05/31 0.05 4.80 1 200 0 2,900 0 17,500 62,500 ▲59,600
2022/05/30 0.05 5.00 1 0 2,700 2,700 8,700 600 80,000 ▲77,300
2022/05/27 0.05 5.00 1 0 0 5,400 900 6,300 71,900 ▲66,500
2022/05/26 0.05 4.80 1 500 600 5,400 3,800 200 77,300 ▲71,900
2022/05/25 0.15 4.80 3 1,800 0 5,500 0 14,700 73,700 ▲68,200
2022/05/24 0.05 5.00 1 900 100 3,700 3,200 11,500 88,400 ▲84,700
2022/05/23 0.05 5.00 1 0 0 2,900 10,700 800 96,700 ▲93,800
2022/05/20 0.05 5.00 1 200 0 2,900 3,500 10,200 86,800 ▲83,900
2022/05/19 0.05 5.00 1 0 700 2,700 20,600 700 93,500 ▲90,800
2022/05/18 0.15 4.80 3 100 100 3,400 400 1,900 73,600 ▲70,200
2022/05/17 0.05 5.00 1 1,400 0 3,400 4,200 14,000 75,100 ▲71,700
2022/05/16 0.05 5.00 1 100 0 2,000 15,800 800 84,900 ▲82,900
2022/05/13 0.05 5.00 1 0 2,600 1,900 32,300 3,000 69,900 ▲68,000
2022/05/12 0.05 4.80 1 100 0 4,500 6,300 1,700 40,600 ▲36,100
2022/05/11 0.15 4.80 3 100 1,900 4,400 3,500 200 36,000 ▲31,600
2022/05/10 0.05 4.80 1 3,200 1,800 6,200 2,800 5,000 32,700 ▲26,500
2022/05/09 0.05 4.80 1 1,500 3,800 4,800 4,900 100 34,900 ▲30,100
2022/05/06 0.05 4.80 1 1,400 19,700 7,100 4,800 100 30,100 ▲23,000
2022/05/02 0.00 4.80 0 1,900 900 25,400 900 0 25,400 0
日付 確逆 最逆 日数 融新 融返 融残 貸新 貸返 貸残 差引残高
2022/04/28 0.00 4.80 3 8,900 8,900 24,400 3,200 3,100 24,500 ▲100
2022/04/27 0.00 4.80 0 900 800 24,400 3,900 3,800 24,400 0
2022/04/26 0.00 4.80 0 400 7,600 24,300 3,900 11,100 24,300 0
2022/04/25 0.00 4.60 0 17,000 200 31,500 1,200 6,100 31,500 0
2022/04/22 0.05 4.80 1 12,700 0 14,700 0 48,600 36,400 ▲21,700
2022/04/21 0.05 4.80 1 200 100 2,000 700 29,400 85,000 ▲83,000
2022/04/20 0.15 4.80 3 1,700 1,400 1,900 32,600 13,900 113,700 ▲111,800
2022/04/19 0.05 4.80 1 1,500 0 1,600 17,000 63,700 95,000 ▲93,400
2022/04/18 0.05 5.00 1 0 0 100 44,500 2,300 141,700 ▲141,600
2022/04/15 0.05 5.00 1 0 1,500 100 66,900 200 99,500 ▲99,400
2022/04/14 0.05 4.80 1 0 26,700 1,600 26,500 0 32,800 ▲31,200
2022/04/13 22,300 7,800 28,300 0 10,000 6,300 22,000
2022/04/12 0.00 4.60 1 400 800 13,800 500 2,700 16,300 ▲2,500
2022/04/11 0.05 4.80 1 1,500 500 14,200 3,000 2,700 18,500 ▲4,300
2022/04/08 0.05 4.80 1 1,600 0 13,200 1,600 900 18,200 ▲5,000
2022/04/07 0.05 4.80 1 1,900 0 11,600 2,100 6,200 17,500 ▲5,900
2022/04/06 0.15 4.80 3 600 2,800 9,700 3,300 5,100 21,600 ▲11,900
2022/04/05 0.05 4.80 1 0 3,900 11,900 8,800 1,200 23,400 ▲11,500
2022/04/04 0.00 4.80 0 1,000 2,700 15,800 300 2,000 15,800 0
2022/04/01 0.00 4.80 0 300 600 17,500 1,000 3,300 17,500 0
日付 確逆 最逆 日数 融新 融返 融残 貸新 貸返 貸残 差引残高
2022/03/31 0.05 4.80 1 7,800 300 17,800 3,300 1,200 19,800 ▲2,000
2022/03/30 0.15 4.80 3 1,300 3,600 10,300 3,100 300 17,700 ▲7,400
2022/03/29 0.00 4.80 1 4,700 100 12,600 8,800 1,900 14,900 ▲2,300
2022/03/28 0.00 4.60 0 1,400 2,000 8,000 1,900 2,500 8,000 0
2022/03/25 0.00 4.80 0 3,400 2,600 8,600 3,400 2,600 8,600 0
2022/03/24 0.00 4.60 0 5,700 0 7,800 600 16,700 7,800 0
2022/03/23 0.15 4.80 3 0 7,000 2,100 11,700 0 23,900 ▲21,800
2022/03/22 0.00 4.60 1 6,000 1,700 9,100 4,200 19,300 12,200 ▲3,100
2022/03/18 0.05 4.80 1 2,600 700 4,800 7,400 2,700 27,300 ▲22,500
2022/03/17 0.05 4.80 1 900 1,600 2,900 2,200 300 22,600 ▲19,700
2022/03/16 0.20 4.80 4 3,200 1,800 3,600 12,000 4,500 20,700 ▲17,100
2022/03/15 0.05 4.60 1 0 4,200 2,200 4,100 1,000 13,200 ▲11,000
2022/03/14 0.00 4.60 1 5,900 0 6,400 0 26,100 10,100 ▲3,700
2022/03/11 0.05 4.80 1 100 0 500 3,700 8,600 36,200 ▲35,700
2022/03/10 0.05 4.80 1 300 200 400 7,600 3,300 41,100 ▲40,700
2022/03/09 0.15 4.80 3 0 100 300 1,300 7,800 36,800 ▲36,500
2022/03/08 0.05 4.80 1 300 0 400 0 16,700 43,300 ▲42,900
2022/03/07 0.05 5.00 1 100 700 100 1,700 11,400 60,000 ▲59,900
2022/03/04 0.05 5.00 1 700 0 700 1,500 48,100 69,700 ▲69,000
2022/03/03 0.05 5.00 1 0 0 0 28,400 10,300 116,300 ▲116,300
2022/03/02 0.15 5.00 3 0 0 0 14,300 13,900 98,200 ▲98,200
2022/03/01 0.05 5.00 1 0 1,000 0 5,100 11,800 97,800 ▲97,800
日付 確逆 最逆 日数 融新 融返 融残 貸新 貸返 貸残 差引残高
2022/02/28 0.05 4.80 1 1,000 0 1,000 2,600 24,000 104,500 ▲103,500
2022/02/25 0.05 4.80 1 0 0 0 200 710,900 125,900 ▲125,900
2022/02/24 3.00 19.20 1 0 0 0 621,300 20,800 836,600 ▲836,600
2022/02/22 0.15 10.00 3 0 4,000 0 87,700 800 236,100 ▲236,100
2022/02/21 0.05 9.60 1 2,700 800 4,000 37,600 1,000 149,200 ▲145,200
2022/02/18 0.10 10.00 2 0 3,000 2,100 15,800 18,100 112,600 ▲110,500
2022/02/17 0.05 10.00 1 0 600 5,100 10,100 1,000 114,900 ▲109,800
2022/02/16 0.15 10.00 3 0 1,300 5,700 21,600 200 105,800 ▲100,100
2022/02/15 0.05 5.00 1 0 2,000 7,000 9,200 800 84,400 ▲77,400
2022/02/14 0.05 5.00 1 0 700 9,000 7,000 600 76,000 ▲67,000
2022/02/10 0.05 5.00 1 0 400 9,700 7,400 1,000 69,600 ▲59,900
2022/02/09 0.05 5.00 1 1,600 0 10,100 2,500 5,700 63,200 ▲53,100
2022/02/08 0.20 5.00 4 900 0 8,500 23,700 0 66,400 ▲57,900
2022/02/07 0.05 4.80 1 4,400 0 7,600 100 16,300 42,700 ▲35,100
2022/02/04 0.05 5.00 1 0 1,900 3,200 13,400 1,000 58,900 ▲55,700
2022/02/03 0.05 4.80 1 0 1,000 5,100 2,800 5,100 46,500 ▲41,400
2022/02/02 0.15 4.80 3 2,300 0 6,100 2,200 900 48,800 ▲42,700
2022/02/01 0.05 4.80 1 1,500 300 3,800 16,400 800 47,500 ▲43,700
日付 確逆 最逆 日数 融新 融返 融残 貸新 貸返 貸残 差引残高
2022/01/31 0.00 4.80 1 300 1,900 2,600 8,200 1,400 31,900 ▲29,300
2022/01/28 0.00 4.80 1 0 4,500 4,200 5,400 200 25,100 ▲20,900
2022/01/27 0.00 4.80 1 3,700 2,200 8,700 0 35,000 19,900 ▲11,200
2022/01/26 0.15 5.00 3 100 300 7,200 1,300 7,100 54,900 ▲47,700
2022/01/25 0.05 5.00 1 2,900 0 7,400 0 4,300 60,700 ▲53,300
2022/01/24 0.05 5.00 1 300 0 4,500 3,700 2,500 65,000 ▲60,500
2022/01/21 0.05 4.80 1 0 2,400 4,200 3,200 6,900 63,800 ▲59,600
2022/01/20 0.05 4.80 1 600 5,000 6,600 3,300 2,500 67,500 ▲60,900
2022/01/19 0.15 4.80 3 800 200 11,000 1,800 9,800 66,700 ▲55,700
2022/01/18 0.05 5.00 1 200 1,900 10,400 19,800 4,200 74,700 ▲64,300
2022/01/17 0.05 4.80 1 500 3,100 12,100 20,100 0 59,100 ▲47,000
2022/01/14 0.05 4.80 1 9,600 11,400 14,700 22,500 0 39,000 ▲24,300
2022/01/13 0.00 4.60 0 8,700 17,200 16,500 3,700 1,000 16,500 0
2022/01/12 18,100 9,400 25,000 400 2,900 13,800 11,200
2022/01/11 0.00 4.60 0 6,200 8,000 16,300 300 2,100 16,300 0
2022/01/07 0.00 4.60 0 2,200 0 18,100 700 4,800 18,100 0
2022/01/06 0.05 4.60 1 10,600 0 15,900 0 22,700 22,200 ▲6,300
2022/01/05 0.20 4.80 4 200 1,500 5,300 2,000 700 44,900 ▲39,600
2022/01/04 0.05 4.80 1 100 0 6,600 1,300 3,000 43,600 ▲37,000
【表題の意味】確逆・・・確定逆日歩 / 最逆・・・最高逆日歩 / 融新・・・融資新規 / 融返・・・融資返済 / 融残・・・融資残高 / 貸新・・・貸株新規 / 貸返・・・貸株返済 / 貸残・・・貸株残高

このページの先頭へ