日本株・IPO(新規公開株)・株主優待・ダウ・ナスダック・CME日経先物・WTI原油先物・為替(FX)など投資に役立つ情報が満載(玄人グループ)【投資に役立つ情報置場 - 96ut.com】

★他の銘柄を調べる⇒コードを挿入

吉野家ホールディングス(9861)の信用取組情報・信用残

吉野家ホールディングスの信用取引情報・確定逆日歩・前日比・信用差し引き残高

【表題の意味】確逆・・・確定逆日歩 / 最逆・・・最高逆日歩 / 融新・・・融資新規 / 融返・・・融資返済 / 融残・・・融資残高 / 貸新・・・貸株新規 / 貸返・・・貸株返済 / 貸残・・・貸株残高
日付 確逆 最逆 日数 融新 融返 融残 貸新 貸返 貸残 差引残高
2011/12/30 20.00 300.00 4 13 14 74 16 30 551 ▲477
2011/12/29 5.00 300.00 1 1 11 75 71 52 565 ▲490
2011/12/28 5.00 300.00 1 1 63 85 48 11 546 ▲461
2011/12/27 25.00 300.00 5 1 11 147 8 0 509 ▲362
2011/12/26 5.00 300.00 1 10 2 157 34 6 501 ▲344
2011/12/22 5.00 300.00 1 8 24 149 37 3 473 ▲324
2011/12/21 5.00 300.00 1 40 0 165 10 36 439 ▲274
2011/12/20 5.00 300.00 1 48 0 125 51 22 465 ▲340
2011/12/19 20.00 300.00 4 1 10 77 43 3 436 ▲359
2011/12/16 5.00 300.00 1 6 3 86 24 7 396 ▲310
2011/12/15 5.00 300.00 1 35 24 83 90 4 379 ▲296
2011/12/14 5.00 300.00 1 0 6 72 0 21 293 ▲221
2011/12/13 15.00 300.00 3 19 4 78 38 3 314 ▲236
2011/12/12 5.00 300.00 1 39 12 63 45 3 279 ▲216
2011/12/09 5.00 300.00 1 13 0 36 64 6 237 ▲201
2011/12/08 0.00 300.00 1 0 0 23 16 9 179 ▲156
2011/12/07 0.00 300.00 1 0 4 23 23 11 172 ▲149
2011/12/06 0.00 300.00 3 3 34 27 46 59 160 ▲133
2011/12/05 0.00 300.00 1 43 17 58 36 49 173 ▲115
2011/12/02 5.00 300.00 1 9 0 32 110 32 186 ▲154
2011/12/01 0.00 300.00 1 2 2 23 20 69 108 ▲85
日付 確逆 最逆 日数 融新 融返 融残 貸新 貸返 貸残 差引残高
2011/11/30 0.00 300.00 1 0 5 23 17 57 157 ▲134
2011/11/29 0.00 300.00 3 1 2 28 112 0 197 ▲169
2011/11/28 0.00 300.00 1 7 0 29 3 20 85 ▲56
2011/11/25 0.00 200.00 1 11 0 22 0 131 102 ▲80
2011/11/24 0.00 300.00 1 1 8 11 5 44 233 ▲222
2011/11/22 0.00 300.00 1 0 5 18 16 62 272 ▲254
2011/11/21 0.00 300.00 3 1 18 23 94 2 318 ▲295
2011/11/18 0.00 300.00 1 0 6 40 32 8 226 ▲186
2011/11/17 0.00 300.00 2 10 0 46 6 26 202 ▲156
2011/11/16 0.00 300.00 1 5 1 36 4 56 222 ▲186
2011/11/15 0.00 300.00 3 0 23 32 15 68 274 ▲242
2011/11/14 0.00 300.00 1 18 0 55 66 17 327 ▲272
2011/11/11 5.00 300.00 1 1 4 37 4 31 278 ▲241
2011/11/10 5.00 300.00 1 8 0 40 0 42 305 ▲265
2011/11/09 5.00 300.00 1 1 17 32 61 88 347 ▲315
2011/11/08 15.00 300.00 3 12 4 48 3 32 374 ▲326
2011/11/07 5.00 300.00 1 12 3 40 6 9 403 ▲363
2011/11/04 5.00 300.00 1 9 31 31 7 43 406 ▲375
2011/11/02 5.00 300.00 1 27 3 53 26 48 442 ▲389
2011/11/01 5.00 300.00 1 8 16 29 141 35 464 ▲435
日付 確逆 最逆 日数 融新 融返 融残 貸新 貸返 貸残 差引残高
2011/10/31 0.00 300.00 3 0 3 37 30 89 358 ▲321
2011/10/28 10.00 300.00 2 11 7 40 28 157 417 ▲377
2011/10/27 5.00 200.00 1 0 45 36 219 0 546 ▲510
2011/10/26 0.00 200.00 1 11 0 81 8 2 327 ▲246
2011/10/25 0.00 200.00 3 1 5 70 15 5 321 ▲251
2011/10/24 0.00 200.00 1 11 8 74 0 17 311 ▲237
2011/10/21 0.00 200.00 1 6 8 71 4 121 328 ▲257
2011/10/20 5.00 200.00 1 8 20 73 3 130 445 ▲372
2011/10/19 5.00 200.00 1 3 0 85 0 190 572 ▲487
2011/10/18 15.00 200.00 3 26 3 82 97 54 762 ▲680
2011/10/17 5.00 200.00 1 7 88 59 29 55 719 ▲660
2011/10/14 5.00 200.00 1 4 1 140 47 95 745 ▲605
2011/10/13 0.00 200.00 1 42 0 137 99 0 793 ▲656
2011/10/12 0.00 200.00 1 3 19 95 0 36 694 ▲599
2011/10/11 0.00 200.00 3 52 0 111 0 41 730 ▲619
2011/10/07 5.00 200.00 1 9 53 59 114 11 771 ▲712
2011/10/06 0.00 200.00 1 54 8 103 60 15 668 ▲565
2011/10/05 0.00 200.00 1 8 2 57 33 40 623 ▲566
2011/10/04 0.00 200.00 4 19 10 51 18 10 630 ▲579
2011/10/03 0.00 200.00 1 22 1 42 1 82 622 ▲580
日付 確逆 最逆 日数 融新 融返 融残 貸新 貸返 貸残 差引残高
2011/09/30 0.00 300.00 1 1 11 21 31 114 703 ▲682
2011/09/29 0.00 300.00 1 2 11 31 61 41 786 ▲755
2011/09/28 0.00 200.00 1 10 5 40 54 39 766 ▲726
2011/09/27 0.00 200.00 3 2 24 35 94 90 751 ▲716
2011/09/26 0.00 200.00 1 5 49 57 55 203 747 ▲690
2011/09/22 0.00 200.00 1 2 1 101 7 117 895 ▲794
2011/09/21 0.00 200.00 1 19 0 100 2 100 1,005 ▲905
2011/09/20 0.00 200.00 1 51 0 81 430 77 1,103 ▲1,022
2011/09/16 0.00 200.00 4 2 69 30 54 205 750 ▲720
2011/09/15 0.00 200.00 1 1 4 97 2 37 901 ▲804
2011/09/14 0.00 200.00 1 0 2 100 7 38 936 ▲836
2011/09/13 0.00 200.00 4 0 1 102 14 1 967 ▲865
2011/09/12 5.00 200.00 1 1 0 103 4 103 954 ▲851
2011/09/09 5.00 200.00 1 1 1 102 4 149 1,053 ▲951
2011/09/08 5.00 200.00 1 0 10 102 15 99 1,198 ▲1,096
2011/09/07 5.00 200.00 1 0 20 112 21 9 1,282 ▲1,170
2011/09/06 15.00 200.00 3 2 3 132 46 79 1,270 ▲1,138
2011/09/05 5.00 200.00 1 5 10 133 71 16 1,303 ▲1,170
2011/09/02 5.00 200.00 1 16 1 138 18 18 1,248 ▲1,110
2011/09/01 5.00 200.00 1 18 0 123 55 147 1,248 ▲1,125
日付 確逆 最逆 日数 融新 融返 融残 貸新 貸返 貸残 差引残高
2011/08/31 5.00 200.00 1 11 67 105 12 50 1,340 ▲1,235
2011/08/30 15.00 400.00 3 62 0 161 5 276 1,378 ▲1,217
2011/08/29 5.00 400.00 1 99 0 99 118 4,615 1,649 ▲1,550
2011/08/26 75.00 1600.00 1 0 7 0 4,376 14 6,146 ▲6,146
2011/08/25 5.00 800.00 1 0 102 7 390 55 1,784 ▲1,777
2011/08/24 5.00 1200.00 1 3 81 109 76 125 1,449 ▲1,340
2011/08/23 15.00 1200.00 3 5 54 187 167 0 1,498 ▲1,311
2011/08/22 5.00 800.00 1 1 60 236 101 34 1,331 ▲1,095
2011/08/19 5.00 1200.00 1 0 46 295 14 2 1,264 ▲969
2011/08/18 5.00 600.00 1 1 40 341 0 13 1,252 ▲911
2011/08/17 5.00 600.00 1 2 19 380 106 30 1,265 ▲885
2011/08/16 15.00 600.00 3 25 91 397 34 17 1,189 ▲792
2011/08/15 5.00 600.00 1 16 29 463 78 18 1,172 ▲709
2011/08/12 5.00 600.00 1 49 37 476 29 0 1,112 ▲636
2011/08/11 5.00 600.00 1 28 84 464 2 11 1,083 ▲619
2011/08/10 5.00 400.00 1 26 20 520 4 10 1,092 ▲572
2011/08/09 15.00 400.00 3 37 16 514 58 1 1,098 ▲584
2011/08/08 5.00 400.00 1 58 85 493 20 3 1,041 ▲548
2011/08/05 5.00 400.00 1 28 85 520 46 7 1,024 ▲504
2011/08/04 5.00 600.00 1 145 31 577 2 38 985 ▲408
2011/08/03 5.00 300.00 1 52 51 463 21 12 1,021 ▲558
2011/08/02 15.00 300.00 3 168 10 462 25 8 1,012 ▲550
2011/08/01 5.00 300.00 1 2 41 304 7 34 995 ▲691
日付 確逆 最逆 日数 融新 融返 融残 貸新 貸返 貸残 差引残高
2011/07/29 5.00 200.00 1 51 63 343 33 22 1,022 ▲679
2011/07/28 5.00 300.00 1 34 20 355 14 6 1,011 ▲656
2011/07/27 5.00 300.00 1 10 1 341 46 2 1,003 ▲662
2011/07/26 15.00 300.00 3 16 11 332 5 9 959 ▲627
2011/07/25 5.00 300.00 1 1 46 327 3 35 963 ▲636
2011/07/22 5.00 300.00 1 26 46 372 15 25 995 ▲623
2011/07/21 5.00 300.00 1 0 43 392 53 0 1,005 ▲613
2011/07/20 5.00 300.00 1 35 12 435 47 61 952 ▲517
2011/07/19 15.00 300.00 3 27 12 412 102 11 966 ▲554
2011/07/15 5.00 300.00 1 0 35 397 12 10 875 ▲478
2011/07/14 5.00 300.00 1 10 22 432 14 8 873 ▲441
2011/07/13 5.00 300.00 1 9 13 444 4 40 867 ▲423
2011/07/12 20.00 300.00 4 8 11 448 10 19 903 ▲455
2011/07/11 5.00 300.00 1 9 23 451 12 9 912 ▲461
2011/07/08 5.00 300.00 1 104 3 465 117 73 909 ▲444
2011/07/07 5.00 200.00 1 3 26 364 15 82 865 ▲501
2011/07/06 5.00 200.00 1 0 8 387 67 77 932 ▲545
2011/07/05 15.00 200.00 3 3 20 395 78 0 942 ▲547
2011/07/04 5.00 200.00 1 5 18 412 40 0 864 ▲452
2011/07/01 5.00 200.00 1 55 30 425 0 33 824 ▲399
日付 確逆 最逆 日数 融新 融返 融残 貸新 貸返 貸残 差引残高
2011/06/30 5.00 200.00 1 41 29 400 69 6 857 ▲457
2011/06/29 5.00 200.00 1 15 0 388 1 43 794 ▲406
2011/06/28 15.00 200.00 3 0 9 373 0 148 836 ▲463
2011/06/27 5.00 200.00 1 12 8 382 135 24 984 ▲602
2011/06/24 5.00 200.00 1 2 19 378 33 106 873 ▲495
2011/06/23 5.00 200.00 1 11 56 395 4 139 946 ▲551
2011/06/22 5.00 200.00 1 8 23 440 218 78 1,081 ▲641
2011/06/21 0.00 200.00 3 22 4 455 6 27 941 ▲486
2011/06/20 0.00 200.00 1 28 18 437 19 42 962 ▲525
2011/06/17 0.00 200.00 1 64 4 427 26 11 985 ▲558
2011/06/16 0.00 200.00 1 13 6 367 3 33 970 ▲603
2011/06/15 5.00 200.00 1 41 12 360 25 0 1,000 ▲640
2011/06/14 15.00 200.00 3 5 35 331 1 53 975 ▲644
2011/06/13 5.00 200.00 1 26 5 361 3 35 1,027 ▲666
2011/06/10 5.00 200.00 1 0 21 340 3 25 1,059 ▲719
2011/06/09 0.00 200.00 1 4 2 361 19 10 1,081 ▲720
2011/06/08 0.00 200.00 1 5 21 359 8 45 1,072 ▲713
2011/06/07 0.00 200.00 3 90 0 375 75 15 1,109 ▲734
2011/06/06 0.00 200.00 1 37 4 285 27 50 1,049 ▲764
2011/06/03 0.00 200.00 1 24 3 252 33 6 1,072 ▲820
2011/06/02 0.00 200.00 1 48 0 231 17 8 1,045 ▲814
2011/06/01 0.00 200.00 1 20 14 183 49 114 1,036 ▲853
日付 確逆 最逆 日数 融新 融返 融残 貸新 貸返 貸残 差引残高
2011/05/31 0.00 200.00 3 12 16 177 96 267 1,101 ▲924
2011/05/30 5.00 200.00 1 2 31 181 33 83 1,272 ▲1,091
2011/05/27 5.00 200.00 1 4 1 210 84 41 1,322 ▲1,112
2011/05/26 5.00 200.00 1 23 5 207 11 225 1,279 ▲1,072
2011/05/25 5.00 200.00 1 1 60 189 33 58 1,493 ▲1,304
2011/05/24 15.00 200.00 3 12 15 248 117 5 1,518 ▲1,270
2011/05/23 5.00 200.00 1 15 2 251 16 40 1,406 ▲1,155
2011/05/20 5.00 200.00 1 13 1 238 48 98 1,430 ▲1,192
2011/05/19 5.00 200.00 1 0 11 226 18 49 1,480 ▲1,254
2011/05/18 5.00 200.00 1 12 20 237 5 15 1,511 ▲1,274
2011/05/17 15.00 200.00 3 21 7 245 32 5 1,521 ▲1,276
2011/05/16 5.00 200.00 1 1 21 231 92 58 1,494 ▲1,263
2011/05/13 5.00 200.00 1 7 6 251 0 95 1,460 ▲1,209
2011/05/12 5.00 200.00 1 0 8 250 6 15 1,555 ▲1,305
2011/05/11 5.00 200.00 1 5 6 258 114 75 1,564 ▲1,306
2011/05/10 15.00 200.00 3 0 22 259 19 2 1,525 ▲1,266
2011/05/09 5.00 200.00 1 36 2 281 23 38 1,508 ▲1,227
2011/05/06 5.00 200.00 1 10 50 247 11 89 1,523 ▲1,276
2011/05/02 5.00 200.00 1 16 7 287 0 126 1,601 ▲1,314
日付 確逆 最逆 日数 融新 融返 融残 貸新 貸返 貸残 差引残高
2011/04/28 5.00 200.00 1 0 37 278 24 112 1,727 ▲1,449
2011/04/27 15.00 200.00 3 4 17 315 46 3 1,815 ▲1,500
2011/04/26 20.00 200.00 4 1 4 328 14 3 1,772 ▲1,444
2011/04/25 20.00 200.00 4 10 4 331 32 2 1,761 ▲1,430
2011/04/22 5.00 200.00 1 10 101 325 8 18 1,731 ▲1,406
2011/04/21 5.00 200.00 1 21 3 416 8 36 1,741 ▲1,325
2011/04/20 5.00 200.00 1 106 1 398 1 25 1,769 ▲1,371
2011/04/19 15.00 200.00 3 18 26 293 53 23 1,793 ▲1,500
2011/04/18 5.00 200.00 1 33 4 301 73 55 1,763 ▲1,462
2011/04/15 5.00 200.00 1 59 16 272 151 63 1,745 ▲1,473
2011/04/14 5.00 300.00 1 2 47 229 178 2 1,657 ▲1,428
2011/04/13 5.00 200.00 1 2 45 274 37 53 1,481 ▲1,207
2011/04/12 15.00 200.00 3 39 1 317 44 8 1,497 ▲1,180
2011/04/11 5.00 200.00 1 12 27 279 46 43 1,461 ▲1,182
2011/04/08 5.00 200.00 1 13 182 294 164 24 1,458 ▲1,164
2011/04/07 0.00 200.00 1 222 9 463 228 447 1,318 ▲855
2011/04/06 0.00 200.00 1 40 28 250 272 15 1,537 ▲1,287
2011/04/05 15.00 200.00 3 10 74 238 30 9 1,280 ▲1,042
2011/04/04 0.00 200.00 1 4 36 302 49 47 1,259 ▲957
2011/04/01 0.00 200.00 1 36 0 334 69 117 1,257 ▲923
日付 確逆 最逆 日数 融新 融返 融残 貸新 貸返 貸残 差引残高
2011/03/31 5.00 200.00 1 74 6 298 15 203 1,305 ▲1,007
2011/03/30 5.00 300.00 1 0 125 230 208 3 1,493 ▲1,263
2011/03/29 0.00 200.00 3 11 18 355 29 59 1,288 ▲933
2011/03/28 0.00 200.00 1 25 18 362 85 7 1,318 ▲956
2011/03/25 0.00 200.00 1 8 18 355 26 29 1,240 ▲885
2011/03/24 5.00 200.00 1 50 0 365 63 21 1,243 ▲878
2011/03/23 5.00 200.00 1 9 32 315 41 4 1,201 ▲886
2011/03/22 15.00 200.00 3 26 34 338 77 25 1,164 ▲826
2011/03/18 0.00 200.00 1 19 12 346 37 95 1,112 ▲766
2011/03/17 5.00 200.00 1 12 84 339 533 282 1,170 ▲831
2011/03/16 0.00 200.00 1 128 0 411 277 125 919 ▲508
2011/03/15 0.00 200.00 4 86 2 283 148 95 767 ▲484
2011/03/14 0.00 200.00 1 90 31 199 12 233 714 ▲515
2011/03/11 0.00 300.00 1 10 1 140 1 246 935 ▲795
2011/03/10 5.00 300.00 1 12 13 131 28 67 1,180 ▲1,049
2011/03/09 0.00 300.00 1 0 16 132 14 24 1,219 ▲1,087
2011/03/08 0.00 300.00 3 6 0 148 44 181 1,229 ▲1,081
2011/03/07 5.00 300.00 1 2 0 142 37 39 1,366 ▲1,224
2011/03/04 5.00 300.00 1 0 2 140 32 286 1,368 ▲1,228
2011/03/03 5.00 300.00 1 0 0 142 2 87 1,622 ▲1,480
2011/03/02 5.00 300.00 1 6 1 142 88 145 1,707 ▲1,565
2011/03/01 15.00 300.00 3 1 63 137 175 716 1,764 ▲1,627
日付 確逆 最逆 日数 融新 融返 融残 貸新 貸返 貸残 差引残高
2011/02/28 0.00 300.00 1 34 107 199 386 175 2,305 ▲2,106
2011/02/25 5.00 600.00 1 15 6 272 57 346 2,094 ▲1,822
2011/02/24 5.00 600.00 1 129 0 263 58 4,021 2,383 ▲2,120
2011/02/23 80.00 2400.00 1 1 33 134 3,022 64 6,346 ▲6,212
2011/02/22 15.00 1200.00 3 11 20 166 305 185 3,388 ▲3,222
2011/02/21 5.00 1200.00 1 1 26 175 301 41 3,268 ▲3,093
2011/02/18 5.00 1200.00 1 4 59 200 331 230 3,008 ▲2,808
2011/02/17 5.00 1200.00 1 8 16 255 347 2 2,907 ▲2,652
2011/02/16 5.00 1200.00 1 14 43 263 80 41 2,562 ▲2,299
2011/02/15 15.00 600.00 3 39 5 292 182 85 2,523 ▲2,231
2011/02/14 5.00 600.00 1 1 49 258 101 129 2,426 ▲2,168
2011/02/10 5.00 600.00 1 1 19 306 33 64 2,454 ▲2,148
2011/02/09 5.00 600.00 1 61 10 324 175 9 2,485 ▲2,161
2011/02/08 5.00 600.00 1 2 15 273 30 45 2,319 ▲2,046
2011/02/07 20.00 600.00 4 33 20 286 160 14 2,334 ▲2,048
2011/02/04 5.00 600.00 1 35 2 273 86 36 2,188 ▲1,915
2011/02/03 5.00 600.00 1 6 3 240 86 69 2,138 ▲1,898
2011/02/02 5.00 300.00 1 28 32 237 248 109 2,121 ▲1,884
2011/02/01 15.00 300.00 3 27 14 241 360 45 1,982 ▲1,741
日付 確逆 最逆 日数 融新 融返 融残 貸新 貸返 貸残 差引残高
2011/01/31 0.00 300.00 1 7 14 228 29 16 1,667 ▲1,439
2011/01/28 5.00 300.00 1 5 1 235 1 124 1,654 ▲1,419
2011/01/27 5.00 300.00 1 1 28 231 41 115 1,777 ▲1,546
2011/01/26 5.00 300.00 1 47 25 258 77 26 1,851 ▲1,593
2011/01/25 15.00 300.00 3 3 14 236 53 19 1,800 ▲1,564
2011/01/24 0.00 300.00 1 0 5 247 35 60 1,766 ▲1,519
2011/01/21 5.00 300.00 1 36 0 252 88 72 1,791 ▲1,539
2011/01/20 5.00 300.00 1 1 30 216 63 171 1,775 ▲1,559
2011/01/19 0.00 300.00 1 2 15 245 99 64 1,883 ▲1,638
2011/01/18 0.00 300.00 3 40 17 258 51 156 1,848 ▲1,590
2011/01/17 5.00 300.00 1 2 0 235 74 60 1,953 ▲1,718
2011/01/14 5.00 300.00 1 0 1 233 109 65 1,939 ▲1,706
2011/01/13 5.00 300.00 1 24 0 234 48 145 1,895 ▲1,661
2011/01/12 5.00 300.00 1 16 38 210 136 117 1,992 ▲1,782
2011/01/11 15.00 300.00 3 37 13 232 97 114 1,973 ▲1,741
2011/01/07 5.00 300.00 1 48 126 208 248 142 1,990 ▲1,782
2011/01/06 5.00 300.00 1 89 17 286 49 37 1,884 ▲1,598
2011/01/05 5.00 300.00 1 0 13 214 61 2 1,872 ▲1,658
2011/01/04 20.00 300.00 4 0 0 227 8 93 1,813 ▲1,586
【表題の意味】確逆・・・確定逆日歩 / 最逆・・・最高逆日歩 / 融新・・・融資新規 / 融返・・・融資返済 / 融残・・・融資残高 / 貸新・・・貸株新規 / 貸返・・・貸株返済 / 貸残・・・貸株残高

このページの先頭へ