日本株・IPO(新規公開株)・株主優待・ダウ・ナスダック・CME日経先物・WTI原油先物・為替(FX)など投資に役立つ情報が満載(玄人グループ)【投資に役立つ情報置場 - 96ut.com】

★他の銘柄を調べる⇒コードを挿入

コロワイド(7616)の信用取組情報・信用残

コロワイドの信用取引情報・確定逆日歩・前日比・信用差し引き残高

【表題の意味】確逆・・・確定逆日歩 / 最逆・・・最高逆日歩 / 融新・・・融資新規 / 融返・・・融資返済 / 融残・・・融資残高 / 貸新・・・貸株新規 / 貸返・・・貸株返済 / 貸残・・・貸株残高
日付 確逆 最逆 日数 融新 融返 融残 貸新 貸返 貸残 差引残高
2021/12/30 0.05 3.40 1 9,300 300 250,300 0 200 370,100 ▲119,800
2021/12/29 0.00 3.40 1 300 51,200 241,300 400 0 370,300 ▲129,000
2021/12/28 0.00 3.40 5 1,100 5,600 292,200 500 0 369,900 ▲77,700
2021/12/27 0.00 3.20 1 4,800 3,200 296,700 0 500 369,400 ▲72,700
2021/12/24 0.00 3.40 1 5,600 3,000 295,100 0 0 369,900 ▲74,800
2021/12/23 0.00 3.40 1 400 4,900 292,500 0 0 369,900 ▲77,400
2021/12/22 0.00 3.40 3 300 3,800 297,000 2,000 0 369,900 ▲72,900
2021/12/21 0.00 3.40 1 400 13,000 300,500 0 100 367,900 ▲67,400
2021/12/20 0.00 3.20 1 500 500 313,100 800 0 368,000 ▲54,900
2021/12/17 0.00 3.20 1 1,200 5,000 313,100 0 0 367,200 ▲54,100
2021/12/16 0.00 3.40 1 1,900 900 316,900 100 0 367,200 ▲50,300
2021/12/15 0.00 3.40 3 2,500 3,700 315,900 100 0 367,100 ▲51,200
2021/12/14 0.00 3.40 1 1,700 4,100 317,100 0 3,200 367,000 ▲49,900
2021/12/13 0.00 3.40 1 0 6,900 319,500 0 0 370,200 ▲50,700
2021/12/10 0.00 3.40 1 300 7,000 326,400 100 0 370,200 ▲43,800
2021/12/09 0.00 3.40 1 1,500 4,800 333,100 400 0 370,100 ▲37,000
2021/12/08 0.00 3.40 3 7,000 1,500 336,400 0 1,000 369,700 ▲33,300
2021/12/07 0.00 3.40 1 0 23,000 330,900 0 200 370,700 ▲39,800
2021/12/06 0.00 3.20 1 12,000 500 353,900 100 100 370,900 ▲17,000
2021/12/03 0.00 3.20 1 300 17,800 342,400 600 0 370,900 ▲28,500
2021/12/02 0.00 3.20 1 2,200 9,800 359,900 0 0 370,300 ▲10,400
2021/12/01 0.00 3.20 3 5,300 5,500 367,500 3,000 400 370,300 ▲2,800
日付 確逆 最逆 日数 融新 融返 融残 貸新 貸返 貸残 差引残高
2021/11/30 0.00 3.20 0 5,500 5,800 367,700 0 300 367,700 0
2021/11/29 0.00 3.20 0 11,300 12,700 368,000 1,000 2,400 368,000 0
2021/11/26 0.00 3.20 0 3,700 2,600 369,400 1,100 0 369,400 0
2021/11/25 0.00 3.40 0 11,300 10,800 368,300 500 0 368,300 0
2021/11/24 0.00 3.40 0 2,300 2,300 367,800 0 0 367,800 0
2021/11/22 0.00 3.40 0 4,600 4,700 367,800 0 100 367,800 0
2021/11/19 0.00 3.40 0 2,200 2,300 367,900 0 100 367,900 0
2021/11/18 0.00 3.40 0 1,400 1,900 368,000 0 500 368,000 0
2021/11/17 0.00 3.40 0 18,300 5,600 368,500 0 0 368,500 0
2021/11/16 0.00 3.60 1 900 5,900 355,800 100 0 368,500 ▲12,700
2021/11/15 0.00 3.40 1 8,200 6,100 360,800 2,000 0 368,400 ▲7,600
2021/11/12 0.00 3.40 1 6,300 7,500 358,700 0 300 366,400 ▲7,700
2021/11/11 0.00 3.40 1 35,700 2,200 359,900 0 500 366,700 ▲6,800
2021/11/10 0.00 3.40 3 900 3,000 326,400 300 600 367,200 ▲40,800
2021/11/09 0.00 3.40 1 3,700 4,400 328,500 0 500 367,500 ▲39,000
2021/11/08 0.00 3.40 1 2,200 5,300 329,200 0 800 368,000 ▲38,800
2021/11/05 0.00 3.40 1 0 13,100 332,300 0 0 368,800 ▲36,500
2021/11/04 0.00 3.40 1 7,400 8,600 345,400 2,000 0 368,800 ▲23,400
2021/11/02 0.00 3.40 3 6,700 7,700 346,600 0 0 366,800 ▲20,200
2021/11/01 0.00 3.40 1 2,700 3,700 347,600 0 0 366,800 ▲19,200
日付 確逆 最逆 日数 融新 融返 融残 貸新 貸返 貸残 差引残高
2021/10/29 0.00 3.40 2 4,400 2,100 348,600 0 500 366,800 ▲18,200
2021/10/28 0.00 3.40 1 1,300 21,800 346,300 500 0 367,300 ▲21,000
2021/10/27 0.00 3.40 0 16,000 3,500 366,800 300 0 366,800 0
2021/10/26 0.00 3.40 1 4,700 16,600 354,300 100 0 366,500 ▲12,200
2021/10/25 0.00 3.40 1 16,100 16,300 366,200 0 0 366,400 ▲200
2021/10/22 0.00 3.40 0 15,500 17,600 366,400 0 2,100 366,400 0
2021/10/21 0.00 3.40 0 25,200 19,400 368,500 0 100 368,500 0
2021/10/20 0.00 3.40 3 100 15,500 362,700 0 600,000 368,600 ▲5,900
2021/10/19 0.05 3.40 1 12,100 100 378,100 0 0 968,600 ▲590,500
2021/10/18 0.05 3.40 1 0 16,000 366,100 0 18,500 968,600 ▲602,500
2021/10/15 0.05 3.40 1 5,000 30,400 382,100 0 54,300 987,100 ▲605,000
2021/10/14 0.05 3.40 1 16,200 1,600 407,500 100 0 1,041,400 ▲633,900
2021/10/13 0.15 3.40 3 24,600 0 392,900 0 0 1,041,300 ▲648,400
2021/10/12 0.05 3.40 1 700 10,600 368,300 0 100 1,041,300 ▲673,000
2021/10/11 0.05 3.60 1 47,700 15,700 378,200 0 0 1,041,400 ▲663,200
2021/10/08 0.05 3.40 1 200 26,900 346,200 0 2,200 1,041,400 ▲695,200
2021/10/07 0.05 3.40 1 25,200 4,300 372,900 900 0 1,043,600 ▲670,700
2021/10/06 0.15 3.60 3 90,300 43,700 352,000 0 7,300 1,042,700 ▲690,700
2021/10/05 0.05 3.60 1 1,700 6,700 305,400 300,000 5,300 1,050,000 ▲744,600
2021/10/04 0.05 3.60 1 42,700 75,400 310,400 1,100 3,700 755,300 ▲444,900
2021/10/01 0.05 3.60 1 105,200 400 343,100 304,000 3,200 757,900 ▲414,800
日付 確逆 最逆 日数 融新 融返 融残 貸新 貸返 貸残 差引残高
2021/09/30 0.05 3.60 1 115,700 102,400 238,300 301,100 15,300 457,100 ▲218,800
2021/09/29 163,700 0 225,000 130,700 966,800 171,300 53,700
2021/09/28 0.05 28.80 1 0 94,800 61,300 974,000 0 1,007,400 ▲946,100
2021/09/27 14,500 110,400 156,100 25,800 244,400 33,400 122,700
2021/09/24 0.00 14.40 0 47,700 52,000 252,000 4,600 0 252,000 0
2021/09/22 1,500 11,000 256,300 3,500 0 247,400 8,900
2021/09/21 6,600 18,300 265,800 400 10,100 243,900 21,900
2021/09/17 14,300 23,300 277,500 1,700 100 253,600 23,900
2021/09/16 4,100 7,700 286,500 800 28,000 252,000 34,500
2021/09/15 1,500 17,000 290,100 5,300 0 279,200 10,900
2021/09/14 5,500 31,600 305,600 500 11,200 273,900 31,700
2021/09/13 6,200 97,800 331,700 1,400 120,800 284,600 47,100
2021/09/10 70,600 227,300 423,300 3,900 537,900 404,000 19,300
2021/09/09 0.05 7.20 1 523,500 100 580,000 300 3,564,100 938,000 ▲358,000
2021/09/08 0.30 7.60 3 1,500 18,600 56,600 188,800 11,900 4,501,800 ▲4,445,200
2021/09/07 0.10 7.60 1 500 91,100 73,700 387,000 0 4,324,900 ▲4,251,200
2021/09/06 0.05 7.20 1 9,600 31,700 164,300 360,300 30,100 3,937,900 ▲3,773,600
2021/09/03 0.05 7.20 1 2,200 69,400 186,400 580,300 1,500 3,607,700 ▲3,421,300
2021/09/02 0.05 7.20 1 2,200 161,300 253,600 493,600 90,000 3,028,900 ▲2,775,300
2021/09/01 0.15 7.20 3 30,800 41,900 412,700 1,034,100 100,400 2,625,300 ▲2,212,600
日付 確逆 最逆 日数 融新 融返 融残 貸新 貸返 貸残 差引残高
2021/08/31 0.05 7.20 1 26,800 3,200 423,800 252,900 33,200 1,691,600 ▲1,267,800
2021/08/30 0.05 7.20 1 129,200 18,500 400,200 199,300 14,500 1,471,900 ▲1,071,700
2021/08/27 0.05 7.20 1 31,900 121,900 289,500 96,200 21,300 1,287,100 ▲997,600
2021/08/26 0.05 7.60 1 103,500 0 379,500 224,500 3,100 1,212,200 ▲832,700
2021/08/25 0.15 7.60 3 272,300 4,400 276,000 737,200 57,000 990,800 ▲714,800
2021/08/24 0.05 4.20 1 4,400 0 8,100 20,800 2,800 310,600 ▲302,500
2021/08/23 0.05 4.20 1 0 0 3,700 17,100 1,500 292,600 ▲288,900
2021/08/20 0.05 4.20 1 0 3,000 3,700 2,700 13,800 277,000 ▲273,300
2021/08/19 0.05 4.20 1 0 0 6,700 4,600 4,700 288,100 ▲281,400
2021/08/18 0.15 4.20 3 0 200 6,700 8,400 11,100 288,200 ▲281,500
2021/08/17 0.05 4.20 1 0 1,200 6,900 2,200 29,800 290,900 ▲284,000
2021/08/16 0.05 4.20 1 0 500 8,100 6,100 10,500 318,500 ▲310,400
2021/08/13 0.05 4.20 1 0 0 8,600 7,500 8,200 322,900 ▲314,300
2021/08/12 0.05 4.20 1 0 200 8,600 61,600 17,500 323,600 ▲315,000
2021/08/11 0.15 4.20 3 600 0 8,800 29,200 38,300 279,500 ▲270,700
2021/08/10 0.05 4.20 1 300 300 8,200 113,300 400 288,600 ▲280,400
2021/08/06 0.05 3.80 1 200 0 8,200 55,100 900 175,700 ▲167,500
2021/08/05 0.05 3.80 1 500 400 8,000 8,900 30,500 121,500 ▲113,500
2021/08/04 0.20 3.80 4 300 0 7,900 1,300 76,600 143,100 ▲135,200
2021/08/03 0.05 4.00 1 700 0 7,600 5,800 25,500 218,400 ▲210,800
2021/08/02 0.05 4.00 1 0 0 6,900 9,700 1,700 238,100 ▲231,200
日付 確逆 最逆 日数 融新 融返 融残 貸新 貸返 貸残 差引残高
2021/07/30 0.05 4.00 1 0 400 6,900 200 10,400 230,100 ▲223,200
2021/07/29 0.05 4.20 1 0 0 7,300 6,500 5,700 240,300 ▲233,000
2021/07/28 0.15 4.20 3 0 0 7,300 3,500 7,600 239,500 ▲232,200
2021/07/27 0.05 4.20 1 100 0 7,300 28,200 2,100 243,600 ▲236,300
2021/07/26 0.05 4.00 1 0 0 7,200 20,500 1,500 217,500 ▲210,300
2021/07/21 0.05 4.00 1 0 0 7,200 5,700 9,500 198,500 ▲191,300
2021/07/20 0.05 4.00 1 100 0 7,200 200 38,200 202,300 ▲195,100
2021/07/19 0.25 4.00 5 100 0 7,100 6,500 26,900 240,300 ▲233,200
2021/07/16 0.05 4.00 1 0 200 7,000 200 22,600 260,700 ▲253,700
2021/07/15 0.05 4.00 1 700 0 7,200 2,500 16,600 283,100 ▲275,900
2021/07/14 0.15 4.00 3 0 0 6,500 200 18,800 297,200 ▲290,700
2021/07/13 0.05 4.00 1 0 0 6,500 1,100 9,500 315,800 ▲309,300
2021/07/12 0.05 4.20 1 0 0 6,500 6,400 3,200 324,200 ▲317,700
2021/07/09 0.05 4.20 1 0 0 6,500 6,700 57,000 321,000 ▲314,500
2021/07/08 0.05 4.20 1 0 0 6,500 8,300 24,900 371,300 ▲364,800
2021/07/07 0.15 4.20 3 0 0 6,500 0 61,200 387,900 ▲381,400
2021/07/06 0.05 4.40 1 0 1,000 6,500 16,400 4,700 449,100 ▲442,600
2021/07/05 0.05 4.40 1 0 0 7,500 33,300 27,500 437,400 ▲429,900
2021/07/02 0.05 4.20 1 0 0 7,500 72,600 700 431,600 ▲424,100
2021/07/01 0.05 4.20 1 0 0 7,500 29,300 3,400 359,700 ▲352,200
日付 確逆 最逆 日数 融新 融返 融残 貸新 貸返 貸残 差引残高
2021/06/30 0.15 4.00 3 0 0 7,500 11,100 4,100 333,800 ▲326,300
2021/06/29 0.05 4.00 1 0 2,800 7,500 38,000 11,400 326,800 ▲319,300
2021/06/28 0.05 4.00 1 1,200 0 10,300 5,400 17,700 300,200 ▲289,900
2021/06/25 0.05 4.00 1 1,500 0 9,100 100 20,300 312,500 ▲303,400
2021/06/24 0.05 4.00 1 0 0 7,600 15,700 1,200 332,700 ▲325,100
2021/06/23 0.15 4.00 3 0 800 7,600 2,700 8,700 318,200 ▲310,600
2021/06/22 0.05 4.00 1 0 400 8,400 19,700 300 324,200 ▲315,800
2021/06/21 0.05 4.00 1 0 100 8,800 10,100 21,100 304,800 ▲296,000
2021/06/18 0.05 4.00 1 400 0 8,900 1,200 12,500 315,800 ▲306,900
2021/06/17 0.05 4.00 1 100 800 8,500 16,700 4,900 327,100 ▲318,600
2021/06/16 0.15 4.00 3 700 0 9,200 2,700 21,600 315,300 ▲306,100
2021/06/15 0.05 4.00 1 0 0 8,500 2,600 17,600 334,200 ▲325,700
2021/06/14 0.05 4.20 1 0 0 8,500 22,000 1,500 349,200 ▲340,700
2021/06/11 0.05 4.20 1 100 0 8,500 2,600 37,500 328,700 ▲320,200
2021/06/10 0.05 4.20 1 0 0 8,400 5,000 10,000 363,600 ▲355,200
2021/06/09 0.15 4.20 3 1,800 0 8,400 13,300 23,600 368,600 ▲360,200
2021/06/08 0.05 4.20 1 0 0 6,600 16,200 10,300 378,900 ▲372,300
2021/06/07 0.05 4.20 1 0 0 6,600 5,700 37,800 373,000 ▲366,400
2021/06/04 0.05 4.20 1 0 0 6,600 1,600 12,100 405,100 ▲398,500
2021/06/03 0.05 4.20 1 0 0 6,600 10,900 8,300 415,600 ▲409,000
2021/06/02 0.15 4.00 3 0 0 6,600 13,900 21,500 413,000 ▲406,400
2021/06/01 0.05 4.00 1 0 0 6,600 9,000 3,300 420,600 ▲414,000
日付 確逆 最逆 日数 融新 融返 融残 貸新 貸返 貸残 差引残高
2021/05/31 0.05 4.00 1 0 0 6,600 2,600 18,000 414,900 ▲408,300
2021/05/28 0.05 4.00 1 0 0 6,600 31,200 1,600 430,300 ▲423,700
2021/05/27 0.05 3.80 1 0 0 6,600 2,800 28,800 400,700 ▲394,100
2021/05/26 0.15 4.00 3 0 0 6,600 700 21,300 426,700 ▲420,100
2021/05/25 0.05 4.00 1 0 0 6,600 1,100 30,500 447,300 ▲440,700
2021/05/24 0.05 4.00 1 0 0 6,600 10,700 1,900 476,700 ▲470,100
2021/05/21 0.05 4.00 1 0 0 6,600 18,600 6,000 467,900 ▲461,300
2021/05/20 0.05 4.00 1 0 0 6,600 2,100 9,900 455,300 ▲448,700
2021/05/19 0.15 4.00 3 0 0 6,600 5,600 5,700 463,100 ▲456,500
2021/05/18 0.05 4.00 1 0 0 6,600 29,000 28,900 463,200 ▲456,600
2021/05/17 0.05 3.80 1 0 0 6,600 44,100 5,900 463,100 ▲456,500
2021/05/14 0.05 3.60 1 0 100 6,600 21,400 10,500 424,900 ▲418,300
2021/05/13 0.05 3.60 1 100 0 6,700 18,700 62,800 414,000 ▲407,300
2021/05/12 0.15 3.80 3 0 0 6,600 800 66,100 458,100 ▲451,500
2021/05/11 0.05 3.80 1 0 0 6,600 2,200 41,500 523,400 ▲516,800
2021/05/10 0.05 3.80 1 0 0 6,600 600 13,800 562,700 ▲556,100
2021/05/07 0.05 3.80 1 0 0 6,600 9,900 8,900 575,900 ▲569,300
2021/05/06 0.05 3.80 1 0 0 6,600 26,800 1,000 574,900 ▲568,300
日付 確逆 最逆 日数 融新 融返 融残 貸新 貸返 貸残 差引残高
2021/04/30 0.15 3.80 3 0 0 6,600 3,700 10,300 549,100 ▲542,500
2021/04/28 0.05 3.80 1 0 0 6,600 3,900 8,400 555,700 ▲549,100
2021/04/27 0.30 3.80 6 0 0 6,600 3,400 14,000 560,200 ▲553,600
2021/04/26 0.10 3.80 2 0 0 6,600 11,100 6,000 570,800 ▲564,200
2021/04/23 0.05 3.60 1 0 0 6,600 5,500 78,200 565,700 ▲559,100
2021/04/22 0.05 3.60 1 0 0 6,600 20,300 42,000 638,400 ▲631,800
2021/04/21 0.15 3.60 3 0 0 6,600 9,700 197,300 660,100 ▲653,500
2021/04/20 0.05 3.80 1 100 0 6,600 15,200 151,100 847,700 ▲841,100
2021/04/19 0.05 3.80 1 0 0 6,500 2,000 443,600 983,600 ▲977,100
2021/04/16 0.05 4.00 1 0 0 6,500 17,700 4,900 1,425,200 ▲1,418,700
2021/04/15 0.05 3.80 1 0 0 6,500 2,700 18,100 1,412,400 ▲1,405,900
2021/04/14 0.15 3.80 3 0 0 6,500 6,700 14,900 1,427,800 ▲1,421,300
2021/04/13 0.05 4.00 1 0 0 6,500 217,900 1,700 1,436,000 ▲1,429,500
2021/04/12 0.05 4.00 1 0 0 6,500 16,300 900 1,219,800 ▲1,213,300
2021/04/09 0.05 3.80 1 0 0 6,500 1,300 18,500 1,204,400 ▲1,197,900
2021/04/08 0.05 3.80 1 0 0 6,500 2,500 39,300 1,221,600 ▲1,215,100
2021/04/07 0.15 4.00 3 0 0 6,500 27,800 500 1,258,400 ▲1,251,900
2021/04/06 0.05 3.80 1 0 0 6,500 303,000 36,700 1,231,100 ▲1,224,600
2021/04/05 0.05 3.80 1 0 0 6,500 22,000 57,200 964,800 ▲958,300
2021/04/02 0.05 3.80 1 0 0 6,500 316,500 23,200 1,000,000 ▲993,500
2021/04/01 0.05 3.80 1 6,000 0 6,500 5,300 92,000 706,700 ▲700,200
日付 確逆 最逆 日数 融新 融返 融残 貸新 貸返 貸残 差引残高
2021/03/31 0.15 7.60 3 0 0 500 600 91,700 793,400 ▲792,900
2021/03/30 0.05 8.00 1 0 0 500 8,700 653,500 884,500 ▲884,000
2021/03/29 5.00 32.00 1 500 0 500 616,800 5,400 1,529,300 ▲1,528,800
2021/03/26 0.05 16.00 1 0 0 0 105,800 0 917,900 ▲917,900
2021/03/25 0.05 16.00 1 0 5,200 0 46,400 10,100 812,100 ▲812,100
2021/03/24 0.15 16.00 3 0 2,600 5,200 17,000 24,400 775,800 ▲770,600
2021/03/23 0.05 16.80 1 300 0 7,800 7,300 29,100 783,200 ▲775,400
2021/03/22 0.05 17.60 1 0 0 7,500 81,900 300 805,000 ▲797,500
2021/03/19 0.05 8.80 1 0 0 7,500 23,300 4,400 723,400 ▲715,900
2021/03/18 0.05 8.80 1 0 0 7,500 32,700 20,500 704,500 ▲697,000
2021/03/17 0.15 8.80 3 0 0 7,500 5,500 8,700 692,300 ▲684,800
2021/03/16 0.05 8.80 1 300 500 7,500 41,900 500 695,500 ▲688,000
2021/03/15 0.05 8.40 1 0 100 7,700 44,700 5,700 654,100 ▲646,400
2021/03/12 0.05 8.40 1 100 0 7,800 8,200 37,700 615,100 ▲607,300
2021/03/11 0.05 8.40 1 7,200 100 7,700 10,500 22,900 644,600 ▲636,900
2021/03/10 0.15 8.80 3 0 6,600 600 13,600 44,600 657,000 ▲656,400
2021/03/09 0.05 8.80 1 6,200 1,800 7,200 123,400 13,300 688,000 ▲680,800
2021/03/08 0.05 8.40 1 0 100 2,800 12,000 2,900 577,900 ▲575,100
2021/03/05 0.05 8.40 1 700 100 2,900 1,800 27,100 568,800 ▲565,900
2021/03/04 0.05 8.40 1 0 2,400 2,300 4,100 66,500 594,100 ▲591,800
2021/03/03 0.15 8.40 3 1,700 400 4,700 58,100 24,700 656,500 ▲651,800
2021/03/02 0.05 8.40 1 400 1,400 3,400 12,900 23,900 623,100 ▲619,700
2021/03/01 0.05 8.40 1 0 900 4,400 41,700 300 634,100 ▲629,700
日付 確逆 最逆 日数 融新 融返 融残 貸新 貸返 貸残 差引残高
2021/02/26 0.05 8.40 1 900 300 5,300 6,900 24,200 592,700 ▲587,400
2021/02/25 0.05 8.40 1 0 700 4,700 11,800 8,900 610,000 ▲605,300
2021/02/24 0.15 8.40 3 1,400 0 5,400 17,100 35,200 607,100 ▲601,700
2021/02/22 0.05 8.00 1 0 4,500 4,000 29,600 14,400 625,200 ▲621,200
2021/02/19 0.05 8.00 1 300 0 8,500 3,500 9,100 610,000 ▲601,500
2021/02/18 0.10 8.00 2 0 100 8,200 2,500 14,500 615,600 ▲607,400
2021/02/17 0.15 8.00 3 200 0 8,300 23,100 7,800 627,600 ▲619,300
2021/02/16 0.05 8.00 1 0 800 8,100 2,000 24,500 612,300 ▲604,200
2021/02/15 0.05 8.00 1 0 500 8,900 33,000 800 634,800 ▲625,900
2021/02/12 0.05 8.00 1 500 1,000 9,400 10,200 85,400 602,600 ▲593,200
2021/02/10 0.05 8.00 1 300 0 9,900 8,300 7,500 677,800 ▲667,900
2021/02/09 0.15 8.00 3 300 0 9,600 9,600 27,800 677,000 ▲667,400
2021/02/08 0.10 8.00 2 0 0 9,300 5,600 19,000 695,200 ▲685,900
2021/02/05 0.05 8.00 1 5,100 0 9,300 24,400 1,300 708,600 ▲699,300
2021/02/04 0.05 8.00 1 1,200 3,600 4,200 16,700 14,900 685,500 ▲681,300
2021/02/03 0.15 8.00 3 3,700 0 6,600 7,800 15,800 683,700 ▲677,100
2021/02/02 0.05 8.00 1 0 1,000 2,900 33,500 13,300 691,700 ▲688,800
2021/02/01 0.05 7.60 1 1,000 0 3,900 30,100 11,200 671,500 ▲667,600
日付 確逆 最逆 日数 融新 融返 融残 貸新 貸返 貸残 差引残高
2021/01/29 0.05 8.00 1 0 200 2,900 2,400 69,900 652,600 ▲649,700
2021/01/28 0.05 8.00 1 0 5,500 3,100 96,300 66,000 720,100 ▲717,000
2021/01/27 0.15 7.60 3 4,000 0 8,600 13,400 44,300 689,800 ▲681,200
2021/01/26 0.05 7.60 1 0 2,700 4,600 23,400 101,300 720,700 ▲716,100
2021/01/25 0.05 7.60 1 0 1,600 7,300 27,200 61,700 798,600 ▲791,300
2021/01/22 0.05 7.20 1 100 700 8,900 24,300 43,000 833,100 ▲824,200
2021/01/21 0.05 7.20 1 0 1,600 9,500 14,900 37,500 851,800 ▲842,300
2021/01/20 0.15 7.20 3 700 5,200 11,100 20,900 56,100 874,400 ▲863,300
2021/01/19 0.05 7.20 1 0 10,100 15,600 69,500 19,600 909,600 ▲894,000
2021/01/18 0.05 6.80 1 3,600 0 25,700 11,500 53,600 859,700 ▲834,000
2021/01/15 0.05 6.80 1 2,600 4,400 22,100 7,900 14,000 901,800 ▲879,700
2021/01/14 0.05 6.80 1 1,100 0 23,900 30,400 44,600 907,900 ▲884,000
2021/01/13 0.15 6.40 3 0 4,500 22,800 54,800 23,600 922,100 ▲899,300
2021/01/12 0.05 6.40 1 0 17,600 27,300 15,800 27,100 890,900 ▲863,600
2021/01/08 0.05 6.40 1 300 9,100 44,900 30,700 1,400 902,200 ▲857,300
2021/01/07 0.05 6.00 1 1,100 500 53,700 9,300 18,100 872,900 ▲819,200
2021/01/06 0.20 6.40 4 2,400 1,000 53,100 51,800 2,700 881,700 ▲828,600
2021/01/05 0.05 6.40 1 12,600 100 51,700 44,000 39,400 832,600 ▲780,900
2021/01/04 0.05 6.40 1 25,700 0 39,200 10,800 141,500 828,000 ▲788,800
【表題の意味】確逆・・・確定逆日歩 / 最逆・・・最高逆日歩 / 融新・・・融資新規 / 融返・・・融資返済 / 融残・・・融資残高 / 貸新・・・貸株新規 / 貸返・・・貸株返済 / 貸残・・・貸株残高

このページの先頭へ