日本株・IPO(新規公開株)・株主優待・ダウ・ナスダック・CME日経先物・WTI原油先物・為替(FX)など投資に役立つ情報が満載(玄人グループ)【投資に役立つ情報置場 - 96ut.com】

★他の銘柄を調べる⇒コードを挿入

コロワイド(7616)の信用取組情報・信用残

コロワイドの信用取引情報・確定逆日歩・前日比・信用差し引き残高

【表題の意味】確逆・・・確定逆日歩 / 最逆・・・最高逆日歩 / 融新・・・融資新規 / 融返・・・融資返済 / 融残・・・融資残高 / 貸新・・・貸株新規 / 貸返・・・貸株返済 / 貸残・・・貸株残高
日付 確逆 最逆 日数 融新 融返 融残 貸新 貸返 貸残 差引残高
2015/12/30 0.00 3.80 1 500 31,200 62,400 300 2,600 124,700 ▲62,300
2015/12/29 0.00 3.80 1 1,700 17,100 93,100 1,300 300 127,000 ▲33,900
2015/12/28 0.00 3.80 1 300 27,500 108,500 3,700 0 126,000 ▲17,500
2015/12/25 21,000 3,100 135,700 1,000 8,300 122,300 13,400
2015/12/24 0.00 3.60 1 5,200 4,700 117,800 400 22,400 129,600 ▲11,800
2015/12/22 0.00 3.80 1 14,000 6,700 117,300 14,900 2,500 151,600 ▲34,300
2015/12/21 0.00 3.60 3 3,800 1,400 110,000 400 11,300 139,200 ▲29,200
2015/12/18 0.00 3.80 1 3,500 6,100 107,600 900 1,000 150,100 ▲42,500
2015/12/17 0.00 3.80 2 600 14,500 110,200 14,300 2,700 150,200 ▲40,000
2015/12/16 0.00 3.60 1 7,900 300 124,100 2,800 5,300 138,600 ▲14,500
2015/12/15 0.00 3.60 3 3,000 4,800 116,500 4,300 59,700 141,100 ▲24,600
2015/12/14 0.00 3.60 1 6,300 2,300 118,300 2,700 7,100 196,500 ▲78,200
2015/12/11 0.05 3.60 1 4,400 1,400 114,300 0 16,300 200,900 ▲86,600
2015/12/10 0.00 3.60 1 6,300 5,600 111,300 3,100 3,600 217,200 ▲105,900
2015/12/09 0.00 3.80 1 3,000 1,900 110,600 400 8,700 217,700 ▲107,100
2015/12/08 0.00 3.80 3 1,100 2,500 109,500 2,700 4,600 226,000 ▲116,500
2015/12/07 0.00 3.80 1 4,000 12,900 110,900 3,000 101,600 227,900 ▲117,000
2015/12/04 0.00 3.60 1 15,000 6,100 119,800 500 10,700 326,500 ▲206,700
2015/12/03 0.00 3.80 1 3,300 1,200 110,900 300 11,700 336,700 ▲225,800
2015/12/02 0.00 3.80 1 1,200 3,500 108,800 8,700 8,300 348,100 ▲239,300
2015/12/01 0.00 3.80 3 600 1,600 111,100 6,200 30,200 347,700 ▲236,600
日付 確逆 最逆 日数 融新 融返 融残 貸新 貸返 貸残 差引残高
2015/11/30 0.00 3.80 1 300 10,300 112,100 14,800 800 371,700 ▲259,600
2015/11/27 0.00 3.80 1 3,600 0 122,100 1,700 5,800 357,700 ▲235,600
2015/11/26 0.00 3.80 1 2,900 3,700 118,500 9,000 2,200 361,800 ▲243,300
2015/11/25 0.05 3.80 1 4,900 1,500 119,300 17,300 2,500 355,000 ▲235,700
2015/11/24 0.00 3.80 3 3,200 6,400 115,900 1,200 6,200 340,200 ▲224,300
2015/11/20 0.00 3.80 1 7,900 2,200 119,100 15,400 0 345,200 ▲226,100
2015/11/19 0.05 3.80 1 10,200 0 113,400 0 12,500 329,800 ▲216,400
2015/11/18 0.00 3.80 1 1,000 12,400 103,200 12,600 0 342,300 ▲239,100
2015/11/17 0.00 3.80 4 2,800 1,100 114,600 1,500 2,500 329,700 ▲215,100
2015/11/16 0.00 3.60 1 3,700 1,400 112,900 5,400 2,800 330,700 ▲217,800
2015/11/13 0.00 3.80 1 2,100 1,800 110,600 3,800 15,500 328,100 ▲217,500
2015/11/12 0.00 3.80 1 0 4,200 110,300 4,700 2,400 339,800 ▲229,500
2015/11/11 0.00 3.80 1 11,600 1,400 114,500 6,700 1,600 337,500 ▲223,000
2015/11/10 0.00 3.60 3 4,100 800 104,300 5,600 1,300 332,400 ▲228,100
2015/11/09 0.00 3.60 1 3,400 4,500 101,000 2,200 11,700 328,100 ▲227,100
2015/11/06 0.00 3.60 1 8,400 3,700 102,100 3,600 3,900 337,600 ▲235,500
2015/11/05 0.05 3.60 1 3,500 5,200 97,400 2,700 8,100 337,900 ▲240,500
2015/11/04 0.00 3.40 1 39,000 200 99,100 4,600 20,400 343,300 ▲244,200
2015/11/02 0.15 3.60 3 1,700 17,800 60,300 16,400 13,500 359,100 ▲298,800
日付 確逆 最逆 日数 融新 融返 融残 貸新 貸返 貸残 差引残高
2015/10/30 0.05 3.40 1 3,500 1,100 76,400 2,800 10,200 356,200 ▲279,800
2015/10/29 0.00 3.40 1 1,600 1,500 74,000 3,500 22,800 363,600 ▲289,600
2015/10/28 0.10 3.40 2 6,600 300 73,900 9,000 11,700 382,900 ▲309,000
2015/10/27 0.15 3.40 3 400 1,400 67,600 1,600 7,500 385,600 ▲318,000
2015/10/26 0.05 3.40 1 3,100 2,400 68,600 2,800 8,700 391,500 ▲322,900
2015/10/23 0.05 3.40 1 22,700 900 67,900 500 23,200 397,400 ▲329,500
2015/10/22 0.05 3.40 1 10,800 0 46,100 700 13,100 420,100 ▲374,000
2015/10/21 0.05 3.60 1 2,300 1,200 35,300 700 19,200 432,500 ▲397,200
2015/10/20 0.15 3.40 3 22,400 0 34,200 1,700 14,700 451,000 ▲416,800
2015/10/19 0.05 3.60 1 900 0 11,800 500 14,800 464,000 ▲452,200
2015/10/16 0.05 3.60 1 1,900 200 10,900 0 28,100 478,300 ▲467,400
2015/10/15 0.05 3.60 1 300 12,600 9,200 7,000 10,100 506,400 ▲497,200
2015/10/14 0.05 3.60 1 10,600 3,000 21,500 2,000 22,400 509,500 ▲488,000
2015/10/13 0.15 3.60 3 2,300 5,000 13,900 16,600 17,400 529,900 ▲516,000
2015/10/09 0.05 3.60 1 6,400 100 16,600 4,300 117,000 530,700 ▲514,100
2015/10/08 0.05 3.60 1 1,200 800 10,300 5,000 27,100 643,400 ▲633,100
2015/10/07 0.05 3.60 1 0 100 9,900 5,400 16,900 665,500 ▲655,600
2015/10/06 0.20 3.60 4 1,400 1,100 10,000 31,400 16,700 677,000 ▲667,000
2015/10/05 0.05 3.60 1 1,500 100 9,700 1,700 45,000 662,300 ▲652,600
2015/10/02 0.05 3.60 1 1,400 0 8,300 14,400 19,200 705,600 ▲697,300
2015/10/01 0.05 3.60 1 100 6,000 6,900 8,300 20,600 710,400 ▲703,500
日付 確逆 最逆 日数 融新 融返 融残 貸新 貸返 貸残 差引残高
2015/09/30 0.05 3.40 1 0 10,400 12,800 7,500 18,800 722,700 ▲709,900
2015/09/29 0.15 6.80 3 5,400 0 23,200 100 83,100 734,000 ▲710,800
2015/09/28 0.05 6.80 1 10,000 4,000 17,800 0 586,100 817,000 ▲799,200
2015/09/25 26.00 27.20 1 0 0 0 0 0 0 0
2015/09/24 0.05 13.60 1 3,600 43,500 35,200 159,300 7,700 829,900 ▲794,700
2015/09/18 0.05 13.60 1 19,700 14,400 75,100 59,800 6,100 678,300 ▲603,200
2015/09/17 0.15 13.60 3 9,800 21,800 69,800 68,700 100 624,600 ▲554,800
2015/09/16 0.05 13.60 1 1,800 6,000 81,800 73,400 1,500 556,000 ▲474,200
2015/09/15 0.30 13.60 6 2,000 10,800 86,000 109,900 2,800 484,100 ▲398,100
2015/09/14 0.05 6.80 1 11,200 15,300 94,800 28,300 200 377,000 ▲282,200
2015/09/11 0.05 6.80 1 2,000 19,600 98,900 30,100 1,600 348,900 ▲250,000
2015/09/10 0.05 6.80 1 7,900 13,200 116,500 7,300 11,200 320,400 ▲203,900
2015/09/09 0.05 6.80 1 10,000 2,200 121,800 87,000 6,300 324,300 ▲202,500
2015/09/08 0.15 6.80 3 7,600 4,500 114,000 1,600 25,100 243,600 ▲129,600
2015/09/07 0.05 6.80 1 25,100 7,600 110,900 2,900 12,200 267,100 ▲156,200
2015/09/04 0.05 6.80 1 12,300 12,400 93,400 3,100 15,300 276,400 ▲183,000
2015/09/03 0.05 6.80 1 17,100 4,900 93,500 18,700 2,400 288,600 ▲195,100
2015/09/02 0.05 3.60 1 18,000 18,900 81,300 4,300 6,100 272,300 ▲191,000
2015/09/01 0.15 3.60 3 3,500 3,900 82,200 18,600 1,200 274,100 ▲191,900
日付 確逆 最逆 日数 融新 融返 融残 貸新 貸返 貸残 差引残高
2015/08/31 0.05 3.80 1 8,800 33,700 82,600 35,600 100 256,700 ▲174,100
2015/08/28 0.05 3.60 1 800 9,500 107,500 19,700 600 221,200 ▲113,700
2015/08/27 0.05 3.60 1 1,400 22,100 116,200 15,100 1,200 202,100 ▲85,900
2015/08/26 0.00 3.60 1 18,800 14,300 136,900 35,400 9,200 188,200 ▲51,300
2015/08/25 0.00 3.40 3 7,800 14,400 132,400 35,300 11,100 162,000 ▲29,600
2015/08/24 31,300 24,700 139,000 9,000 12,600 137,800 1,200
2015/08/21 0.00 3.60 1 19,800 6,800 132,400 3,900 30,400 141,400 ▲9,000
2015/08/20 0.05 3.60 1 20,500 16,800 119,400 16,200 700 167,900 ▲48,500
2015/08/19 0.00 3.80 1 20,700 600 115,700 0 1,700 152,400 ▲36,700
2015/08/18 0.15 3.80 3 14,100 2,100 95,600 1,300 10,000 154,100 ▲58,500
2015/08/17 0.05 3.80 1 4,100 22,400 83,600 13,900 200 162,800 ▲79,200
2015/08/14 0.00 3.80 1 6,300 600 101,900 400 1,900 149,100 ▲47,200
2015/08/13 0.05 3.80 1 9,600 1,100 96,200 1,800 14,600 150,600 ▲54,400
2015/08/12 0.05 3.80 1 22,000 1,600 87,700 6,300 20,500 163,400 ▲75,700
2015/08/11 0.15 3.80 3 8,400 500 67,300 6,900 10,600 177,600 ▲110,300
2015/08/10 0.05 3.80 1 2,200 24,500 59,400 5,800 1,000 181,300 ▲121,900
2015/08/07 0.05 3.80 1 22,500 100 81,700 2,500 21,400 176,500 ▲94,800
2015/08/06 0.05 3.80 1 11,900 400 59,300 1,500 6,700 195,400 ▲136,100
2015/08/05 0.05 4.00 1 8,000 4,100 47,800 700 17,800 200,600 ▲152,800
2015/08/04 0.15 4.00 3 900 4,800 43,900 11,400 9,700 217,700 ▲173,800
2015/08/03 0.05 4.00 1 11,200 8,100 47,800 100 36,500 216,000 ▲168,200
日付 確逆 最逆 日数 融新 融返 融残 貸新 貸返 貸残 差引残高
2015/07/31 0.05 4.00 1 1,100 5,700 44,700 7,000 3,300 252,400 ▲207,700
2015/07/30 0.05 4.00 1 2,300 2,300 49,300 12,300 2,000 248,700 ▲199,400
2015/07/29 0.05 4.00 1 500 19,900 49,300 8,500 5,600 238,400 ▲189,100
2015/07/28 0.15 4.00 3 2,900 16,900 68,700 4,700 8,500 235,500 ▲166,800
2015/07/27 0.05 4.00 1 4,900 900 82,700 6,600 11,200 239,300 ▲156,600
2015/07/24 0.05 4.00 1 700 9,600 78,700 10,500 7,200 243,900 ▲165,200
2015/07/23 0.05 4.00 1 2,400 11,900 87,600 300 10,800 240,600 ▲153,000
2015/07/22 0.05 4.00 1 7,500 200 97,100 10,700 1,500 251,100 ▲154,000
2015/07/21 0.15 4.00 3 7,100 18,200 89,800 19,500 0 241,900 ▲152,100
2015/07/17 0.05 4.00 1 1,000 6,100 100,900 7,500 600 222,400 ▲121,500
2015/07/16 0.05 4.00 1 0 20,600 106,000 3,200 100 215,500 ▲109,500
2015/07/15 0.05 4.00 1 1,700 6,500 126,600 11,700 0 212,400 ▲85,800
2015/07/14 0.20 4.00 4 7,700 4,200 131,400 18,300 4,500 200,700 ▲69,300
2015/07/13 0.05 3.80 1 600 5,200 127,900 8,200 1,900 186,900 ▲59,000
2015/07/10 0.05 3.80 1 1,500 1,700 132,500 13,200 800 180,600 ▲48,100
2015/07/09 0.05 3.80 1 13,500 18,200 132,700 6,200 53,800 168,200 ▲35,500
2015/07/08 0.05 3.80 1 23,000 500 137,400 11,600 23,000 215,800 ▲78,400
2015/07/07 0.15 4.00 3 2,000 7,100 114,900 18,100 0 227,200 ▲112,300
2015/07/06 0.05 3.80 1 2,200 8,300 120,000 800 21,400 209,100 ▲89,100
2015/07/03 0.05 3.80 1 2,200 3,000 126,100 12,400 4,600 229,700 ▲103,600
2015/07/02 0.05 3.80 1 14,500 1,700 126,900 3,900 9,900 221,900 ▲95,000
2015/07/01 0.05 3.80 1 3,000 4,500 114,100 1,500 14,700 227,900 ▲113,800
日付 確逆 最逆 日数 融新 融返 融残 貸新 貸返 貸残 差引残高
2015/06/30 0.15 3.80 3 1,600 4,700 115,600 8,900 5,500 241,100 ▲125,500
2015/06/29 0.05 3.80 1 13,200 3,000 118,700 16,900 8,900 237,700 ▲119,000
2015/06/26 0.05 3.80 1 12,200 33,000 108,500 44,700 9,000 229,700 ▲121,200
2015/06/25 0.05 4.00 1 10,900 600 129,300 1,900 7,600 194,000 ▲64,700
2015/06/24 0.05 4.00 1 1,200 4,800 119,000 21,700 3,300 199,700 ▲80,700
2015/06/23 0.15 4.00 3 18,000 1,100 122,600 28,100 8,400 181,300 ▲58,700
2015/06/22 0.05 4.00 1 11,100 0 105,700 5,000 15,800 161,600 ▲55,900
2015/06/19 0.05 4.00 1 0 16,000 94,600 35,700 8,400 172,400 ▲77,800
2015/06/18 0.05 4.00 1 14,200 0 110,600 22,900 6,600 145,100 ▲34,500
2015/06/17 0.05 4.00 1 900 9,900 96,400 24,900 900 128,800 ▲32,400
2015/06/16 2,600 20,400 105,400 2,800 700 104,800 600
2015/06/15 17,300 400 123,200 1,100 12,300 102,700 20,500
2015/06/12 0.00 4.00 1 6,800 11,000 106,300 4,700 1,300 113,900 ▲7,600
2015/06/11 0.00 4.00 0 5,900 6,300 110,500 3,100 2,400 110,500 0
2015/06/10 1,800 2,100 110,900 1,900 700 109,800 1,100
2015/06/09 3,100 11,900 111,200 8,800 1,900 108,600 2,600
2015/06/08 11,800 10,000 120,000 400 4,600 101,700 18,300
2015/06/05 14,700 1,600 118,200 1,900 1,800 105,900 12,300
2015/06/04 0.00 3.80 1 26,200 800 105,100 13,100 4,400 105,800 ▲700
2015/06/03 0.00 3.80 1 4,600 8,100 79,700 8,600 8,300 97,100 ▲17,400
2015/06/02 0.00 3.80 3 2,500 9,700 83,200 15,600 500 96,800 ▲13,600
2015/06/01 6,200 12,400 90,400 10,300 2,800 81,700 8,700
日付 確逆 最逆 日数 融新 融返 融残 貸新 貸返 貸残 差引残高
2015/05/29 1,000 12,300 96,600 800 3,300 74,200 22,400
2015/05/28 16,800 0 107,900 100 14,500 76,700 31,200
2015/05/27 0.00 3.80 0 9,500 3,400 91,100 11,600 200 91,100 0
2015/05/26 3,500 60,900 85,000 1,000 3,500 79,700 5,300
2015/05/25 69,700 5,000 142,400 3,200 11,300 82,200 60,200
2015/05/22 0.05 3.60 1 10,900 20,200 77,700 9,000 4,600 90,300 ▲12,600
2015/05/21 14,700 600 87,000 5,200 1,200 85,900 1,100
2015/05/20 0.00 3.60 1 0 20,600 72,900 12,300 300 81,900 ▲9,000
2015/05/19 4,800 8,200 93,500 1,600 12,500 69,900 23,600
2015/05/18 12,600 3,200 96,900 500 7,100 80,800 16,100
2015/05/15 5,500 13,100 87,500 0 16,100 87,400 100
2015/05/14 0.00 3.60 1 2,100 900 95,100 10,600 4,200 103,500 ▲8,400
2015/05/13 0.00 3.40 1 900 2,200 93,900 1,700 22,700 97,100 ▲3,200
2015/05/12 0.00 3.40 3 4,100 1,100 95,200 8,700 5,500 118,100 ▲22,900
2015/05/11 0.00 3.40 1 1,400 500 92,200 3,000 8,600 114,900 ▲22,700
2015/05/08 0.00 3.40 1 600 13,200 91,300 40,500 3,400 120,500 ▲29,200
2015/05/07 8,700 14,600 103,900 3,400 7,000 83,400 20,500
2015/05/01 10,500 300 109,800 3,600 66,000 87,000 22,800
日付 確逆 最逆 日数 融新 融返 融残 貸新 貸返 貸残 差引残高
2015/04/30 0.15 3.40 3 17,700 400 99,600 10,700 11,000 149,400 ▲49,800
2015/04/28 0.05 3.40 1 7,200 200 82,300 9,400 6,900 149,700 ▲67,400
2015/04/27 0.30 3.40 6 4,600 7,700 75,300 17,400 4,600 147,200 ▲71,900
2015/04/24 0.05 3.40 1 7,500 3,900 78,400 8,800 11,800 134,400 ▲56,000
2015/04/23 0.10 3.40 2 4,200 2,800 74,800 9,400 1,400 137,400 ▲62,600
2015/04/22 0.00 3.40 1 7,000 1,100 73,400 0 25,500 129,400 ▲56,000
2015/04/21 0.15 3.40 3 4,100 100 67,500 4,400 338,800 154,900 ▲87,400
2015/04/20 0.05 3.40 1 4,100 8,800 63,500 2,600 8,500 489,300 ▲425,800
2015/04/17 0.05 3.40 1 12,800 0 68,200 3,300 1,600 495,200 ▲427,000
2015/04/16 0.05 3.40 1 10,000 8,800 55,400 8,200 16,800 493,500 ▲438,100
2015/04/15 0.05 3.40 1 17,000 0 54,200 3,600 16,100 502,100 ▲447,900
2015/04/14 0.15 3.40 3 4,000 300 37,200 2,100 6,200 514,600 ▲477,400
2015/04/13 0.05 3.40 1 4,200 100 33,500 5,200 25,200 518,700 ▲485,200
2015/04/10 0.05 3.40 1 2,500 100 29,400 4,900 7,400 538,700 ▲509,300
2015/04/09 0.05 3.40 1 2,500 0 27,000 5,800 7,700 541,200 ▲514,200
2015/04/08 0.05 3.40 1 800 0 24,500 2,700 6,300 543,100 ▲518,600
2015/04/07 0.15 3.40 3 2,700 9,700 23,700 300 29,800 546,700 ▲523,000
2015/04/06 0.05 3.40 1 1,600 1,200 30,700 7,400 20,000 576,200 ▲545,500
2015/04/03 0.05 3.40 1 1,600 900 30,300 5,600 29,300 588,800 ▲558,500
2015/04/02 0.05 3.40 1 3,200 4,400 29,600 10,000 22,300 612,500 ▲582,900
2015/04/01 0.05 3.40 1 5,700 1,600 30,800 4,400 59,000 624,800 ▲594,000
日付 確逆 最逆 日数 融新 融返 融残 貸新 貸返 貸残 差引残高
2015/03/31 0.15 3.40 3 1,300 11,800 26,700 4,000 54,900 679,400 ▲652,700
2015/03/30 0.05 6.80 1 5,000 1,700 37,200 1,800 31,100 730,300 ▲693,100
2015/03/27 0.05 6.80 1 17,000 23,400 33,900 37,800 677,500 759,600 ▲725,700
2015/03/26 26.00 27.20 1 600 81,800 40,300 794,700 1,200 1,399,300 ▲1,359,000
2015/03/25 0.05 13.60 1 69,500 19,400 121,500 110,400 1,800 605,800 ▲484,300
2015/03/24 0.15 14.40 3 2,300 11,700 71,400 26,900 9,000 497,200 ▲425,800
2015/03/23 0.05 14.40 1 25,700 5,500 80,800 52,700 12,100 479,300 ▲398,500
2015/03/20 0.05 14.40 1 2,600 7,700 60,600 49,800 4,500 438,700 ▲378,100
2015/03/19 0.05 14.40 1 300 4,800 65,700 24,600 4,700 393,400 ▲327,700
2015/03/18 0.05 7.20 1 6,900 7,000 70,200 41,800 1,900 373,500 ▲303,300
2015/03/17 0.15 7.20 3 1,100 14,900 70,300 23,200 8,600 333,600 ▲263,300
2015/03/16 0.05 7.20 1 6,400 8,200 84,100 47,100 3,100 319,000 ▲234,900
2015/03/13 0.05 7.20 1 12,700 9,100 85,900 14,800 2,200 275,000 ▲189,100
2015/03/12 0.05 7.20 1 25,200 2,000 82,300 2,800 14,300 262,400 ▲180,100
2015/03/11 0.05 7.20 1 5,600 13,600 59,100 18,000 4,900 273,900 ▲214,800
2015/03/10 0.15 7.20 3 4,900 17,600 67,100 23,300 3,800 260,800 ▲193,700
2015/03/09 0.05 7.20 1 14,100 2,000 79,800 9,100 2,400 241,300 ▲161,500
2015/03/06 0.05 7.20 1 16,700 17,500 67,700 10,100 14,300 234,600 ▲166,900
2015/03/05 0.05 7.20 1 24,600 33,600 68,500 11,400 800 238,800 ▲170,300
2015/03/04 0.00 3.40 1 8,300 7,800 77,500 5,300 1,600 228,200 ▲150,700
2015/03/03 0.15 3.40 3 8,000 59,200 77,000 7,800 0 224,500 ▲147,500
2015/03/02 0.05 3.40 1 2,500 7,200 128,200 8,800 1,500 216,700 ▲88,500
日付 確逆 最逆 日数 融新 融返 融残 貸新 貸返 貸残 差引残高
2015/02/27 0.00 3.40 1 1,600 16,500 132,900 3,600 2,600 209,400 ▲76,500
2015/02/26 0.00 3.40 1 52,200 21,200 147,800 8,900 1,400 208,400 ▲60,600
2015/02/25 0.00 3.40 1 18,900 100,500 116,800 3,500 1,000 200,900 ▲84,100
2015/02/24 0.00 3.40 0 18,900 4,700 198,400 150,000 4,600 198,400 0
2015/02/23 101,000 12,700 184,200 5,100 0 53,000 131,200
2015/02/20 9,500 2,200 95,900 2,600 2,100 47,900 48,000
2015/02/19 4,200 31,100 88,600 0 2,700 47,400 41,200
2015/02/18 27,700 99,700 115,500 2,000 32,200 50,100 65,400
2015/02/17 103,100 2,600 187,500 2,300 18,600 80,300 107,200
2015/02/16 0.00 3.00 1 28,900 24,800 87,000 35,900 6,200 96,600 ▲9,600
2015/02/13 6,800 140,800 82,900 9,400 15,300 66,900 16,000
2015/02/12 141,700 8,900 216,900 100 48,100 72,800 144,100
2015/02/10 0.05 3.40 1 8,800 110,600 84,100 13,400 9,900 120,800 ▲36,700
2015/02/09 110,800 2,000 185,900 3,400 13,500 117,300 68,600
2015/02/06 0.05 3.40 1 7,700 69,400 77,100 20,200 13,700 127,400 ▲50,300
2015/02/05 34,800 1,800 138,800 2,500 45,200 120,900 17,900
2015/02/04 0.05 3.60 1 6,800 2,100 105,800 4,300 32,700 163,600 ▲57,800
2015/02/03 0.15 3.60 3 18,800 30,200 101,100 6,200 93,700 192,000 ▲90,900
2015/02/02 0.05 3.80 1 1,600 3,300 112,500 28,500 19,300 279,500 ▲167,000
日付 確逆 最逆 日数 融新 融返 融残 貸新 貸返 貸残 差引残高
2015/01/30 0.05 4.00 1 3,700 2,700 114,200 18,300 6,600 270,300 ▲156,100
2015/01/29 0.05 4.00 1 500 16,200 113,200 8,100 7,100 258,600 ▲145,400
2015/01/28 0.05 4.00 1 1,200 35,600 128,900 6,400 17,200 257,600 ▲128,700
2015/01/27 0.15 4.00 3 35,200 2,000 163,300 17,900 11,700 268,400 ▲105,100
2015/01/26 0.05 4.00 1 1,500 14,000 130,100 22,200 400 262,200 ▲132,100
2015/01/23 0.05 4.00 1 3,400 1,500 142,600 6,000 8,300 240,400 ▲97,800
2015/01/22 0.05 4.00 1 8,100 4,600 140,700 11,100 20,000 242,700 ▲102,000
2015/01/21 0.05 4.00 1 500 2,400 137,200 20,800 5,200 251,600 ▲114,400
2015/01/20 0.15 3.80 3 1,300 5,300 139,100 13,600 1,000 236,000 ▲96,900
2015/01/19 0.05 3.80 1 1,800 9,300 143,100 11,900 1,600 223,400 ▲80,300
2015/01/16 0.05 3.80 1 3,200 4,600 150,600 2,900 15,400 213,100 ▲62,500
2015/01/15 0.05 3.80 1 4,100 15,200 152,000 19,000 2,200 225,600 ▲73,600
2015/01/14 0.05 3.60 1 300 6,700 163,100 5,100 3,200 208,800 ▲45,700
2015/01/13 0.15 3.60 3 2,500 4,500 169,500 8,100 3,300 206,900 ▲37,400
2015/01/09 0.00 3.60 1 3,700 200 171,500 6,800 15,100 202,100 ▲30,600
2015/01/08 0.05 3.80 1 2,000 5,700 168,000 16,300 10,400 210,400 ▲42,400
2015/01/07 0.00 3.60 1 66,500 4,000 171,700 19,200 2,300 204,500 ▲32,800
2015/01/06 0.20 3.40 4 3,600 65,100 109,200 27,100 7,500 187,600 ▲78,400
2015/01/05 60,600 2,900 170,700 11,100 2,100 168,000 2,700
【表題の意味】確逆・・・確定逆日歩 / 最逆・・・最高逆日歩 / 融新・・・融資新規 / 融返・・・融資返済 / 融残・・・融資残高 / 貸新・・・貸株新規 / 貸返・・・貸株返済 / 貸残・・・貸株残高

このページの先頭へ