日本株・IPO(新規公開株)・株主優待・ダウ・ナスダック・CME日経先物・WTI原油先物・為替(FX)など投資に役立つ情報が満載(玄人グループ)【投資に役立つ情報置場 - 96ut.com】

★他の銘柄を調べる⇒コードを挿入

エービーシー・マート(2670)の信用取組情報・信用残

エービーシー・マートの信用取引情報・確定逆日歩・前日比・信用差し引き残高

【表題の意味】確逆・・・確定逆日歩 / 最逆・・・最高逆日歩 / 融新・・・融資新規 / 融返・・・融資返済 / 融残・・・融資残高 / 貸新・・・貸株新規 / 貸返・・・貸株返済 / 貸残・・・貸株残高
日付 確逆 最逆 日数 融新 融返 融残 貸新 貸返 貸残 差引残高
2014/12/30 300 6,800 33,000 4,800 0 15,400 17,600
2014/12/29 4,500 600 39,500 900 0 10,600 28,900
2014/12/26 1,000 1,100 35,600 0 2,200 9,700 25,900
2014/12/25 4,100 2,600 35,700 1,500 1,100 11,900 23,800
2014/12/24 100 4,200 34,200 300 100 11,500 22,700
2014/12/22 700 300 38,300 2,700 500 11,300 27,000
2014/12/19 0 3,000 37,900 6,700 0 9,100 28,800
2014/12/18 300 4,000 40,900 0 400 2,400 38,500
2014/12/17 2,500 300 44,600 100 2,300 2,800 41,800
2014/12/16 600 4,600 42,400 2,200 800 5,000 37,400
2014/12/15 100 500 46,400 700 200 3,600 42,800
2014/12/12 7,000 0 46,800 200 300 3,100 43,700
2014/12/11 1,000 4,200 39,800 500 2,200 3,200 36,600
2014/12/10 1,100 5,400 43,000 0 3,300 4,900 38,100
2014/12/09 5,000 20,100 47,300 4,500 5,600 8,200 39,100
2014/12/08 11,200 100 62,400 800 53,200 9,300 53,100
2014/12/05 0.00 11.60 1 3,800 300 51,300 47,200 4,900 61,700 ▲10,400
2014/12/04 5,200 1,200 47,800 200 6,500 19,400 28,400
2014/12/03 8,600 2,600 43,800 0 4,300 25,700 18,100
2014/12/02 6,000 600 37,800 200 7,500 30,000 7,800
2014/12/01 0.00 11.80 1 6,700 2,800 32,400 1,100 5,400 37,300 ▲4,900
日付 確逆 最逆 日数 融新 融返 融残 貸新 貸返 貸残 差引残高
2014/11/28 0.00 12.00 1 600 900 28,500 15,400 2,600 41,600 ▲13,100
2014/11/27 0.00 12.00 0 400 10,500 28,800 7,200 1,700 28,800 0
2014/11/26 400 15,900 38,900 3,400 8,300 23,300 15,600
2014/11/25 20,800 1,900 54,400 8,300 1,100 28,200 26,200
2014/11/21 400 9,200 35,500 200 5,700 21,000 14,500
2014/11/20 900 7,300 44,300 3,700 2,900 26,500 17,800
2014/11/19 4,200 1,200 50,700 5,700 1,200 25,700 25,000
2014/11/18 7,500 63,800 47,700 5,900 100 21,200 26,500
2014/11/17 89,600 1,600 104,000 0 19,000 15,400 88,600
2014/11/14 0.00 12.00 1 8,500 0 16,000 600 19,400 34,400 ▲18,400
2014/11/13 0.10 12.60 1 1,100 100 7,500 1,500 3,200 53,200 ▲45,700
2014/11/12 0.10 12.40 1 0 200 6,500 2,800 7,400 54,900 ▲48,400
2014/11/11 0.30 12.40 3 900 0 6,700 2,600 2,400 59,500 ▲52,800
2014/11/10 0.10 12.20 1 200 200 5,800 700 11,000 59,300 ▲53,500
2014/11/07 0.10 12.40 1 100 1,900 5,800 3,700 700 69,600 ▲63,800
2014/11/06 0.10 12.40 1 0 0 7,600 6,500 7,100 66,600 ▲59,000
2014/11/05 0.10 12.60 1 1,600 0 7,600 1,000 9,300 67,200 ▲59,600
2014/11/04 0.30 12.60 3 400 2,000 6,000 1,500 18,500 75,500 ▲69,500
日付 確逆 最逆 日数 融新 融返 融残 貸新 貸返 貸残 差引残高
2014/10/31 0.15 12.80 1 600 0 7,600 3,400 1,900 92,500 ▲84,900
2014/10/30 0.15 12.60 1 1,000 0 7,000 3,600 2,000 91,000 ▲84,000
2014/10/29 0.15 12.60 1 100 0 6,000 9,200 800 89,400 ▲83,400
2014/10/28 0.60 12.40 4 0 1,100 5,900 5,600 4,100 81,000 ▲75,100
2014/10/27 0.15 12.40 1 0 0 7,000 10,000 900 79,500 ▲72,500
2014/10/24 0.10 12.00 1 300 0 7,000 7,600 1,400 70,400 ▲63,400
2014/10/23 0.10 12.20 1 0 500 6,700 4,700 6,500 64,200 ▲57,500
2014/10/22 0.15 12.20 1 500 0 7,200 600 11,900 66,000 ▲58,800
2014/10/21 0.45 12.20 3 100 300 6,700 10,100 4,400 77,300 ▲70,600
2014/10/20 0.15 12.00 1 1,000 2,100 6,900 18,100 7,400 71,600 ▲64,700
2014/10/17 0.10 11.40 1 1,100 0 8,000 17,800 17,500 60,900 ▲52,900
2014/10/16 0.15 11.80 1 0 100 6,900 3,900 21,200 60,600 ▲53,700
2014/10/15 0.15 12.00 1 100 3,300 7,000 8,800 4,600 77,900 ▲70,900
2014/10/14 0.45 11.80 3 200 4,500 10,200 23,100 4,900 73,700 ▲63,500
2014/10/10 0.10 11.60 1 3,100 400 14,500 4,300 13,700 55,500 ▲41,000
2014/10/09 0.10 11.60 1 100 23,200 11,800 44,700 0 64,900 ▲53,100
2014/10/08 7,600 1,000 34,900 3,000 1,800 20,200 14,700
2014/10/07 2,800 0 28,300 400 1,600 19,000 9,300
2014/10/06 4,000 0 25,500 700 600 20,200 5,300
2014/10/03 4,400 400 21,500 300 600 20,100 1,400
2014/10/02 0.00 11.00 1 700 3,200 17,500 500 2,300 20,400 ▲2,900
2014/10/01 0.00 11.40 1 300 300 20,000 900 200 22,200 ▲2,200
日付 確逆 最逆 日数 融新 融返 融残 貸新 貸返 貸残 差引残高
2014/09/30 0.00 11.20 3 0 2,600 20,000 300 4,200 21,500 ▲1,500
2014/09/29 0.00 11.20 1 4,300 1,100 22,600 2,300 7,100 25,400 ▲2,800
2014/09/26 0.05 11.40 1 2,000 3,000 19,400 8,800 2,000 30,200 ▲10,800
2014/09/25 0.00 11.20 1 300 100 20,400 2,400 1,200 23,400 ▲3,000
2014/09/24 0.00 11.00 1 200 1,100 20,200 8,000 700 22,200 ▲2,000
2014/09/22 0 1,000 21,100 2,300 8,500 14,900 6,200
2014/09/19 0 9,100 22,100 700 200 21,100 1,000
2014/09/18 8,700 200 31,200 400 1,500 20,600 10,600
2014/09/17 0 4,600 22,700 3,100 4,600 21,700 1,000
2014/09/16 3,600 200 27,300 500 3,700 23,200 4,100
2014/09/12 0.00 10.60 1 200 1,600 23,900 0 2,000 26,400 ▲2,500
2014/09/11 0.00 10.80 1 1,100 700 25,300 600 4,300 28,400 ▲3,100
2014/09/10 0.00 10.80 1 100 1,600 24,900 6,900 700 32,100 ▲7,200
2014/09/09 2,000 0 26,400 400 3,100 25,900 500
2014/09/08 0.00 11.00 1 800 400 24,400 1,500 300 28,600 ▲4,200
2014/09/05 0.00 10.80 1 100 1,300 24,000 500 200 27,400 ▲3,400
2014/09/04 0.00 10.80 1 500 3,200 25,200 200 1,000 27,100 ▲1,900
2014/09/03 3,400 400 27,900 1,300 2,400 27,900 0
2014/09/02 0.00 10.60 3 900 100 24,900 2,700 1,600 29,000 ▲4,100
2014/09/01 0.00 10.80 1 1,100 400 24,100 400 3,800 27,900 ▲3,800
日付 確逆 最逆 日数 融新 融返 融残 貸新 貸返 貸残 差引残高
2014/08/29 0.00 10.80 1 6,400 200 23,400 1,300 2,400 31,300 ▲7,900
2014/08/28 0.10 11.00 1 800 0 17,200 700 200 32,400 ▲15,200
2014/08/27 0.00 11.20 1 200 1,800 16,400 500 100 31,900 ▲15,500
2014/08/26 0.00 44.80 3 2,500 1,000 18,000 0 12,800 31,500 ▲13,500
2014/08/25 0.00 22.80 1 100 5,900 16,500 16,500 400 44,300 ▲27,800
2014/08/22 0.00 22.40 1 1,600 200 22,300 100 900 28,200 ▲5,900
2014/08/21 0.00 22.40 1 1,900 300 20,900 400 1,000 29,000 ▲8,100
2014/08/20 0.00 22.80 1 4,000 4,600 19,300 3,300 200 29,600 ▲10,300
2014/08/19 0.00 22.00 3 4,200 0 19,900 600 2,200 26,500 ▲6,600
2014/08/18 0.00 11.00 1 3,600 100 15,700 500 2,700 28,100 ▲12,400
2014/08/15 0.00 11.20 1 2,000 0 12,200 0 3,400 30,300 ▲18,100
2014/08/14 0.00 11.40 1 0 2,800 10,200 2,100 100 33,700 ▲23,500
2014/08/13 0.00 11.20 1 4,000 0 13,000 0 3,500 31,700 ▲18,700
2014/08/12 0.30 11.40 3 0 2,800 9,000 1,600 400 35,200 ▲26,200
2014/08/11 0.00 11.20 1 1,900 0 11,800 500 1,600 34,000 ▲22,200
2014/08/08 0.00 11.20 1 2,900 100 9,900 200 2,300 35,100 ▲25,200
2014/08/07 0.10 11.40 1 0 400 7,100 400 2,100 37,200 ▲30,100
2014/08/06 0.10 11.20 1 1,100 600 7,500 1,200 5,300 38,900 ▲31,400
2014/08/05 0.30 11.40 3 0 5,000 7,000 5,200 700 43,000 ▲36,000
2014/08/04 0.10 11.20 1 2,700 3,000 12,000 1,700 0 38,500 ▲26,500
2014/08/01 0.10 11.40 1 0 1,800 12,300 2,300 3,800 36,800 ▲24,500
日付 確逆 最逆 日数 融新 融返 融残 貸新 貸返 貸残 差引残高
2014/07/31 0.00 11.20 1 0 2,500 14,100 6,700 0 38,300 ▲24,200
2014/07/30 0.00 11.20 1 5,500 800 16,600 1,100 1,300 31,600 ▲15,000
2014/07/29 0.00 11.20 3 100 1,500 11,900 2,400 200 31,800 ▲19,900
2014/07/28 0.00 11.20 1 500 300 13,300 2,500 6,300 29,600 ▲16,300
2014/07/25 0.10 11.00 1 0 1,000 13,100 2,600 200 33,400 ▲20,300
2014/07/24 0.10 10.80 1 200 300 14,100 5,700 1,200 31,000 ▲16,900
2014/07/23 0.10 10.80 1 500 1,100 14,200 0 2,400 26,500 ▲12,300
2014/07/22 0.30 11.00 3 1,800 0 14,800 2,100 100 28,900 ▲14,100
2014/07/18 0.10 11.00 1 2,300 300 13,000 200 6,700 26,900 ▲13,900
2014/07/17 0.10 11.00 1 1,900 1,600 11,000 1,300 2,200 33,400 ▲22,400
2014/07/16 0.10 11.00 1 300 4,200 10,700 1,500 6,800 34,300 ▲23,600
2014/07/15 0.40 12.00 4 300 4,200 14,600 3,300 500 39,600 ▲25,000
2014/07/14 0.10 12.00 1 3,200 1,500 18,500 10,800 3,000 36,800 ▲18,300
2014/07/11 0.10 11.00 1 100 9,900 16,800 8,200 200 29,000 ▲12,200
2014/07/10 3,400 5,900 26,600 3,300 2,500 21,000 5,600
2014/07/09 12,600 100 29,100 0 18,100 20,200 8,900
2014/07/08 0.30 11.00 3 7,400 0 16,600 5,200 1,900 38,300 ▲21,700
2014/07/07 0.10 11.00 1 500 2,900 9,200 9,100 5,200 35,000 ▲25,800
2014/07/04 0.10 11.00 1 5,700 500 11,600 8,000 6,500 31,100 ▲19,500
2014/07/03 0.10 11.00 1 4,500 900 6,400 5,800 17,800 29,600 ▲23,200
2014/07/02 0.10 11.00 1 400 100 2,800 1,800 8,700 41,600 ▲38,800
2014/07/01 0.30 11.00 3 600 0 2,500 4,800 2,700 48,500 ▲46,000
日付 確逆 最逆 日数 融新 融返 融残 貸新 貸返 貸残 差引残高
2014/06/30 0.10 11.00 1 0 0 1,900 4,300 7,400 46,400 ▲44,500
2014/06/27 0.10 11.00 1 0 400 1,900 2,300 7,900 49,500 ▲47,600
2014/06/26 0.10 11.00 1 500 0 2,300 13,300 12,500 55,100 ▲52,800
2014/06/25 0.10 11.00 1 300 0 1,800 100 16,000 54,300 ▲52,500
2014/06/24 0.45 12.00 3 0 0 1,500 11,800 1,800 70,200 ▲68,700
2014/06/23 0.10 11.00 1 0 100 1,500 10,800 1,200 60,200 ▲58,700
2014/06/20 0.10 11.00 1 200 0 1,600 1,600 8,200 50,600 ▲49,000
2014/06/19 0.10 11.00 1 100 0 1,400 6,000 5,100 57,200 ▲55,800
2014/06/18 0.10 11.00 1 100 0 1,300 1,800 3,500 56,300 ▲55,000
2014/06/17 0.30 11.00 3 0 100 1,200 6,900 600 58,000 ▲56,800
2014/06/16 0.10 11.00 1 0 0 1,300 600 6,800 51,700 ▲50,400
2014/06/13 0.15 11.00 1 0 100 1,300 3,500 7,200 57,900 ▲56,600
2014/06/12 0.10 11.00 1 200 0 1,400 12,100 7,700 61,600 ▲60,200
2014/06/11 0.10 11.00 1 0 100 1,200 3,300 17,600 57,200 ▲56,000
2014/06/10 0.30 11.00 3 0 0 1,300 4,100 6,200 71,500 ▲70,200
2014/06/09 0.10 11.00 1 0 0 1,300 13,600 100 73,600 ▲72,300
2014/06/06 0.10 11.00 1 0 0 1,300 700 3,300 60,100 ▲58,800
2014/06/05 0.10 11.00 1 0 200 1,300 1,800 13,500 62,700 ▲61,400
2014/06/04 0.10 11.00 1 0 0 1,500 9,100 700 74,400 ▲72,900
2014/06/03 0.30 11.00 3 100 0 1,500 4,000 6,600 66,000 ▲64,500
2014/06/02 0.10 11.00 1 100 0 1,400 1,700 7,200 68,600 ▲67,200
日付 確逆 最逆 日数 融新 融返 融残 貸新 貸返 貸残 差引残高
2014/05/30 0.15 11.00 1 0 100 1,300 14,500 1,300 74,100 ▲72,800
2014/05/29 0.10 11.00 1 300 0 1,400 600 12,000 60,900 ▲59,500
2014/05/28 0.10 11.00 1 0 0 1,100 16,200 1,100 72,300 ▲71,200
2014/05/27 0.30 11.00 3 0 0 1,100 1,000 8,700 57,200 ▲56,100
2014/05/26 0.10 11.00 1 100 0 1,100 3,500 4,800 64,900 ▲63,800
2014/05/23 0.10 11.00 1 0 100 1,000 7,500 6,700 66,200 ▲65,200
2014/05/22 0.10 10.00 1 0 500 1,100 27,500 700 65,400 ▲64,300
2014/05/21 0.10 10.00 1 100 0 1,600 1,200 6,100 38,600 ▲37,000
2014/05/20 0.30 10.00 3 0 0 1,500 6,600 2,400 43,500 ▲42,000
2014/05/19 0.10 10.00 1 100 1,200 1,500 3,600 1,500 39,300 ▲37,800
2014/05/16 0.10 10.00 1 0 0 2,600 5,400 7,600 37,200 ▲34,600
2014/05/15 0.10 10.00 1 200 0 2,600 3,900 5,200 39,400 ▲36,800
2014/05/14 0.10 10.00 1 600 0 2,400 1,400 4,100 40,700 ▲38,300
2014/05/13 0.30 10.00 3 200 1,400 1,800 10,300 32,100 43,400 ▲41,600
2014/05/12 0.10 10.00 1 100 600 3,000 1,600 19,700 65,200 ▲62,200
2014/05/09 0.10 10.00 1 0 3,100 3,500 49,900 2,500 83,300 ▲79,800
2014/05/08 0.10 10.00 1 200 3,100 6,600 2,100 8,800 35,900 ▲29,300
2014/05/07 0.10 10.00 1 4,200 2,800 9,500 10,700 6,500 42,600 ▲33,100
2014/05/02 0.30 10.00 3 1,100 6,700 8,100 24,600 0 38,400 ▲30,300
2014/05/01 0.00 10.00 1 4,600 1,800 13,700 5,500 300 13,800 ▲100
日付 確逆 最逆 日数 融新 融返 融残 貸新 貸返 貸残 差引残高
2014/04/30 0 2,600 10,900 3,600 100 8,600 2,300
2014/04/28 0 9,900 13,500 100 7,400 5,100 8,400
2014/04/25 2,400 2,500 23,400 4,700 400 12,400 11,000
2014/04/24 100 5,600 23,500 600 0 8,100 15,400
2014/04/23 200 3,300 29,000 100 0 7,500 21,500
2014/04/22 100 2,800 32,100 0 2,500 7,400 24,700
2014/04/21 1,600 100 34,800 0 300 9,900 24,900
2014/04/18 2,900 300 33,300 1,900 0 10,200 23,100
2014/04/17 4,700 100 30,700 0 1,300 8,300 22,400
2014/04/16 500 9,500 26,100 1,400 1,500 9,600 16,500
2014/04/15 2,200 0 35,100 0 8,000 9,700 25,400
2014/04/14 6,000 100 32,900 1,900 1,400 17,700 15,200
2014/04/11 100 5,600 27,000 7,500 6,200 17,200 9,800
2014/04/10 2,800 6,400 32,500 15,900 400 15,900 16,600
2014/04/09 8,400 100 36,100 300 7,600 400 35,700
2014/04/08 800 500 27,800 100 1,600 7,700 20,100
2014/04/07 2,400 1,000 27,500 300 16,300 9,200 18,300
2014/04/04 1,600 1,100 26,100 10,300 1,300 25,200 900
2014/04/03 900 2,400 25,600 8,700 300 16,200 9,400
2014/04/02 800 100 27,100 300 0 7,800 19,300
2014/04/01 100 1,200 26,400 0 0 7,500 18,900
日付 確逆 最逆 日数 融新 融返 融残 貸新 貸返 貸残 差引残高
2014/03/31 300 1,700 27,500 0 0 7,500 20,000
2014/03/28 0 1,100 28,900 0 0 7,500 21,400
2014/03/27 300 1,100 30,000 0 900 7,500 22,500
2014/03/26 200 300 30,800 400 0 8,400 22,400
2014/03/25 800 400 30,900 500 4,600 8,000 22,900
2014/03/24 200 3,100 30,500 0 100 12,100 18,400
2014/03/20 600 100 33,400 100 400 12,200 21,200
2014/03/19 0 2,800 32,900 400 4,600 12,500 20,400
2014/03/18 100 2,100 35,700 0 100 16,700 19,000
2014/03/17 700 0 37,700 100 1,000 16,800 20,900
2014/03/14 4,300 400 37,000 400 4,200 17,700 19,300
2014/03/13 400 1,300 33,100 0 2,100 21,500 11,600
2014/03/12 700 600 34,000 0 1,300 23,600 10,400
2014/03/11 800 1,300 33,900 1,700 1,200 24,900 9,000
2014/03/10 2,600 100 34,400 700 10,000 24,400 10,000
2014/03/07 0.00 9.00 1 14,900 3,400 31,900 14,700 1,400 33,700 ▲1,800
2014/03/06 0.00 9.00 0 500 9,500 20,400 1,300 2,100 20,400 0
2014/03/05 2,100 16,000 29,400 4,500 4,500 21,200 8,200
2014/03/04 2,400 2,600 43,300 1,600 0 21,200 22,100
2014/03/03 1,000 1,000 43,500 2,900 0 19,600 23,900
日付 確逆 最逆 日数 融新 融返 融残 貸新 貸返 貸残 差引残高
2014/02/28 7,100 3,300 43,500 0 1,800 16,700 26,800
2014/02/27 19,500 5,700 39,700 1,000 300 18,500 21,200
2014/02/26 7,700 7,200 25,900 500 41,000 17,800 8,100
2014/02/25 0.30 36.00 3 7,200 2,600 25,400 41,300 0 58,300 ▲32,900
2014/02/24 2,000 1,700 20,800 100 0 17,000 3,800
2014/02/21 0 3,200 20,500 0 800 16,900 3,600
2014/02/20 200 900 23,700 800 0 17,700 6,000
2014/02/19 100 1,400 24,400 0 7,400 16,900 7,500
2014/02/18 100 1,000 25,700 12,000 0 24,300 1,400
2014/02/17 0 5,200 26,600 4,600 0 12,300 14,300
2014/02/14 0 800 31,800 0 0 7,700 24,100
2014/02/13 1,900 100 32,600 0 0 7,700 24,900
2014/02/12 800 500 30,800 0 100 7,700 23,100
2014/02/10 800 600 30,500 0 0 7,800 22,700
2014/02/07 2,500 100 30,300 100 0 7,800 22,500
2014/02/06 400 0 27,900 0 7,000 7,700 20,200
2014/02/05 200 4,600 27,500 7,000 300 14,700 12,800
2014/02/04 1,800 400 31,900 100 0 8,000 23,900
2014/02/03 100 300 30,500 0 200 7,900 22,600
日付 確逆 最逆 日数 融新 融返 融残 貸新 貸返 貸残 差引残高
2014/01/31 400 7,300 30,700 100 500 8,100 22,600
2014/01/30 7,600 100 37,600 700 0 8,500 29,100
2014/01/29 400 6,100 30,100 0 400 7,800 22,300
2014/01/28 2,400 2,400 35,800 200 400 8,200 27,600
2014/01/27 4,100 300 35,800 300 0 8,400 27,400
2014/01/24 800 1,500 32,000 0 1,300 8,100 23,900
2014/01/23 800 1,100 32,700 300 2,700 9,400 23,300
2014/01/22 0 3,300 33,000 1,800 200 11,800 21,200
2014/01/21 700 700 36,300 800 0 10,200 26,100
2014/01/20 1,400 1,400 36,300 0 600 9,400 26,900
2014/01/17 900 800 36,300 2,200 0 10,000 26,300
2014/01/16 300 3,600 36,200 0 1,000 7,800 28,400
2014/01/15 100 400 39,500 600 0 8,800 30,700
2014/01/14 2,200 1,600 39,800 400 0 8,200 31,600
2014/01/10 700 200 39,200 0 100 7,800 31,400
2014/01/09 100 6,000 38,700 300 0 7,900 30,800
2014/01/08 1,500 5,200 44,600 0 900 7,600 37,000
2014/01/07 6,800 3,400 48,300 900 100 8,500 39,800
2014/01/06 1,800 600 44,900 100 3,900 7,700 37,200
【表題の意味】確逆・・・確定逆日歩 / 最逆・・・最高逆日歩 / 融新・・・融資新規 / 融返・・・融資返済 / 融残・・・融資残高 / 貸新・・・貸株新規 / 貸返・・・貸株返済 / 貸残・・・貸株残高

このページの先頭へ