日本株・IPO(新規公開株)・株主優待・ダウ・ナスダック・CME日経先物・WTI原油先物・為替(FX)など投資に役立つ情報が満載(玄人グループ)【投資に役立つ情報置場 - 96ut.com】

★他の銘柄を調べる⇒コードを挿入

エービーシー・マート(2670)の信用取組情報・信用残

エービーシー・マートの信用取引情報・確定逆日歩・前日比・信用差し引き残高

【表題の意味】確逆・・・確定逆日歩 / 最逆・・・最高逆日歩 / 融新・・・融資新規 / 融返・・・融資返済 / 融残・・・融資残高 / 貸新・・・貸株新規 / 貸返・・・貸株返済 / 貸残・・・貸株残高
日付 確逆 最逆 日数 融新 融返 融残 貸新 貸返 貸残 差引残高
2011/12/30 1,400 1,300 27,200 400 1,800 20,200 7,000
2011/12/29 600 1,300 27,100 1,000 2,200 21,600 5,500
2011/12/28 0 1,400 27,800 1,000 1,300 22,800 5,000
2011/12/27 0 100 29,200 400 500 23,100 6,100
2011/12/26 1,000 400 29,300 900 2,500 23,200 6,100
2011/12/22 0 300 28,700 1,200 800 24,800 3,900
2011/12/21 0 2,500 29,000 800 2,500 24,400 4,600
2011/12/20 700 300 31,500 500 3,600 26,100 5,400
2011/12/19 200 500 31,100 1,400 1,100 29,200 1,900
2011/12/16 3,800 100 31,400 1,800 4,400 28,900 2,500
2011/12/15 0.00 6.00 1 1,700 6,600 27,700 4,000 600 31,500 ▲3,800
2011/12/14 0 3,300 32,600 1,100 400 28,100 4,500
2011/12/13 4,300 1,600 35,900 2,100 5,400 27,400 8,500
2011/12/12 1,600 1,900 33,200 2,100 8,600 30,700 2,500
2011/12/09 0.00 6.00 1 500 4,000 33,500 8,900 5,700 37,200 ▲3,700
2011/12/08 0 5,300 37,000 7,500 2,000 34,000 3,000
2011/12/07 100 4,300 42,300 9,000 0 28,500 13,800
2011/12/06 500 1,200 46,500 900 600 19,500 27,000
2011/12/05 100 1,200 47,200 300 1,000 19,200 28,000
2011/12/02 400 2,100 48,300 2,100 10,600 19,900 28,400
2011/12/01 5,200 1,600 50,000 1,600 600 28,400 21,600
日付 確逆 最逆 日数 融新 融返 融残 貸新 貸返 貸残 差引残高
2011/11/30 100 3,000 46,400 1,400 0 27,400 19,000
2011/11/29 3,600 200 49,300 0 9,000 26,000 23,300
2011/11/28 200 1,000 45,900 1,300 500 35,000 10,900
2011/11/25 1,300 300 46,700 100 1,400 34,200 12,500
2011/11/24 2,100 3,600 45,700 300 0 35,500 10,200
2011/11/22 10,900 100 47,200 200 3,600 35,200 12,000
2011/11/21 0.00 6.00 3 400 4,600 36,400 2,000 0 38,600 ▲2,200
2011/11/18 4,800 5,300 40,600 1,400 400 36,600 4,000
2011/11/17 7,300 300 41,100 300 6,600 35,600 5,500
2011/11/16 0.00 6.00 1 600 9,400 34,100 1,200 8,300 41,900 ▲7,800
2011/11/15 0.00 6.00 3 3,300 1,900 42,900 500 5,800 49,000 ▲6,100
2011/11/14 0.10 7.00 1 0 200 41,500 700 1,200 54,300 ▲12,800
2011/11/11 0.05 7.00 1 1,800 0 41,700 300 3,500 54,800 ▲13,100
2011/11/10 0.10 7.00 1 12,100 600 39,900 10,200 3,800 58,000 ▲18,100
2011/11/09 0.10 7.00 1 100 6,900 28,400 4,800 3,000 51,600 ▲23,200
2011/11/08 0.00 7.00 3 2,200 11,500 35,200 1,200 5,700 49,800 ▲14,600
2011/11/07 0.00 7.00 1 700 500 44,500 1,200 13,200 54,300 ▲9,800
2011/11/04 0.10 7.00 1 10,700 2,500 44,300 13,800 900 66,300 ▲22,000
2011/11/02 0.10 7.00 1 1,500 8,000 36,100 1,800 2,500 53,400 ▲17,300
2011/11/01 0.00 7.00 1 1,200 700 42,600 400 7,000 54,100 ▲11,500
日付 確逆 最逆 日数 融新 融返 融残 貸新 貸返 貸残 差引残高
2011/10/31 0.15 7.00 3 18,600 6,600 42,100 8,700 17,000 60,700 ▲18,600
2011/10/28 0.10 7.00 2 2,700 700 30,100 37,400 2,900 69,000 ▲38,900
2011/10/27 0.00 7.00 1 800 2,800 28,100 7,200 4,400 34,500 ▲6,400
2011/10/26 0.00 7.00 1 200 1,700 30,100 5,100 500 31,700 ▲1,600
2011/10/25 3,300 600 31,600 2,000 1,500 27,100 4,500
2011/10/24 0 10,600 28,900 1,300 1,000 26,600 2,300
2011/10/21 100 1,500 39,500 2,800 500 26,300 13,200
2011/10/20 8,400 0 40,900 0 8,500 24,000 16,900
2011/10/19 0.00 7.00 0 10,800 7,200 32,500 6,900 900 32,500 0
2011/10/18 1,600 2,300 28,900 4,500 200 26,500 2,400
2011/10/17 700 800 29,600 0 2,800 22,200 7,400
2011/10/14 1,000 0 29,700 500 1,400 25,000 4,700
2011/10/13 4,800 1,700 28,700 2,900 1,100 25,900 2,800
2011/10/12 700 800 25,600 7,400 1,400 24,100 1,500
2011/10/11 100 4,800 25,700 10,200 1,600 18,100 7,600
2011/10/07 6,700 500 30,400 1,000 8,300 9,500 20,900
2011/10/06 600 1,200 24,200 4,000 12,000 16,800 7,400
2011/10/05 0.00 6.00 0 200 6,500 24,800 5,000 2,800 24,800 0
2011/10/04 4,100 4,700 31,100 5,600 600 22,600 8,500
2011/10/03 1,800 600 31,700 600 3,000 17,600 14,100
日付 確逆 最逆 日数 融新 融返 融残 貸新 貸返 貸残 差引残高
2011/09/30 2,300 2,800 30,500 12,800 7,500 20,000 10,500
2011/09/29 400 1,600 31,000 600 400 14,700 16,300
2011/09/28 500 2,700 32,200 0 1,000 14,500 17,700
2011/09/27 0 1,500 34,400 3,700 0 15,500 18,900
2011/09/26 2,000 4,700 35,900 800 100 11,800 24,100
2011/09/22 2,200 100 38,600 100 400 11,100 27,500
2011/09/21 5,400 0 36,500 0 1,600 11,400 25,100
2011/09/20 700 600 31,100 0 5,300 13,000 18,100
2011/09/16 600 100 31,000 300 2,700 18,300 12,700
2011/09/15 0 4,100 30,500 6,000 1,000 20,700 9,800
2011/09/14 100 8,200 34,600 1,600 6,300 15,700 18,900
2011/09/13 1,800 500 42,700 4,000 100 20,400 22,300
2011/09/12 100 14,200 41,400 0 2,300 16,500 24,900
2011/09/09 500 3,300 55,500 0 1,200 18,800 36,700
2011/09/08 500 1,300 58,300 3,000 0 20,000 38,300
2011/09/07 2,700 1,200 59,100 0 2,400 17,000 42,100
2011/09/06 6,000 500 57,600 800 1,500 19,400 38,200
2011/09/05 100 2,200 52,100 300 200 20,100 32,000
2011/09/02 4,800 200 54,200 1,300 0 20,000 34,200
2011/09/01 2,600 0 49,600 0 3,400 18,700 30,900
日付 確逆 最逆 日数 融新 融返 融残 貸新 貸返 貸残 差引残高
2011/08/31 600 1,100 47,000 0 1,800 22,100 24,900
2011/08/30 1,700 5,400 47,500 0 7,300 23,900 23,600
2011/08/29 2,800 4,100 51,200 7,200 700 31,200 20,000
2011/08/26 5,100 3,500 52,500 1,700 0 24,700 27,800
2011/08/25 700 8,100 50,900 5,100 300 23,000 27,900
2011/08/24 500 3,700 58,300 2,200 0 18,200 40,100
2011/08/23 500 1,700 61,500 0 2,500 16,000 45,500
2011/08/22 6,400 0 62,700 400 22,900 18,500 44,200
2011/08/19 5,300 2,900 56,300 17,700 600 41,000 15,300
2011/08/18 0 1,400 53,900 7,300 1,100 23,900 30,000
2011/08/17 5,100 200 55,300 0 3,500 17,700 37,600
2011/08/16 0 4,500 50,400 3,500 0 21,200 29,200
2011/08/15 3,700 200 54,900 0 8,900 17,700 37,200
2011/08/12 1,500 2,100 51,400 3,600 700 26,600 24,800
2011/08/11 4,900 0 52,000 300 17,300 23,700 28,300
2011/08/10 100 5,400 47,100 14,400 3,300 40,700 6,400
2011/08/09 7,900 6,900 52,400 1,300 1,400 29,600 22,800
2011/08/08 1,100 8,800 51,400 0 5,100 29,700 21,700
2011/08/05 200 5,100 59,100 10,200 6,500 34,800 24,300
2011/08/04 1,200 6,000 64,000 7,800 4,100 31,100 32,900
2011/08/03 5,000 400 68,800 1,100 1,000 27,400 41,400
2011/08/02 200 1,500 64,200 3,000 2,500 27,300 36,900
2011/08/01 500 5,500 65,500 2,400 7,000 26,800 38,700
日付 確逆 最逆 日数 融新 融返 融残 貸新 貸返 貸残 差引残高
2011/07/29 7,800 1,300 70,500 400 10,600 31,400 39,100
2011/07/28 6,500 600 64,000 4,500 1,700 41,600 22,400
2011/07/27 0 4,000 58,100 7,000 1,500 38,800 19,300
2011/07/26 600 7,600 62,100 4,000 4,300 33,300 28,800
2011/07/25 19,800 0 69,100 0 8,900 33,600 35,500
2011/07/22 0 5,000 49,300 2,200 14,000 42,500 6,800
2011/07/21 0.00 7.00 0 700 39,500 54,300 21,100 400 54,300 0
2011/07/20 9,200 5,700 93,100 5,500 300 33,600 59,500
2011/07/19 6,800 1,400 89,600 100 1,600 28,400 61,200
2011/07/15 24,800 5,100 84,200 100 24,200 29,900 54,300
2011/07/14 33,400 400 64,500 300 38,800 54,000 10,500
2011/07/13 0.05 7.00 1 7,600 800 31,500 1,500 9,700 92,500 ▲61,000
2011/07/12 0.40 7.00 4 1,300 2,100 24,700 14,400 400 100,700 ▲76,000
2011/07/11 0.10 7.00 1 0 15,700 25,500 7,800 1,100 86,700 ▲61,200
2011/07/08 0.00 7.00 1 11,200 3,300 41,200 1,700 7,100 80,000 ▲38,800
2011/07/07 0.05 7.00 1 21,100 200 33,300 17,000 8,400 85,400 ▲52,100
2011/07/06 0.10 7.00 1 6,700 1,400 12,400 2,300 7,600 76,800 ▲64,400
2011/07/05 0.30 7.00 3 0 2,900 7,100 8,300 1,000 82,100 ▲75,000
2011/07/04 0.10 7.00 1 2,100 1,500 10,000 800 4,200 74,800 ▲64,800
2011/07/01 0.10 7.00 1 1,800 300 9,400 3,500 3,800 78,200 ▲68,800
日付 確逆 最逆 日数 融新 融返 融残 貸新 貸返 貸残 差引残高
2011/06/30 0.10 7.00 1 0 2,000 7,900 13,800 1,600 78,500 ▲70,600
2011/06/29 0.10 7.00 1 400 600 9,900 3,700 5,100 66,300 ▲56,400
2011/06/28 0.15 7.00 3 3,400 0 10,100 1,300 8,600 67,700 ▲57,600
2011/06/27 0.10 7.00 1 400 0 6,700 7,300 12,500 75,000 ▲68,300
2011/06/24 0.10 7.00 1 400 0 6,300 500 6,900 80,200 ▲73,900
2011/06/23 0.10 7.00 1 1,300 0 5,900 1,100 17,900 86,600 ▲80,700
2011/06/22 0.10 7.00 1 500 1,700 4,600 7,100 4,200 103,400 ▲98,800
2011/06/21 0.15 7.00 3 0 600 5,800 11,700 200 100,500 ▲94,700
2011/06/20 0.10 7.00 1 1,000 0 6,400 300 11,700 89,000 ▲82,600
2011/06/17 0.10 7.00 1 500 0 5,400 7,000 10,300 100,400 ▲95,000
2011/06/16 0.10 7.00 1 700 0 4,900 5,800 18,200 103,700 ▲98,800
2011/06/15 0.10 7.00 1 0 300 4,200 4,600 10,100 116,100 ▲111,900
2011/06/14 0.30 7.00 3 1,900 0 4,500 6,900 13,000 121,600 ▲117,100
2011/06/13 0.05 7.00 1 400 0 2,600 2,300 6,500 127,700 ▲125,100
2011/06/10 0.10 7.00 1 0 500 2,200 2,100 20,800 131,900 ▲129,700
2011/06/09 0.10 7.00 1 600 1,000 2,700 12,600 7,100 150,600 ▲147,900
2011/06/08 0.10 7.00 1 0 500 3,100 2,200 14,400 145,100 ▲142,000
2011/06/07 0.30 7.00 3 300 100 3,600 6,900 9,300 157,300 ▲153,700
2011/06/06 0.10 7.00 1 0 600 3,400 22,500 900 159,700 ▲156,300
2011/06/03 0.10 7.00 1 0 2,300 4,000 11,600 17,900 138,100 ▲134,100
2011/06/02 0.10 7.00 1 1,100 100 6,300 15,000 7,400 144,400 ▲138,100
2011/06/01 0.10 7.00 1 0 1,600 5,300 5,700 7,100 136,800 ▲131,500
日付 確逆 最逆 日数 融新 融返 融残 貸新 貸返 貸残 差引残高
2011/05/31 0.30 7.00 3 1,100 0 6,900 9,300 24,600 138,200 ▲131,300
2011/05/30 0.10 7.00 1 0 1,400 5,800 2,700 3,900 153,500 ▲147,700
2011/05/27 0.35 7.00 1 2,000 0 7,200 900 29,000 154,700 ▲147,500
2011/05/26 1.00 7.00 1 0 6,600 5,200 58,000 1,000 182,800 ▲177,600
2011/05/25 0.10 7.00 1 0 2,200 11,800 4,900 2,500 125,800 ▲114,000
2011/05/24 0.30 7.00 3 500 0 14,000 9,700 11,700 123,400 ▲109,400
2011/05/23 0.10 7.00 1 2,600 1,300 13,500 17,800 14,500 125,400 ▲111,900
2011/05/20 0.10 7.00 1 0 4,200 12,200 22,500 2,300 122,100 ▲109,900
2011/05/19 0.10 7.00 1 1,100 500 16,400 10,000 1,300 101,900 ▲85,500
2011/05/18 0.10 7.00 1 3,300 2,000 15,800 4,000 33,900 93,200 ▲77,400
2011/05/17 0.30 7.00 3 1,900 0 14,500 14,300 24,500 123,100 ▲108,600
2011/05/16 0.10 7.00 1 800 300 12,600 32,600 3,700 133,300 ▲120,700
2011/05/13 0.10 7.00 1 1,300 0 12,100 15,100 6,800 104,400 ▲92,300
2011/05/12 0.10 7.00 1 100 500 10,800 1,500 4,900 96,100 ▲85,300
2011/05/11 0.10 7.00 1 3,700 400 11,200 3,200 17,500 99,500 ▲88,300
2011/05/10 0.30 7.00 3 0 2,500 7,900 11,600 9,700 113,800 ▲105,900
2011/05/09 0.10 7.00 1 1,600 1,300 10,400 6,400 1,300 111,900 ▲101,500
2011/05/06 0.10 7.00 1 1,000 4,400 10,100 14,500 1,100 106,800 ▲96,700
2011/05/02 0.10 7.00 1 100 2,200 13,500 2,700 4,200 93,400 ▲79,900
日付 確逆 最逆 日数 融新 融返 融残 貸新 貸返 貸残 差引残高
2011/04/28 0.10 7.00 1 500 3,700 15,600 9,200 1,900 94,900 ▲79,300
2011/04/27 0.30 6.00 3 4,800 300 18,800 500 11,300 87,600 ▲68,800
2011/04/26 0.40 7.00 4 0 800 14,300 5,000 4,100 98,400 ▲84,100
2011/04/25 0.40 6.00 4 300 1,000 15,100 3,900 14,900 97,500 ▲82,400
2011/04/22 0.10 6.00 1 100 1,700 15,800 10,900 7,100 108,500 ▲92,700
2011/04/21 0.10 6.00 1 100 3,000 17,400 4,200 7,000 104,700 ▲87,300
2011/04/20 0.10 6.00 1 8,900 200 20,300 2,500 25,400 107,500 ▲87,200
2011/04/19 0.30 7.00 3 0 8,700 11,600 52,400 0 130,400 ▲118,800
2011/04/18 0.05 6.00 1 300 1,300 20,300 1,500 2,500 78,000 ▲57,700
2011/04/15 0.05 6.00 1 1,700 1,400 21,300 5,900 300 79,000 ▲57,700
2011/04/14 0.05 6.00 1 3,100 100 21,000 8,000 3,700 73,400 ▲52,400
2011/04/13 0.00 6.00 1 1,500 800 18,000 3,000 500 69,100 ▲51,100
2011/04/12 0.00 6.00 3 2,700 1,100 17,300 1,400 7,600 66,600 ▲49,300
2011/04/11 0.05 6.00 1 2,800 0 15,700 0 1,900 72,800 ▲57,100
2011/04/08 0.05 6.00 1 1,200 1,100 12,900 5,500 9,900 74,700 ▲61,800
2011/04/07 0.10 6.00 1 600 6,200 12,800 28,600 300 79,100 ▲66,300
2011/04/06 0.05 6.00 1 2,000 1,600 18,400 6,300 3,200 50,800 ▲32,400
2011/04/05 0.15 6.00 3 8,600 200 18,000 600 9,000 47,700 ▲29,700
2011/04/04 0.10 6.00 1 1,700 3,000 9,600 0 6,700 56,100 ▲46,500
2011/04/01 0.00 6.00 1 5,400 0 10,900 1,600 11,400 62,800 ▲51,900
日付 確逆 最逆 日数 融新 融返 融残 貸新 貸返 貸残 差引残高
2011/03/31 0.10 7.00 1 600 2,200 5,500 2,000 4,200 72,600 ▲67,100
2011/03/30 0.10 6.00 1 1,700 1,800 7,100 15,900 0 74,800 ▲67,700
2011/03/29 0.30 6.00 3 700 1,800 7,200 4,600 2,300 58,900 ▲51,700
2011/03/28 0.00 6.00 1 700 1,600 8,300 200 6,300 56,600 ▲48,300
2011/03/25 0.10 6.00 1 700 1,100 9,200 8,800 0 62,700 ▲53,500
2011/03/24 0.00 6.00 1 2,800 0 9,600 0 18,800 53,900 ▲44,300
2011/03/23 0.10 7.00 1 200 0 6,800 5,300 9,200 72,700 ▲65,900
2011/03/22 0.30 7.00 3 1,000 1,300 6,600 9,300 2,900 76,600 ▲70,000
2011/03/18 0.10 6.00 1 3,000 0 6,900 100 23,900 70,200 ▲63,300
2011/03/17 0.10 6.00 1 600 800 3,900 7,700 3,700 94,000 ▲90,100
2011/03/16 0.10 6.00 1 100 2,000 4,100 4,300 9,800 90,000 ▲85,900
2011/03/15 0.40 6.00 4 1,400 700 6,000 100 16,100 95,500 ▲89,500
2011/03/14 0.10 7.00 1 2,000 1,200 5,300 0 33,800 111,500 ▲106,200
2011/03/11 0.55 7.00 1 1,500 2,000 4,500 25,300 4,500 145,300 ▲140,800
2011/03/10 0.20 7.00 1 1,800 1,300 5,000 11,200 800 124,500 ▲119,500
2011/03/09 0.15 7.00 1 400 100 4,500 8,100 10,300 114,100 ▲109,600
2011/03/08 0.45 7.00 3 300 500 4,200 5,800 19,100 116,300 ▲112,100
2011/03/07 0.50 7.00 1 800 400 4,400 19,100 5,300 129,600 ▲125,200
2011/03/04 0.55 7.00 1 0 400 4,000 21,600 400 115,800 ▲111,800
2011/03/03 0.10 7.00 1 0 400 4,400 5,800 500 94,600 ▲90,200
2011/03/02 0.10 7.00 1 100 100 4,800 12,000 4,200 89,300 ▲84,500
2011/03/01 0.45 7.00 3 0 2,900 4,800 16,000 25,000 81,500 ▲76,700
日付 確逆 最逆 日数 融新 融返 融残 貸新 貸返 貸残 差引残高
2011/02/28 0.30 7.00 1 0 2,600 7,700 3,400 13,100 90,500 ▲82,800
2011/02/25 0.55 7.00 1 400 400 10,300 3,000 4,500 100,200 ▲89,900
2011/02/24 0.10 7.00 1 6,200 100 10,300 3,000 50,200 101,700 ▲91,400
2011/02/23 0.75 28.00 1 1,300 1,300 4,200 32,500 12,000 148,900 ▲144,700
2011/02/22 0.30 14.00 3 1,300 0 4,200 3,600 5,700 128,400 ▲124,200
2011/02/21 0.10 14.00 1 0 3,400 2,900 10,600 8,400 130,500 ▲127,600
2011/02/18 0.10 14.00 1 0 600 6,300 13,600 0 128,300 ▲122,000
2011/02/17 0.10 14.00 1 300 1,200 6,900 7,600 5,600 114,700 ▲107,800
2011/02/16 0.10 14.00 1 3,600 0 7,800 4,000 19,500 112,700 ▲104,900
2011/02/15 0.30 7.00 3 900 0 4,200 5,300 9,600 128,200 ▲124,000
2011/02/14 0.10 7.00 1 0 1,500 3,300 17,900 200 132,500 ▲129,200
2011/02/10 0.10 7.00 1 100 1,600 4,800 5,900 100 114,800 ▲110,000
2011/02/09 0.10 7.00 1 0 1,400 6,300 2,000 4,800 109,000 ▲102,700
2011/02/08 0.10 7.00 1 3,800 0 7,700 800 12,200 111,800 ▲104,100
2011/02/07 0.40 7.00 4 700 0 3,900 11,100 7,200 123,200 ▲119,300
2011/02/04 0.10 7.00 1 0 400 3,200 8,200 2,800 119,300 ▲116,100
2011/02/03 0.10 7.00 1 200 17,100 3,600 34,900 400 113,900 ▲110,300
2011/02/02 0.10 7.00 1 0 5,900 20,500 1,500 2,300 79,400 ▲58,900
2011/02/01 0.00 7.00 3 3,600 0 26,400 6,100 1,300 80,200 ▲53,800
日付 確逆 最逆 日数 融新 融返 融残 貸新 貸返 貸残 差引残高
2011/01/31 0.10 6.00 1 1,700 4,400 22,800 1,100 9,200 75,400 ▲52,600
2011/01/28 0.00 7.00 1 10,600 0 25,500 700 7,300 83,500 ▲58,000
2011/01/27 0.10 7.00 1 2,400 3,000 14,900 6,900 3,800 90,100 ▲75,200
2011/01/26 0.10 7.00 1 3,000 0 15,500 3,700 1,500 87,000 ▲71,500
2011/01/25 0.30 7.00 3 700 1,700 12,500 5,100 3,700 84,800 ▲72,300
2011/01/24 0.10 7.00 1 800 1,300 13,500 4,100 2,500 83,400 ▲69,900
2011/01/21 0.10 7.00 1 5,600 1,100 14,000 3,200 7,700 81,800 ▲67,800
2011/01/20 0.10 7.00 1 200 2,200 9,500 3,600 32,500 86,300 ▲76,800
2011/01/19 0.10 7.00 1 5,300 200 11,500 500 34,000 115,200 ▲103,700
2011/01/18 0.30 7.00 3 700 300 6,400 3,200 47,100 148,700 ▲142,300
2011/01/17 0.15 7.00 1 200 100 6,000 7,700 29,100 192,600 ▲186,600
2011/01/14 0.55 7.00 1 100 2,600 5,900 52,500 13,500 214,000 ▲208,100
2011/01/13 0.10 7.00 1 100 14,500 8,400 27,100 9,000 175,000 ▲166,600
2011/01/12 0.10 7.00 1 6,600 15,800 22,800 32,700 5,400 156,900 ▲134,100
2011/01/11 0.30 6.00 3 300 15,500 32,000 10,400 700 129,600 ▲97,600
2011/01/07 0.10 6.00 1 400 20,000 47,200 7,500 300 119,900 ▲72,700
2011/01/06 0.10 6.00 1 11,600 5,500 66,800 300 9,400 112,700 ▲45,900
2011/01/05 0.10 6.00 1 2,300 4,200 60,700 200 3,200 121,800 ▲61,100
2011/01/04 0.40 6.00 4 0 15,000 62,600 6,900 9,400 124,800 ▲62,200
【表題の意味】確逆・・・確定逆日歩 / 最逆・・・最高逆日歩 / 融新・・・融資新規 / 融返・・・融資返済 / 融残・・・融資残高 / 貸新・・・貸株新規 / 貸返・・・貸株返済 / 貸残・・・貸株残高

このページの先頭へ