日本株・IPO(新規公開株)・株主優待・ダウ・ナスダック・CME日経先物・WTI原油先物・為替(FX)など投資に役立つ情報が満載(玄人グループ)【投資に役立つ情報置場 - 96ut.com】

★他の銘柄を調べる⇒コードを挿入

積水ハウス(1928)の株価時系列情報

積水ハウス(1928)の株価(始値・高値・安値・終値・出来高)時系列情報

日付 始値 高値 安値 終値 出来高
2024/05/20 3,530 3,601 3,521 3,575 2,322,800
2024/05/17 3,574 3,581 3,526 3,544 2,480,500
2024/05/16 3,582 3,609 3,552 3,575 1,961,100
2024/05/15 3,600 3,615 3,545 3,560 1,763,100
2024/05/14 3,611 3,646 3,591 3,600 1,248,700
2024/05/13 3,640 3,647 3,588 3,610 1,233,900
2024/05/10 3,609 3,674 3,601 3,638 1,524,200
2024/05/09 3,646 3,663 3,627 3,628 1,110,200
2024/05/08 3,700 3,706 3,622 3,623 1,871,800
2024/05/07 3,695 3,710 3,663 3,684 1,630,900
2024/05/02 3,637 3,680 3,614 3,667 1,499,600
2024/05/01 3,625 3,636 3,593 3,621 1,277,700
2024/04/30 3,608 3,653 3,593 3,626 1,864,200
2024/04/26 3,568 3,590 3,529 3,541 2,145,100
2024/04/25 3,678 3,688 3,597 3,598 2,587,400
2024/04/24 3,521 3,620 3,510 3,617 3,253,300
2024/04/23 3,432 3,473 3,432 3,464 1,505,300
2024/04/22 3,381 3,439 3,377 3,435 1,518,600
2024/04/19 3,384 3,400 3,311 3,350 1,913,500
2024/04/18 3,333 3,390 3,333 3,364 1,294,400
2024/04/17 3,399 3,408 3,338 3,351 2,242,700
2024/04/16 3,502 3,516 3,418 3,434 3,072,500
2024/04/15 3,512 3,560 3,509 3,547 1,677,000
2024/04/12 3,582 3,590 3,545 3,566 1,976,700
2024/04/11 3,473 3,540 3,467 3,523 2,161,300
2024/04/10 3,553 3,562 3,532 3,543 1,233,000
2024/04/09 3,540 3,546 3,512 3,533 1,282,300
2024/04/08 3,520 3,553 3,507 3,523 1,564,400
2024/04/05 3,490 3,507 3,448 3,496 2,050,600
2024/04/04 3,520 3,564 3,509 3,514 2,718,700
2024/04/03 3,505 3,510 3,457 3,457 2,346,900
2024/04/02 3,489 3,518 3,462 3,479 2,169,300
2024/04/01 3,535 3,542 3,471 3,482 1,998,700
2024/03/29 3,453 3,537 3,445 3,515 2,776,500
2024/03/28 3,430 3,472 3,419 3,434 2,575,100
2024/03/27 3,424 3,514 3,419 3,478 3,121,900
2024/03/26 3,386 3,419 3,380 3,398 1,844,300
2024/03/25 3,467 3,471 3,410 3,414 1,824,200
2024/03/22 3,475 3,491 3,447 3,463 2,805,100
2024/03/21 3,455 3,472 3,428 3,459 2,505,800
2024/03/19 3,344 3,405 3,340 3,403 2,200,000
2024/03/18 3,353 3,383 3,336 3,353 2,138,200
2024/03/15 3,330 3,368 3,319 3,334 2,910,400
2024/03/14 3,319 3,360 3,301 3,328 2,508,000
2024/03/13 3,337 3,378 3,325 3,326 2,438,600
2024/03/12 3,301 3,321 3,264 3,321 1,933,400
2024/03/11 3,460 3,460 3,292 3,321 3,270,500
2024/03/08 3,400 3,473 3,358 3,473 5,499,700
2024/03/07 3,460 3,481 3,388 3,395 2,788,400
2024/03/06 3,395 3,444 3,376 3,437 4,306,500
2024/03/05 3,347 3,383 3,328 3,375 1,893,500
2024/03/04 3,378 3,389 3,353 3,360 1,890,200
2024/03/01 3,330 3,383 3,330 3,378 2,101,100
2024/02/29 3,349 3,358 3,316 3,340 5,209,200
2024/02/28 3,344 3,347 3,298 3,320 1,801,500
2024/02/27 3,300 3,355 3,294 3,330 2,166,000
2024/02/26 3,366 3,369 3,326 3,326 2,501,900
2024/02/22 3,343 3,392 3,340 3,372 3,660,800
2024/02/21 3,295 3,339 3,293 3,337 2,176,100
2024/02/20 3,300 3,306 3,275 3,290 1,438,000
2024/02/19 3,312 3,312 3,274 3,292 1,275,300
2024/02/16 3,285 3,330 3,273 3,317 4,639,600
2024/02/15 3,250 3,261 3,225 3,261 2,014,800
2024/02/14 3,267 3,272 3,217 3,235 2,125,000
2024/02/13 3,267 3,270 3,221 3,267 2,499,500
2024/02/09 3,262 3,287 3,235 3,259 2,707,400
2024/02/08 3,264 3,291 3,223 3,284 2,899,200
2024/02/07 3,211 3,263 3,210 3,263 3,070,000
2024/02/06 3,280 3,285 3,216 3,221 3,097,500
2024/02/05 3,312 3,319 3,275 3,296 3,089,500
2024/02/02 3,314 3,338 3,293 3,320 2,430,400
2024/02/01 3,339 3,339 3,301 3,317 2,105,200
2024/01/31 3,300 3,348 3,291 3,347 3,247,600
2024/01/30 3,319 3,330 3,301 3,320 5,766,600
2024/01/29 3,380 3,397 3,365 3,375 10,379,000
2024/01/26 3,370 3,395 3,352 3,388 4,765,200
2024/01/25 3,377 3,395 3,357 3,385 3,662,700
2024/01/24 3,348 3,383 3,341 3,373 6,004,200
2024/01/23 3,462 3,494 3,424 3,439 4,275,100
2024/01/22 3,420 3,495 3,419 3,485 4,132,200
2024/01/19 3,400 3,402 3,341 3,390 6,729,600
2024/01/18 3,337 3,347 3,304 3,306 2,906,900
2024/01/17 3,384 3,419 3,336 3,336 3,383,500
2024/01/16 3,390 3,405 3,370 3,379 2,664,900
2024/01/15 3,324 3,369 3,320 3,368 2,286,200
2024/01/12 3,344 3,345 3,296 3,312 3,692,400
2024/01/11 3,314 3,330 3,296 3,316 2,834,600
2024/01/10 3,269 3,300 3,257 3,287 2,593,300
2024/01/09 3,270 3,289 3,240 3,240 3,152,400
2024/01/05 3,197 3,260 3,196 3,227 2,565,200
2024/01/04 3,165 3,198 3,124 3,191 2,921,800

このページの先頭へ