日本株・IPO(新規公開株)・株主優待・ダウ・ナスダック・CME日経先物・WTI原油先物・為替(FX)など投資に役立つ情報が満載(玄人グループ)【投資に役立つ情報置場 - 96ut.com】

★他の銘柄を調べる⇒コードを挿入

ジェコス(9991)の信用取組情報・信用残

ジェコスの信用取引情報・確定逆日歩・前日比・信用差し引き残高

【表題の意味】確逆・・・確定逆日歩 / 最逆・・・最高逆日歩 / 融新・・・融資新規 / 融返・・・融資返済 / 融残・・・融資残高 / 貸新・・・貸株新規 / 貸返・・・貸株返済 / 貸残・・・貸株残高
日付 確逆 最逆 日数 融新 融返 融残 貸新 貸返 貸残 差引残高
2012/12/28 200 2,500 15,000 0 0 2,400 12,600
2012/12/27 500 0 17,300 0 1,200 2,400 14,900
2012/12/26 2,500 0 16,800 1,500 0 3,600 13,200
2012/12/25 1,700 3,300 14,300 0 0 2,100 12,200
2012/12/21 2,400 500 15,900 0 400 2,100 13,800
2012/12/20 1,500 800 14,000 100 0 2,500 11,500
2012/12/19 1,700 100 13,300 100 1,600 2,400 10,900
2012/12/18 3,200 1,200 11,700 600 100 3,900 7,800
2012/12/17 400 500 9,700 0 0 3,400 6,300
2012/12/14 1,500 0 9,800 0 0 3,400 6,400
2012/12/13 400 3,200 8,300 0 0 3,400 4,900
2012/12/12 2,700 400 11,100 0 400 3,400 7,700
2012/12/11 100 0 8,800 300 0 3,800 5,000
2012/12/10 500 400 8,700 600 0 3,500 5,200
2012/12/07 400 1,400 8,600 200 400 2,900 5,700
2012/12/06 1,400 800 9,600 600 400 3,100 6,500
2012/12/05 1,000 0 9,000 0 900 2,900 6,100
2012/12/04 100 500 8,000 1,200 0 3,800 4,200
2012/12/03 200 1,700 8,400 0 0 2,600 5,800
日付 確逆 最逆 日数 融新 融返 融残 貸新 貸返 貸残 差引残高
2012/11/30 800 900 9,900 0 100 2,600 7,300
2012/11/29 400 3,000 10,000 0 400 2,700 7,300
2012/11/28 3,000 5,400 12,600 0 500 3,100 9,500
2012/11/27 1,400 0 15,000 0 200 3,600 11,400
2012/11/26 0 3,000 13,600 0 200 3,800 9,800
2012/11/22 500 400 16,600 0 200 4,000 12,600
2012/11/21 1,700 0 16,500 100 200 4,200 12,300
2012/11/20 300 0 14,800 1,000 0 4,300 10,500
2012/11/19 200 1,200 14,500 300 2,100 3,300 11,200
2012/11/16 400 6,800 15,500 300 300 5,100 10,400
2012/11/15 2,900 0 21,900 700 0 5,100 16,800
2012/11/14 0 10,100 19,000 100 1,100 4,400 14,600
2012/11/13 0 700 29,100 0 300 5,400 23,700
2012/11/12 0 2,000 29,800 700 1,000 5,700 24,100
2012/11/09 0 1,300 31,800 0 2,300 6,000 25,800
2012/11/08 2,700 1,000 33,100 1,600 2,100 8,300 24,800
2012/11/07 0 2,100 31,400 200 0 8,800 22,600
2012/11/06 1,900 0 33,500 0 400 8,600 24,900
2012/11/05 200 7,400 31,600 800 400 9,000 22,600
2012/11/02 400 300 38,800 700 100 8,600 30,200
2012/11/01 13,200 0 38,700 200 5,000 8,000 30,700
日付 確逆 最逆 日数 融新 融返 融残 貸新 貸返 貸残 差引残高
2012/10/31 1,000 8,000 25,500 6,900 300 12,800 12,700
2012/10/30 13,400 700 32,500 800 3,000 6,200 26,300
2012/10/29 4,600 0 19,800 2,700 1,200 8,400 11,400
2012/10/26 0 500 15,200 600 400 6,900 8,300
2012/10/25 2,300 2,300 15,700 300 700 6,700 9,000
2012/10/24 2,800 1,400 15,700 600 0 7,100 8,600
2012/10/23 2,200 0 14,300 1,000 1,900 6,500 7,800
2012/10/22 300 2,000 12,100 2,700 500 7,400 4,700
2012/10/19 1,100 0 13,800 500 0 5,200 8,600
2012/10/18 1,200 2,200 12,700 1,200 5,400 4,700 8,000
2012/10/17 1,000 800 13,700 600 100 8,900 4,800
2012/10/16 1,700 0 13,500 500 600 8,400 5,100
2012/10/15 2,000 0 11,800 400 0 8,500 3,300
2012/10/12 0 1,000 9,800 100 300 8,100 1,700
2012/10/11 0 2,400 10,800 0 200 8,300 2,500
2012/10/10 600 100 13,200 200 3,800 8,500 4,700
2012/10/09 700 0 12,700 0 300 12,100 600
2012/10/05 0.00 1.50 1 0 600 12,000 0 200 12,400 ▲400
2012/10/04 600 0 12,600 0 0 12,600 0
2012/10/03 0.00 1.50 1 1,400 200 12,000 600 0 12,600 ▲600
2012/10/02 0.00 1.50 4 900 100 10,800 100 2,700 12,000 ▲1,200
2012/10/01 0.05 1.50 1 500 400 10,000 6,000 0 14,600 ▲4,600
日付 確逆 最逆 日数 融新 融返 融残 貸新 貸返 貸残 差引残高
2012/09/28 400 1,600 9,900 1,700 700 8,600 1,300
2012/09/27 100 500 11,100 200 500 7,600 3,500
2012/09/26 100 300 11,500 100 600 7,900 3,600
2012/09/25 400 3,400 11,700 400 0 8,400 3,300
2012/09/24 300 2,100 14,700 200 200 8,000 6,700
2012/09/21 2,600 0 16,500 100 700 8,000 8,500
2012/09/20 900 0 13,900 300 200 8,600 5,300
2012/09/19 900 0 13,000 200 0 8,500 4,500
2012/09/18 200 1,200 12,100 100 1,300 8,300 3,800
2012/09/14 600 3,200 13,100 500 2,900 9,500 3,600
2012/09/13 200 2,700 15,700 0 0 11,900 3,800
2012/09/12 500 3,500 18,200 2,300 0 11,900 6,300
2012/09/11 3,500 900 21,200 300 800 9,600 11,600
2012/09/10 900 0 18,600 300 2,000 10,100 8,500
2012/09/07 0 300 17,700 1,900 300 11,800 5,900
2012/09/06 700 0 18,000 400 400 10,200 7,800
2012/09/05 400 1,100 17,300 500 100 10,200 7,100
2012/09/04 500 1,800 18,000 500 0 9,800 8,200
2012/09/03 0 1,700 19,300 1,000 200 9,300 10,000
日付 確逆 最逆 日数 融新 融返 融残 貸新 貸返 貸残 差引残高
2012/08/31 0 2,000 21,000 0 100 8,500 12,500
2012/08/30 1,800 100 23,000 100 1,700 8,600 14,400
2012/08/29 1,000 200 21,300 600 1,500 10,200 11,100
2012/08/28 1,900 100 20,500 400 700 11,100 9,400
2012/08/27 0 1,100 18,700 2,100 0 11,400 7,300
2012/08/24 0 500 19,800 1,300 0 9,300 10,500
2012/08/23 300 100 20,300 0 400 8,000 12,300
2012/08/22 600 0 20,100 100 400 8,400 11,700
2012/08/21 0 1,400 19,500 0 700 8,700 10,800
2012/08/20 2,300 0 20,900 3,300 1,300 9,400 11,500
2012/08/17 1,900 900 18,600 900 900 7,400 11,200
2012/08/16 0 100 17,600 1,800 1,300 7,400 10,200
2012/08/15 0 500 17,700 1,100 700 6,900 10,800
2012/08/14 0 600 18,200 200 2,400 6,500 11,700
2012/08/13 400 0 18,800 0 200 8,700 10,100
2012/08/10 400 300 18,400 200 1,500 8,900 9,500
2012/08/09 300 100 18,300 400 1,200 10,200 8,100
2012/08/08 0 1,700 18,100 100 3,000 11,000 7,100
2012/08/07 5,800 500 19,800 2,900 0 13,900 5,900
2012/08/06 0 800 14,500 1,700 1,300 11,000 3,500
2012/08/03 700 200 15,300 800 1,500 10,600 4,700
2012/08/02 400 1,000 14,800 1,100 200 11,300 3,500
2012/08/01 1,700 1,000 15,400 1,400 300 10,400 5,000
日付 確逆 最逆 日数 融新 融返 融残 貸新 貸返 貸残 差引残高
2012/07/31 5,300 900 14,700 2,200 400 9,300 5,400
2012/07/30 0 100 10,300 600 0 7,500 2,800
2012/07/27 0 200 10,400 200 200 6,900 3,500
2012/07/26 0 100 10,600 400 0 6,900 3,700
2012/07/25 200 500 10,700 300 0 6,500 4,200
2012/07/24 0 1,800 11,000 900 100 6,200 4,800
2012/07/23 600 300 12,800 100 0 5,400 7,400
2012/07/20 200 0 12,500 200 0 5,300 7,200
2012/07/19 100 1,200 12,300 0 100 5,100 7,200
2012/07/18 1,800 0 13,400 0 200 5,200 8,200
2012/07/17 100 700 11,600 0 800 5,400 6,200
2012/07/13 0 0 12,200 200 1,200 6,200 6,000
2012/07/12 300 0 12,200 200 300 7,200 5,000
2012/07/11 100 500 11,900 1,000 0 7,300 4,600
2012/07/10 0 2,000 12,300 0 300 6,300 6,000
2012/07/09 200 200 14,300 900 800 6,600 7,700
2012/07/06 300 0 14,300 200 200 6,500 7,800
2012/07/05 100 300 14,000 1,000 0 6,500 7,500
2012/07/04 0 700 14,200 200 2,600 5,500 8,700
2012/07/03 600 100 14,900 3,700 200 7,900 7,000
2012/07/02 1,000 700 14,400 200 800 4,400 10,000
日付 確逆 最逆 日数 融新 融返 融残 貸新 貸返 貸残 差引残高
2012/06/29 600 800 14,100 1,200 0 5,000 9,100
2012/06/28 700 200 14,300 400 300 3,800 10,500
2012/06/27 100 1,200 13,800 200 1,300 3,700 10,100
2012/06/26 0 800 14,900 1,300 600 4,800 10,100
2012/06/25 300 2,100 15,700 1,200 100 4,100 11,600
2012/06/22 400 700 17,500 400 100 3,000 14,500
2012/06/21 300 100 17,800 100 100 2,700 15,100
2012/06/20 200 0 17,600 100 200 2,700 14,900
2012/06/19 800 0 17,400 0 400 2,800 14,600
2012/06/18 300 100 16,600 400 0 3,200 13,400
2012/06/15 300 0 16,400 0 700 2,800 13,600
2012/06/14 0 0 16,100 0 100 3,500 12,600
2012/06/13 200 0 16,100 0 0 3,600 12,500
2012/06/12 100 0 15,900 0 0 3,600 12,300
2012/06/11 100 100 15,800 200 0 3,600 12,200
2012/06/08 100 0 15,800 200 0 3,400 12,400
2012/06/07 100 300 15,700 700 100 3,200 12,500
2012/06/06 100 0 15,900 200 3,000 2,600 13,300
2012/06/05 300 0 15,800 0 0 5,400 10,400
2012/06/04 0 100 15,500 1,100 100 5,400 10,100
2012/06/01 200 100 15,600 700 500 4,400 11,200
日付 確逆 最逆 日数 融新 融返 融残 貸新 貸返 貸残 差引残高
2012/05/31 100 0 15,500 500 0 4,200 11,300
2012/05/30 100 0 15,400 100 0 3,700 11,700
2012/05/29 100 300 15,300 0 100 3,600 11,700
2012/05/28 200 0 15,500 0 500 3,700 11,800
2012/05/25 0 600 15,300 1,200 100 4,200 11,100
2012/05/24 0 2,400 15,900 600 0 3,100 12,800
2012/05/23 1,200 0 18,300 300 300 2,500 15,800
2012/05/22 700 0 17,100 800 200 2,500 14,600
2012/05/21 600 700 16,400 200 0 1,900 14,500
2012/05/18 900 300 16,500 0 0 1,700 14,800
2012/05/17 1,100 100 15,900 200 200 1,700 14,200
2012/05/16 0 1,000 14,900 0 400 1,700 13,200
2012/05/15 0 500 15,900 300 0 2,100 13,800
2012/05/14 1,500 0 16,400 0 0 1,800 14,600
2012/05/11 0 400 14,900 200 0 1,800 13,100
2012/05/10 1,000 100 15,300 0 2,500 1,600 13,700
2012/05/09 1,500 100 14,400 200 800 4,100 10,300
2012/05/08 0 200 13,000 300 200 4,700 8,300
2012/05/07 200 1,200 13,200 0 200 4,600 8,600
2012/05/02 0 1,000 14,200 0 0 4,800 9,400
2012/05/01 100 400 15,200 200 0 4,800 10,400
日付 確逆 最逆 日数 融新 融返 融残 貸新 貸返 貸残 差引残高
2012/04/27 0 900 15,500 1,000 200 4,600 10,900
2012/04/26 900 800 16,400 1,100 100 3,800 12,600
2012/04/25 0 900 16,300 700 0 2,800 13,500
2012/04/24 1,000 2,600 17,200 900 0 2,100 15,100
2012/04/23 2,300 7,800 18,800 200 300 1,200 17,600
2012/04/20 5,300 2,000 24,300 800 200 1,300 23,000
2012/04/19 300 2,100 21,000 100 0 700 20,300
2012/04/18 800 1,500 22,800 0 1,600 600 22,200
2012/04/17 1,000 100 23,500 0 1,500 2,200 21,300
2012/04/16 300 500 22,600 0 200 3,700 18,900
2012/04/13 600 200 22,800 200 5,000 3,900 18,900
2012/04/12 0 0 22,400 700 0 8,700 13,700
2012/04/11 100 400 22,400 0 2,200 8,000 14,400
2012/04/10 0 1,200 22,700 1,500 400 10,200 12,500
2012/04/09 1,200 5,700 23,900 5,000 2,700 9,100 14,800
2012/04/06 0 3,000 28,400 400 0 6,800 21,600
2012/04/05 0 1,400 31,400 500 100 6,400 25,000
2012/04/04 0 800 32,800 0 700 6,000 26,800
2012/04/03 1,000 900 33,600 100 500 6,700 26,900
2012/04/02 100 100 33,500 0 600 7,100 26,400
日付 確逆 最逆 日数 融新 融返 融残 貸新 貸返 貸残 差引残高
2012/03/30 300 2,400 33,500 0 1,200 7,700 25,800
2012/03/29 1,200 100 35,600 1,100 0 8,900 26,700
2012/03/28 19,300 2,000 34,500 900 24,500 7,800 26,700
2012/03/27 0.00 6.00 3 700 12,000 17,200 25,100 0 31,400 ▲14,200
2012/03/26 900 7,000 28,500 400 0 6,300 22,200
2012/03/23 400 100 34,600 0 1,400 5,900 28,700
2012/03/22 1,300 300 34,300 700 0 7,300 27,000
2012/03/21 3,200 500 33,300 700 400 6,600 26,700
2012/03/19 900 0 30,600 800 0 6,300 24,300
2012/03/16 700 2,000 29,700 2,400 400 5,500 24,200
2012/03/15 3,400 0 31,000 1,900 300 3,500 27,500
2012/03/14 0 800 27,600 300 2,600 1,900 25,700
2012/03/13 0 10,100 28,400 1,400 200 4,200 24,200
2012/03/12 1,900 300 38,500 2,700 0 3,000 35,500
2012/03/08 400 100 34,200 0 200 400 33,800
2012/03/07 6,900 400 33,900 200 300 600 33,300
2012/03/06 1,300 100 27,400 300 100 700 26,700
2012/03/05 300 100 26,200 0 0 500 25,700
2012/03/02 600 800 26,000 100 500 500 25,500
2012/03/01 0 1,100 26,200 900 100 900 25,300
日付 確逆 最逆 日数 融新 融返 融残 貸新 貸返 貸残 差引残高
2012/02/29 0 0 27,300 0 800 100 27,200
2012/02/28 100 300 27,300 500 2,400 900 26,400
2012/02/27 0 500 27,500 1,800 0 2,800 24,700
2012/02/24 0 9,300 28,000 1,000 500 1,000 27,000
2012/02/23 4,900 400 37,300 0 600 500 36,800
2012/02/22 400 500 32,800 800 0 1,100 31,700
2012/02/21 900 0 32,900 100 400 300 32,600
2012/02/20 100 100 32,000 500 0 600 31,400
2012/02/17 15,500 200 32,000 0 500 100 31,900
2012/02/16 700 0 16,700 100 0 600 16,100
2012/02/15 300 100 16,000 200 200 500 15,500
2012/02/14 2,000 1,100 15,800 0 200 500 15,300
2012/02/13 200 0 14,900 200 200 700 14,200
2012/02/10 1,000 300 14,700 0 0 700 14,000
2012/02/09 1,400 0 14,000 0 100 700 13,300
2012/02/08 200 600 12,600 800 0 800 11,800
2012/02/07 1,100 500 13,000 0 0 0 13,000
2012/02/06 500 5,400 12,400 0 200 0 12,400
2012/02/03 200 2,000 17,300 0 200 200 17,100
2012/02/02 0 0 19,100 0 0 400 18,700
2012/02/01 100 0 19,100 100 0 400 18,700
日付 確逆 最逆 日数 融新 融返 融残 貸新 貸返 貸残 差引残高
2012/01/31 5,200 3,100 19,000 300 0 300 18,700
2012/01/30 0 1,300 16,900 0 0 0 16,900
2012/01/27 1,200 0 18,200 0 100 0 18,200
2012/01/26 300 0 17,000 0 300 100 16,900
2012/01/25 0 1,600 16,700 0 200 400 16,300
2012/01/24 0 3,100 18,300 0 0 600 17,700
2012/01/23 1,500 800 21,400 0 600 600 20,800
2012/01/20 200 15,400 20,700 100 0 1,200 19,500
2012/01/19 2,200 100 35,900 300 100 1,100 34,800
2012/01/18 5,800 2,100 33,800 300 600 900 32,900
2012/01/17 11,200 7,700 30,100 1,000 0 1,200 28,900
2012/01/16 6,800 9,900 26,600 0 3,100 200 26,400
2012/01/13 2,900 800 29,700 300 0 3,300 26,400
2012/01/12 0 0 27,600 0 0 3,000 24,600
2012/01/11 0 100 27,600 0 100 3,000 24,600
2012/01/10 4,000 700 27,700 100 0 3,100 24,600
2012/01/05 5,200 100 22,500 0 0 0 22,500
2012/01/04 200 3,200 17,400 0 100 0 17,400
【表題の意味】確逆・・・確定逆日歩 / 最逆・・・最高逆日歩 / 融新・・・融資新規 / 融返・・・融資返済 / 融残・・・融資残高 / 貸新・・・貸株新規 / 貸返・・・貸株返済 / 貸残・・・貸株残高

このページの先頭へ