日本株・IPO(新規公開株)・株主優待・ダウ・ナスダック・CME日経先物・WTI原油先物・為替(FX)など投資に役立つ情報が満載(玄人グループ)【投資に役立つ情報置場 - 96ut.com】

★他の銘柄を調べる⇒コードを挿入

りそなホールディングス(8308)の信用取組情報・信用残

りそなホールディングスの信用取引情報・確定逆日歩・前日比・信用差し引き残高

【表題の意味】確逆・・・確定逆日歩 / 最逆・・・最高逆日歩 / 融新・・・融資新規 / 融返・・・融資返済 / 融残・・・融資残高 / 貸新・・・貸株新規 / 貸返・・・貸株返済 / 貸残・・・貸株残高
日付 確逆 最逆 日数 融新 融返 融残 貸新 貸返 貸残 差引残高
2017/12/29 0.00 1.40 1 54,700 10,400 534,500 59,700 95,300 958,300 ▲423,800
2017/12/28 0.00 1.40 4 152,600 1,300 490,200 49,000 126,200 993,900 ▲503,700
2017/12/27 0.00 1.40 1 20,500 0 338,900 29,800 110,200 1,071,100 ▲732,200
2017/12/26 0.00 1.40 6 12,500 281,200 318,400 107,000 156,500 1,151,500 ▲833,100
2017/12/25 0.00 1.40 1 508,600 38,700 587,100 165,600 313,100 1,201,000 ▲613,900
2017/12/22 0.05 1.40 1 2,000 151,500 117,200 370,800 162,100 1,348,500 ▲1,231,300
2017/12/21 0.00 1.40 1 149,200 7,700 266,700 445,600 181,200 1,139,800 ▲873,100
2017/12/20 0.00 1.40 1 4,400 112,100 125,200 366,400 34,600 875,400 ▲750,200
2017/12/19 0.00 1.40 3 9,000 69,700 232,900 38,800 38,400 543,600 ▲310,700
2017/12/18 0.00 1.40 1 39,800 79,400 293,600 146,500 26,900 543,200 ▲249,600
2017/12/15 0.00 1.40 1 186,900 0 333,200 189,700 36,800 423,600 ▲90,400
2017/12/14 0.00 1.40 1 41,200 239,300 146,300 59,500 152,800 270,700 ▲124,400
2017/12/13 0.00 1.40 1 169,000 13,800 344,400 195,800 21,000 364,000 ▲19,600
2017/12/12 0.00 1.40 0 128,100 178,300 189,200 119,200 102,100 189,200 0
2017/12/11 7,600 93,000 239,400 55,700 23,500 172,100 67,300
2017/12/08 52,400 76,600 324,800 45,200 10,000 139,900 184,900
2017/12/07 700 60,500 349,000 12,700 20,100 104,700 244,300
2017/12/06 74,000 16,100 408,800 19,000 11,100 112,100 296,700
2017/12/05 106,000 112,400 350,900 6,000 259,100 104,200 246,700
2017/12/04 0.00 1.20 0 86,600 36,300 357,300 291,500 2,500 357,300 0
2017/12/01 12,000 23,800 307,000 6,700 2,900 68,300 238,700
日付 確逆 最逆 日数 融新 融返 融残 貸新 貸返 貸残 差引残高
2017/11/30 24,000 32,400 318,800 900 44,800 64,500 254,300
2017/11/29 20,300 75,000 327,200 43,800 8,100 108,400 218,800
2017/11/28 25,400 0 381,900 12,800 26,500 72,700 309,200
2017/11/27 24,100 8,200 356,500 18,500 0 86,400 270,100
2017/11/24 11,500 13,600 340,600 4,000 10,000 67,900 272,700
2017/11/22 3,300 14,900 342,700 0 8,300 73,900 268,800
2017/11/21 2,000 155,900 354,300 0 78,600 82,200 272,100
2017/11/20 158,100 0 508,200 1,000 5,200 160,800 347,400
2017/11/17 13,600 27,000 350,100 6,100 0 165,000 185,100
2017/11/16 3,000 49,600 363,500 3,100 0 158,900 204,600
2017/11/15 73,500 14,600 410,100 16,200 15,200 155,800 254,300
2017/11/14 10,600 31,600 351,200 25,700 0 154,800 196,400
2017/11/13 8,200 15,000 372,200 3,000 121,200 129,100 243,100
2017/11/10 2,500 29,500 379,000 19,700 37,600 247,300 131,700
2017/11/09 72,300 25,600 406,000 900 95,000 265,200 140,800
2017/11/08 0.00 1.40 0 40,600 137,400 359,300 48,200 145,000 359,300 0
2017/11/07 0.00 1.40 0 25,800 16,500 456,100 22,000 12,700 456,100 0
2017/11/06 0.00 1.40 0 19,400 98,300 446,800 30,200 109,100 446,800 0
2017/11/02 0.00 1.40 0 9,900 2,400 525,700 28,500 21,000 525,700 0
2017/11/01 0.00 1.40 0 246,400 223,600 518,200 248,000 12,100 518,200 0
日付 確逆 最逆 日数 融新 融返 融残 貸新 貸返 貸残 差引残高
2017/10/31 138,000 306,200 495,400 0 473,600 282,300 213,100
2017/10/30 0.00 1.40 4 92,100 227,400 663,600 16,600 95,500 755,900 ▲92,300
2017/10/27 0.00 1.40 1 581,600 50,800 798,900 574,000 7,300 834,800 ▲35,900
2017/10/26 0.00 1.40 0 95,800 4,700 268,100 167,200 16,800 268,100 0
2017/10/25 0 315,900 177,000 46,800 0 117,700 59,300
2017/10/24 170,500 16,300 492,900 12,600 0 70,900 422,000
2017/10/23 19,900 23,000 338,700 400 21,400 58,300 280,400
2017/10/20 36,000 50,000 341,800 22,000 21,500 79,300 262,500
2017/10/19 11,500 51,700 355,800 3,100 0 78,800 277,000
2017/10/18 127,400 5,300 396,000 4,500 166,700 75,700 320,300
2017/10/17 0 114,300 273,900 185,000 0 237,900 36,000
2017/10/16 100 138,500 388,200 19,500 90,700 52,900 335,300
2017/10/13 16,800 76,100 526,600 1,600 109,300 124,100 402,500
2017/10/12 88,200 515,500 585,900 213,000 0 231,800 354,100
2017/10/11 64,300 3,000 1,013,200 0 60,100 18,800 994,400
2017/10/10 31,300 64,600 951,900 4,300 68,100 78,900 873,000
2017/10/06 11,900 42,900 985,200 114,100 16,800 142,700 842,500
2017/10/05 12,500 86,600 1,016,200 3,600 0 45,400 970,800
2017/10/04 1,200 69,300 1,090,300 0 2,600 41,800 1,048,500
2017/10/03 30,000 146,300 1,158,400 0 7,200 44,400 1,114,000
2017/10/02 57,300 607,600 1,274,700 200 100 51,600 1,223,100
日付 確逆 最逆 日数 融新 融返 融残 貸新 貸返 貸残 差引残高
2017/09/29 91,600 64,900 1,825,000 9,700 35,900 51,500 1,773,500
2017/09/28 115,800 363,800 1,798,300 36,000 2,004,600 77,700 1,720,600
2017/09/27 0.00 1.20 0 73,900 59,400 2,046,300 14,500 0 2,046,300 0
2017/09/26 0.00 4.80 0 378,700 400,900 2,031,800 1,200 23,400 2,031,800 0
2017/09/25 0.00 2.40 0 25,200 15,600 2,054,000 14,200 4,600 2,054,000 0
2017/09/22 0.00 2.40 0 386,900 388,500 2,044,400 4,000 5,600 2,044,400 0
2017/09/21 0.00 2.40 0 586,900 29,600 2,046,000 15,000 2,000 2,046,000 0
2017/09/20 0.00 2.40 1 446,900 41,100 1,488,700 2,006,400 3,000 2,033,000 ▲544,300
2017/09/19 13,400 36,400 1,082,900 0 8,000 29,600 1,053,300
2017/09/15 24,300 25,800 1,105,900 5,000 19,800 37,600 1,068,300
2017/09/14 6,200 13,600 1,107,400 23,900 120,000 52,400 1,055,000
2017/09/13 19,400 40,400 1,114,800 127,500 0 148,500 966,300
2017/09/12 9,600 76,700 1,135,800 0 89,300 21,000 1,114,800
2017/09/11 18,400 23,100 1,202,900 86,500 0 110,300 1,092,600
2017/09/08 90,800 30,200 1,207,600 8,600 24,500 23,800 1,183,800
2017/09/07 49,700 29,100 1,147,000 28,200 0 39,700 1,107,300
2017/09/06 65,600 2,700 1,126,400 3,400 10,900 11,500 1,114,900
2017/09/05 16,300 2,600 1,063,500 0 22,200 19,000 1,044,500
2017/09/04 12,600 241,100 1,049,800 22,200 9,700 41,200 1,008,600
2017/09/01 54,000 9,500 1,278,300 3,800 2,000 28,700 1,249,600
日付 確逆 最逆 日数 融新 融返 融残 貸新 貸返 貸残 差引残高
2017/08/31 19,600 32,900 1,233,800 2,800 39,400 26,900 1,206,900
2017/08/30 12,300 12,700 1,247,100 35,400 0 63,500 1,183,600
2017/08/29 20,300 26,600 1,247,500 9,900 100 28,100 1,219,400
2017/08/28 8,600 11,100 1,253,800 300 30,900 18,300 1,235,500
2017/08/25 10,500 35,600 1,256,300 26,900 4,000 48,900 1,207,400
2017/08/24 20,600 13,500 1,281,400 400 500 26,000 1,255,400
2017/08/23 15,000 17,400 1,274,300 3,900 0 26,100 1,248,200
2017/08/22 28,200 74,300 1,276,700 4,700 4,000 22,200 1,254,500
2017/08/21 24,500 48,000 1,322,800 6,600 312,500 21,500 1,301,300
2017/08/18 253,000 45,000 1,346,300 311,200 2,000 327,400 1,018,900
2017/08/17 95,800 37,400 1,138,300 9,000 0 18,200 1,120,100
2017/08/16 15,800 15,300 1,079,900 0 36,500 9,200 1,070,700
2017/08/15 3,800 37,800 1,079,400 27,300 700 45,700 1,033,700
2017/08/14 103,400 2,900 1,113,400 0 2,100 19,100 1,094,300
2017/08/10 141,300 7,600 1,012,900 0 13,100 21,200 991,700
2017/08/09 3,100 125,300 879,200 8,300 8,000 34,300 844,900
2017/08/08 10,600 6,400 1,001,400 8,000 5,800 34,000 967,400
2017/08/07 0 62,400 997,200 100 46,200 31,800 965,400
2017/08/04 3,900 118,700 1,059,600 47,200 6,300 77,900 981,700
2017/08/03 16,100 30,000 1,174,400 0 221,700 37,000 1,137,400
2017/08/02 7,800 8,900 1,188,300 215,800 700 258,700 929,600
2017/08/01 9,500 47,000 1,189,400 6,800 10,500 43,600 1,145,800
日付 確逆 最逆 日数 融新 融返 融残 貸新 貸返 貸残 差引残高
2017/07/31 3,100 21,600 1,226,900 6,600 2,200 47,300 1,179,600
2017/07/28 500 17,000 1,245,400 5,000 10,000 42,900 1,202,500
2017/07/27 74,200 2,800 1,261,900 11,700 31,100 47,900 1,214,000
2017/07/26 18,800 74,600 1,190,500 23,800 800 67,300 1,123,200
2017/07/25 24,300 124,900 1,246,300 1,200 27,600 44,300 1,202,000
2017/07/24 98,400 4,300 1,346,900 500 34,000 70,700 1,276,200
2017/07/21 60,200 40,500 1,252,800 7,400 18,800 104,200 1,148,600
2017/07/20 122,300 3,200 1,233,100 17,600 16,400 115,600 1,117,500
2017/07/19 100,900 6,000 1,114,000 18,200 0 114,400 999,600
2017/07/18 174,600 0 1,019,100 0 7,300 96,200 922,900
2017/07/14 15,500 119,600 844,500 3,300 200 103,500 741,000
2017/07/13 307,400 0 948,600 4,800 104,500 100,400 848,200
2017/07/12 75,700 2,600 641,200 69,700 13,700 200,100 441,100
2017/07/11 25,700 25,600 568,100 0 47,600 144,100 424,000
2017/07/10 154,700 77,000 568,000 2,000 98,300 191,700 376,300
2017/07/07 98,900 112,900 490,300 3,800 196,300 288,000 202,300
2017/07/06 195,600 1,000 504,300 116,600 181,900 480,500 23,800
2017/07/05 0.00 1.40 1 23,600 15,000 309,700 34,000 161,900 545,800 ▲236,100
2017/07/04 0.00 1.40 3 214,800 0 301,100 235,300 61,300 673,700 ▲372,600
2017/07/03 0.00 1.40 1 2,400 0 86,300 188,400 4,500 499,700 ▲413,400
日付 確逆 最逆 日数 融新 融返 融残 貸新 貸返 貸残 差引残高
2017/06/30 0.00 1.40 1 11,900 163,900 83,900 103,400 107,600 315,800 ▲231,900
2017/06/29 0.00 1.40 1 95,200 30,700 235,900 150,400 1,800 320,000 ▲84,100
2017/06/28 0.00 1.40 0 81,200 344,200 171,400 74,900 43,100 171,400 0
2017/06/27 0 30,500 434,400 44,900 12,600 139,600 294,800
2017/06/26 69,000 11,900 464,900 0 23,900 107,300 357,600
2017/06/23 7,500 10,700 407,800 2,700 11,700 131,200 276,600
2017/06/22 50,100 900 411,000 9,500 1,400 140,200 270,800
2017/06/21 61,100 29,100 361,800 1,100 7,300 132,100 229,700
2017/06/20 73,700 2,000 329,800 2,300 55,000 138,300 191,500
2017/06/19 0 35,700 258,100 1,000 10,500 191,000 67,100
2017/06/16 3,000 69,900 293,800 4,600 0 200,500 93,300
2017/06/15 55,300 37,400 360,700 9,700 45,700 195,900 164,800
2017/06/14 13,700 26,800 342,800 38,400 20,500 231,900 110,900
2017/06/13 28,500 13,500 355,900 29,800 7,800 214,000 141,900
2017/06/12 2,300 26,100 340,900 12,500 2,300 192,000 148,900
2017/06/09 125,300 8,400 364,700 29,800 2,200 181,800 182,900
2017/06/08 2,100 326,600 247,800 3,800 71,300 154,200 93,600
2017/06/07 222,600 10,100 572,300 800 40,700 221,700 350,600
2017/06/06 43,900 1,500 359,800 41,300 41,200 261,600 98,200
2017/06/05 9,700 13,900 317,400 14,500 20,000 261,500 55,900
2017/06/02 12,800 195,500 321,600 27,900 20,800 267,000 54,600
2017/06/01 5,200 9,200 504,300 3,000 3,100 259,900 244,400
日付 確逆 最逆 日数 融新 融返 融残 貸新 貸返 貸残 差引残高
2017/05/31 3,300 35,300 508,300 171,300 7,800 260,000 248,300
2017/05/30 15,400 46,800 540,300 27,100 268,400 96,500 443,800
2017/05/29 53,100 17,400 571,700 222,900 2,000 337,800 233,900
2017/05/26 38,000 0 536,000 56,600 13,000 116,900 419,100
2017/05/25 200 53,400 498,000 4,600 700 73,300 424,700
2017/05/24 5,800 308,800 551,200 3,600 67,500 69,400 481,800
2017/05/23 90,100 9,900 854,200 68,000 15,200 133,300 720,900
2017/05/22 64,400 43,800 774,000 7,400 5,200 80,500 693,500
2017/05/19 163,200 46,500 753,400 9,400 79,100 78,300 675,100
2017/05/18 76,000 70,300 636,700 81,000 12,700 148,000 488,700
2017/05/17 102,400 29,500 631,000 4,500 57,000 79,700 551,300
2017/05/16 174,700 186,400 558,100 5,800 66,500 132,200 425,900
2017/05/15 357,400 134,300 569,800 7,700 161,500 192,900 376,900
2017/05/12 0.00 1.40 0 39,700 116,300 346,700 25,100 101,700 346,700 0
2017/05/11 0.00 1.40 0 67,300 5,400 423,300 73,600 11,700 423,300 0
2017/05/10 0.00 1.40 0 58,200 72,200 361,400 40,200 54,200 361,400 0
2017/05/09 0.00 1.40 0 55,000 50,400 375,400 22,900 92,100 375,400 0
2017/05/08 0.00 1.40 1 39,800 47,500 370,800 72,300 6,200 444,600 ▲73,800
2017/05/02 0.00 1.20 0 228,900 628,700 378,500 39,200 89,600 378,500 0
2017/05/01 451,700 13,200 778,300 57,700 191,100 428,900 349,400
日付 確逆 最逆 日数 融新 融返 融残 貸新 貸返 貸残 差引残高
2017/04/28 0.00 1.40 1 110,700 1,000 339,800 36,800 189,200 562,300 ▲222,500
2017/04/27 0.00 1.40 6 32,600 11,900 230,100 168,800 2,900 714,700 ▲484,600
2017/04/26 0.00 1.40 1 5,800 140,500 209,400 204,700 0 548,800 ▲339,400
2017/04/25 0.00 1.40 0 62,100 27,800 344,100 52,600 18,300 344,100 0
2017/04/24 0.00 1.20 0 11,100 24,900 309,800 9,600 23,400 309,800 0
2017/04/21 0.00 1.20 0 3,400 79,900 323,600 84,700 161,200 323,600 0
2017/04/20 0.00 1.20 0 106,000 40,100 400,100 235,100 11,100 400,100 0
2017/04/19 700 50,400 334,200 30,600 11,200 176,100 158,100
2017/04/18 38,500 36,000 383,900 0 18,000 156,700 227,200
2017/04/17 43,500 287,500 381,400 5,000 455,700 174,700 206,700
2017/04/14 0.00 1.20 0 287,700 23,400 625,400 467,100 3,700 625,400 0
2017/04/13 44,600 19,600 361,100 12,700 900 162,000 199,100
2017/04/12 11,700 12,500 336,100 4,100 500 150,200 185,900
2017/04/11 27,400 28,600 336,900 11,500 12,700 146,600 190,300
2017/04/10 6,300 100,700 338,100 25,700 6,400 147,800 190,300
2017/04/07 97,300 32,900 432,500 4,300 78,300 128,500 304,000
2017/04/06 7,200 28,500 368,100 7,200 7,600 202,500 165,600
2017/04/05 43,300 8,300 389,400 5,700 64,900 202,900 186,500
2017/04/04 40,700 30,200 354,400 64,800 9,300 262,100 92,300
2017/04/03 73,000 39,600 343,900 11,700 23,500 206,600 137,300
日付 確逆 最逆 日数 融新 融返 融残 貸新 貸返 貸残 差引残高
2017/03/31 56,500 27,900 310,500 2,200 65,700 218,400 92,100
2017/03/30 0.00 1.40 0 22,100 458,500 281,900 19,400 15,000 281,900 0
2017/03/29 26,200 95,400 718,300 7,600 42,300 277,500 440,800
2017/03/28 185,100 65,100 787,500 4,000 35,500 312,200 475,300
2017/03/27 53,800 0 667,500 21,600 214,000 343,700 323,800
2017/03/24 10,800 40,500 613,700 201,800 2,000 536,100 77,600
2017/03/23 49,400 200,200 643,400 1,200 82,600 336,300 307,100
2017/03/22 279,700 70,100 794,200 23,500 190,400 417,700 376,500
2017/03/21 0.00 2.80 0 70,100 176,200 584,600 65,200 49,700 584,600 0
2017/03/17 55,000 253,500 690,700 17,900 267,100 569,100 121,600
2017/03/16 232,400 5,500 889,200 21,700 112,600 818,300 70,900
2017/03/15 0.00 1.40 1 46,700 2,000 662,300 18,200 176,000 909,200 ▲246,900
2017/03/14 0.00 1.40 4 69,600 88,400 617,600 99,600 51,400 1,067,000 ▲449,400
2017/03/13 0.00 1.40 1 101,300 5,800 636,400 210,300 109,600 1,018,800 ▲382,400
2017/03/10 0.00 1.40 1 35,600 135,200 540,900 114,000 287,800 918,100 ▲377,200
2017/03/09 0.00 1.40 1 14,900 104,300 640,500 327,000 38,200 1,091,900 ▲451,400
2017/03/08 0.00 1.40 1 46,400 160,700 729,900 27,100 68,200 803,100 ▲73,200
2017/03/07 0.00 1.40 0 540,900 1,000 844,200 27,200 242,800 844,200 0
2017/03/06 0.05 1.40 1 18,500 115,500 304,300 188,000 53,600 1,059,800 ▲755,500
2017/03/03 0.00 1.40 1 14,700 117,100 401,300 121,100 22,000 925,400 ▲524,100
2017/03/02 0.00 1.40 1 7,300 124,000 503,700 223,000 17,100 826,300 ▲322,600
2017/03/01 0.00 1.40 0 69,700 2,500 620,400 44,300 161,100 620,400 0
日付 確逆 最逆 日数 融新 融返 融残 貸新 貸返 貸残 差引残高
2017/02/28 0.00 1.40 3 1,100 99,200 553,200 107,200 21,300 737,200 ▲184,000
2017/02/27 0.00 1.40 0 161,600 3,700 651,300 45,400 117,400 651,300 0
2017/02/24 0.00 1.40 1 79,500 27,600 493,400 41,200 105,100 723,300 ▲229,900
2017/02/23 0.00 1.40 1 14,500 3,000 441,500 31,600 153,200 787,200 ▲345,700
2017/02/22 0.00 1.40 1 3,400 203,200 430,000 119,800 20,000 908,800 ▲478,800
2017/02/21 0.00 1.40 3 338,400 137,200 629,800 203,000 248,600 809,000 ▲179,200
2017/02/20 0.00 1.40 1 212,000 230,700 428,600 64,200 150,200 854,600 ▲426,000
2017/02/17 0.00 1.40 1 312,300 9,000 447,300 71,600 83,100 940,600 ▲493,300
2017/02/16 0.05 1.40 1 6,700 102,300 144,000 321,600 21,100 952,100 ▲808,100
2017/02/15 0.00 1.40 1 0 122,600 239,600 289,700 300 651,600 ▲412,000
2017/02/14 0.00 1.40 0 61,500 56,900 362,200 26,400 87,100 362,200 0
2017/02/13 0.00 1.40 1 85,100 5,300 357,600 60,000 31,900 422,900 ▲65,300
2017/02/10 0.00 1.40 1 83,800 203,200 277,800 118,700 1,900 394,800 ▲117,000
2017/02/09 114,600 24,000 397,200 13,900 42,500 278,000 119,200
2017/02/08 0.00 1.40 0 39,000 204,900 306,600 70,800 5,400 306,600 0
2017/02/07 0 386,000 472,500 14,500 133,500 241,200 231,300
2017/02/06 155,800 35,700 858,500 5,800 82,700 360,200 498,300
2017/02/03 1,000 177,000 738,400 202,900 134,100 437,100 301,300
2017/02/02 236,400 477,000 914,400 33,500 223,000 368,300 546,100
2017/02/01 687,300 67,100 1,155,000 44,100 361,400 557,800 597,200
日付 確逆 最逆 日数 融新 融返 融残 貸新 貸返 貸残 差引残高
2017/01/31 0.00 1.40 3 3,800 97,500 534,800 91,000 120,400 875,100 ▲340,300
2017/01/30 0.00 1.40 1 47,000 14,000 628,500 112,700 311,600 904,500 ▲276,000
2017/01/27 0.00 1.40 1 26,500 203,800 595,500 334,000 3,400 1,103,400 ▲507,900
2017/01/26 0.00 1.40 0 260,300 92,800 772,800 253,000 32,400 772,800 0
2017/01/25 10,300 277,300 605,300 66,900 72,100 552,200 53,100
2017/01/24 322,100 251,700 872,300 43,800 288,300 557,400 314,900
2017/01/23 0.00 1.40 0 92,700 145,400 801,900 30,900 191,300 801,900 0
2017/01/20 0.00 1.40 1 6,200 41,800 854,600 88,800 16,700 962,300 ▲107,700
2017/01/19 0.00 1.40 0 112,200 168,300 890,200 124,900 181,000 890,200 0
2017/01/18 0.00 1.40 0 241,200 302,600 946,300 59,100 122,500 946,300 0
2017/01/17 0.00 1.20 3 112,400 4,500 1,007,700 5,100 180,200 1,009,700 ▲2,000
2017/01/16 0.00 1.40 1 92,600 94,900 899,800 155,600 298,400 1,184,800 ▲285,000
2017/01/13 0.00 1.40 1 9,000 360,400 902,100 210,000 180,600 1,327,600 ▲425,500
2017/01/12 0.00 1.40 1 675,700 4,300 1,253,500 0 501,800 1,298,200 ▲44,700
2017/01/11 0.05 1.40 1 127,000 349,200 582,100 253,400 41,800 1,800,000 ▲1,217,900
2017/01/10 0.15 1.40 3 325,000 153,400 804,300 2,400 219,900 1,588,400 ▲784,100
2017/01/06 0.00 1.40 1 132,100 1,200 632,700 58,200 351,100 1,805,900 ▲1,173,200
2017/01/05 0.05 1.40 1 203,500 282,800 501,800 476,900 210,200 2,098,800 ▲1,597,000
2017/01/04 0.05 1.40 1 52,100 514,000 581,100 530,200 16,300 1,832,100 ▲1,251,000
【表題の意味】確逆・・・確定逆日歩 / 最逆・・・最高逆日歩 / 融新・・・融資新規 / 融返・・・融資返済 / 融残・・・融資残高 / 貸新・・・貸株新規 / 貸返・・・貸株返済 / 貸残・・・貸株残高

このページの先頭へ