日本株・IPO(新規公開株)・株主優待・ダウ・ナスダック・CME日経先物・WTI原油先物・為替(FX)など投資に役立つ情報が満載(玄人グループ)【投資に役立つ情報置場 - 96ut.com】

★他の銘柄を調べる⇒コードを挿入

井筒屋(8260)の信用取組情報・信用残

井筒屋の信用取引情報・確定逆日歩・前日比・信用差し引き残高

【表題の意味】確逆・・・確定逆日歩 / 最逆・・・最高逆日歩 / 融新・・・融資新規 / 融返・・・融資返済 / 融残・・・融資残高 / 貸新・・・貸株新規 / 貸返・・・貸株返済 / 貸残・・・貸株残高
日付 確逆 最逆 日数 融新 融返 融残 貸新 貸返 貸残 差引残高
2015/12/30 63,000 14,000 2,218,000 0 2,000 0 2,218,000
2015/12/29 11,000 13,000 2,169,000 0 12,000 2,000 2,167,000
2015/12/28 275,000 52,000 2,171,000 14,000 60,000 14,000 2,157,000
2015/12/25 76,000 69,000 1,948,000 0 33,000 60,000 1,888,000
2015/12/24 76,000 141,000 1,941,000 93,000 0 93,000 1,848,000
2015/12/22 60,000 248,000 2,006,000 0 2,000 0 2,006,000
2015/12/21 19,000 43,000 2,194,000 0 0 2,000 2,192,000
2015/12/18 126,000 8,000 2,218,000 2,000 7,000 2,000 2,216,000
2015/12/17 24,000 174,000 2,100,000 0 1,000 7,000 2,093,000
2015/12/16 0 79,000 2,250,000 6,000 0 8,000 2,242,000
2015/12/15 6,000 68,000 2,329,000 2,000 0 2,000 2,327,000
2015/12/14 84,000 816,000 2,391,000 0 0 0 2,391,000
2015/12/11 78,000 11,000 3,123,000 0 0 0 3,123,000
2015/12/10 83,000 0 3,056,000 0 12,000 0 3,056,000
2015/12/09 31,000 54,000 2,973,000 12,000 0 12,000 2,961,000
2015/12/08 79,000 9,000 2,996,000 0 1,000 0 2,996,000
2015/12/07 7,000 95,000 2,926,000 1,000 0 1,000 2,925,000
2015/12/04 58,000 93,000 3,014,000 0 0 0 3,014,000
2015/12/03 103,000 32,000 3,049,000 0 1,000 0 3,049,000
2015/12/02 94,000 11,000 2,978,000 0 3,000 1,000 2,977,000
2015/12/01 36,000 8,000 2,895,000 4,000 3,000 4,000 2,891,000
日付 確逆 最逆 日数 融新 融返 融残 貸新 貸返 貸残 差引残高
2015/11/30 102,000 93,000 2,867,000 3,000 0 3,000 2,864,000
2015/11/27 16,000 0 2,858,000 0 4,000 0 2,858,000
2015/11/26 130,000 8,000 2,842,000 3,000 0 4,000 2,838,000
2015/11/25 138,000 257,000 2,720,000 0 3,000 1,000 2,719,000
2015/11/24 100,000 139,000 2,839,000 4,000 1,000 4,000 2,835,000
2015/11/20 0 107,000 2,878,000 0 0 1,000 2,877,000
2015/11/19 28,000 42,000 2,985,000 0 4,000 1,000 2,984,000
2015/11/18 116,000 28,000 2,999,000 4,000 0 5,000 2,994,000
2015/11/17 17,000 67,000 2,911,000 1,000 0 1,000 2,910,000
2015/11/16 8,000 12,000 2,961,000 0 0 0 2,961,000
2015/11/13 217,000 1,000 2,965,000 0 0 0 2,965,000
2015/11/12 121,000 3,000 2,749,000 0 4,000 0 2,749,000
2015/11/11 215,000 20,000 2,631,000 3,000 0 4,000 2,627,000
2015/11/10 58,000 5,000 2,436,000 0 7,000 1,000 2,435,000
2015/11/09 54,000 12,000 2,383,000 8,000 0 8,000 2,375,000
2015/11/06 50,000 15,000 2,341,000 0 0 0 2,341,000
2015/11/05 16,000 43,000 2,306,000 0 0 0 2,306,000
2015/11/04 4,000 124,000 2,333,000 0 2,000 0 2,333,000
2015/11/02 89,000 25,000 2,453,000 2,000 0 2,000 2,451,000
日付 確逆 最逆 日数 融新 融返 融残 貸新 貸返 貸残 差引残高
2015/10/30 6,000 76,000 2,389,000 0 5,000 0 2,389,000
2015/10/29 51,000 13,000 2,459,000 5,000 0 5,000 2,454,000
2015/10/28 63,000 54,000 2,421,000 0 0 0 2,421,000
2015/10/27 10,000 0 2,412,000 0 0 0 2,412,000
2015/10/26 58,000 53,000 2,402,000 0 2,000 0 2,402,000
2015/10/23 5,000 11,000 2,397,000 2,000 0 2,000 2,395,000
2015/10/22 110,000 11,000 2,403,000 0 5,000 0 2,403,000
2015/10/21 1,000 5,000 2,304,000 5,000 0 5,000 2,299,000
2015/10/20 0 28,000 2,308,000 0 0 0 2,308,000
2015/10/19 64,000 0 2,336,000 0 1,000 0 2,336,000
2015/10/16 12,000 14,000 2,272,000 0 2,000 1,000 2,271,000
2015/10/15 38,000 2,000 2,274,000 3,000 0 3,000 2,271,000
2015/10/14 5,000 22,000 2,238,000 0 1,000 0 2,238,000
2015/10/13 17,000 0 2,255,000 1,000 0 1,000 2,254,000
2015/10/09 19,000 0 2,238,000 0 3,000 0 2,238,000
2015/10/08 215,000 20,000 2,219,000 0 2,000 3,000 2,216,000
2015/10/07 0 21,000 2,024,000 5,000 0 5,000 2,019,000
2015/10/06 40,000 671,000 2,045,000 0 0 0 2,045,000
2015/10/05 114,000 24,000 2,676,000 0 0 0 2,676,000
2015/10/02 25,000 0 2,586,000 0 0 0 2,586,000
2015/10/01 12,000 7,000 2,561,000 0 1,000 0 2,561,000
日付 確逆 最逆 日数 融新 融返 融残 貸新 貸返 貸残 差引残高
2015/09/30 91,000 8,000 2,556,000 1,000 0 1,000 2,555,000
2015/09/29 18,000 1,000 2,473,000 0 1,000 0 2,473,000
2015/09/28 35,000 16,000 2,456,000 1,000 0 1,000 2,455,000
2015/09/24 19,000 14,000 2,378,000 0 0 0 2,378,000
2015/09/18 0 1,000 2,373,000 0 9,000 0 2,373,000
2015/09/17 6,000 40,000 2,374,000 9,000 0 9,000 2,365,000
2015/09/16 10,000 151,000 2,408,000 0 2,000 0 2,408,000
2015/09/15 1,000 9,000 2,549,000 2,000 0 2,000 2,547,000
2015/09/14 36,000 315,000 2,557,000 0 1,000 0 2,557,000
2015/09/11 307,000 17,000 2,836,000 0 0 1,000 2,835,000
2015/09/10 7,000 36,000 2,546,000 1,000 3,000 1,000 2,545,000
2015/09/09 21,000 21,000 2,575,000 3,000 0 3,000 2,572,000
2015/09/08 17,000 9,000 2,575,000 0 6,000 0 2,575,000
2015/09/07 4,000 21,000 2,567,000 6,000 0 6,000 2,561,000
2015/09/04 11,000 71,000 2,584,000 0 0 0 2,584,000
2015/09/03 11,000 12,000 2,644,000 0 12,000 0 2,644,000
2015/09/02 22,000 72,000 2,645,000 12,000 0 12,000 2,633,000
2015/09/01 28,000 171,000 2,695,000 0 0 0 2,695,000
日付 確逆 最逆 日数 融新 融返 融残 貸新 貸返 貸残 差引残高
2015/08/31 47,000 42,000 2,838,000 0 6,000 0 2,838,000
2015/08/28 56,000 34,000 2,833,000 6,000 0 6,000 2,827,000
2015/08/27 3,000 429,000 2,811,000 0 1,000 0 2,811,000
2015/08/26 117,000 247,000 3,237,000 1,000 0 1,000 3,236,000
2015/08/25 51,000 204,000 3,367,000 0 0 0 3,367,000
2015/08/24 249,000 276,000 3,520,000 0 0 0 3,520,000
2015/08/21 424,000 57,000 3,547,000 0 44,000 0 3,547,000
2015/08/20 261,000 88,000 3,180,000 2,000 2,000 44,000 3,136,000
2015/08/19 32,000 20,000 3,007,000 2,000 0 44,000 2,963,000
2015/08/18 53,000 29,000 2,995,000 0 2,000 42,000 2,953,000
2015/08/17 0 104,000 2,971,000 3,000 6,000 44,000 2,927,000
2015/08/14 5,000 81,000 3,075,000 8,000 0 47,000 3,028,000
2015/08/13 16,000 3,000 3,151,000 0 3,000 39,000 3,112,000
2015/08/12 54,000 67,000 3,138,000 3,000 1,000 42,000 3,096,000
2015/08/11 14,000 24,000 3,151,000 1,000 2,000 40,000 3,111,000
2015/08/10 101,000 9,000 3,161,000 0 12,000 41,000 3,120,000
2015/08/07 32,000 5,000 3,069,000 53,000 0 53,000 3,016,000
2015/08/06 0 60,000 3,042,000 0 0 0 3,042,000
2015/08/05 0 185,000 3,102,000 0 0 0 3,102,000
2015/08/04 195,000 19,000 3,287,000 0 8,000 0 3,287,000
2015/08/03 61,000 45,000 3,111,000 0 10,000 8,000 3,103,000
日付 確逆 最逆 日数 融新 融返 融残 貸新 貸返 貸残 差引残高
2015/07/31 67,000 48,000 3,095,000 0 4,000 18,000 3,077,000
2015/07/30 58,000 3,000 3,076,000 0 11,000 22,000 3,054,000
2015/07/29 9,000 800,000 3,021,000 4,000 32,000 33,000 2,988,000
2015/07/28 573,000 49,000 3,812,000 43,000 56,000 61,000 3,751,000
2015/07/27 414,000 247,000 3,288,000 1,000 28,000 74,000 3,214,000
2015/07/24 485,000 95,000 3,121,000 0 30,000 101,000 3,020,000
2015/07/23 130,000 193,000 2,731,000 50,000 0 131,000 2,600,000
2015/07/22 331,000 13,000 2,794,000 29,000 4,000 81,000 2,713,000
2015/07/21 7,000 164,000 2,476,000 4,000 6,000 56,000 2,420,000
2015/07/17 121,000 45,000 2,633,000 17,000 1,000 58,000 2,575,000
2015/07/16 18,000 88,000 2,557,000 0 4,000 42,000 2,515,000
2015/07/15 122,000 90,000 2,627,000 5,000 10,000 46,000 2,581,000
2015/07/14 18,000 659,000 2,595,000 0 0 51,000 2,544,000
2015/07/13 192,000 501,000 3,236,000 48,000 0 51,000 3,185,000
2015/07/10 67,000 116,000 3,545,000 3,000 20,000 3,000 3,542,000
2015/07/09 501,000 177,000 3,594,000 0 59,000 20,000 3,574,000
2015/07/08 890,000 1,616,000 3,270,000 6,000 75,000 79,000 3,191,000
2015/07/07 203,000 322,000 3,996,000 47,000 73,000 148,000 3,848,000
2015/07/06 784,000 661,000 4,115,000 5,000 49,000 174,000 3,941,000
2015/07/03 581,000 137,000 3,992,000 133,000 7,000 218,000 3,774,000
2015/07/02 713,000 143,000 3,548,000 30,000 31,000 92,000 3,456,000
2015/07/01 231,000 170,000 2,978,000 8,000 31,000 93,000 2,885,000
日付 確逆 最逆 日数 融新 融返 融残 貸新 貸返 貸残 差引残高
2015/06/30 691,000 22,000 2,917,000 35,000 187,000 116,000 2,801,000
2015/06/29 538,000 280,000 2,248,000 108,000 255,000 268,000 1,980,000
2015/06/26 910,000 329,000 1,990,000 62,000 239,000 415,000 1,575,000
2015/06/25 295,000 3,185,000 1,409,000 228,000 334,000 592,000 817,000
2015/06/24 3,292,000 827,000 4,299,000 136,000 1,403,000 698,000 3,601,000
2015/06/23 0.00 1.00 3 1,107,000 267,000 1,834,000 1,942,000 25,000 1,965,000 ▲131,000
2015/06/22 236,000 191,000 994,000 33,000 7,000 48,000 946,000
2015/06/19 149,000 149,000 949,000 22,000 8,000 22,000 927,000
2015/06/18 198,000 62,000 949,000 8,000 15,000 8,000 941,000
2015/06/17 0 3,000 813,000 0 2,000 15,000 798,000
2015/06/16 26,000 11,000 816,000 2,000 43,000 17,000 799,000
2015/06/15 41,000 42,000 801,000 5,000 9,000 58,000 743,000
2015/06/12 3,000 72,000 802,000 47,000 1,000 62,000 740,000
2015/06/11 13,000 52,000 871,000 2,000 6,000 16,000 855,000
2015/06/10 22,000 0 910,000 1,000 2,000 20,000 890,000
2015/06/09 9,000 20,000 888,000 2,000 3,000 21,000 867,000
2015/06/08 86,000 0 899,000 0 4,000 22,000 877,000
2015/06/05 0 55,000 813,000 11,000 0 26,000 787,000
2015/06/04 61,000 0 868,000 3,000 41,000 15,000 853,000
2015/06/03 42,000 33,000 807,000 41,000 22,000 53,000 754,000
2015/06/02 34,000 17,000 798,000 0 47,000 34,000 764,000
2015/06/01 27,000 31,000 781,000 47,000 0 81,000 700,000
日付 確逆 最逆 日数 融新 融返 融残 貸新 貸返 貸残 差引残高
2015/05/29 2,000 33,000 785,000 0 0 34,000 751,000
2015/05/28 18,000 168,000 816,000 3,000 7,000 34,000 782,000
2015/05/27 0 25,000 966,000 7,000 0 38,000 928,000
2015/05/26 4,000 0 991,000 4,000 0 31,000 960,000
2015/05/25 9,000 9,000 987,000 0 0 27,000 960,000
2015/05/22 33,000 36,000 987,000 0 4,000 27,000 960,000
2015/05/21 45,000 17,000 990,000 4,000 0 31,000 959,000
2015/05/20 15,000 103,000 962,000 0 0 27,000 935,000
2015/05/19 138,000 3,000 1,050,000 0 0 27,000 1,023,000
2015/05/18 108,000 10,000 915,000 0 6,000 27,000 888,000
2015/05/15 0 139,000 817,000 6,000 5,000 33,000 784,000
2015/05/14 177,000 1,000 956,000 1,000 33,000 32,000 924,000
2015/05/13 24,000 61,000 780,000 35,000 0 64,000 716,000
2015/05/12 7,000 14,000 817,000 0 0 29,000 788,000
2015/05/11 12,000 136,000 824,000 0 16,000 29,000 795,000
2015/05/08 133,000 3,000 948,000 15,000 0 45,000 903,000
2015/05/07 7,000 93,000 818,000 0 45,000 30,000 788,000
2015/05/01 47,000 8,000 904,000 43,000 22,000 75,000 829,000
日付 確逆 最逆 日数 融新 融返 融残 貸新 貸返 貸残 差引残高
2015/04/30 9,000 40,000 865,000 0 5,000 54,000 811,000
2015/04/28 51,000 4,000 896,000 0 25,000 59,000 837,000
2015/04/27 50,000 32,000 849,000 23,000 1,000 84,000 765,000
2015/04/24 72,000 3,000 831,000 52,000 0 62,000 769,000
2015/04/23 10,000 54,000 762,000 0 0 10,000 752,000
2015/04/22 8,000 21,000 806,000 0 6,000 10,000 796,000
2015/04/21 10,000 49,000 819,000 15,000 0 16,000 803,000
2015/04/20 36,000 23,000 858,000 1,000 0 1,000 857,000
2015/04/17 68,000 30,000 845,000 0 2,000 0 845,000
2015/04/16 9,000 47,000 807,000 2,000 3,000 2,000 805,000
2015/04/15 17,000 6,000 845,000 3,000 2,000 3,000 842,000
2015/04/14 23,000 83,000 834,000 0 3,000 2,000 832,000
2015/04/13 114,000 1,000 894,000 5,000 14,000 5,000 889,000
2015/04/10 0 176,000 781,000 2,000 0 14,000 767,000
2015/04/09 0 11,000 957,000 2,000 2,000 12,000 945,000
2015/04/08 29,000 99,000 968,000 5,000 0 12,000 956,000
2015/04/07 46,000 31,000 1,038,000 0 0 7,000 1,031,000
2015/04/06 10,000 64,000 1,023,000 0 1,000 7,000 1,016,000
2015/04/03 45,000 147,000 1,077,000 0 14,000 8,000 1,069,000
2015/04/02 0 34,000 1,179,000 12,000 1,000 22,000 1,157,000
2015/04/01 26,000 105,000 1,213,000 0 17,000 11,000 1,202,000
日付 確逆 最逆 日数 融新 融返 融残 貸新 貸返 貸残 差引残高
2015/03/31 40,000 17,000 1,292,000 9,000 58,000 28,000 1,264,000
2015/03/30 37,000 321,000 1,269,000 58,000 8,000 77,000 1,192,000
2015/03/27 193,000 482,000 1,553,000 1,000 4,000 27,000 1,526,000
2015/03/26 36,000 216,000 1,842,000 1,000 23,000 30,000 1,812,000
2015/03/25 30,000 110,000 2,022,000 24,000 0 52,000 1,970,000
2015/03/24 602,000 25,000 2,102,000 0 4,000 28,000 2,074,000
2015/03/23 0 84,000 1,525,000 4,000 8,000 32,000 1,493,000
2015/03/20 5,000 44,000 1,609,000 9,000 0 36,000 1,573,000
2015/03/19 37,000 65,000 1,648,000 0 6,000 27,000 1,621,000
2015/03/18 4,000 34,000 1,676,000 0 1,000 33,000 1,643,000
2015/03/17 116,000 62,000 1,706,000 1,000 0 34,000 1,672,000
2015/03/16 138,000 0 1,652,000 0 32,000 33,000 1,619,000
2015/03/13 269,000 5,000 1,514,000 2,000 9,000 65,000 1,449,000
2015/03/12 252,000 18,000 1,250,000 8,000 5,000 72,000 1,178,000
2015/03/11 276,000 42,000 1,016,000 15,000 16,000 69,000 947,000
2015/03/10 388,000 1,140,000 782,000 3,000 126,000 70,000 712,000
2015/03/09 1,185,000 286,000 1,534,000 103,000 11,000 193,000 1,341,000
2015/03/06 273,000 464,000 635,000 62,000 83,000 101,000 534,000
2015/03/05 563,000 802,000 826,000 122,000 0 122,000 704,000
2015/03/04 65,000 5,000 1,065,000 0 0 0 1,065,000
2015/03/03 44,000 167,000 1,005,000 0 14,000 0 1,005,000
2015/03/02 162,000 88,000 1,128,000 14,000 0 14,000 1,114,000
日付 確逆 最逆 日数 融新 融返 融残 貸新 貸返 貸残 差引残高
2015/02/27 273,000 60,000 1,054,000 0 6,000 0 1,054,000
2015/02/26 61,000 115,000 841,000 6,000 0 6,000 835,000
2015/02/25 104,000 140,000 895,000 0 0 0 895,000
2015/02/24 137,000 120,000 931,000 0 1,000 0 931,000
2015/02/23 10,000 294,000 914,000 1,000 1,000 1,000 913,000
2015/02/20 17,000 0 1,198,000 0 6,000 1,000 1,197,000
2015/02/19 8,000 0 1,181,000 6,000 2,000 7,000 1,174,000
2015/02/18 39,000 291,000 1,173,000 3,000 0 3,000 1,170,000
2015/02/17 2,000 50,000 1,425,000 0 4,000 0 1,425,000
2015/02/16 51,000 110,000 1,473,000 4,000 31,000 4,000 1,469,000
2015/02/13 458,000 77,000 1,532,000 31,000 6,000 31,000 1,501,000
2015/02/12 92,000 51,000 1,151,000 6,000 1,000 6,000 1,145,000
2015/02/10 87,000 7,000 1,110,000 0 5,000 1,000 1,109,000
2015/02/09 107,000 55,000 1,030,000 6,000 0 6,000 1,024,000
2015/02/06 3,000 11,000 978,000 0 8,000 0 978,000
2015/02/05 0 27,000 986,000 8,000 0 8,000 978,000
2015/02/04 14,000 10,000 1,013,000 0 4,000 0 1,013,000
2015/02/03 8,000 26,000 1,009,000 4,000 0 4,000 1,005,000
2015/02/02 8,000 34,000 1,027,000 0 0 0 1,027,000
日付 確逆 最逆 日数 融新 融返 融残 貸新 貸返 貸残 差引残高
2015/01/30 21,000 51,000 1,053,000 0 1,000 0 1,053,000
2015/01/29 81,000 8,000 1,083,000 1,000 0 1,000 1,082,000
2015/01/28 9,000 13,000 1,010,000 0 0 0 1,010,000
2015/01/27 18,000 97,000 1,014,000 0 5,000 0 1,014,000
2015/01/26 106,000 8,000 1,093,000 5,000 5,000 5,000 1,088,000
2015/01/23 195,000 74,000 995,000 5,000 19,000 5,000 990,000
2015/01/22 20,000 50,000 874,000 19,000 8,000 19,000 855,000
2015/01/21 73,000 579,000 904,000 8,000 0 8,000 896,000
2015/01/20 8,000 306,000 1,410,000 0 4,000 0 1,410,000
2015/01/19 1,000 176,000 1,708,000 1,000 2,000 4,000 1,704,000
2015/01/16 387,000 2,000 1,883,000 2,000 3,000 5,000 1,878,000
2015/01/15 2,000 16,000 1,498,000 6,000 1,000 6,000 1,492,000
2015/01/14 298,000 0 1,512,000 1,000 11,000 1,000 1,511,000
2015/01/13 0 278,000 1,214,000 11,000 1,000 11,000 1,203,000
2015/01/09 97,000 12,000 1,492,000 1,000 0 1,000 1,491,000
2015/01/08 0 140,000 1,407,000 0 18,000 0 1,407,000
2015/01/07 121,000 169,000 1,547,000 3,000 0 18,000 1,529,000
2015/01/06 0 170,000 1,595,000 0 15,000 15,000 1,580,000
2015/01/05 0 151,000 1,765,000 4,000 2,000 30,000 1,735,000
【表題の意味】確逆・・・確定逆日歩 / 最逆・・・最高逆日歩 / 融新・・・融資新規 / 融返・・・融資返済 / 融残・・・融資残高 / 貸新・・・貸株新規 / 貸返・・・貸株返済 / 貸残・・・貸株残高

このページの先頭へ