日本株・IPO(新規公開株)・株主優待・ダウ・ナスダック・CME日経先物・WTI原油先物・為替(FX)など投資に役立つ情報が満載(玄人グループ)【投資に役立つ情報置場 - 96ut.com】

★他の銘柄を調べる⇒コードを挿入

高島屋(8233)の信用取組情報・信用残

高島屋の信用取引情報・確定逆日歩・前日比・信用差し引き残高

【表題の意味】確逆・・・確定逆日歩 / 最逆・・・最高逆日歩 / 融新・・・融資新規 / 融返・・・融資返済 / 融残・・・融資残高 / 貸新・・・貸株新規 / 貸返・・・貸株返済 / 貸残・・・貸株残高
日付 確逆 最逆 日数 融新 融返 融残 貸新 貸返 貸残 差引残高
2012/12/28 0.00 2.00 1 2,000 25,000 138,000 11,000 94,000 169,000 ▲31,000
2012/12/27 0.00 2.00 1 43,000 89,000 161,000 235,000 0 252,000 ▲91,000
2012/12/26 19,000 11,000 207,000 11,000 54,000 17,000 190,000
2012/12/25 27,000 21,000 199,000 20,000 6,000 60,000 139,000
2012/12/21 43,000 63,000 193,000 9,000 4,000 46,000 147,000
2012/12/20 30,000 2,000 213,000 0 29,000 41,000 172,000
2012/12/19 88,000 30,000 185,000 34,000 61,000 70,000 115,000
2012/12/18 30,000 2,000 127,000 10,000 74,000 97,000 30,000
2012/12/17 0.05 2.00 1 8,000 19,000 99,000 15,000 8,000 161,000 ▲62,000
2012/12/14 0.05 2.00 1 17,000 11,000 110,000 3,000 13,000 154,000 ▲44,000
2012/12/13 0.05 2.00 1 18,000 23,000 104,000 7,000 2,000 164,000 ▲60,000
2012/12/12 0.05 2.00 1 2,000 4,000 109,000 6,000 8,000 159,000 ▲50,000
2012/12/11 0.00 2.00 3 2,000 12,000 111,000 8,000 11,000 161,000 ▲50,000
2012/12/10 0.00 2.00 1 12,000 18,000 121,000 25,000 0 164,000 ▲43,000
2012/12/07 0.00 2.00 1 9,000 5,000 127,000 0 9,000 139,000 ▲12,000
2012/12/06 0.00 2.00 1 8,000 18,000 123,000 6,000 0 148,000 ▲25,000
2012/12/05 0.00 2.00 1 20,000 8,000 133,000 0 8,000 142,000 ▲9,000
2012/12/04 0.00 2.00 3 30,000 1,000 121,000 106,000 1,000 150,000 ▲29,000
2012/12/03 9,000 2,000 92,000 15,000 4,000 45,000 47,000
日付 確逆 最逆 日数 融新 融返 融残 貸新 貸返 貸残 差引残高
2012/11/30 1,000 9,000 85,000 12,000 21,000 34,000 51,000
2012/11/29 1,000 6,000 93,000 20,000 7,000 43,000 50,000
2012/11/28 5,000 29,000 98,000 1,000 9,000 30,000 68,000
2012/11/27 4,000 11,000 122,000 1,000 92,000 38,000 84,000
2012/11/26 0.00 2.00 0 35,000 4,000 129,000 96,000 3,000 129,000 0
2012/11/22 10,000 1,000 98,000 0 23,000 36,000 62,000
2012/11/21 0 10,000 89,000 31,000 30,000 59,000 30,000
2012/11/20 8,000 2,000 99,000 31,000 4,000 58,000 41,000
2012/11/19 2,000 14,000 93,000 11,000 1,000 31,000 62,000
2012/11/16 9,000 6,000 105,000 4,000 3,000 21,000 84,000
2012/11/15 3,000 9,000 102,000 5,000 8,000 20,000 82,000
2012/11/14 2,000 5,000 108,000 14,000 20,000 23,000 85,000
2012/11/13 11,000 28,000 111,000 23,000 1,000 29,000 82,000
2012/11/12 27,000 8,000 128,000 2,000 6,000 7,000 121,000
2012/11/09 26,000 4,000 109,000 10,000 0 11,000 98,000
2012/11/08 5,000 2,000 87,000 0 0 1,000 86,000
2012/11/07 5,000 4,000 84,000 0 0 1,000 83,000
2012/11/06 3,000 3,000 83,000 1,000 13,000 1,000 82,000
2012/11/05 9,000 2,000 83,000 2,000 0 13,000 70,000
2012/11/02 8,000 5,000 76,000 1,000 2,000 11,000 65,000
2012/11/01 8,000 0 73,000 1,000 16,000 12,000 61,000
日付 確逆 最逆 日数 融新 融返 融残 貸新 貸返 貸残 差引残高
2012/10/31 14,000 0 65,000 11,000 2,000 27,000 38,000
2012/10/30 0 7,000 51,000 5,000 0 18,000 33,000
2012/10/29 0 2,000 58,000 3,000 2,000 13,000 45,000
2012/10/26 0 3,000 60,000 0 3,000 12,000 48,000
2012/10/25 0 16,000 63,000 3,000 10,000 15,000 48,000
2012/10/24 1,000 0 79,000 9,000 13,000 22,000 57,000
2012/10/23 12,000 0 78,000 16,000 30,000 26,000 52,000
2012/10/22 2,000 1,000 66,000 38,000 15,000 40,000 26,000
2012/10/19 1,000 2,000 65,000 16,000 20,000 17,000 48,000
2012/10/18 0 13,000 66,000 19,000 7,000 21,000 45,000
2012/10/17 2,000 10,000 79,000 5,000 20,000 9,000 70,000
2012/10/16 6,000 3,000 87,000 11,000 5,000 24,000 63,000
2012/10/15 0 10,000 84,000 10,000 19,000 18,000 66,000
2012/10/12 5,000 27,000 94,000 17,000 8,000 27,000 67,000
2012/10/11 11,000 7,000 116,000 7,000 2,000 18,000 98,000
2012/10/10 23,000 14,000 112,000 12,000 27,000 13,000 99,000
2012/10/09 6,000 11,000 103,000 16,000 57,000 28,000 75,000
2012/10/05 2,000 3,000 108,000 14,000 54,000 69,000 39,000
2012/10/04 0.00 2.00 0 18,000 2,000 109,000 54,000 0 109,000 0
2012/10/03 1,000 24,000 93,000 1,000 21,000 55,000 38,000
2012/10/02 10,000 4,000 116,000 16,000 1,000 75,000 41,000
2012/10/01 27,000 0 110,000 0 10,000 60,000 50,000
日付 確逆 最逆 日数 融新 融返 融残 貸新 貸返 貸残 差引残高
2012/09/28 7,000 10,000 83,000 0 5,000 70,000 13,000
2012/09/27 4,000 6,000 86,000 37,000 0 75,000 11,000
2012/09/26 7,000 24,000 88,000 3,000 3,000 38,000 50,000
2012/09/25 1,000 10,000 105,000 5,000 6,000 38,000 67,000
2012/09/24 12,000 3,000 114,000 1,000 62,000 39,000 75,000
2012/09/21 12,000 9,000 105,000 49,000 1,000 100,000 5,000
2012/09/20 4,000 11,000 102,000 29,000 7,000 52,000 50,000
2012/09/19 4,000 26,000 109,000 8,000 17,000 30,000 79,000
2012/09/18 9,000 1,000 131,000 15,000 6,000 39,000 92,000
2012/09/14 12,000 0 123,000 6,000 65,000 30,000 93,000
2012/09/13 14,000 17,000 111,000 21,000 5,000 89,000 22,000
2012/09/12 15,000 10,000 114,000 22,000 1,000 73,000 41,000
2012/09/11 1,000 14,000 109,000 1,000 1,000 52,000 57,000
2012/09/10 4,000 1,000 122,000 6,000 2,000 52,000 70,000
2012/09/07 7,000 13,000 119,000 2,000 8,000 48,000 71,000
2012/09/06 24,000 7,000 125,000 1,000 12,000 54,000 71,000
2012/09/05 19,000 14,000 108,000 12,000 3,000 65,000 43,000
2012/09/04 6,000 8,000 103,000 0 5,000 56,000 47,000
2012/09/03 9,000 6,000 105,000 3,000 1,000 61,000 44,000
日付 確逆 最逆 日数 融新 融返 融残 貸新 貸返 貸残 差引残高
2012/08/31 3,000 13,000 102,000 6,000 1,000 59,000 43,000
2012/08/30 13,000 4,000 112,000 3,000 103,000 54,000 58,000
2012/08/29 0.00 2.00 1 61,000 0 103,000 103,000 522,000 154,000 ▲51,000
2012/08/28 0.15 8.00 3 0 44,000 42,000 498,000 29,000 573,000 ▲531,000
2012/08/27 0.00 4.00 1 0 27,000 86,000 30,000 8,000 104,000 ▲18,000
2012/08/24 5,000 3,000 113,000 0 29,000 82,000 31,000
2012/08/23 3,000 10,000 111,000 12,000 30,000 111,000 0
2012/08/22 0.00 4.00 1 3,000 2,000 118,000 1,000 55,000 129,000 ▲11,000
2012/08/21 0.00 4.00 3 0 5,000 117,000 49,000 14,000 183,000 ▲66,000
2012/08/20 0.00 2.00 1 6,000 8,000 122,000 16,000 14,000 148,000 ▲26,000
2012/08/17 0.00 2.00 1 23,000 5,000 124,000 73,000 8,000 146,000 ▲22,000
2012/08/16 3,000 10,000 106,000 28,000 6,000 81,000 25,000
2012/08/15 3,000 0 113,000 3,000 0 59,000 54,000
2012/08/14 0 4,000 110,000 7,000 12,000 56,000 54,000
2012/08/13 13,000 3,000 114,000 12,000 6,000 61,000 53,000
2012/08/10 2,000 16,000 104,000 12,000 44,000 55,000 49,000
2012/08/09 17,000 0 118,000 36,000 13,000 87,000 31,000
2012/08/08 2,000 17,000 101,000 15,000 6,000 64,000 37,000
2012/08/07 7,000 1,000 116,000 5,000 3,000 55,000 61,000
2012/08/06 14,000 67,000 110,000 2,000 9,000 53,000 57,000
2012/08/03 7,000 4,000 163,000 9,000 62,000 60,000 103,000
2012/08/02 1,000 7,000 160,000 7,000 11,000 113,000 47,000
2012/08/01 14,000 3,000 166,000 12,000 12,000 117,000 49,000
日付 確逆 最逆 日数 融新 融返 融残 貸新 貸返 貸残 差引残高
2012/07/31 1,000 25,000 155,000 19,000 5,000 117,000 38,000
2012/07/30 7,000 0 179,000 9,000 42,000 103,000 76,000
2012/07/27 4,000 25,000 172,000 24,000 6,000 136,000 36,000
2012/07/26 11,000 2,000 193,000 11,000 4,000 118,000 75,000
2012/07/25 9,000 4,000 184,000 12,000 15,000 111,000 73,000
2012/07/24 7,000 9,000 179,000 11,000 18,000 114,000 65,000
2012/07/23 8,000 5,000 181,000 9,000 16,000 121,000 60,000
2012/07/20 9,000 2,000 178,000 4,000 13,000 128,000 50,000
2012/07/19 1,000 5,000 171,000 7,000 16,000 137,000 34,000
2012/07/18 15,000 4,000 175,000 20,000 23,000 146,000 29,000
2012/07/17 10,000 3,000 164,000 5,000 15,000 149,000 15,000
2012/07/13 0.00 2.00 1 3,000 5,000 157,000 4,000 13,000 159,000 ▲2,000
2012/07/12 0.00 2.00 1 2,000 7,000 159,000 7,000 13,000 168,000 ▲9,000
2012/07/11 0.00 2.00 1 85,000 20,000 164,000 10,000 5,000 174,000 ▲10,000
2012/07/10 0.00 2.00 4 13,000 5,000 99,000 7,000 25,000 169,000 ▲70,000
2012/07/09 0.00 2.00 1 3,000 7,000 91,000 12,000 33,000 187,000 ▲96,000
2012/07/06 0.05 2.00 1 10,000 0 95,000 10,000 13,000 208,000 ▲113,000
2012/07/05 0.05 2.00 1 5,000 18,000 85,000 13,000 26,000 211,000 ▲126,000
2012/07/04 0.00 2.00 1 7,000 2,000 98,000 19,000 4,000 224,000 ▲126,000
2012/07/03 0.00 2.00 3 0 22,000 93,000 2,000 22,000 209,000 ▲116,000
2012/07/02 0.00 2.00 1 19,000 4,000 115,000 21,000 29,000 229,000 ▲114,000
日付 確逆 最逆 日数 融新 融返 融残 貸新 貸返 貸残 差引残高
2012/06/29 0.00 2.00 1 11,000 2,000 100,000 5,000 66,000 237,000 ▲137,000
2012/06/28 0.05 2.00 1 11,000 6,000 91,000 126,000 2,000 298,000 ▲207,000
2012/06/27 0.00 2.00 1 1,000 11,000 86,000 10,000 31,000 174,000 ▲88,000
2012/06/26 0.00 2.00 3 2,000 46,000 96,000 51,000 6,000 195,000 ▲99,000
2012/06/25 0.00 2.00 1 31,000 1,000 140,000 6,000 16,000 150,000 ▲10,000
2012/06/22 0.00 2.00 1 13,000 0 110,000 8,000 29,000 160,000 ▲50,000
2012/06/21 0.00 2.00 1 4,000 7,000 97,000 12,000 16,000 181,000 ▲84,000
2012/06/20 0.00 2.00 1 15,000 20,000 100,000 23,000 3,000 185,000 ▲85,000
2012/06/19 0.00 2.00 3 3,000 67,000 105,000 13,000 6,000 165,000 ▲60,000
2012/06/18 9,000 2,000 169,000 4,000 14,000 158,000 11,000
2012/06/15 0.00 2.00 1 12,000 5,000 162,000 12,000 67,000 168,000 ▲6,000
2012/06/14 0.00 2.00 1 7,000 0 155,000 59,000 13,000 223,000 ▲68,000
2012/06/13 0.00 2.00 1 3,000 27,000 148,000 9,000 21,000 177,000 ▲29,000
2012/06/12 0.00 2.00 3 1,000 0 172,000 31,000 6,000 189,000 ▲17,000
2012/06/11 3,000 23,000 171,000 6,000 26,000 164,000 7,000
2012/06/08 24,000 5,000 191,000 5,000 102,000 184,000 7,000
2012/06/07 0.00 2.00 1 71,000 2,000 172,000 69,000 48,000 281,000 ▲109,000
2012/06/06 0.05 2.00 1 2,000 26,000 103,000 62,000 1,000 260,000 ▲157,000
2012/06/05 0.00 2.00 3 0 13,000 127,000 13,000 59,000 199,000 ▲72,000
2012/06/04 0.00 2.00 1 0 8,000 140,000 44,000 4,000 245,000 ▲105,000
2012/06/01 0.00 2.00 1 9,000 0 148,000 12,000 5,000 205,000 ▲57,000
日付 確逆 最逆 日数 融新 融返 融残 貸新 貸返 貸残 差引残高
2012/05/31 0.00 2.00 1 0 8,000 139,000 110,000 0 198,000 ▲59,000
2012/05/30 7,000 37,000 147,000 12,000 2,000 88,000 59,000
2012/05/29 0 8,000 177,000 9,000 19,000 78,000 99,000
2012/05/28 3,000 1,000 185,000 4,000 21,000 88,000 97,000
2012/05/25 1,000 5,000 183,000 39,000 23,000 105,000 78,000
2012/05/24 3,000 6,000 187,000 47,000 4,000 89,000 98,000
2012/05/23 14,000 2,000 190,000 2,000 10,000 46,000 144,000
2012/05/22 3,000 4,000 178,000 1,000 17,000 54,000 124,000
2012/05/21 2,000 4,000 179,000 17,000 130,000 70,000 109,000
2012/05/18 0.00 2.00 1 5,000 0 181,000 122,000 8,000 183,000 ▲2,000
2012/05/17 3,000 6,000 176,000 8,000 60,000 69,000 107,000
2012/05/16 4,000 2,000 179,000 8,000 86,000 121,000 58,000
2012/05/15 0.00 2.00 3 5,000 2,000 177,000 3,000 9,000 199,000 ▲22,000
2012/05/14 0.00 2.00 1 2,000 5,000 174,000 1,000 19,000 205,000 ▲31,000
2012/05/11 0.00 2.00 1 4,000 6,000 177,000 25,000 12,000 223,000 ▲46,000
2012/05/10 0.00 2.00 1 10,000 4,000 179,000 26,000 10,000 210,000 ▲31,000
2012/05/09 0.00 2.00 1 7,000 1,000 173,000 3,000 33,000 194,000 ▲21,000
2012/05/08 0.00 2.00 3 3,000 5,000 167,000 21,000 20,000 224,000 ▲57,000
2012/05/07 0.00 2.00 1 11,000 0 169,000 138,000 30,000 223,000 ▲54,000
2012/05/02 2,000 7,000 158,000 29,000 3,000 115,000 43,000
2012/05/01 5,000 3,000 163,000 19,000 60,000 89,000 74,000
日付 確逆 最逆 日数 融新 融返 融残 貸新 貸返 貸残 差引残高
2012/04/27 3,000 10,000 161,000 47,000 2,000 130,000 31,000
2012/04/26 7,000 12,000 168,000 10,000 9,000 85,000 83,000
2012/04/25 6,000 6,000 173,000 5,000 7,000 84,000 89,000
2012/04/24 19,000 0 173,000 15,000 4,000 86,000 87,000
2012/04/23 4,000 15,000 154,000 9,000 19,000 75,000 79,000
2012/04/20 30,000 0 165,000 24,000 82,000 85,000 80,000
2012/04/19 0.00 2.00 1 19,000 4,000 135,000 61,000 20,000 143,000 ▲8,000
2012/04/18 4,000 7,000 120,000 11,000 9,000 102,000 18,000
2012/04/17 0 22,000 123,000 24,000 58,000 100,000 23,000
2012/04/16 11,000 10,000 145,000 7,000 30,000 134,000 11,000
2012/04/13 0.00 2.00 1 20,000 12,000 144,000 12,000 70,000 157,000 ▲13,000
2012/04/12 0.05 2.00 1 31,000 1,000 136,000 6,000 6,000 215,000 ▲79,000
2012/04/11 0.05 2.00 1 6,000 20,000 106,000 24,000 81,000 215,000 ▲109,000
2012/04/10 0.00 2.00 3 4,000 9,000 120,000 80,000 27,000 272,000 ▲152,000
2012/04/09 0.05 2.00 1 19,000 1,000 125,000 67,000 14,000 219,000 ▲94,000
2012/04/06 0.05 2.00 1 16,000 1,000 107,000 7,000 56,000 166,000 ▲59,000
2012/04/05 0.05 2.00 1 0 14,000 92,000 40,000 36,000 215,000 ▲123,000
2012/04/04 0.05 2.00 1 2,000 5,000 106,000 56,000 87,000 211,000 ▲105,000
2012/04/03 0.15 2.00 3 0 4,000 109,000 44,000 42,000 242,000 ▲133,000
2012/04/02 0.05 2.00 1 0 10,000 113,000 19,000 76,000 240,000 ▲127,000
日付 確逆 最逆 日数 融新 融返 融残 貸新 貸返 貸残 差引残高
2012/03/30 0.05 2.00 1 12,000 0 123,000 4,000 24,000 297,000 ▲174,000
2012/03/29 0.05 2.00 1 2,000 4,000 111,000 13,000 83,000 317,000 ▲206,000
2012/03/28 0.05 2.00 1 0 0 113,000 69,000 46,000 387,000 ▲274,000
2012/03/27 0.15 2.00 3 1,000 3,000 113,000 35,000 20,000 364,000 ▲251,000
2012/03/26 0.05 2.00 1 2,000 1,000 115,000 30,000 2,000 349,000 ▲234,000
2012/03/23 0.05 2.00 1 0 16,000 114,000 11,000 16,000 321,000 ▲207,000
2012/03/22 0.05 2.00 1 0 1,000 130,000 27,000 13,000 326,000 ▲196,000
2012/03/21 0.05 2.00 1 3,000 0 131,000 9,000 105,000 312,000 ▲181,000
2012/03/19 0.15 2.00 3 1,000 2,000 128,000 105,000 2,000 408,000 ▲280,000
2012/03/16 0.05 2.00 1 0 0 129,000 5,000 43,000 305,000 ▲176,000
2012/03/15 0.05 2.00 1 6,000 1,000 129,000 57,000 15,000 343,000 ▲214,000
2012/03/14 0.10 2.00 2 11,000 2,000 124,000 8,000 90,000 301,000 ▲177,000
2012/03/13 0.15 2.00 3 5,000 1,000 115,000 78,000 7,000 383,000 ▲268,000
2012/03/12 0.05 2.00 1 4,000 0 111,000 82,000 112,000 312,000 ▲201,000
2012/03/08 0.05 2.00 1 8,000 1,000 112,000 47,000 13,000 230,000 ▲118,000
2012/03/07 0.05 2.00 1 3,000 2,000 105,000 8,000 62,000 196,000 ▲91,000
2012/03/06 0.15 2.00 3 0 13,000 104,000 52,000 2,000 250,000 ▲146,000
2012/03/05 0.05 2.00 1 17,000 1,000 117,000 15,000 7,000 200,000 ▲83,000
2012/03/02 0.05 2.00 1 4,000 8,000 101,000 17,000 144,000 192,000 ▲91,000
2012/03/01 0.00 2.00 1 8,000 10,000 105,000 144,000 45,000 319,000 ▲214,000
日付 確逆 最逆 日数 融新 融返 融残 貸新 貸返 貸残 差引残高
2012/02/29 0.05 2.00 1 0 19,000 107,000 57,000 92,000 220,000 ▲113,000
2012/02/28 0.15 2.00 3 2,000 25,000 126,000 28,000 13,000 255,000 ▲129,000
2012/02/27 0.05 2.00 1 100,000 1,000 149,000 5,000 397,000 240,000 ▲91,000
2012/02/24 0.05 8.00 1 16,000 1,000 50,000 391,000 13,000 632,000 ▲582,000
2012/02/23 0.05 4.00 1 2,000 71,000 35,000 11,000 135,000 254,000 ▲219,000
2012/02/22 0.00 4.00 1 70,000 1,000 104,000 176,000 10,000 378,000 ▲274,000
2012/02/21 0.15 4.00 3 3,000 8,000 35,000 26,000 34,000 212,000 ▲177,000
2012/02/20 0.00 4.00 1 7,000 70,000 40,000 3,000 30,000 220,000 ▲180,000
2012/02/17 0.05 4.00 1 16,000 2,000 103,000 8,000 72,000 247,000 ▲144,000
2012/02/16 0.05 2.00 1 1,000 4,000 89,000 72,000 30,000 311,000 ▲222,000
2012/02/15 0.05 2.00 1 4,000 0 92,000 4,000 53,000 269,000 ▲177,000
2012/02/14 0.15 2.00 3 0 5,000 88,000 62,000 47,000 318,000 ▲230,000
2012/02/13 0.05 2.00 1 0 3,000 93,000 58,000 31,000 303,000 ▲210,000
2012/02/10 0.05 2.00 1 12,000 1,000 96,000 26,000 20,000 276,000 ▲180,000
2012/02/09 0.05 2.00 1 2,000 1,000 85,000 19,000 32,000 270,000 ▲185,000
2012/02/08 0.05 2.00 1 0 4,000 84,000 25,000 2,000 283,000 ▲199,000
2012/02/07 0.15 2.00 3 2,000 0 88,000 6,000 29,000 260,000 ▲172,000
2012/02/06 0.05 2.00 1 0 2,000 86,000 45,000 4,000 283,000 ▲197,000
2012/02/03 0.05 2.00 1 0 0 88,000 15,000 10,000 242,000 ▲154,000
2012/02/02 0.05 2.00 1 6,000 0 88,000 8,000 21,000 237,000 ▲149,000
2012/02/01 0.05 2.00 1 3,000 0 82,000 20,000 140,000 250,000 ▲168,000
日付 確逆 最逆 日数 融新 融返 融残 貸新 貸返 貸残 差引残高
2012/01/31 0.00 2.00 3 1,000 10,000 79,000 127,000 4,000 370,000 ▲291,000
2012/01/30 0.05 2.00 1 0 2,000 88,000 5,000 33,000 247,000 ▲159,000
2012/01/27 0.05 2.00 1 2,000 22,000 90,000 54,000 6,000 275,000 ▲185,000
2012/01/26 0.05 2.00 1 0 7,000 110,000 11,000 23,000 227,000 ▲117,000
2012/01/25 0.05 2.00 1 6,000 32,000 117,000 34,000 1,000 239,000 ▲122,000
2012/01/24 0.15 2.00 3 2,000 14,000 143,000 6,000 14,000 206,000 ▲63,000
2012/01/23 0.05 2.00 1 5,000 20,000 155,000 38,000 38,000 214,000 ▲59,000
2012/01/20 0.00 2.00 1 5,000 33,000 170,000 60,000 3,000 214,000 ▲44,000
2012/01/19 2,000 20,000 198,000 3,000 3,000 157,000 41,000
2012/01/18 13,000 4,000 216,000 44,000 3,000 157,000 59,000
2012/01/17 0 30,000 207,000 6,000 0 116,000 91,000
2012/01/16 38,000 4,000 237,000 2,000 48,000 110,000 127,000
2012/01/13 5,000 27,000 203,000 102,000 1,000 156,000 47,000
2012/01/12 18,000 30,000 225,000 5,000 0 55,000 170,000
2012/01/11 3,000 79,000 237,000 2,000 3,000 50,000 187,000
2012/01/10 21,000 23,000 313,000 2,000 5,000 51,000 262,000
2012/01/05 13,000 0 274,000 6,000 5,000 39,000 235,000
2012/01/04 14,000 37,000 261,000 3,000 7,000 38,000 223,000
【表題の意味】確逆・・・確定逆日歩 / 最逆・・・最高逆日歩 / 融新・・・融資新規 / 融返・・・融資返済 / 融残・・・融資残高 / 貸新・・・貸株新規 / 貸返・・・貸株返済 / 貸残・・・貸株残高

このページの先頭へ