日本株・IPO(新規公開株)・株主優待・ダウ・ナスダック・CME日経先物・WTI原油先物・為替(FX)など投資に役立つ情報が満載(玄人グループ)【投資に役立つ情報置場 - 96ut.com】

★他の銘柄を調べる⇒コードを挿入

チヨダ(8185)の信用取組情報・信用残

チヨダの信用取引情報・確定逆日歩・前日比・信用差し引き残高

【表題の意味】確逆・・・確定逆日歩 / 最逆・・・最高逆日歩 / 融新・・・融資新規 / 融返・・・融資返済 / 融残・・・融資残高 / 貸新・・・貸株新規 / 貸返・・・貸株返済 / 貸残・・・貸株残高
日付 確逆 最逆 日数 融新 融返 融残 貸新 貸返 貸残 差引残高
2011/12/30 0.00 3.00 4 400 0 6,200 0 5,500 25,400 ▲19,200
2011/12/29 0.00 3.00 1 0 2,400 5,800 7,800 0 30,900 ▲25,100
2011/12/28 0.00 3.00 1 400 0 8,200 8,000 600 23,100 ▲14,900
2011/12/27 0.00 3.00 5 100 800 7,800 2,500 0 15,700 ▲7,900
2011/12/26 0.00 3.00 1 0 200 8,500 2,900 0 13,200 ▲4,700
2011/12/22 0.00 3.00 1 100 0 8,700 1,900 0 10,300 ▲1,600
2011/12/21 700 300 8,600 1,000 200 8,400 200
2011/12/20 0 1,000 8,200 1,000 9,500 7,600 600
2011/12/19 0.00 3.00 4 900 400 9,200 8,500 2,500 16,100 ▲6,900
2011/12/16 0.00 3.00 1 100 3,400 8,700 200 900 10,100 ▲1,400
2011/12/15 2,400 3,500 12,000 600 6,400 10,800 1,200
2011/12/14 0.00 3.00 1 100 0 13,100 200 15,100 16,600 ▲3,500
2011/12/13 0.15 3.00 3 600 100 13,000 0 3,400 31,500 ▲18,500
2011/12/12 0.05 3.00 1 3,100 700 12,500 700 10,900 34,900 ▲22,400
2011/12/09 0.05 3.00 1 0 2,700 10,100 400 10,200 45,100 ▲35,000
2011/12/08 0.05 3.00 1 3,000 0 12,800 10,800 0 54,900 ▲42,100
2011/12/07 0.05 3.00 1 200 2,900 9,800 24,400 800 44,100 ▲34,300
2011/12/06 0.00 3.00 3 100 0 12,500 1,500 0 20,500 ▲8,000
2011/12/05 0.00 3.00 1 300 0 12,400 8,600 2,000 19,000 ▲6,600
2011/12/02 0.00 3.00 1 1,900 4,900 12,100 3,200 0 12,400 ▲300
2011/12/01 5,500 300 15,100 500 17,300 9,200 5,900
日付 確逆 最逆 日数 融新 融返 融残 貸新 貸返 貸残 差引残高
2011/11/30 0.05 3.00 1 0 3,600 9,900 15,200 800 26,000 ▲16,100
2011/11/29 4,500 1,400 13,500 5,800 300 11,600 1,900
2011/11/28 300 0 10,400 100 1,100 6,100 4,300
2011/11/25 200 4,000 10,100 0 2,600 7,100 3,000
2011/11/24 7,600 0 13,900 200 5,700 9,700 4,200
2011/11/22 0.05 3.00 1 0 800 6,300 4,000 10,100 15,200 ▲8,900
2011/11/21 0.00 3.00 3 400 6,600 7,100 12,000 0 21,300 ▲14,200
2011/11/18 5,400 0 13,300 1,300 2,300 9,300 4,000
2011/11/17 0.00 3.00 2 200 0 7,900 0 2,000 10,300 ▲2,400
2011/11/16 0.00 3.00 1 600 0 7,700 600 7,700 12,300 ▲4,600
2011/11/15 0.00 3.00 3 0 2,900 7,100 1,600 3,900 19,400 ▲12,300
2011/11/14 0.00 3.00 1 0 400 10,000 700 17,000 21,700 ▲11,700
2011/11/11 0.05 3.00 1 3,200 400 10,400 100 10,000 38,000 ▲27,600
2011/11/10 0.05 3.00 1 1,500 0 7,600 23,700 4,700 47,900 ▲40,300
2011/11/09 0.00 3.00 1 200 200 6,100 10,200 5,300 28,900 ▲22,800
2011/11/08 0.00 3.00 3 500 3,500 6,100 8,500 500 24,000 ▲17,900
2011/11/07 0.00 3.00 1 600 0 9,100 2,700 300 16,000 ▲6,900
2011/11/04 0.05 3.00 1 2,000 0 8,500 0 10,200 13,600 ▲5,100
2011/11/02 0.05 3.00 1 1,000 0 6,500 1,400 14,900 23,800 ▲17,300
2011/11/01 0.05 3.00 1 600 200 5,500 15,400 4,600 37,300 ▲31,800
日付 確逆 最逆 日数 融新 融返 融残 貸新 貸返 貸残 差引残高
2011/10/31 0.15 3.00 3 3,300 0 5,100 2,600 19,500 26,500 ▲21,400
2011/10/28 0.10 3.00 2 200 1,900 1,800 4,700 13,800 43,400 ▲41,600
2011/10/27 0.05 3.00 1 100 2,100 3,500 34,600 5,900 52,500 ▲49,000
2011/10/26 0.00 3.00 1 100 400 5,500 200 7,200 23,800 ▲18,300
2011/10/25 0.15 3.00 3 200 1,200 5,800 1,300 11,700 30,800 ▲25,000
2011/10/24 0.05 3.00 1 600 2,800 6,800 9,000 0 41,200 ▲34,400
2011/10/21 0.00 3.00 1 1,400 1,100 9,000 400 4,300 32,200 ▲23,200
2011/10/20 0.05 3.00 1 1,800 2,800 8,700 20,700 500 36,100 ▲27,400
2011/10/19 0.00 3.00 1 100 2,600 9,700 600 200 15,900 ▲6,200
2011/10/18 0.00 3.00 3 800 400 12,200 0 2,400 15,500 ▲3,300
2011/10/17 0.00 3.00 1 8,200 500 11,800 0 26,600 17,900 ▲6,100
2011/10/14 0.00 3.00 1 1,400 500 4,100 18,300 10,400 44,500 ▲40,400
2011/10/13 0.05 3.00 1 100 8,300 3,200 21,500 17,300 36,600 ▲33,400
2011/10/12 0.00 3.00 1 1,300 1,700 11,400 2,100 1,700 32,400 ▲21,000
2011/10/11 0.00 3.00 3 600 6,200 11,800 18,000 2,600 32,000 ▲20,200
2011/10/07 14,300 1,500 17,400 3,900 7,400 16,600 800
2011/10/06 0.00 3.00 1 1,800 1,200 4,600 2,700 3,500 20,100 ▲15,500
2011/10/05 0.05 3.00 1 1,700 0 4,000 2,000 12,700 20,900 ▲16,900
2011/10/04 0.20 3.00 4 500 0 2,300 8,900 2,600 31,600 ▲29,300
2011/10/03 0.05 3.00 1 0 700 1,800 8,700 700 25,300 ▲23,500
日付 確逆 最逆 日数 融新 融返 融残 貸新 貸返 貸残 差引残高
2011/09/30 0.05 3.00 1 1,000 600 2,500 2,100 6,700 17,300 ▲14,800
2011/09/29 0.00 3.00 1 100 100 2,100 1,200 100 21,900 ▲19,800
2011/09/28 0.00 3.00 1 0 1,300 2,100 2,000 12,700 20,800 ▲18,700
2011/09/27 0.00 3.00 3 0 700 3,400 1,000 0 31,500 ▲28,100
2011/09/26 0.00 3.00 1 0 1,300 4,100 3,800 200 30,500 ▲26,400
2011/09/22 0.00 3.00 1 0 600 5,400 4,500 9,400 26,900 ▲21,500
2011/09/21 0.00 3.00 1 1,300 2,900 6,000 8,300 13,900 31,800 ▲25,800
2011/09/20 0.00 3.00 1 3,300 0 7,600 2,100 34,200 37,400 ▲29,800
2011/09/16 0.20 3.00 4 600 2,400 4,300 1,800 8,300 69,500 ▲65,200
2011/09/15 0.05 3.00 1 1,400 300 6,100 24,400 22,100 76,000 ▲69,900
2011/09/14 0.05 3.00 1 100 1,400 5,000 1,600 8,300 73,700 ▲68,700
2011/09/13 0.20 3.00 4 100 3,900 6,300 2,000 14,400 80,400 ▲74,100
2011/09/12 0.05 3.00 1 4,200 0 10,100 1,000 5,400 92,800 ▲82,700
2011/09/09 0.05 3.00 1 0 2,400 5,900 11,900 5,600 97,200 ▲91,300
2011/09/08 0.05 3.00 1 0 100 8,300 0 2,400 90,900 ▲82,600
2011/09/07 0.05 3.00 1 200 0 8,400 900 2,300 93,300 ▲84,900
2011/09/06 0.15 3.00 3 100 0 8,200 11,400 3,000 94,700 ▲86,500
2011/09/05 0.05 3.00 1 200 0 8,100 11,400 0 86,300 ▲78,200
2011/09/02 0.05 3.00 1 0 800 7,900 2,800 1,300 74,900 ▲67,000
2011/09/01 0.05 3.00 1 100 1,500 8,700 1,200 2,100 73,400 ▲64,700
日付 確逆 最逆 日数 融新 融返 融残 貸新 貸返 貸残 差引残高
2011/08/31 0.05 3.00 1 200 0 10,100 900 9,800 74,300 ▲64,200
2011/08/30 0.15 3.00 3 0 1,800 9,900 8,200 4,000 83,200 ▲73,300
2011/08/29 0.05 3.00 1 1,400 3,800 11,700 8,400 20,400 79,000 ▲67,300
2011/08/26 0.05 12.00 1 2,800 1,500 14,100 21,000 19,100 91,000 ▲76,900
2011/08/25 0.05 6.00 1 100 2,100 12,800 2,000 3,400 89,100 ▲76,300
2011/08/24 0.05 6.00 1 0 2,300 14,800 3,500 100 90,500 ▲75,700
2011/08/23 0.15 6.00 3 4,100 600 17,100 5,000 16,100 87,100 ▲70,000
2011/08/22 0.05 6.00 1 2,200 500 13,600 5,700 5,900 98,200 ▲84,600
2011/08/19 0.05 6.00 1 700 900 11,900 6,000 100 98,400 ▲86,500
2011/08/18 0.05 3.00 1 1,600 0 12,100 7,200 1,400 92,500 ▲80,400
2011/08/17 0.05 3.00 1 1,200 100 10,500 400 1,400 86,700 ▲76,200
2011/08/16 0.15 3.00 3 3,000 0 9,400 1,200 2,800 87,700 ▲78,300
2011/08/15 0.05 3.00 1 200 600 6,400 4,200 16,000 89,300 ▲82,900
2011/08/12 0.05 3.00 1 0 1,300 6,800 13,900 2,100 101,100 ▲94,300
2011/08/11 0.05 3.00 1 400 100 8,100 3,500 700 89,300 ▲81,200
2011/08/10 0.05 3.00 1 200 400 7,800 100 5,800 86,500 ▲78,700
2011/08/09 0.15 3.00 3 100 3,300 8,000 0 6,800 92,200 ▲84,200
2011/08/08 0.00 3.00 1 1,300 0 11,200 2,000 3,200 99,000 ▲87,800
2011/08/05 0.05 3.00 1 1,500 400 9,900 500 10,600 100,200 ▲90,300
2011/08/04 0.00 3.00 1 300 0 8,800 500 1,500 110,300 ▲101,500
2011/08/03 0.05 3.00 1 1,500 0 8,500 2,800 5,500 111,300 ▲102,800
2011/08/02 0.00 3.00 3 100 500 7,000 3,100 500 114,000 ▲107,000
2011/08/01 0.00 3.00 1 0 1,300 7,400 900 3,200 111,400 ▲104,000
日付 確逆 最逆 日数 融新 融返 融残 貸新 貸返 貸残 差引残高
2011/07/29 0.00 3.00 1 3,200 0 8,700 0 16,600 113,700 ▲105,000
2011/07/28 0.05 3.00 1 400 300 5,500 1,700 4,100 130,300 ▲124,800
2011/07/27 0.00 3.00 1 0 100 5,400 10,700 200 132,700 ▲127,300
2011/07/26 0.15 3.00 3 400 800 5,500 2,100 2,900 122,200 ▲116,700
2011/07/25 0.05 3.00 1 100 200 5,900 3,500 1,400 123,000 ▲117,100
2011/07/22 0.05 3.00 1 500 0 6,000 1,700 1,200 120,900 ▲114,900
2011/07/21 0.05 3.00 1 200 1,200 5,500 100 14,700 120,400 ▲114,900
2011/07/20 0.05 3.00 1 2,100 2,100 6,500 7,300 900 135,000 ▲128,500
2011/07/19 0.15 3.00 3 0 100 6,500 0 11,100 128,600 ▲122,100
2011/07/15 0.05 3.00 1 1,200 200 6,600 5,900 1,100 139,700 ▲133,100
2011/07/14 0.05 3.00 1 500 1,000 5,600 11,300 900 134,900 ▲129,300
2011/07/13 0.05 3.00 1 900 200 6,100 8,100 30,000 124,500 ▲118,400
2011/07/12 0.20 3.00 4 200 3,500 5,400 16,900 2,700 146,400 ▲141,000
2011/07/11 0.05 3.00 1 4,600 200 8,700 27,700 2,200 132,200 ▲123,500
2011/07/08 0.05 3.00 1 200 200 4,300 10,500 1,700 106,700 ▲102,400
2011/07/07 0.05 3.00 1 0 600 4,300 1,700 11,700 97,900 ▲93,600
2011/07/06 0.05 3.00 1 700 0 4,900 1,300 12,200 107,900 ▲103,000
2011/07/05 0.15 3.00 3 0 2,100 4,200 27,200 100 118,800 ▲114,600
2011/07/04 0.05 3.00 1 0 800 6,300 600 1,400 91,700 ▲85,400
2011/07/01 0.05 3.00 1 300 0 7,100 3,600 4,600 92,500 ▲85,400
日付 確逆 最逆 日数 融新 融返 融残 貸新 貸返 貸残 差引残高
2011/06/30 0.05 3.00 1 0 1,200 6,800 21,600 3,200 93,500 ▲86,700
2011/06/29 0.05 3.00 1 0 2,400 8,000 1,100 4,400 75,100 ▲67,100
2011/06/28 0.15 3.00 3 0 1,800 10,400 400 2,400 78,400 ▲68,000
2011/06/27 0.05 3.00 1 1,500 0 12,200 4,500 500 80,400 ▲68,200
2011/06/24 0.05 3.00 1 0 1,700 10,700 300 6,300 76,400 ▲65,700
2011/06/23 0.05 3.00 1 500 100 12,400 1,300 300 82,400 ▲70,000
2011/06/22 0.00 3.00 1 2,800 200 12,000 300 9,800 81,400 ▲69,400
2011/06/21 0.15 3.00 3 1,500 0 9,400 4,100 3,900 90,900 ▲81,500
2011/06/20 0.05 3.00 1 1,000 600 7,900 200 10,200 90,700 ▲82,800
2011/06/17 0.05 3.00 1 500 900 7,500 7,200 7,000 100,700 ▲93,200
2011/06/16 0.05 3.00 1 200 200 7,900 700 3,400 100,500 ▲92,600
2011/06/15 0.05 3.00 1 800 0 7,900 100 5,800 103,200 ▲95,300
2011/06/14 0.15 3.00 3 100 0 7,100 0 2,100 108,900 ▲101,800
2011/06/13 0.05 3.00 1 100 3,900 7,000 1,300 10,700 111,000 ▲104,000
2011/06/10 0.05 3.00 1 200 2,900 10,800 100 8,200 120,400 ▲109,600
2011/06/09 0.05 3.00 1 100 100 13,500 2,400 1,200 128,500 ▲115,000
2011/06/08 0.05 3.00 1 0 0 13,500 10,800 800 127,300 ▲113,800
2011/06/07 0.15 3.00 3 100 0 13,500 3,400 6,500 117,300 ▲103,800
2011/06/06 0.05 3.00 1 0 0 13,400 1,500 8,300 120,400 ▲107,000
2011/06/03 0.05 3.00 1 0 0 13,400 1,600 4,500 127,200 ▲113,800
2011/06/02 0.05 3.00 1 3,800 100 13,400 0 36,000 130,100 ▲116,700
2011/06/01 0.05 3.00 1 0 6,200 9,700 60,600 0 166,100 ▲156,400
日付 確逆 最逆 日数 融新 融返 融残 貸新 貸返 貸残 差引残高
2011/05/31 0.00 3.00 3 1,400 12,400 15,900 12,700 200 105,500 ▲89,600
2011/05/30 0.00 3.00 1 0 1,200 26,900 7,400 100 93,000 ▲66,100
2011/05/27 0.05 3.00 1 1,500 200 28,100 0 4,800 85,700 ▲57,600
2011/05/26 0.05 3.00 1 200 1,200 26,800 0 4,000 90,500 ▲63,700
2011/05/25 0.00 3.00 1 100 300 27,800 17,300 2,100 94,500 ▲66,700
2011/05/24 0.15 3.00 3 1,200 1,600 28,000 600 5,200 79,300 ▲51,300
2011/05/23 0.05 3.00 1 700 2,000 28,400 3,400 10,500 83,900 ▲55,500
2011/05/20 0.00 3.00 1 1,500 1,900 29,700 8,500 0 91,000 ▲61,300
2011/05/19 0.05 3.00 1 2,300 0 30,100 0 1,000 82,500 ▲52,400
2011/05/18 0.05 3.00 1 300 1,100 27,800 4,500 1,300 83,500 ▲55,700
2011/05/17 0.00 3.00 3 200 0 28,600 1,300 500 80,300 ▲51,700
2011/05/16 0.05 3.00 1 500 400 28,400 2,000 4,100 79,500 ▲51,100
2011/05/13 0.05 3.00 1 1,000 0 28,300 500 5,100 81,600 ▲53,300
2011/05/12 0.05 3.00 1 100 0 27,300 700 4,300 86,200 ▲58,900
2011/05/11 0.05 3.00 1 300 100 27,200 100 4,400 89,800 ▲62,600
2011/05/10 0.15 3.00 3 100 400 27,000 1,000 8,700 94,100 ▲67,100
2011/05/09 0.05 3.00 1 1,300 0 27,300 500 2,300 101,800 ▲74,500
2011/05/06 0.05 3.00 1 500 0 26,000 2,600 3,300 103,600 ▲77,600
2011/05/02 0.05 3.00 1 0 1,400 25,500 5,200 1,600 104,300 ▲78,800
日付 確逆 最逆 日数 融新 融返 融残 貸新 貸返 貸残 差引残高
2011/04/28 0.05 3.00 1 1,100 700 26,900 22,700 600 100,700 ▲73,800
2011/04/27 0.15 3.00 3 0 2,000 26,500 200 3,800 78,600 ▲52,100
2011/04/26 0.00 3.00 4 0 300 28,500 1,800 900 82,200 ▲53,700
2011/04/25 0.20 3.00 4 1,000 2,100 28,800 200 4,900 81,300 ▲52,500
2011/04/22 0.05 3.00 1 0 5,100 29,900 5,000 500 86,000 ▲56,100
2011/04/21 0.00 3.00 1 5,100 0 35,000 900 20,900 81,500 ▲46,500
2011/04/20 0.05 3.00 1 100 800 29,900 17,400 0 101,500 ▲71,600
2011/04/19 0.00 3.00 3 1,900 4,000 30,600 1,400 10,400 84,100 ▲53,500
2011/04/18 0.00 3.00 1 1,400 100 32,700 2,600 17,200 93,100 ▲60,400
2011/04/15 0.05 3.00 1 1,700 200 31,400 200 4,600 107,700 ▲76,300
2011/04/14 0.05 3.00 1 4,000 100 29,900 200 16,500 112,100 ▲82,200
2011/04/13 0.05 3.00 1 1,500 800 26,000 2,800 3,300 128,400 ▲102,400
2011/04/12 0.15 3.00 3 2,600 4,500 25,300 4,800 3,200 128,900 ▲103,600
2011/04/11 0.05 3.00 1 10,200 2,800 27,200 29,600 20,400 127,300 ▲100,100
2011/04/08 0.05 3.00 1 6,900 14,100 19,800 29,600 38,300 118,100 ▲98,300
2011/04/07 0.00 3.00 1 0 800 27,000 2,400 1,400 126,800 ▲99,800
2011/04/06 0.00 3.00 1 0 200 27,800 5,700 3,000 125,800 ▲98,000
2011/04/05 0.00 3.00 3 500 1,000 28,000 500 12,900 123,100 ▲95,100
2011/04/04 0.00 3.00 1 1,000 200 28,500 5,400 1,600 135,500 ▲107,000
2011/04/01 0.05 3.00 1 3,300 1,000 27,700 1,300 4,100 131,700 ▲104,000
日付 確逆 最逆 日数 融新 融返 融残 貸新 貸返 貸残 差引残高
2011/03/31 0.00 3.00 1 1,000 200 25,400 200 5,000 134,500 ▲109,100
2011/03/30 0.05 3.00 1 0 2,300 24,600 200 6,300 139,300 ▲114,700
2011/03/29 0.00 3.00 3 0 3,800 26,900 9,800 5,200 145,400 ▲118,500
2011/03/28 0.00 3.00 1 3,900 700 30,700 2,100 900 140,800 ▲110,100
2011/03/25 0.00 3.00 1 3,500 2,600 27,500 2,200 4,800 139,600 ▲112,100
2011/03/24 0.00 3.00 1 500 1,000 26,600 1,600 10,800 142,200 ▲115,600
2011/03/23 0.05 3.00 1 0 1,500 27,100 2,800 900 151,400 ▲124,300
2011/03/22 0.15 3.00 3 4,100 500 28,600 900 7,400 149,500 ▲120,900
2011/03/18 0.05 3.00 1 4,100 100 25,000 0 11,900 156,000 ▲131,000
2011/03/17 0.05 3.00 1 2,900 100 21,000 15,400 600 167,900 ▲146,900
2011/03/16 0.05 3.00 1 300 12,400 18,200 27,500 1,600 153,100 ▲134,900
2011/03/15 0.00 2.00 4 3,400 29,700 30,300 10,100 3,300 127,200 ▲96,900
2011/03/14 0.00 2.00 1 3,000 12,600 56,600 6,300 5,400 120,400 ▲63,800
2011/03/11 0.00 3.00 1 300 5,500 66,200 6,100 2,700 119,500 ▲53,300
2011/03/10 0.00 3.00 1 17,000 1,600 71,400 3,700 12,700 116,100 ▲44,700
2011/03/09 0.00 3.00 1 4,300 500 56,000 0 6,000 125,100 ▲69,100
2011/03/08 0.00 3.00 3 3,100 8,300 52,200 200 10,100 131,100 ▲78,900
2011/03/07 0.00 3.00 1 2,000 16,500 57,400 10,900 26,600 141,000 ▲83,600
2011/03/04 0.00 3.00 1 1,800 1,500 71,900 100 13,000 156,700 ▲84,800
2011/03/03 0.00 3.00 1 200 400 71,600 7,300 13,000 169,600 ▲98,000
2011/03/02 0.00 3.00 1 19,600 1,000 71,800 6,700 11,700 175,300 ▲103,500
2011/03/01 0.00 3.00 3 2,100 10,500 53,200 7,200 19,200 180,300 ▲127,100
日付 確逆 最逆 日数 融新 融返 融残 貸新 貸返 貸残 差引残高
2011/02/28 0.05 3.00 1 10,300 1,700 61,600 30,500 29,700 192,300 ▲130,700
2011/02/25 0.05 3.00 1 700 13,600 53,000 9,100 53,100 191,500 ▲138,500
2011/02/24 0.05 3.00 1 4,500 23,300 65,900 15,100 267,500 235,500 ▲169,600
2011/02/23 1.50 12.00 1 18,200 900 84,700 211,100 32,700 487,900 ▲403,200
2011/02/22 4.50 6.00 3 8,200 26,800 67,400 58,100 7,300 309,500 ▲242,100
2011/02/21 0.05 6.00 1 13,900 20,100 86,000 31,600 3,000 258,700 ▲172,700
2011/02/18 0.05 6.00 1 21,000 100 92,200 16,100 11,300 230,100 ▲137,900
2011/02/17 0.05 6.00 1 7,900 2,100 71,300 63,200 900 225,300 ▲154,000
2011/02/16 0.05 6.00 1 100 23,900 65,500 15,700 1,100 163,000 ▲97,500
2011/02/15 0.00 3.00 3 8,400 3,200 89,300 1,800 200 148,400 ▲59,100
2011/02/14 0.00 3.00 1 6,500 1,900 84,100 14,600 1,800 146,800 ▲62,700
2011/02/10 0.00 3.00 1 1,700 800 79,500 300 6,800 134,000 ▲54,500
2011/02/09 0.00 3.00 1 2,400 1,900 78,600 1,200 5,500 140,500 ▲61,900
2011/02/08 0.00 3.00 1 12,400 1,300 78,100 800 8,800 144,800 ▲66,700
2011/02/07 0.20 3.00 4 1,000 8,300 67,000 4,800 7,600 152,800 ▲85,800
2011/02/04 0.00 3.00 1 4,100 6,800 74,300 20,600 1,100 155,600 ▲81,300
2011/02/03 0.00 3.00 1 2,800 7,900 77,000 100 3,600 136,100 ▲59,100
2011/02/02 0.00 3.00 1 3,500 2,400 82,100 0 11,700 139,600 ▲57,500
2011/02/01 0.00 3.00 3 8,700 1,000 81,000 600 6,900 151,300 ▲70,300
日付 確逆 最逆 日数 融新 融返 融残 貸新 貸返 貸残 差引残高
2011/01/31 0.00 3.00 1 11,600 1,300 73,300 6,200 1,900 157,600 ▲84,300
2011/01/28 0.00 3.00 1 7,100 1,300 63,000 5,400 0 153,300 ▲90,300
2011/01/27 0.05 3.00 1 9,100 2,700 57,200 4,500 9,000 147,900 ▲90,700
2011/01/26 0.00 3.00 1 700 17,500 50,800 9,400 1,200 152,400 ▲101,600
2011/01/25 0.00 3.00 3 9,500 0 67,600 2,900 800 144,200 ▲76,600
2011/01/24 0.00 3.00 1 2,400 9,600 58,100 4,800 900 142,100 ▲84,000
2011/01/21 0.00 3.00 1 900 5,300 65,300 1,700 5,900 138,200 ▲72,900
2011/01/20 0.00 3.00 1 3,300 5,300 69,700 1,200 0 142,400 ▲72,700
2011/01/19 0.00 3.00 1 1,600 4,400 71,700 2,800 3,100 141,200 ▲69,500
2011/01/18 0.00 3.00 3 5,600 5,300 74,500 1,100 5,100 141,500 ▲67,000
2011/01/17 0.00 3.00 1 13,200 100 74,200 2,000 3,000 145,500 ▲71,300
2011/01/14 0.00 3.00 1 10,900 5,900 61,100 2,600 2,600 146,500 ▲85,400
2011/01/13 0.00 3.00 1 1,400 10,300 56,100 6,700 3,100 146,500 ▲90,400
2011/01/12 0.00 3.00 1 800 17,300 65,000 10,700 5,500 142,900 ▲77,900
2011/01/11 0.00 3.00 3 6,500 3,200 81,500 18,300 4,800 137,700 ▲56,200
2011/01/07 0.00 3.00 1 3,000 2,300 78,200 13,400 300 124,200 ▲46,000
2011/01/06 0.00 3.00 1 4,600 2,900 77,500 3,000 1,300 111,100 ▲33,600
2011/01/05 0.00 3.00 1 6,700 1,100 75,800 0 2,200 109,400 ▲33,600
2011/01/04 0.00 3.00 4 4,600 2,900 70,200 1,000 1,300 111,600 ▲41,400
【表題の意味】確逆・・・確定逆日歩 / 最逆・・・最高逆日歩 / 融新・・・融資新規 / 融返・・・融資返済 / 融残・・・融資残高 / 貸新・・・貸株新規 / 貸返・・・貸株返済 / 貸残・・・貸株残高

このページの先頭へ