日本株・IPO(新規公開株)・株主優待・ダウ・ナスダック・CME日経先物・WTI原油先物・為替(FX)など投資に役立つ情報が満載(玄人グループ)【投資に役立つ情報置場 - 96ut.com】

★他の銘柄を調べる⇒コードを挿入

日本マクドナルドホールディングス(2702)の信用取組情報・信用残

日本マクドナルドホールディングスの信用取引情報・確定逆日歩・前日比・信用差し引き残高

【表題の意味】確逆・・・確定逆日歩 / 最逆・・・最高逆日歩 / 融新・・・融資新規 / 融返・・・融資返済 / 融残・・・融資残高 / 貸新・・・貸株新規 / 貸返・・・貸株返済 / 貸残・・・貸株残高
日付 確逆 最逆 日数 融新 融返 融残 貸新 貸返 貸残 差引残高
2021/12/30 700 6,800 34,700 7,100 6,800 13,400 21,300
2021/12/29 39,500 100 40,800 600 1,019,800 13,100 27,700
2021/12/28 6.00 42.40 5 100 1,000 1,400 756,900 100 1,032,300 ▲1,030,900
2021/12/27 0.10 21.20 1 0 2,300 2,300 142,800 0 275,500 ▲273,200
2021/12/24 0.10 21.20 1 0 500 4,600 65,500 100 132,700 ▲128,100
2021/12/23 0.10 21.20 1 3,400 400 5,100 32,700 100 67,300 ▲62,200
2021/12/22 0.30 20.80 3 0 8,700 2,100 23,900 0 34,700 ▲32,600
2021/12/21 0.00 20.80 0 6,400 7,600 10,800 600 600 10,800 0
2021/12/20 800 200 12,000 3,300 900 10,800 1,200
2021/12/17 100 400 11,400 4,600 400 8,400 3,000
2021/12/16 300 3,300 11,700 1,800 0 4,200 7,500
2021/12/15 1,500 100 14,700 500 0 2,400 12,300
2021/12/14 500 1,700 13,300 400 700 1,900 11,400
2021/12/13 400 3,600 14,500 900 200 2,200 12,300
2021/12/10 3,100 300 17,700 0 6,100 1,500 16,200
2021/12/09 0 4,600 14,900 6,100 100 7,600 7,300
2021/12/08 100 700 19,500 0 100 1,600 17,900
2021/12/07 500 400 20,100 700 0 1,700 18,400
2021/12/06 600 4,900 20,000 100 100 1,000 19,000
2021/12/03 7,500 0 24,300 0 100 1,000 23,300
2021/12/02 600 5,000 16,800 100 100 1,100 15,700
2021/12/01 0 1,900 21,200 100 100 1,100 20,100
日付 確逆 最逆 日数 融新 融返 融残 貸新 貸返 貸残 差引残高
2021/11/30 800 2,000 23,100 100 600 1,100 22,000
2021/11/29 2,400 1,100 24,300 100 300 1,600 22,700
2021/11/26 2,100 500 23,000 200 700 1,800 21,200
2021/11/25 100 300 21,400 400 0 2,300 19,100
2021/11/24 1,300 500 21,600 600 200 1,900 19,700
2021/11/22 0 2,200 20,800 200 0 1,500 19,300
2021/11/19 0 800 23,000 100 500 1,300 21,700
2021/11/18 2,500 0 23,800 500 500 1,700 22,100
2021/11/17 200 1,200 21,300 300 0 1,700 19,600
2021/11/16 700 1,300 22,300 0 200 1,400 20,900
2021/11/15 200 700 22,900 200 0 1,600 21,300
2021/11/12 400 400 23,400 100 0 1,400 22,000
2021/11/11 1,400 500 23,400 500 100 1,300 22,100
2021/11/10 1,000 0 22,500 0 0 900 21,600
2021/11/09 0 1,500 21,500 0 0 900 20,600
2021/11/08 1,300 0 23,000 0 0 900 22,100
2021/11/05 700 0 21,700 0 0 900 20,800
2021/11/04 3,600 0 21,000 0 0 900 20,100
2021/11/02 100 1,300 17,400 0 500 900 16,500
2021/11/01 200 300 18,600 500 0 1,400 17,200
日付 確逆 最逆 日数 融新 融返 融残 貸新 貸返 貸残 差引残高
2021/10/29 1,200 0 18,700 0 0 900 17,800
2021/10/28 100 0 17,500 0 200 900 16,600
2021/10/27 200 0 17,400 0 0 1,100 16,300
2021/10/26 200 4,700 17,200 500 0 1,100 16,100
2021/10/25 6,400 0 21,700 0 1,200 600 21,100
2021/10/22 0 500 15,300 500 0 1,800 13,500
2021/10/21 200 0 15,800 0 100 1,300 14,500
2021/10/20 0 400 15,600 100 0 1,400 14,200
2021/10/19 5,400 1,500 16,000 0 0 1,300 14,700
2021/10/18 3,000 2,300 12,100 0 200 1,300 10,800
2021/10/15 0 400 11,400 0 300 1,500 9,900
2021/10/14 300 0 11,800 0 200 1,800 10,000
2021/10/13 1,100 300 11,500 100 200 2,000 9,500
2021/10/12 1,200 2,100 10,700 100 100 2,100 8,600
2021/10/11 3,300 300 11,600 0 2,000 2,100 9,500
2021/10/08 700 5,100 8,600 2,600 0 4,100 4,500
2021/10/07 2,500 1,200 13,000 0 400 1,500 11,500
2021/10/06 400 14,600 11,700 100 2,200 1,900 9,800
2021/10/05 1,600 100 25,900 1,000 12,900 4,000 21,900
2021/10/04 2,200 400 24,400 700 500 15,900 8,500
2021/10/01 1,700 5,300 22,600 0 900 15,700 6,900
日付 確逆 最逆 日数 融新 融返 融残 貸新 貸返 貸残 差引残高
2021/09/30 5,000 2,200 26,200 1,700 100 16,600 9,600
2021/09/29 300 0 23,400 100 1,400 15,000 8,400
2021/09/28 900 700 23,100 0 700 16,300 6,800
2021/09/27 0 1,500 22,900 1,100 0 17,000 5,900
2021/09/24 1,700 1,000 24,400 0 1,300 15,900 8,500
2021/09/22 5,400 0 23,700 0 900 17,200 6,500
2021/09/21 900 1,300 18,300 900 200 18,100 200
2021/09/17 0 7,700 18,700 600 600 17,400 1,300
2021/09/16 300 5,300 26,400 1,900 1,300 17,400 9,000
2021/09/15 5,600 0 31,400 100 5,600 16,800 14,600
2021/09/14 9,300 8,800 25,800 900 3,900 22,300 3,500
2021/09/13 0.00 10.80 0 10,800 7,500 25,300 3,600 0 25,300 0
2021/09/10 11,000 11,800 22,000 500 1,600 21,700 300
2021/09/09 0.00 10.80 0 12,000 9,100 22,800 3,000 100 22,800 0
2021/09/08 0.00 10.60 0 4,300 5,100 19,900 500 100 19,900 0
2021/09/07 1,800 600 20,700 200 200 19,500 1,200
2021/09/06 0.00 10.60 0 10,200 12,000 19,500 1,000 2,800 19,500 0
2021/09/03 0.00 10.60 0 3,500 7,900 21,300 900 5,300 21,300 0
2021/09/02 0.00 10.60 0 19,500 23,800 25,700 9,800 900 25,700 0
2021/09/01 20,700 16,000 30,000 1,600 10,100 16,800 13,200
日付 確逆 最逆 日数 融新 融返 融残 貸新 貸返 貸残 差引残高
2021/08/31 0.00 10.60 0 4,300 600 25,300 3,700 0 25,300 0
2021/08/30 0.00 10.60 0 1,400 2,500 21,600 1,600 2,700 21,600 0
2021/08/27 0.00 10.60 0 0 3,000 22,700 2,500 5,500 22,700 0
2021/08/26 0.00 10.60 0 8,200 1,600 25,700 7,700 1,100 25,700 0
2021/08/25 0.00 10.60 0 4,300 800 19,100 4,200 700 19,100 0
2021/08/24 0.00 10.60 0 3,200 600 15,600 2,600 0 15,600 0
2021/08/23 0.00 10.60 0 4,500 6,200 13,000 1,400 1,700 13,000 0
2021/08/20 200 1,400 14,700 11,300 1,300 13,300 1,400
2021/08/19 0 6,000 15,900 800 2,500 3,300 12,600
2021/08/18 0 4,900 21,900 0 100 5,000 16,900
2021/08/17 600 3,100 26,800 100 0 5,100 21,700
2021/08/16 100 2,500 29,300 0 0 5,000 24,300
2021/08/13 0 12,700 31,700 0 0 5,000 26,700
2021/08/12 6,100 0 44,400 0 0 5,000 39,400
2021/08/11 1,200 2,300 38,300 0 700 5,000 33,300
2021/08/10 1,500 2,200 39,400 5,700 0 5,700 33,700
2021/08/06 3,500 15,600 40,100 0 0 0 40,100
2021/08/05 0 1,300 52,200 0 0 0 52,200
2021/08/04 6,300 0 53,500 0 0 0 53,500
2021/08/03 1,100 6,000 47,200 0 0 0 47,200
2021/08/02 0 1,500 52,100 0 0 0 52,100
日付 確逆 最逆 日数 融新 融返 融残 貸新 貸返 貸残 差引残高
2021/07/30 0 100 53,600 0 0 0 53,600
2021/07/29 0 500 53,700 0 0 0 53,700
2021/07/28 1,300 0 54,200 0 0 0 54,200
2021/07/27 0 3,200 52,900 0 500 0 52,900
2021/07/26 2,300 1,100 56,100 500 0 500 55,600
2021/07/21 0 2,200 54,900 0 900 0 54,900
2021/07/20 1,700 500 57,100 900 100 900 56,200
2021/07/19 500 4,100 55,900 100 1,100 100 55,800
2021/07/16 2,600 0 59,500 1,100 0 1,100 58,400
2021/07/15 1,900 200 56,900 0 1,500 0 56,900
2021/07/14 0 700 55,200 0 500 1,500 53,700
2021/07/13 300 100 55,900 1,100 0 2,000 53,900
2021/07/12 0 400 55,700 0 900 900 54,800
2021/07/09 2,200 200 56,100 1,500 0 1,800 54,300
2021/07/08 0 1,200 54,100 0 100 300 53,800
2021/07/07 600 3,000 55,300 0 0 400 54,900
2021/07/06 5,600 3,100 57,700 0 0 400 57,300
2021/07/05 1,400 8,500 55,200 100 0 400 54,800
2021/07/02 0 3,400 62,300 0 2,800 300 62,000
2021/07/01 900 0 65,700 400 600 3,100 62,600
日付 確逆 最逆 日数 融新 融返 融残 貸新 貸返 貸残 差引残高
2021/06/30 6,000 61,200 64,800 1,500 1,500 3,300 61,500
2021/06/29 109,400 0 120,000 0 581,600 3,300 116,700
2021/06/28 0.55 40.00 1 0 41,100 10,600 579,400 1,500 584,900 ▲574,300
2021/06/25 200 4,600 51,700 4,400 0 7,000 44,700
2021/06/24 0 1,300 56,100 1,600 0 2,600 53,500
2021/06/23 0 1,400 57,400 800 900 1,000 56,400
2021/06/22 200 300 58,800 900 0 1,100 57,700
2021/06/21 1,700 3,500 58,900 0 100 200 58,700
2021/06/18 300 5,000 60,700 0 600 300 60,400
2021/06/17 1,500 1,000 65,400 700 0 900 64,500
2021/06/16 0 1,100 64,900 0 1,200 200 64,700
2021/06/15 300 3,100 66,000 1,200 0 1,400 64,600
2021/06/14 2,500 500 68,800 200 0 200 68,600
2021/06/11 0 3,900 66,800 0 100 0 66,800
2021/06/10 2,200 100 70,700 100 0 100 70,600
2021/06/09 100 4,400 68,600 0 100 0 68,600
2021/06/08 0 7,500 72,900 100 1,400 100 72,800
2021/06/07 3,700 200 80,400 1,400 0 1,400 79,000
2021/06/04 2,300 0 76,900 0 0 0 76,900
2021/06/03 0 7,800 74,600 0 1,500 0 74,600
2021/06/02 6,300 1,600 82,400 1,500 0 1,500 80,900
2021/06/01 600 900 77,700 0 0 0 77,700
日付 確逆 最逆 日数 融新 融返 融残 貸新 貸返 貸残 差引残高
2021/05/31 6,000 2,700 78,000 0 0 0 78,000
2021/05/28 1,900 6,000 74,700 0 0 0 74,700
2021/05/27 8,500 0 78,800 0 0 0 78,800
2021/05/26 8,800 1,200 70,300 0 1,000 0 70,300
2021/05/25 3,800 2,000 62,700 0 800 1,000 61,700
2021/05/24 4,100 100 60,900 1,700 0 1,800 59,100
2021/05/21 0 2,500 56,900 100 0 100 56,800
2021/05/20 8,900 100 59,400 0 1,000 0 59,400
2021/05/19 3,100 0 50,600 1,000 0 1,000 49,600
2021/05/18 0 2,400 47,500 0 0 0 47,500
2021/05/17 4,600 600 49,900 0 1,000 0 49,900
2021/05/14 0 5,000 45,900 0 0 1,000 44,900
2021/05/13 3,800 100 50,900 0 500 1,000 49,900
2021/05/12 100 1,400 47,200 0 1,000 1,500 45,700
2021/05/11 1,800 2,400 48,500 2,000 0 2,500 46,000
2021/05/10 4,700 0 49,100 0 600 500 48,600
2021/05/07 1,600 700 44,400 600 0 1,100 43,300
2021/05/06 2,600 4,800 43,500 0 0 500 43,000
日付 確逆 最逆 日数 融新 融返 融残 貸新 貸返 貸残 差引残高
2021/04/30 5,800 0 45,700 0 0 500 45,200
2021/04/28 1,200 700 39,900 0 0 500 39,400
2021/04/27 1,800 0 39,400 0 1,500 500 38,900
2021/04/26 2,500 0 37,600 1,500 2,000 2,000 35,600
2021/04/23 0 400 35,100 2,000 0 2,500 32,600
2021/04/22 5,000 1,300 35,500 0 0 500 35,000
2021/04/21 1,100 600 31,800 0 0 500 31,300
2021/04/20 700 0 31,300 0 0 500 30,800
2021/04/19 1,100 800 30,600 0 0 500 30,100
2021/04/16 100 0 30,300 0 0 500 29,800
2021/04/15 1,000 600 30,200 0 0 500 29,700
2021/04/14 1,800 100 29,800 0 0 500 29,300
2021/04/13 2,400 1,500 28,100 0 200 500 27,600
2021/04/12 2,800 0 27,200 200 1,400 700 26,500
2021/04/09 100 500 24,400 900 0 1,900 22,500
2021/04/08 600 0 24,800 0 200 1,000 23,800
2021/04/07 0 1,200 24,200 700 0 1,200 23,000
2021/04/06 100 200 25,400 0 600 500 24,900
2021/04/05 1,100 200 25,500 200 0 1,100 24,400
2021/04/02 600 3,400 24,600 0 200 900 23,700
2021/04/01 3,700 6,400 27,400 0 100 1,100 26,300
日付 確逆 最逆 日数 融新 融返 融残 貸新 貸返 貸残 差引残高
2021/03/31 8,900 0 30,100 0 1,200 1,200 28,900
2021/03/30 600 400 21,200 900 0 2,400 18,800
2021/03/29 3,700 100 21,000 0 400 1,500 19,500
2021/03/26 200 500 17,400 200 0 1,900 15,500
2021/03/25 0 900 17,700 600 0 1,700 16,000
2021/03/24 500 200 18,600 0 0 1,100 17,500
2021/03/23 200 600 18,300 100 0 1,100 17,200
2021/03/22 200 2,000 18,700 0 1,600 1,000 17,700
2021/03/19 1,900 0 20,500 200 100 2,600 17,900
2021/03/18 400 100 18,600 1,100 0 2,500 16,100
2021/03/17 1,200 0 18,300 100 0 1,400 16,900
2021/03/16 500 300 17,100 600 0 1,300 15,800
2021/03/15 600 400 16,900 200 0 700 16,200
2021/03/12 100 3,900 16,700 0 200 500 16,200
2021/03/11 4,800 4,800 20,500 500 5,500 700 19,800
2021/03/10 4,400 1,300 20,500 0 1,300 5,700 14,800
2021/03/09 1,100 1,000 17,400 1,500 0 7,000 10,400
2021/03/08 0 7,800 17,300 0 1,700 5,500 11,800
2021/03/05 7,000 400 25,100 500 2,400 7,200 17,900
2021/03/04 2,200 1,900 18,500 100 300 9,100 9,400
2021/03/03 1,600 5,300 18,200 1,100 200 9,300 8,900
2021/03/02 7,900 100 21,900 0 2,600 8,400 13,500
2021/03/01 900 0 14,100 1,900 400 11,000 3,100
日付 確逆 最逆 日数 融新 融返 融残 貸新 貸返 貸残 差引残高
2021/02/26 0 1,600 13,200 500 300 9,500 3,700
2021/02/25 1,200 100 14,800 400 0 9,300 5,500
2021/02/24 0 1,800 13,700 1,600 0 8,900 4,800
2021/02/22 0 3,000 15,500 0 0 7,300 8,200
2021/02/19 2,600 600 18,500 600 400 7,300 11,200
2021/02/18 900 6,000 16,500 1,200 0 7,100 9,400
2021/02/17 0 10,800 21,600 400 0 5,900 15,700
2021/02/16 2,100 600 32,400 0 0 5,500 26,900
2021/02/15 500 2,800 30,900 0 1,200 5,500 25,400
2021/02/12 2,300 6,600 33,200 1,400 400 6,700 26,500
2021/02/10 2,900 3,000 37,500 400 5,600 5,700 31,800
2021/02/09 13,100 13,700 37,600 500 200 10,900 26,700
2021/02/08 13,300 0 38,200 200 200 10,600 27,600
2021/02/05 100 2,700 24,900 400 0 10,600 14,300
2021/02/04 3,500 0 27,500 0 1,900 10,200 17,300
2021/02/03 200 800 24,000 200 0 12,100 11,900
2021/02/02 1,400 0 24,600 0 300 11,900 12,700
2021/02/01 1,600 700 23,200 200 100 12,200 11,000
日付 確逆 最逆 日数 融新 融返 融残 貸新 貸返 貸残 差引残高
2021/01/29 800 200 22,300 300 0 12,100 10,200
2021/01/28 2,200 800 21,700 400 0 11,800 9,900
2021/01/27 600 700 20,300 0 200 11,400 8,900
2021/01/26 0 1,900 20,400 800 0 11,600 8,800
2021/01/25 1,500 0 22,300 0 500 10,800 11,500
2021/01/22 2,900 1,300 20,800 0 500 11,300 9,500
2021/01/21 1,100 200 19,200 800 0 11,800 7,400
2021/01/20 0 2,500 18,300 0 400 11,000 7,300
2021/01/19 100 6,400 20,800 300 1,100 11,400 9,400
2021/01/18 0 6,600 27,100 1,100 0 12,200 14,900
2021/01/15 100 1,000 33,700 0 200 11,100 22,600
2021/01/14 5,900 3,600 34,600 100 0 11,300 23,300
2021/01/13 0 6,700 32,300 0 500 11,200 21,100
2021/01/12 500 4,200 39,000 0 0 11,700 27,300
2021/01/08 1,000 3,400 42,700 100 200 11,700 31,000
2021/01/07 9,000 300 45,100 200 500 11,800 33,300
2021/01/06 2,100 600 36,400 100 5,100 12,100 24,300
2021/01/05 1,700 6,600 34,900 0 100 17,100 17,800
2021/01/04 9,300 9,300 39,800 5,000 300 17,200 22,600
【表題の意味】確逆・・・確定逆日歩 / 最逆・・・最高逆日歩 / 融新・・・融資新規 / 融返・・・融資返済 / 融残・・・融資残高 / 貸新・・・貸株新規 / 貸返・・・貸株返済 / 貸残・・・貸株残高

このページの先頭へ