日本株・IPO(新規公開株)・株主優待・ダウ・ナスダック・CME日経先物・WTI原油先物・為替(FX)など投資に役立つ情報が満載(玄人グループ)【投資に役立つ情報置場 - 96ut.com】

★他の銘柄を調べる⇒コードを挿入

サンエー(2659)の信用取組情報・信用残

サンエーの信用取引情報・確定逆日歩・前日比・信用差し引き残高

【表題の意味】確逆・・・確定逆日歩 / 最逆・・・最高逆日歩 / 融新・・・融資新規 / 融返・・・融資返済 / 融残・・・融資残高 / 貸新・・・貸株新規 / 貸返・・・貸株返済 / 貸残・・・貸株残高
日付 確逆 最逆 日数 融新 融返 融残 貸新 貸返 貸残 差引残高
2012/12/28 0.10 7.00 1 100 0 500 0 100 1,200 ▲700
2012/12/27 0.10 7.00 1 100 0 400 100 0 1,300 ▲900
2012/12/26 0.30 7.00 3 0 0 300 400 0 1,200 ▲900
2012/12/25 0.70 7.00 7 0 0 300 0 100 800 ▲500
2012/12/21 0.10 7.00 1 0 1,000 300 0 400 900 ▲600
2012/12/20 100 200 1,300 200 600 1,300 0
2012/12/19 0.10 7.00 1 200 100 1,400 700 0 1,700 ▲300
2012/12/18 0 100 1,300 700 0 1,000 300
2012/12/17 0 200 1,400 200 0 300 1,100
2012/12/14 200 0 1,600 100 0 100 1,500
2012/12/13 0 0 1,400 0 0 0 1,400
2012/12/12 100 0 1,400 0 0 0 1,400
2012/12/11 0 700 1,300 0 0 0 1,300
2012/12/10 300 100 2,000 0 0 0 2,000
2012/12/07 0 2,000 1,800 0 700 0 1,800
2012/12/06 0 100 3,800 200 900 700 3,100
2012/12/05 800 900 3,900 1,400 0 1,400 2,500
2012/12/04 1,200 0 4,000 0 0 0 4,000
2012/12/03 600 1,600 2,800 0 0 0 2,800
日付 確逆 最逆 日数 融新 融返 融残 貸新 貸返 貸残 差引残高
2012/11/30 2,300 100 3,800 0 0 0 3,800
2012/11/29 100 0 1,600 0 0 0 1,600
2012/11/28 0 1,500 1,500 0 200 0 1,500
2012/11/27 100 0 3,000 100 0 200 2,800
2012/11/26 700 100 2,900 0 0 100 2,800
2012/11/22 0 1,000 2,300 100 2,700 100 2,200
2012/11/21 0 0 3,300 2,700 100 2,700 600
2012/11/20 1,100 0 3,300 0 100 100 3,200
2012/11/19 0 400 2,200 200 100 200 2,000
2012/11/16 200 400 2,600 0 0 100 2,500
2012/11/15 400 0 2,800 100 0 100 2,700
2012/11/14 100 100 2,400 0 0 0 2,400
2012/11/13 300 0 2,400 0 0 0 2,400
2012/11/12 600 0 2,100 0 0 0 2,100
2012/11/09 1,100 0 1,500 0 100 0 1,500
2012/11/08 0 0 400 0 600 100 300
2012/11/07 0.10 7.00 1 0 0 400 0 0 700 ▲300
2012/11/06 0.30 7.00 3 0 0 400 0 2,100 700 ▲300
2012/11/05 0.10 7.00 1 0 200 400 2,300 300 2,800 ▲2,400
2012/11/02 0.00 7.00 1 200 0 600 100 1,400 800 ▲200
2012/11/01 0.10 7.00 1 0 0 400 800 1,000 2,100 ▲1,700
日付 確逆 最逆 日数 融新 融返 融残 貸新 貸返 貸残 差引残高
2012/10/31 0.10 7.00 1 0 0 400 2,000 2,000 2,300 ▲1,900
2012/10/30 0.00 7.00 3 0 0 400 2,000 300 2,300 ▲1,900
2012/10/29 0.00 7.00 1 0 0 400 0 0 600 ▲200
2012/10/26 0.00 7.00 1 0 0 400 0 200 600 ▲200
2012/10/25 0.10 7.00 1 100 0 400 300 0 800 ▲400
2012/10/24 0.00 7.00 1 0 0 300 0 0 500 ▲200
2012/10/23 0.00 7.00 3 0 0 300 0 0 500 ▲200
2012/10/22 0.00 7.00 1 0 0 300 0 100 500 ▲200
2012/10/19 0.10 7.00 1 0 0 300 0 0 600 ▲300
2012/10/18 0.10 7.00 1 0 0 300 0 400 600 ▲300
2012/10/17 0.10 7.00 1 0 0 300 0 100 1,000 ▲700
2012/10/16 0.30 7.00 3 0 0 300 0 100 1,100 ▲800
2012/10/15 0.10 7.00 1 0 0 300 500 2,300 1,200 ▲900
2012/10/12 0.00 7.00 1 0 0 300 2,400 0 3,000 ▲2,700
2012/10/11 0.10 7.00 1 0 400 300 0 600 600 ▲300
2012/10/10 0.10 6.00 1 200 0 700 0 0 1,200 ▲500
2012/10/09 0.30 6.00 3 100 0 500 100 0 1,200 ▲700
2012/10/05 0.10 6.00 1 0 800 400 0 300 1,100 ▲700
2012/10/04 0.00 7.00 1 900 0 1,200 0 600 1,400 ▲200
2012/10/03 0.10 7.00 1 0 0 300 200 100 2,000 ▲1,700
2012/10/02 0.40 7.00 4 0 200 300 200 100 1,900 ▲1,600
2012/10/01 0.10 7.00 1 200 0 500 0 100 1,800 ▲1,300
日付 確逆 最逆 日数 融新 融返 融残 貸新 貸返 貸残 差引残高
2012/09/28 0.10 7.00 1 0 0 300 100 0 1,900 ▲1,600
2012/09/27 0.10 7.00 1 0 100 300 900 0 1,800 ▲1,500
2012/09/26 0.10 7.00 1 100 0 400 0 0 900 ▲500
2012/09/25 0.30 7.00 3 0 100 300 0 100 900 ▲600
2012/09/24 0.10 7.00 1 0 300 400 200 1,400 1,000 ▲600
2012/09/21 0.00 7.00 1 200 100 700 1,400 0 2,200 ▲1,500
2012/09/20 0.10 7.00 1 0 200 600 0 0 800 ▲200
2012/09/19 0 800 800 0 0 800 0
2012/09/18 0 600 1,600 100 100 800 800
2012/09/14 500 0 2,200 100 1,400 800 1,400
2012/09/13 0.00 7.00 1 600 0 1,700 0 100 2,100 ▲400
2012/09/12 0.00 7.00 1 0 600 1,100 500 0 2,200 ▲1,100
2012/09/11 200 400 1,700 100 0 1,700 0
2012/09/10 0 0 1,900 0 500 1,600 300
2012/09/07 0.00 6.00 1 0 100 1,900 0 400 2,100 ▲200
2012/09/06 0.00 6.00 1 800 0 2,000 100 100 2,500 ▲500
2012/09/05 0.10 7.00 1 0 800 1,200 200 100 2,500 ▲1,300
2012/09/04 0.00 7.00 3 800 0 2,000 100 700 2,400 ▲400
2012/09/03 0.00 7.00 1 0 0 1,200 100 0 3,000 ▲1,800
日付 確逆 最逆 日数 融新 融返 融残 貸新 貸返 貸残 差引残高
2012/08/31 0.00 7.00 1 400 0 1,200 100 0 2,900 ▲1,700
2012/08/30 0.10 7.00 1 0 600 800 100 1,200 2,800 ▲2,000
2012/08/29 0.00 7.00 1 0 0 1,400 1,200 100 3,900 ▲2,500
2012/08/28 0.00 28.00 3 200 0 1,400 0 2,000 2,800 ▲1,400
2012/08/27 0.00 14.00 1 0 0 1,200 900 800 4,800 ▲3,600
2012/08/24 0.00 14.00 1 0 0 1,200 0 0 4,700 ▲3,500
2012/08/23 0.00 14.00 1 0 100 1,200 100 100 4,700 ▲3,500
2012/08/22 0.00 14.00 1 400 100 1,300 0 200 4,700 ▲3,400
2012/08/21 0.30 14.00 3 300 0 1,000 2,200 0 4,900 ▲3,900
2012/08/20 0.10 7.00 1 100 0 700 0 100 2,700 ▲2,000
2012/08/17 0.10 7.00 1 0 400 600 700 0 2,800 ▲2,200
2012/08/16 0.00 7.00 1 100 0 1,000 700 0 2,100 ▲1,100
2012/08/15 0.00 7.00 1 0 0 900 200 0 1,400 ▲500
2012/08/14 0.00 7.00 3 200 400 900 0 100 1,200 ▲300
2012/08/13 0.00 7.00 1 0 500 1,100 0 0 1,300 ▲200
2012/08/10 0 900 1,600 0 0 1,300 300
2012/08/09 0 200 2,500 500 0 1,300 1,200
2012/08/08 0 0 2,700 0 0 800 1,900
2012/08/07 0 0 2,700 0 100 800 1,900
2012/08/06 0 600 2,700 500 0 900 1,800
2012/08/03 500 300 3,300 0 0 400 2,900
2012/08/02 100 0 3,100 0 0 400 2,700
2012/08/01 700 0 3,000 0 0 400 2,600
日付 確逆 最逆 日数 融新 融返 融残 貸新 貸返 貸残 差引残高
2012/07/31 0 300 2,300 0 0 400 1,900
2012/07/30 0 200 2,600 0 0 400 2,200
2012/07/27 100 500 2,800 200 0 400 2,400
2012/07/26 0 100 3,200 0 100 200 3,000
2012/07/25 1,100 0 3,300 0 900 300 3,000
2012/07/24 400 900 2,200 900 0 1,200 1,000
2012/07/23 400 0 2,700 0 200 300 2,400
2012/07/20 700 0 2,300 0 1,500 500 1,800
2012/07/19 0.00 7.00 1 600 200 1,600 1,000 1,200 2,000 ▲400
2012/07/18 0.00 7.00 1 200 1,100 1,200 1,100 100 2,200 ▲1,000
2012/07/17 0 500 2,100 700 0 1,200 900
2012/07/13 0 900 2,600 0 0 500 2,100
2012/07/12 800 100 3,500 100 0 500 3,000
2012/07/11 700 0 2,800 0 0 400 2,400
2012/07/10 0 0 2,100 100 0 400 1,700
2012/07/09 0 100 2,100 0 0 300 1,800
2012/07/06 200 0 2,200 0 0 300 1,900
2012/07/05 0 600 2,000 100 0 300 1,700
2012/07/04 900 0 2,600 0 0 200 2,400
2012/07/03 0 400 1,700 100 1,600 200 1,500
2012/07/02 500 100 2,100 100 0 1,700 400
日付 確逆 最逆 日数 融新 融返 融残 貸新 貸返 貸残 差引残高
2012/06/29 0 1,400 1,700 200 0 1,600 100
2012/06/28 0 0 3,100 400 600 1,400 1,700
2012/06/27 100 0 3,100 0 300 1,600 1,500
2012/06/26 0 1,400 3,000 300 1,200 1,900 1,100
2012/06/25 0 0 4,400 2,000 0 2,800 1,600
2012/06/22 0 200 4,400 0 0 800 3,600
2012/06/21 0 400 4,600 0 0 800 3,800
2012/06/20 0 2,800 5,000 100 0 800 4,200
2012/06/19 1,000 0 7,800 0 0 700 7,100
2012/06/18 100 1,500 6,800 0 0 700 6,100
2012/06/15 200 0 8,200 0 300 700 7,500
2012/06/14 0 0 8,000 0 0 1,000 7,000
2012/06/13 1,900 0 8,000 0 0 1,000 7,000
2012/06/12 2,100 0 6,100 0 0 1,000 5,100
2012/06/11 0 0 4,000 0 400 1,000 3,000
2012/06/08 800 0 4,000 0 300 1,400 2,600
2012/06/07 700 0 3,200 300 0 1,700 1,500
2012/06/06 0 1,000 2,500 0 1,800 1,400 1,100
2012/06/05 1,800 1,400 3,500 1,000 0 3,200 300
2012/06/04 600 300 3,100 200 0 2,200 900
2012/06/01 100 0 2,800 600 0 2,000 800
日付 確逆 最逆 日数 融新 融返 融残 貸新 貸返 貸残 差引残高
2012/05/31 0 200 2,700 100 800 1,400 1,300
2012/05/30 1,000 1,100 2,900 1,300 0 2,100 800
2012/05/29 0 2,300 3,000 100 300 800 2,200
2012/05/28 0 1,000 5,300 0 200 1,000 4,300
2012/05/25 100 0 6,300 300 0 1,200 5,100
2012/05/24 1,300 0 6,200 200 0 900 5,300
2012/05/23 1,100 0 4,900 0 0 700 4,200
2012/05/22 900 0 3,800 0 1,000 700 3,100
2012/05/21 0 1,800 2,900 100 700 1,700 1,200
2012/05/18 1,800 0 4,700 1,600 0 2,300 2,400
2012/05/17 0 100 2,900 0 0 700 2,200
2012/05/16 1,100 100 3,000 0 0 700 2,300
2012/05/15 600 1,000 2,000 0 200 700 1,300
2012/05/14 900 200 2,400 0 200 900 1,500
2012/05/11 400 100 1,700 0 300 1,100 600
2012/05/10 0 0 1,400 400 800 1,400 0
2012/05/09 0.10 7.00 1 0 0 1,400 0 1,100 1,800 ▲400
2012/05/08 0.30 7.00 3 100 0 1,400 0 1,100 2,900 ▲1,500
2012/05/07 0.10 7.00 1 0 900 1,300 1,000 200 4,000 ▲2,700
2012/05/02 0.10 7.00 1 800 100 2,200 200 200 3,200 ▲1,000
2012/05/01 0.10 7.00 1 100 0 1,500 200 0 3,200 ▲1,700
日付 確逆 最逆 日数 融新 融返 融残 貸新 貸返 貸残 差引残高
2012/04/27 0.05 7.00 1 100 0 1,400 100 200 3,000 ▲1,600
2012/04/26 0.25 7.00 5 0 0 1,300 200 0 3,100 ▲1,800
2012/04/25 0.05 7.00 1 0 600 1,300 400 0 2,900 ▲1,600
2012/04/24 0.20 7.00 4 0 600 1,900 400 2,000 2,500 ▲600
2012/04/23 0.00 7.00 1 0 0 2,500 300 1,100 4,100 ▲1,600
2012/04/20 0.00 7.00 1 600 0 2,500 300 1,300 4,900 ▲2,400
2012/04/19 0.05 7.00 1 0 100 1,900 1,800 900 5,900 ▲4,000
2012/04/18 0.00 7.00 1 0 300 2,000 900 200 5,000 ▲3,000
2012/04/17 0.00 7.00 3 0 0 2,300 2,300 1,300 4,300 ▲2,000
2012/04/16 0.00 7.00 1 0 400 2,300 2,500 0 3,300 ▲1,000
2012/04/13 0 0 2,700 0 200 800 1,900
2012/04/12 300 1,500 2,700 200 100 1,000 1,700
2012/04/11 1,600 0 3,900 0 500 900 3,000
2012/04/10 0 0 2,300 200 0 1,400 900
2012/04/09 0 0 2,300 0 2,200 1,200 1,100
2012/04/06 0.00 7.00 1 0 0 2,300 2,700 100 3,400 ▲1,100
2012/04/05 0 700 2,300 100 0 800 1,500
2012/04/04 1,200 600 3,000 0 0 700 2,300
2012/04/03 2,200 0 2,400 0 0 700 1,700
2012/04/02 0.05 7.00 1 0 600 200 0 0 700 ▲500
日付 確逆 最逆 日数 融新 融返 融残 貸新 貸返 貸残 差引残高
2012/03/30 600 400 800 0 4,400 700 100
2012/03/29 0.10 7.00 1 0 600 600 4,400 0 5,100 ▲4,500
2012/03/28 100 1,000 1,200 0 0 700 500
2012/03/27 0 600 2,100 0 2,900 700 1,400
2012/03/26 0.00 7.00 1 0 0 2,700 2,900 0 3,600 ▲900
2012/03/23 300 0 2,700 0 200 700 2,000
2012/03/22 300 600 2,400 0 0 900 1,500
2012/03/21 2,600 0 2,700 0 100 900 1,800
2012/03/19 0.30 7.00 3 0 1,600 100 0 600 1,000 ▲900
2012/03/16 1,600 0 1,700 500 0 1,600 100
2012/03/15 0.10 7.00 1 0 1,700 100 200 0 1,100 ▲1,000
2012/03/14 1,100 0 1,800 0 0 900 900
2012/03/13 0.00 7.00 3 0 1,300 700 0 0 900 ▲200
2012/03/12 1,600 0 2,000 0 500 900 1,100
2012/03/08 1,700 0 1,800 500 0 1,400 400
2012/03/07 0.10 7.00 1 0 1,600 100 0 300 900 ▲800
2012/03/06 1,700 0 1,700 100 100 1,200 500
2012/03/05 0.10 7.00 1 0 1,500 0 200 300 1,200 ▲1,200
2012/03/02 1,500 1,000 1,500 200 100 1,300 200
2012/03/01 0.00 7.00 1 0 0 1,000 300 0 1,200 ▲200
日付 確逆 最逆 日数 融新 融返 融残 貸新 貸返 貸残 差引残高
2012/02/29 0 400 1,000 0 400 900 100
2012/02/28 300 2,300 1,400 200 100 1,300 100
2012/02/27 2,400 0 3,400 0 50,400 1,200 2,200
2012/02/24 3.35 28.00 1 1,000 800 1,000 49,200 0 51,600 ▲50,600
2012/02/23 0.10 14.00 1 0 100 800 1,100 0 2,400 ▲1,600
2012/02/22 0.00 14.00 1 0 1,200 900 400 0 1,300 ▲400
2012/02/21 1,100 100 2,100 0 0 900 1,200
2012/02/20 0 900 1,100 0 700 900 200
2012/02/17 100 400 2,000 500 0 1,600 400
2012/02/16 1,300 0 2,300 0 0 1,100 1,200
2012/02/15 0.00 7.00 1 200 1,000 1,000 100 300 1,100 ▲100
2012/02/14 1,000 0 1,800 300 0 1,300 500
2012/02/13 0.00 7.00 1 0 700 800 100 0 1,000 ▲200
2012/02/10 1,000 800 1,500 0 300 900 600
2012/02/09 600 100 1,300 200 600 1,200 100
2012/02/08 0.10 7.00 1 0 1,200 800 600 300 1,600 ▲800
2012/02/07 0 700 2,000 200 0 1,300 700
2012/02/06 0 400 2,700 400 800 1,100 1,600
2012/02/03 500 0 3,100 1,200 0 1,500 1,600
2012/02/02 100 100 2,600 100 0 300 2,300
2012/02/01 0 0 2,600 0 0 200 2,400
日付 確逆 最逆 日数 融新 融返 融残 貸新 貸返 貸残 差引残高
2012/01/31 400 0 2,600 0 400 200 2,400
2012/01/30 0 100 2,200 100 0 600 1,600
2012/01/27 0 200 2,300 400 200 500 1,800
2012/01/26 0 0 2,500 200 100 300 2,200
2012/01/25 0 300 2,500 0 0 200 2,300
2012/01/24 100 0 2,800 0 100 200 2,600
2012/01/23 100 0 2,700 0 0 300 2,400
2012/01/20 0 300 2,600 0 300 300 2,300
2012/01/19 400 0 2,900 600 0 600 2,300
2012/01/18 0 100 2,500 0 700 0 2,500
2012/01/17 0 0 2,600 700 400 700 1,900
2012/01/16 300 0 2,600 100 500 400 2,200
2012/01/13 0 200 2,300 100 0 800 1,500
2012/01/12 700 0 2,500 0 0 700 1,800
2012/01/11 200 0 1,800 0 0 700 1,100
2012/01/10 200 100 1,600 0 0 700 900
2012/01/05 0 1,000 1,500 0 200 400 1,100
2012/01/04 1,000 100 2,500 0 100 600 1,900
【表題の意味】確逆・・・確定逆日歩 / 最逆・・・最高逆日歩 / 融新・・・融資新規 / 融返・・・融資返済 / 融残・・・融資残高 / 貸新・・・貸株新規 / 貸返・・・貸株返済 / 貸残・・・貸株残高

このページの先頭へ