日本株・IPO(新規公開株)・株主優待・ダウ・ナスダック・CME日経先物・WTI原油先物・為替(FX)など投資に役立つ情報が満載(玄人グループ)【投資に役立つ情報置場 - 96ut.com】

★他の銘柄を調べる⇒コードを挿入

コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス(2579)の信用取組情報・信用残

コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングスの信用取引情報・確定逆日歩・前日比・信用差し引き残高

【表題の意味】確逆・・・確定逆日歩 / 最逆・・・最高逆日歩 / 融新・・・融資新規 / 融返・・・融資返済 / 融残・・・融資残高 / 貸新・・・貸株新規 / 貸返・・・貸株返済 / 貸残・・・貸株残高
日付 確逆 最逆 日数 融新 融返 融残 貸新 貸返 貸残 差引残高
2022/12/30 0 16,600 120,400 1,300 0 2,100 118,300
2022/12/29 26,300 100 137,000 0 171,800 800 136,200
2022/12/28 0.25 12.00 5 100 10,700 110,800 172,600 0 172,600 ▲61,800
2022/12/27 5,700 1,100 121,400 0 0 0 121,400
2022/12/26 400 0 116,800 0 0 0 116,800
2022/12/23 3,100 600 116,400 0 0 0 116,400
2022/12/22 0 1,000 113,900 0 0 0 113,900
2022/12/21 0 3,500 114,900 0 0 0 114,900
2022/12/20 5,800 10,700 118,400 0 0 0 118,400
2022/12/19 400 400 123,300 0 200 0 123,300
2022/12/16 200 200 123,300 100 0 200 123,100
2022/12/15 400 6,100 123,300 0 600 100 123,200
2022/12/14 0 2,900 129,000 0 0 700 128,300
2022/12/13 7,000 300 131,900 0 0 700 131,200
2022/12/12 5,400 200 125,200 100 1,600 700 124,500
2022/12/09 0 600 120,000 1,100 0 2,200 117,800
2022/12/08 0 5,300 120,600 600 1,400 1,100 119,500
2022/12/07 300 10,100 125,900 1,400 0 1,900 124,000
2022/12/06 300 0 135,700 0 0 500 135,200
2022/12/05 500 100 135,400 0 1,800 500 134,900
2022/12/02 500 1,700 135,000 1,400 0 2,300 132,700
2022/12/01 500 0 136,200 0 0 900 135,300
日付 確逆 最逆 日数 融新 融返 融残 貸新 貸返 貸残 差引残高
2022/11/30 0 1,800 135,700 0 600 900 134,800
2022/11/29 900 0 137,500 0 0 1,500 136,000
2022/11/28 700 400 136,600 0 200 1,500 135,100
2022/11/25 200 0 136,300 0 0 1,700 134,600
2022/11/24 0 500 136,100 0 0 1,700 134,400
2022/11/22 100 1,000 136,600 0 0 1,700 134,900
2022/11/21 5,000 300 137,500 100 800 1,700 135,800
2022/11/18 100 300 132,800 100 0 2,400 130,400
2022/11/17 1,300 3,700 133,000 0 0 2,300 130,700
2022/11/16 100 300 135,400 0 0 2,300 133,100
2022/11/15 400 600 135,600 0 0 2,300 133,300
2022/11/14 100 3,000 135,800 100 1,700 2,300 133,500
2022/11/11 0 7,500 138,700 1,900 3,500 3,900 134,800
2022/11/10 200 500 146,200 0 1,500 5,500 140,700
2022/11/09 0 1,800 146,500 0 0 7,000 139,500
2022/11/08 1,300 100 148,300 0 0 7,000 141,300
2022/11/07 1,000 0 147,100 3,500 0 7,000 140,100
2022/11/04 900 0 146,100 0 0 3,500 142,600
2022/11/02 100 700 145,200 0 0 3,500 141,700
2022/11/01 2,100 100 145,800 0 0 3,500 142,300
日付 確逆 最逆 日数 融新 融返 融残 貸新 貸返 貸残 差引残高
2022/10/31 1,400 100 143,800 0 2,000 3,500 140,300
2022/10/28 100 3,000 142,500 2,000 0 5,500 137,000
2022/10/27 1,600 0 145,400 0 0 3,500 141,900
2022/10/26 0 200 143,800 0 0 3,500 140,300
2022/10/25 0 4,300 144,000 0 0 3,500 140,500
2022/10/24 1,300 800 148,300 0 0 3,500 144,800
2022/10/21 2,400 100 147,800 0 0 3,500 144,300
2022/10/20 3,300 0 145,500 0 400 3,500 142,000
2022/10/19 400 2,300 142,200 400 0 3,900 138,300
2022/10/18 2,300 100 144,100 0 400 3,500 140,600
2022/10/17 700 0 141,900 0 0 3,900 138,000
2022/10/14 0 2,200 141,200 0 0 3,900 137,300
2022/10/13 800 0 143,400 0 0 3,900 139,500
2022/10/12 600 900 142,600 0 1,900 3,900 138,700
2022/10/11 0 1,300 142,900 0 0 5,800 137,100
2022/10/07 600 0 144,200 0 0 5,800 138,400
2022/10/06 200 600 143,600 1,900 0 5,800 137,800
2022/10/05 700 400 144,000 0 0 3,900 140,100
2022/10/04 0 1,200 143,700 0 0 3,900 139,800
2022/10/03 900 100 144,900 0 0 3,900 141,000
日付 確逆 最逆 日数 融新 融返 融残 貸新 貸返 貸残 差引残高
2022/09/30 1,000 0 144,100 0 0 3,900 140,200
2022/09/29 0 1,700 143,100 0 0 3,900 139,200
2022/09/28 800 1,600 144,800 0 0 3,900 140,900
2022/09/27 600 900 145,600 0 3,600 3,900 141,700
2022/09/26 600 0 145,900 2,800 0 7,500 138,400
2022/09/22 2,000 0 145,300 0 900 4,700 140,600
2022/09/21 0 2,100 143,300 1,700 1,000 5,600 137,700
2022/09/20 0 1,100 145,400 0 0 4,900 140,500
2022/09/16 100 500 146,500 0 0 4,900 141,600
2022/09/15 1,000 300 146,900 1,800 300 4,900 142,000
2022/09/14 500 0 146,200 700 0 3,400 142,800
2022/09/13 3,200 0 145,700 0 0 2,700 143,000
2022/09/12 1,000 100 142,500 1,000 0 2,700 139,800
2022/09/09 300 0 141,600 0 0 1,700 139,900
2022/09/08 0 3,200 141,300 0 0 1,700 139,600
2022/09/07 2,000 38,300 144,500 0 0 1,700 142,800
2022/09/06 48,300 600 180,800 0 1,700 1,700 179,100
2022/09/05 3,700 10,000 133,100 0 700 3,400 129,700
2022/09/02 300 1,000 139,400 700 0 4,100 135,300
2022/09/01 400 0 140,100 0 400 3,400 136,700
日付 確逆 最逆 日数 融新 融返 融残 貸新 貸返 貸残 差引残高
2022/08/31 12,300 100 139,700 0 400 3,800 135,900
2022/08/30 2,000 0 127,500 400 0 4,200 123,300
2022/08/29 100 800 125,500 0 0 3,800 121,700
2022/08/26 800 0 126,200 0 400 3,800 122,400
2022/08/25 600 800 125,400 0 0 4,200 121,200
2022/08/24 1,000 100 125,600 0 0 4,200 121,400
2022/08/23 0 900 124,700 0 0 4,200 120,500
2022/08/22 800 0 125,600 400 5,100 4,200 121,400
2022/08/19 700 3,700 124,800 5,100 0 8,900 115,900
2022/08/18 800 17,200 127,800 100 0 3,800 124,000
2022/08/17 1,700 0 144,200 0 0 3,700 140,500
2022/08/16 100 0 142,500 0 0 3,700 138,800
2022/08/15 1,300 0 142,400 1,600 0 3,700 138,700
2022/08/12 0 9,300 141,100 1,400 2,900 2,100 139,000
2022/08/10 2,100 0 150,400 1,300 1,700 3,600 146,800
2022/08/09 1,100 500 148,300 100 0 4,000 144,300
2022/08/08 600 0 147,700 0 0 3,900 143,800
2022/08/05 0 3,100 147,100 0 0 3,900 143,200
2022/08/04 2,400 0 150,200 0 0 3,900 146,300
2022/08/03 2,500 0 147,800 1,500 0 3,900 143,900
2022/08/02 300 900 145,300 0 0 2,400 142,900
2022/08/01 400 100 145,900 0 0 2,400 143,500
日付 確逆 最逆 日数 融新 融返 融残 貸新 貸返 貸残 差引残高
2022/07/29 3,300 200 145,600 0 600 2,400 143,200
2022/07/28 3,100 400 142,500 100 1,400 3,000 139,500
2022/07/27 500 400 139,800 2,000 0 4,300 135,500
2022/07/26 1,100 300 139,700 0 300 2,300 137,400
2022/07/25 2,200 600 138,900 100 300 2,600 136,300
2022/07/22 2,200 0 137,300 200 100 2,800 134,500
2022/07/21 200 100 135,100 0 0 2,700 132,400
2022/07/20 3,100 0 135,000 100 0 2,700 132,300
2022/07/19 100 100 131,900 0 100 2,600 129,300
2022/07/15 4,300 0 131,900 0 0 2,700 129,200
2022/07/14 1,600 100 127,600 200 100 2,700 124,900
2022/07/13 100 200 126,100 0 4,300 2,600 123,500
2022/07/12 1,500 100 126,200 200 0 6,900 119,300
2022/07/11 100 200 124,800 0 0 6,700 118,100
2022/07/08 1,600 200 124,900 0 200 6,700 118,200
2022/07/07 0 2,300 123,500 0 1,200 6,900 116,600
2022/07/06 5,100 0 125,800 0 1,400 8,100 117,700
2022/07/05 0 600 120,700 0 12,700 9,500 111,200
2022/07/04 100 0 121,300 9,500 11,400 22,200 99,100
2022/07/01 900 0 121,200 7,900 700 24,100 97,100
日付 確逆 最逆 日数 融新 融返 融残 貸新 貸返 貸残 差引残高
2022/06/30 10,000 68,600 120,300 800 13,400 16,900 103,400
2022/06/29 66,800 1,600 178,900 200 302,000 29,500 149,400
2022/06/28 1.95 13.60 1 400 12,500 113,700 315,300 500 331,300 ▲217,600
2022/06/27 2,100 2,500 125,800 4,500 300 16,500 109,300
2022/06/24 0 5,600 126,200 6,200 4,100 12,300 113,900
2022/06/23 100 1,300 131,800 4,300 5,600 10,200 121,600
2022/06/22 3,000 1,200 133,000 8,300 0 11,500 121,500
2022/06/21 100 800 131,200 0 0 3,200 128,000
2022/06/20 300 3,500 131,900 0 11,600 3,200 128,700
2022/06/17 400 300 135,100 1,700 0 14,800 120,300
2022/06/16 0 400 135,000 9,900 0 13,100 121,900
2022/06/15 500 100 135,400 400 5,500 3,200 132,200
2022/06/14 1,800 1,000 135,000 0 9,500 8,300 126,700
2022/06/13 300 2,800 134,200 2,700 0 17,800 116,400
2022/06/10 400 200 136,700 200 800 15,100 121,600
2022/06/09 11,200 0 136,500 13,200 0 15,700 120,800
2022/06/08 100 2,200 125,300 0 1,000 2,500 122,800
2022/06/07 0 1,100 127,400 1,000 0 3,500 123,900
2022/06/06 800 3,700 128,500 0 200 2,500 126,000
2022/06/03 0 7,800 131,400 200 1,200 2,700 128,700
2022/06/02 5,500 200 139,200 0 3,500 3,700 135,500
2022/06/01 0 16,800 133,900 4,700 0 7,200 126,700
日付 確逆 最逆 日数 融新 融返 融残 貸新 貸返 貸残 差引残高
2022/05/31 111,900 100 150,700 0 300 2,500 148,200
2022/05/30 3,500 12,600 38,900 300 0 2,800 36,100
2022/05/27 1,100 0 48,000 200 2,300 2,500 45,500
2022/05/26 0 4,000 46,900 2,300 0 4,600 42,300
2022/05/25 5,200 100 50,900 0 0 2,300 48,600
2022/05/24 600 0 45,800 0 0 2,300 43,500
2022/05/23 0 200 45,200 0 100 2,300 42,900
2022/05/20 3,400 300 45,400 0 0 2,400 43,000
2022/05/19 10,400 200 42,300 0 4,700 2,400 39,900
2022/05/18 13,700 300 32,100 100 900 7,100 25,000
2022/05/17 200 13,500 18,700 100 13,600 7,900 10,800
2022/05/16 700 0 32,000 14,000 4,400 21,400 10,600
2022/05/13 1,200 6,200 31,300 10,800 200 11,800 19,500
2022/05/12 0 300 36,300 300 1,800 1,200 35,100
2022/05/11 200 600 36,600 300 200 2,700 33,900
2022/05/10 0 700 37,000 100 0 2,600 34,400
2022/05/09 500 0 37,700 0 200 2,500 35,200
2022/05/06 400 1,200 37,200 300 0 2,700 34,500
2022/05/02 0 900 38,000 200 0 2,400 35,600
日付 確逆 最逆 日数 融新 融返 融残 貸新 貸返 貸残 差引残高
2022/04/28 500 800 38,900 0 0 2,200 36,700
2022/04/27 200 1,300 39,200 0 4,000 2,200 37,000
2022/04/26 1,600 200 40,300 4,000 2,500 6,200 34,100
2022/04/25 0 900 38,900 2,500 1,300 4,700 34,200
2022/04/22 0 300 39,800 1,000 100 3,500 36,300
2022/04/21 0 300 40,100 100 400 2,600 37,500
2022/04/20 10,600 200 40,400 700 2,000 2,900 37,500
2022/04/19 0 2,200 30,000 0 3,100 4,200 25,800
2022/04/18 1,500 10,000 32,200 4,100 100 7,300 24,900
2022/04/15 400 1,400 40,700 1,000 0 3,300 37,400
2022/04/14 0 500 41,700 100 0 2,300 39,400
2022/04/13 0 400 42,200 0 0 2,200 40,000
2022/04/12 500 0 42,600 0 100 2,200 40,400
2022/04/11 600 0 42,100 0 0 2,300 39,800
2022/04/08 500 0 41,500 0 1,100 2,300 39,200
2022/04/07 200 900 41,000 700 200 3,400 37,600
2022/04/06 100 0 41,700 100 7,300 2,900 38,800
2022/04/05 0 1,800 41,600 7,900 0 10,100 31,500
2022/04/04 100 0 43,400 0 0 2,200 41,200
2022/04/01 100 300 43,300 0 0 2,200 41,100
日付 確逆 最逆 日数 融新 融返 融残 貸新 貸返 貸残 差引残高
2022/03/31 1,200 0 43,500 0 600 2,200 41,300
2022/03/30 400 300 42,300 0 0 2,800 39,500
2022/03/29 500 400 42,200 0 0 2,800 39,400
2022/03/28 600 1,200 42,100 0 100 2,800 39,300
2022/03/25 0 100 42,700 0 0 2,900 39,800
2022/03/24 400 400 42,800 200 0 2,900 39,900
2022/03/23 300 0 42,800 0 1,000 2,700 40,100
2022/03/22 1,300 1,600 42,500 1,000 0 3,700 38,800
2022/03/18 1,800 100 42,800 0 0 2,700 40,100
2022/03/17 9,400 400 41,100 0 0 2,700 38,400
2022/03/16 8,500 500 32,100 0 400 2,700 29,400
2022/03/15 600 0 24,100 400 300 3,100 21,000
2022/03/14 200 200 23,500 300 1,000 3,000 20,500
2022/03/11 900 100 23,500 1,300 0 3,700 19,800
2022/03/10 100 800 22,700 0 0 2,400 20,300
2022/03/09 800 0 23,400 0 0 2,400 21,000
2022/03/08 200 3,800 22,600 0 0 2,400 20,200
2022/03/07 100 700 26,200 0 1,700 2,400 23,800
2022/03/04 1,100 700 26,800 600 1,600 4,100 22,700
2022/03/03 600 5,900 26,400 2,000 0 5,100 21,300
2022/03/02 4,600 1,500 31,700 500 0 3,100 28,600
2022/03/01 1,600 7,000 28,600 500 200 2,600 26,000
日付 確逆 最逆 日数 融新 融返 融残 貸新 貸返 貸残 差引残高
2022/02/28 1,100 9,800 34,000 0 2,600 2,300 31,700
2022/02/25 11,500 100 42,700 0 6,900 4,900 37,800
2022/02/24 200 1,100 31,300 200 5,400 11,800 19,500
2022/02/22 300 1,500 32,200 400 3,100 17,000 15,200
2022/02/21 100 600 33,400 11,300 0 19,700 13,700
2022/02/18 900 200 33,900 0 1,000 8,400 25,500
2022/02/17 200 2,300 33,200 1,100 200 9,400 23,800
2022/02/16 500 700 35,300 1,900 0 8,500 26,800
2022/02/15 100 1,000 35,500 1,000 300 6,600 28,900
2022/02/14 600 600 36,400 400 1,800 5,900 30,500
2022/02/10 1,200 2,000 36,400 2,900 1,900 7,300 29,100
2022/02/09 13,500 600 37,200 600 1,100 6,300 30,900
2022/02/08 300 23,600 24,300 2,800 2,000 6,800 17,500
2022/02/07 0 1,200 47,600 0 0 6,000 41,600
2022/02/04 1,200 5,000 48,800 0 1,000 6,000 42,800
2022/02/03 0 1,200 52,600 1,100 0 7,000 45,600
2022/02/02 900 300 53,800 0 0 5,900 47,900
2022/02/01 800 3,000 53,200 0 700 5,900 47,300
日付 確逆 最逆 日数 融新 融返 融残 貸新 貸返 貸残 差引残高
2022/01/31 600 600 55,400 700 0 6,600 48,800
2022/01/28 100 1,000 55,400 0 800 5,900 49,500
2022/01/27 600 3,000 56,300 800 0 6,700 49,600
2022/01/26 1,000 0 58,700 0 0 5,900 52,800
2022/01/25 100 1,300 57,700 0 0 5,900 51,800
2022/01/24 1,200 300 58,900 0 0 5,900 53,000
2022/01/21 200 100 58,000 0 0 5,900 52,100
2022/01/20 0 1,400 57,900 0 0 5,900 52,000
2022/01/19 2,300 300 59,300 100 100 5,900 53,400
2022/01/18 300 400 57,300 100 100 5,900 51,400
2022/01/17 300 1,100 57,400 0 0 5,900 51,500
2022/01/14 100 400 58,200 100 1,900 5,900 52,300
2022/01/13 500 900 58,500 0 5,300 7,700 50,800
2022/01/12 400 1,700 58,900 0 300 13,000 45,900
2022/01/11 400 400 60,200 7,400 0 13,300 46,900
2022/01/07 1,200 0 60,200 100 0 5,900 54,300
2022/01/06 100 100 59,000 0 100 5,800 53,200
2022/01/05 20,000 2,200 59,000 0 0 5,900 53,100
2022/01/04 1,400 1,000 41,200 2,300 0 5,900 35,300
【表題の意味】確逆・・・確定逆日歩 / 最逆・・・最高逆日歩 / 融新・・・融資新規 / 融返・・・融資返済 / 融残・・・融資残高 / 貸新・・・貸株新規 / 貸返・・・貸株返済 / 貸残・・・貸株残高

このページの先頭へ