日本株・IPO(新規公開株)・株主優待・ダウ・ナスダック・CME日経先物・WTI原油先物・為替(FX)など投資に役立つ情報が満載(玄人グループ)【投資に役立つ情報置場 - 96ut.com】

★他の銘柄を調べる⇒コードを挿入

グリーンランドリゾート(9656)の株価時系列情報

グリーンランドリゾート(9656)の株価(始値・高値・安値・終値・出来高)時系列情報

日付 始値 高値 安値 終値 出来高
2000/12/29 421 459 421 459 300
2000/12/28 450 464 450 464 900
2000/12/27 449 455 422 455 800
2000/12/26 450 455 425 453 1,300
2000/12/25 440 469 440 469 2,400
2000/12/22 420 455 415 455 3,500
2000/12/21 452 452 450 450 3,800
2000/12/20 476 476 452 452 2,200
2000/12/19 490 490 451 451 1,000
2000/12/18 470 490 460 490 7,800
2000/12/15 469 470 469 470 600
2000/12/14 441 485 441 485 3,600
2000/12/13 437 441 435 441 500
2000/12/12 420 435 420 435 12,600
2000/12/11 407 418 407 415 8,600
2000/12/08 400 408 400 400 2,600
2000/12/07 400 400 396 400 6,700
2000/12/06 400 400 400 400 700
2000/12/05 405 406 400 400 7,700
2000/12/04 424 424 400 401 6,800
2000/12/01 419 419 419 419 300
2000/11/29 420 420 419 420 1,100
2000/11/28 420 420 417 417 1,000
2000/11/27 424 424 424 424 100
2000/11/24 421 425 420 420 4,300
2000/11/22 415 420 415 420 1,900
2000/11/21 450 450 420 420 6,900
2000/11/20 475 475 450 450 2,300
2000/11/17 480 480 470 470 1,000
2000/11/16 490 490 490 490 200
2000/11/15 510 510 490 490 700
2000/11/13 481 481 481 481 100
2000/11/09 488 495 488 495 1,100
2000/11/08 500 520 495 495 900
2000/11/07 496 496 496 496 200
2000/11/06 549 549 549 549 500
2000/11/02 550 550 490 490 700
2000/10/31 500 500 495 495 200
2000/10/30 500 500 500 500 300
2000/10/25 491 491 491 491 100
2000/10/23 509 520 509 509 3,000
2000/10/20 520 520 520 520 500
2000/10/19 490 490 490 490 200
2000/10/18 481 481 480 480 1,100
2000/10/17 480 480 480 480 3,400
2000/10/16 510 510 480 481 2,700
2000/10/13 509 509 509 509 400
2000/10/12 500 510 500 510 300
2000/10/11 500 500 500 500 1,500
2000/10/10 508 508 500 500 3,100
2000/10/06 511 530 511 530 1,400
2000/10/05 511 511 511 511 300
2000/10/04 505 514 505 507 800
2000/10/03 530 530 530 530 3,600
2000/10/02 530 530 530 530 200
2000/09/28 530 530 521 521 2,400
2000/09/27 530 530 530 530 1,000
2000/09/26 540 540 530 530 3,100
2000/09/25 540 540 540 540 300
2000/09/22 550 550 550 550 200
2000/09/21 550 550 550 550 3,200
2000/09/20 550 550 550 550 3,600
2000/09/19 560 560 551 554 1,600
2000/09/18 556 560 550 560 5,000
2000/09/14 555 555 555 555 600
2000/09/06 599 599 599 599 1,000
2000/09/05 600 600 600 600 1,600
2000/09/04 600 600 599 599 1,500
2000/09/01 600 600 600 600 400
2000/08/31 560 560 560 560 100
2000/08/29 552 552 552 552 300
2000/08/28 552 600 552 599 1,700
2000/08/25 550 550 550 550 100
2000/08/24 600 600 582 582 1,300
2000/08/23 600 600 530 530 1,400
2000/08/22 610 610 610 610 2,000
2000/08/21 575 610 575 610 2,100
2000/08/18 575 575 575 575 500
2000/08/17 550 550 531 531 1,700
2000/08/16 543 543 542 542 1,400
2000/08/15 575 575 521 521 600
2000/08/14 580 580 580 580 100
2000/08/11 585 585 585 585 100
2000/08/09 590 590 585 585 600
2000/08/08 586 586 585 585 6,000
2000/08/04 585 585 585 585 1,500
2000/08/03 580 580 580 580 300
2000/08/02 628 628 600 602 1,600
2000/08/01 620 620 620 620 100
2000/07/26 600 600 600 600 900
2000/07/25 600 600 600 600 1,200
2000/07/24 600 600 600 600 1,200
2000/07/21 582 600 582 600 3,100
2000/07/18 620 620 581 581 400
2000/07/17 611 611 541 601 1,800
2000/07/14 610 610 610 610 300
2000/07/13 610 610 610 610 300
2000/07/11 610 610 610 610 4,100
2000/07/10 610 610 610 610 100
2000/07/07 610 610 610 610 200
2000/07/06 601 610 601 610 2,100
2000/07/05 620 620 601 601 3,100
2000/07/04 659 659 620 620 2,200
2000/07/03 659 659 659 659 900
2000/06/30 659 659 659 659 200
2000/06/29 620 620 620 620 100
2000/06/28 620 620 620 620 200
2000/06/27 656 656 620 620 1,300
2000/06/26 625 660 625 660 300
2000/06/23 630 630 630 630 900
2000/06/22 630 630 630 630 100
2000/06/21 640 650 640 650 2,700
2000/06/20 640 640 620 620 600
2000/06/16 601 601 600 600 1,200
2000/06/14 600 600 600 600 400
2000/06/13 600 600 600 600 500
2000/06/12 650 650 650 650 200
2000/06/09 600 605 600 605 500
2000/06/08 605 605 605 605 100
2000/06/06 600 600 600 600 200
2000/06/05 600 600 600 600 400
2000/06/02 670 670 600 600 1,200
2000/06/01 570 570 570 570 400
2000/05/31 630 630 570 570 200
2000/05/30 568 568 568 568 1,000
2000/05/29 575 575 575 575 400
2000/05/26 572 572 572 572 500
2000/05/25 572 585 572 575 500
2000/05/23 600 600 580 585 3,100
2000/05/22 700 700 602 602 2,000
2000/05/19 645 645 645 645 1,000
2000/05/18 650 650 645 645 500
2000/05/17 570 600 570 600 2,400
2000/05/16 600 600 570 570 4,200
2000/05/15 600 600 600 600 800
2000/05/12 570 600 570 600 500
2000/05/11 575 670 575 670 1,000
2000/05/10 585 585 585 585 700
2000/05/09 525 525 525 525 300
2000/05/08 531 531 530 530 400
2000/05/02 585 585 525 525 1,200
2000/05/01 545 545 525 525 500
2000/04/28 565 565 545 545 800
2000/04/25 545 546 545 546 1,200
2000/04/24 560 560 555 555 5,200
2000/04/21 569 569 569 569 1,900
2000/04/20 542 542 531 531 600
2000/04/19 548 548 548 548 100
2000/04/18 559 559 559 559 500
2000/04/17 510 510 510 510 1,000
2000/04/14 530 530 530 530 2,000
2000/04/13 520 530 520 530 2,700
2000/04/12 528 528 526 526 3,300
2000/04/11 528 528 528 528 2,500
2000/04/07 525 526 523 526 6,500
2000/04/06 525 525 525 525 8,000
2000/04/05 520 525 520 525 3,300
2000/04/04 532 532 530 530 21,600
2000/04/03 530 530 530 530 1,700
2000/03/31 531 533 531 533 3,700
2000/03/30 525 533 525 531 1,900
2000/03/29 570 573 570 573 8,300
2000/03/28 550 556 550 555 6,500
2000/03/27 524 550 524 550 6,500
2000/03/24 590 593 590 593 7,100
2000/03/23 580 590 580 590 2,600
2000/03/22 600 600 600 600 4,000
2000/03/21 580 600 580 600 2,900
2000/03/17 580 580 579 580 800
2000/03/15 575 580 574 580 11,300
2000/03/14 561 561 561 561 1,200
2000/03/13 575 580 559 561 19,400
2000/03/10 560 580 560 575 3,200
2000/03/09 569 569 569 569 500
2000/03/08 540 550 540 549 2,900
2000/03/07 530 540 530 540 300
2000/03/06 530 530 530 530 8,300
2000/03/03 530 535 530 530 11,000
2000/03/02 535 540 535 540 7,300
2000/03/01 540 540 531 531 6,300
2000/02/29 525 525 525 525 100
2000/02/28 570 595 570 580 2,000
2000/02/25 500 520 500 520 5,900
2000/02/24 550 550 480 490 5,500
2000/02/23 551 551 550 550 1,100
2000/02/22 595 595 595 595 400
2000/02/21 600 600 600 600 3,000
2000/02/18 600 600 600 600 300
2000/02/17 541 600 541 600 3,100
2000/02/16 550 550 536 536 300
2000/02/15 571 571 571 571 300
2000/02/07 600 600 600 600 200
2000/02/04 600 600 571 600 15,200
2000/02/03 590 600 590 600 4,000
2000/02/02 605 605 600 600 5,200
2000/02/01 600 600 600 600 9,200
2000/01/28 610 610 610 610 10,100
2000/01/27 610 610 610 610 3,300
2000/01/26 610 610 610 610 1,100
2000/01/25 600 610 600 610 3,900
2000/01/21 609 609 609 609 2,700
2000/01/20 610 610 610 610 900
2000/01/18 620 620 620 620 300
2000/01/17 571 571 571 571 200
2000/01/13 570 570 565 565 500
2000/01/12 575 575 570 570 700
2000/01/11 575 575 575 575 500
2000/01/07 565 570 565 570 200
2000/01/06 565 570 565 570 700
2000/01/05 639 639 639 639 1,000
2000/01/04 645 645 645 645 100

このページの先頭へ