日本株・IPO(新規公開株)・株主優待・ダウ・ナスダック・CME日経先物・WTI原油先物・為替(FX)など投資に役立つ情報が満載(玄人グループ)【投資に役立つ情報置場 - 96ut.com】

★他の銘柄を調べる⇒コードを挿入

チヨダ(8185)の株価時系列情報

チヨダ(8185)の株価(始値・高値・安値・終値・出来高)時系列情報

日付 始値 高値 安値 終値 出来高
1989/12/29 4,040 4,100 4,020 4,020 40,000
1989/12/28 4,040 4,130 4,020 4,020 122,000
1989/12/27 3,910 4,020 3,910 4,000 341,000
1989/12/26 3,690 3,900 3,690 3,900 72,000
1989/12/25 3,600 3,700 3,590 3,650 80,000
1989/12/22 3,600 3,630 3,600 3,610 32,000
1989/12/21 3,690 3,700 3,690 3,690 13,000
1989/12/20 3,690 3,690 3,650 3,650 42,000
1989/12/19 3,680 3,750 3,660 3,750 47,000
1989/12/18 3,700 3,780 3,650 3,730 95,000
1989/12/15 3,740 3,780 3,710 3,720 119,000
1989/12/14 3,750 3,780 3,730 3,730 109,000
1989/12/13 3,680 3,770 3,680 3,750 80,000
1989/12/12 3,680 3,740 3,680 3,710 42,000
1989/12/11 3,620 3,680 3,620 3,680 66,000
1989/12/08 3,610 3,700 3,610 3,650 79,000
1989/12/07 3,510 3,650 3,500 3,650 120,000
1989/12/06 3,500 3,530 3,500 3,500 24,000
1989/12/05 3,400 3,500 3,400 3,500 63,000
1989/12/04 3,360 3,400 3,360 3,400 19,000
1989/12/01 3,300 3,320 3,280 3,320 35,000
1989/11/30 3,250 3,300 3,250 3,300 70,000
1989/11/29 3,260 3,390 3,260 3,300 42,000
1989/11/28 3,250 3,300 3,200 3,290 76,000
1989/11/27 3,320 3,350 3,250 3,300 85,000
1989/11/24 3,360 3,390 3,310 3,320 57,000
1989/11/22 3,360 3,460 3,360 3,450 52,000
1989/11/21 3,410 3,450 3,340 3,450 26,000
1989/11/20 3,380 3,430 3,380 3,420 20,000
1989/11/17 3,470 3,470 3,410 3,410 33,000
1989/11/16 3,490 3,540 3,470 3,470 54,000
1989/11/15 3,530 3,540 3,530 3,540 31,000
1989/11/14 3,500 3,530 3,500 3,520 24,000
1989/11/13 3,500 3,520 3,500 3,520 26,000
1989/11/10 3,560 3,560 3,550 3,550 21,000
1989/11/09 3,540 3,580 3,500 3,550 31,000
1989/11/08 3,490 3,550 3,490 3,550 16,000
1989/11/07 3,410 3,500 3,400 3,500 30,000
1989/11/06 3,420 3,490 3,420 3,450 20,000
1989/11/02 3,420 3,500 3,390 3,420 17,000
1989/11/01 3,360 3,420 3,360 3,410 44,000
1989/10/31 3,250 3,330 3,250 3,330 31,000
1989/10/30 3,300 3,350 3,250 3,250 78,000
1989/10/27 3,390 3,400 3,270 3,400 102,000
1989/10/26 3,400 3,420 3,350 3,400 245,000
1989/10/25 3,600 3,600 3,450 3,450 81,000
1989/10/24 3,630 3,630 3,590 3,600 172,000
1989/10/23 3,630 3,650 3,600 3,610 56,000
1989/10/20 3,700 3,750 3,600 3,650 131,000
1989/10/19 3,700 3,710 3,650 3,700 46,000
1989/10/18 3,690 3,690 3,590 3,650 34,000
1989/10/17 3,800 3,860 3,690 3,700 95,000
1989/10/16 3,810 3,820 3,650 3,800 71,000
1989/10/13 3,850 3,950 3,850 3,860 149,000
1989/10/12 3,990 4,000 3,850 3,900 254,000
1989/10/11 4,100 4,100 3,970 3,980 150,000
1989/10/09 3,990 4,160 3,990 4,070 196,000
1989/10/06 4,060 4,080 4,020 4,040 128,000
1989/10/05 3,830 4,040 3,800 4,040 105,000
1989/10/04 3,770 3,850 3,710 3,800 116,000
1989/10/03 3,800 3,890 3,710 3,770 72,000
1989/10/02 3,910 3,960 3,800 3,850 104,000
1989/09/29 3,960 4,000 3,920 3,960 164,000
1989/09/28 4,000 4,170 3,950 3,950 298,000
1989/09/27 4,330 4,380 4,150 4,150 146,000
1989/09/26 4,210 4,410 4,210 4,230 175,000
1989/09/25 4,330 4,350 4,210 4,260 175,000
1989/09/22 3,990 4,430 3,990 4,430 341,000
1989/09/21 3,950 4,070 3,940 4,010 150,000
1989/09/20 3,990 4,030 3,900 3,950 117,000
1989/09/19 3,870 4,100 3,830 4,040 444,000
1989/09/18 3,900 4,010 3,900 3,920 284,000
1989/09/14 3,900 4,040 3,840 3,990 588,000
1989/09/13 3,540 3,950 3,450 3,950 315,000
1989/09/12 3,290 3,550 3,290 3,550 119,000
1989/09/11 3,550 3,550 3,300 3,340 102,000
1989/09/08 3,660 3,910 3,650 3,700 421,000
1989/09/07 3,250 3,650 3,240 3,650 317,000
1989/09/06 3,070 3,240 3,070 3,150 73,000
1989/09/05 3,110 3,260 3,080 3,110 88,000
1989/09/04 3,270 3,270 3,150 3,160 28,000
1989/09/01 3,400 3,410 3,250 3,300 159,000
1989/08/31 3,100 3,450 3,050 3,400 159,000
1989/08/30 2,900 3,120 2,900 3,090 69,000
1989/08/29 2,890 2,940 2,840 2,900 116,000
1989/08/28 2,900 2,930 2,890 2,930 43,000
1989/08/28 1 -> 1.20 分割
1989/08/25 3,250 3,300 3,210 3,250 183,000
1989/08/24 3,270 3,370 3,200 3,210 99,000
1989/08/23 3,400 3,420 3,320 3,320 116,000
1989/08/22 3,290 3,440 3,270 3,430 267,000
1989/08/21 3,220 3,300 3,220 3,300 250,000
1989/08/18 3,190 3,290 3,190 3,210 121,000
1989/08/17 3,280 3,290 3,190 3,190 96,000
1989/08/16 3,190 3,300 3,180 3,300 60,000
1989/08/15 3,100 3,180 3,100 3,180 56,000
1989/08/14 3,170 3,180 3,100 3,110 75,000
1989/08/11 3,200 3,200 3,150 3,190 106,000
1989/08/10 3,290 3,290 3,180 3,200 101,000
1989/08/09 3,390 3,390 3,280 3,300 57,000
1989/08/08 3,300 3,450 3,250 3,400 121,000
1989/08/07 3,490 3,500 3,350 3,350 166,000
1989/08/04 3,250 3,500 3,250 3,480 363,000
1989/08/03 3,120 3,230 3,110 3,230 185,000
1989/08/02 3,090 3,100 3,060 3,080 146,000
1989/08/01 3,070 3,100 3,020 3,020 302,000
1989/07/31 2,910 3,000 2,910 2,940 63,000
1989/07/28 2,980 3,000 2,900 2,930 99,000
1989/07/27 2,880 3,150 2,850 3,050 565,000
1989/07/26 2,700 2,850 2,700 2,840 159,000
1989/07/25 2,600 2,700 2,600 2,700 74,000
1989/07/24 2,590 2,630 2,590 2,600 93,000
1989/07/21 2,610 2,640 2,590 2,590 134,000
1989/07/20 2,630 2,690 2,610 2,610 36,000
1989/07/19 2,620 2,640 2,620 2,620 32,000
1989/07/18 2,620 2,650 2,620 2,630 48,000
1989/07/17 2,620 2,650 2,620 2,620 11,000
1989/07/14 2,630 2,650 2,610 2,610 63,000
1989/07/13 2,650 2,670 2,620 2,670 52,000
1989/07/12 2,650 2,700 2,620 2,700 51,000
1989/07/11 2,610 2,700 2,610 2,690 47,000
1989/07/10 2,650 2,650 2,610 2,610 31,000
1989/07/07 2,700 2,700 2,680 2,680 25,000
1989/07/06 2,690 2,800 2,690 2,700 191,000
1989/07/05 2,790 2,800 2,710 2,710 113,000
1989/07/04 2,700 2,850 2,700 2,750 220,000
1989/07/03 2,560 2,750 2,560 2,700 244,000
1989/06/30 2,620 2,650 2,600 2,600 130,000
1989/06/29 2,690 2,740 2,550 2,550 192,000
1989/06/28 2,560 2,690 2,500 2,650 405,000
1989/06/27 2,500 2,600 2,470 2,600 365,000
1989/06/26 2,390 2,530 2,390 2,500 207,000
1989/06/23 2,370 2,390 2,360 2,370 102,000
1989/06/22 2,360 2,370 2,360 2,360 53,000
1989/06/21 2,370 2,370 2,350 2,350 44,000
1989/06/20 2,340 2,370 2,310 2,370 69,000
1989/06/19 2,240 2,300 2,230 2,290 40,000
1989/06/16 2,160 2,200 2,160 2,200 17,000
1989/06/15 2,100 2,170 2,100 2,160 32,000
1989/06/14 2,150 2,170 2,150 2,150 18,000
1989/06/13 2,160 2,190 2,160 2,180 26,000
1989/06/12 2,190 2,200 2,180 2,190 25,000
1989/06/09 2,230 2,250 2,220 2,230 16,000
1989/06/08 2,240 2,260 2,230 2,230 22,000
1989/06/07 2,210 2,260 2,210 2,230 55,000
1989/06/06 2,250 2,260 2,240 2,250 23,000
1989/06/05 2,310 2,320 2,290 2,290 28,000
1989/06/02 2,410 2,420 2,330 2,340 129,000
1989/06/01 2,370 2,430 2,370 2,400 206,000
1989/05/31 2,380 2,380 2,320 2,350 101,000
1989/05/30 2,280 2,380 2,230 2,380 80,000
1989/05/29 2,300 2,300 2,250 2,250 73,000
1989/05/26 2,300 2,360 2,260 2,300 204,000
1989/05/25 2,170 2,300 2,170 2,300 147,000
1989/05/24 2,200 2,200 2,160 2,170 48,000
1989/05/23 2,280 2,280 2,200 2,200 48,000
1989/05/22 2,290 2,290 2,250 2,250 109,000
1989/05/19 2,240 2,340 2,230 2,290 391,000
1989/05/18 2,120 2,200 2,120 2,200 193,000
1989/05/17 2,050 2,150 2,020 2,100 187,000
1989/05/16 2,000 2,070 2,000 2,070 37,000
1989/05/15 2,010 2,020 1,980 1,980 29,000
1989/05/12 2,000 2,010 2,000 2,000 22,000
1989/05/11 2,060 2,060 2,000 2,000 31,000
1989/05/10 2,070 2,070 2,030 2,050 31,000
1989/05/09 2,080 2,090 2,010 2,090 70,000
1989/05/08 2,000 2,100 1,980 2,100 127,000
1989/05/02 1,990 2,000 1,930 1,930 92,000
1989/05/01 1,950 1,980 1,950 1,980 48,000
1989/04/28 1,910 1,930 1,910 1,930 22,000
1989/04/27 1,900 1,940 1,890 1,890 38,000
1989/04/26 1,900 1,930 1,880 1,930 41,000
1989/04/25 1,910 1,910 1,900 1,900 44,000
1989/04/24 1,920 1,930 1,830 1,830 63,000
1989/04/21 1,930 1,930 1,900 1,910 26,000
1989/04/20 1,930 1,930 1,910 1,920 56,000
1989/04/19 1,950 1,950 1,920 1,920 81,000
1989/04/18 1,890 1,940 1,890 1,940 105,000
1989/04/17 1,890 1,890 1,870 1,870 10,000
1989/04/14 1,890 1,890 1,860 1,860 45,000
1989/04/13 1,860 1,900 1,860 1,890 78,000
1989/04/12 1,910 1,930 1,870 1,870 57,000
1989/04/11 1,720 1,730 1,720 1,730 7,000
1989/04/10 1,770 1,770 1,730 1,730 7,000
1989/04/07 1,710 1,720 1,710 1,720 3,000
1989/04/06 1,730 1,730 1,690 1,690 16,000
1989/04/05 1,760 1,760 1,730 1,730 7,000
1989/04/04 1,770 1,780 1,760 1,760 7,000
1989/04/03 1,760 1,800 1,760 1,790 7,000
1989/03/31 1,690 1,740 1,670 1,730 54,000
1989/03/30 1,710 1,720 1,700 1,700 12,000
1989/03/29 1,710 1,710 1,710 1,710 5,000
1989/03/28 1,740 1,740 1,680 1,690 13,000
1989/03/27 1,690 1,710 1,690 1,710 6,000
1989/03/24 1,720 1,740 1,720 1,740 8,000
1989/03/23 1,730 1,750 1,720 1,720 5,000
1989/03/22 1,750 1,750 1,720 1,720 15,000
1989/03/20 1,750 1,750 1,750 1,750 13,000
1989/03/17 1,740 1,760 1,730 1,760 10,000
1989/03/16 1,760 1,760 1,730 1,730 17,000
1989/03/15 1,770 1,790 1,760 1,770 27,000
1989/03/14 1,790 1,790 1,770 1,770 14,000
1989/03/13 1,770 1,790 1,770 1,770 20,000
1989/03/10 1,720 1,750 1,720 1,750 11,000
1989/03/09 1,720 1,720 1,720 1,720 2,000
1989/03/08 1,720 1,720 1,710 1,710 8,000
1989/03/07 1,710 1,720 1,710 1,720 2,000
1989/03/06 1,720 1,720 1,670 1,710 18,000
1989/03/03 1,720 1,720 1,700 1,700 35,000
1989/03/02 1,700 1,700 1,700 1,700 19,000
1989/03/01 1,730 1,730 1,730 1,730 4,000
1989/02/28 1,700 1,730 1,700 1,720 4,000
1989/02/27 1,700 1,730 1,690 1,730 16,000
1989/02/23 1,720 1,730 1,710 1,730 29,000
1989/02/22 1,770 1,770 1,730 1,750 48,000
1989/02/21 1,780 1,800 1,780 1,790 55,000
1989/02/20 1,800 1,800 1,790 1,790 28,000
1989/02/17 1,780 1,790 1,770 1,790 40,000
1989/02/16 1,810 1,810 1,770 1,780 28,000
1989/02/15 1,810 1,840 1,810 1,810 27,000
1989/02/14 1,820 1,840 1,810 1,810 48,000
1989/02/13 1,810 1,850 1,810 1,850 47,000
1989/02/10 1,790 1,800 1,790 1,790 11,000
1989/02/09 1,800 1,810 1,790 1,790 27,000
1989/02/08 1,800 1,800 1,800 1,800 9,000
1989/02/07 1,800 1,830 1,790 1,830 43,000
1989/02/06 1,780 1,850 1,780 1,800 20,000
1989/02/03 1,810 1,830 1,810 1,810 15,000
1989/02/02 1,810 1,850 1,810 1,810 8,000
1989/02/01 1,860 1,870 1,810 1,830 22,000
1989/01/31 1,890 1,910 1,880 1,880 28,000
1989/01/30 1,930 1,940 1,920 1,920 37,000
1989/01/28 1,850 1,920 1,850 1,900 95,000
1989/01/27 1,770 1,860 1,750 1,850 255,000
1989/01/26 1,780 1,780 1,770 1,770 7,000
1989/01/25 1,820 1,820 1,780 1,780 19,000
1989/01/24 1,820 1,820 1,800 1,800 32,000
1989/01/23 1,790 1,850 1,790 1,820 106,000
1989/01/20 1,860 1,860 1,820 1,820 13,000
1989/01/19 1,830 1,850 1,810 1,830 13,000
1989/01/18 1,810 1,850 1,810 1,840 22,000
1989/01/17 1,810 1,810 1,800 1,810 18,000
1989/01/13 1,780 1,790 1,780 1,780 20,000
1989/01/12 1,790 1,790 1,780 1,780 10,000
1989/01/11 1,800 1,800 1,780 1,800 27,000
1989/01/10 1,790 1,800 1,780 1,780 17,000
1989/01/09 1,780 1,780 1,780 1,780 4,000
1989/01/06 1,810 1,810 1,760 1,760 10,000
1989/01/05 1,860 1,860 1,810 1,840 14,000
1989/01/04 1,840 1,840 1,840 1,840 15,000

このページの先頭へ