日本株・IPO(新規公開株)・株主優待・ダウ・ナスダック・CME日経先物・WTI原油先物・為替(FX)など投資に役立つ情報が満載(玄人グループ)【投資に役立つ情報置場 - 96ut.com】

★他の銘柄を調べる⇒コードを挿入

岡部(5959)の株価時系列情報

岡部(5959)の株価(始値・高値・安値・終値・出来高)時系列情報

日付 始値 高値 安値 終値 出来高
2001/12/28 292 292 292 292 3,000
2001/12/27 287 287 287 287 1,000
2001/12/26 294 294 287 292 5,000
2001/12/25 283 294 283 294 4,000
2001/12/21 293 293 290 293 15,000
2001/12/20 293 293 292 293 13,000
2001/12/19 296 296 283 283 14,000
2001/12/18 296 296 296 296 3,000
2001/12/17 300 300 300 300 4,000
2001/12/14 305 306 305 306 32,000
2001/12/13 304 308 304 305 7,000
2001/12/12 310 310 303 304 7,000
2001/12/11 300 300 300 300 6,000
2001/12/10 300 301 300 300 13,000
2001/12/07 291 291 288 291 6,000
2001/12/06 296 296 296 296 1,000
2001/12/05 301 302 301 302 3,000
2001/12/04 306 307 298 306 14,000
2001/12/03 319 320 306 311 14,000
2001/11/30 303 305 302 305 14,000
2001/11/29 302 304 302 303 8,000
2001/11/28 310 310 310 310 11,000
2001/11/27 305 310 301 310 16,000
2001/11/26 302 314 302 307 17,000
2001/11/22 288 299 288 297 13,000
2001/11/21 278 281 278 279 23,000
2001/11/20 290 290 280 281 40,000
2001/11/19 295 295 290 294 7,000
2001/11/16 297 297 296 296 16,000
2001/11/15 296 297 296 297 6,000
2001/11/14 300 300 292 297 8,000
2001/11/13 303 303 301 302 5,000
2001/11/12 304 304 304 304 2,000
2001/11/09 317 317 311 314 15,000
2001/11/08 318 321 314 314 10,000
2001/11/07 324 324 317 323 7,000
2001/11/06 324 324 315 324 20,000
2001/11/05 322 324 312 324 7,000
2001/11/02 321 325 321 324 10,000
2001/11/01 323 323 318 320 8,000
2001/10/31 311 322 311 322 12,000
2001/10/30 322 322 305 311 20,000
2001/10/29 323 323 320 323 6,000
2001/10/26 323 324 323 323 19,000
2001/10/25 319 320 319 320 4,000
2001/10/24 322 323 322 323 21,000
2001/10/23 321 328 321 324 15,000
2001/10/22 315 316 315 316 14,000
2001/10/19 307 307 307 307 1,000
2001/10/18 310 310 310 310 1,000
2001/10/17 315 315 312 312 3,000
2001/10/16 315 315 313 315 3,000
2001/10/15 314 320 314 316 5,000
2001/10/12 308 315 308 314 6,000
2001/10/11 313 318 313 313 11,000
2001/10/10 323 323 323 323 8,000
2001/10/09 325 325 321 323 12,000
2001/10/05 327 327 325 325 6,000
2001/10/04 304 321 304 318 21,000
2001/10/03 303 303 303 303 2,000
2001/10/02 303 304 303 304 4,000
2001/10/01 300 300 299 300 8,000
2001/09/28 299 300 299 299 6,000
2001/09/27 291 291 291 291 1,000
2001/09/26 301 301 296 300 17,000
2001/09/25 296 296 292 292 3,000
2001/09/21 280 286 280 282 8,000
2001/09/20 296 296 285 285 10,000
2001/09/19 290 297 285 297 9,000
2001/09/18 299 300 287 290 9,000
2001/09/17 295 296 291 291 10,000
2001/09/14 290 290 289 290 18,000
2001/09/13 281 290 280 290 23,000
2001/09/12 291 291 274 279 9,000
2001/09/11 298 299 298 298 5,000
2001/09/10 311 311 296 297 22,000
2001/09/07 316 316 306 306 8,000
2001/09/06 306 312 302 302 6,000
2001/09/05 313 316 306 316 16,000
2001/09/04 316 323 316 321 8,000
2001/09/03 317 318 316 316 12,000
2001/08/31 336 336 306 312 31,000
2001/08/30 331 336 331 333 8,000
2001/08/29 324 336 323 331 32,000
2001/08/28 328 328 328 328 2,000
2001/08/27 327 327 325 325 8,000
2001/08/24 328 328 325 325 2,000
2001/08/23 329 329 322 323 4,000
2001/08/22 321 330 321 330 11,000
2001/08/21 329 329 313 313 9,000
2001/08/20 336 336 319 319 16,000
2001/08/17 336 336 331 335 5,000
2001/08/16 332 337 332 332 9,000
2001/08/15 338 339 337 339 11,000
2001/08/13 339 339 334 334 6,000
2001/08/10 330 330 330 330 2,000
2001/08/09 329 329 326 326 17,000
2001/08/08 330 330 329 330 13,000
2001/08/07 330 335 329 335 33,000
2001/08/06 332 336 331 334 27,000
2001/08/03 343 343 340 341 5,000
2001/08/02 342 343 341 342 14,000
2001/08/01 343 343 342 342 7,000
2001/07/31 337 343 336 343 5,000
2001/07/30 338 338 332 332 3,000
2001/07/27 340 340 331 331 4,000
2001/07/26 337 341 332 341 25,000
2001/07/25 325 342 325 342 6,000
2001/07/24 331 332 330 330 37,000
2001/07/23 350 350 334 334 15,000
2001/07/19 342 346 331 346 13,000
2001/07/18 343 347 334 334 8,000
2001/07/17 350 350 341 341 2,000
2001/07/12 339 345 339 345 6,000
2001/07/11 353 353 349 349 4,000
2001/07/10 342 351 342 350 15,000
2001/07/09 340 340 340 340 11,000
2001/07/06 339 339 339 339 10,000
2001/07/05 353 354 349 349 9,000
2001/07/04 354 354 353 353 3,000
2001/07/03 354 354 348 350 8,000
2001/07/02 358 358 350 351 8,000
2001/06/29 355 358 355 358 14,000
2001/06/28 356 356 355 355 4,000
2001/06/27 358 358 358 358 5,000
2001/06/26 350 358 349 358 9,000
2001/06/25 346 346 346 346 1,000
2001/06/22 350 351 350 351 19,000
2001/06/21 345 345 340 340 6,000
2001/06/20 349 349 345 345 4,000
2001/06/19 344 347 344 345 5,000
2001/06/18 331 346 331 346 3,000
2001/06/15 335 338 333 333 4,000
2001/06/14 340 340 340 340 1,000
2001/06/13 330 341 330 340 9,000
2001/06/12 331 331 330 330 6,000
2001/06/11 326 331 326 331 23,000
2001/06/08 350 350 340 340 37,000
2001/06/07 340 340 340 340 3,000
2001/06/06 345 345 333 341 6,000
2001/06/05 333 333 331 331 5,000
2001/06/04 336 336 333 333 3,000
2001/06/01 346 346 336 337 15,000
2001/05/31 347 347 346 346 16,000
2001/05/30 346 347 346 347 4,000
2001/05/29 350 360 350 360 7,000
2001/05/28 350 355 350 355 3,000
2001/05/25 349 350 349 350 3,000
2001/05/24 349 349 349 349 1,000
2001/05/23 360 360 349 349 6,000
2001/05/22 360 360 360 360 13,000
2001/05/21 355 355 355 355 1,000
2001/05/18 354 360 353 356 12,000
2001/05/17 352 355 351 355 9,000
2001/05/16 341 351 341 351 2,000
2001/05/15 340 348 340 348 5,000
2001/05/14 335 342 335 340 6,000
2001/05/11 361 361 350 350 10,000
2001/05/10 365 365 355 360 6,000
2001/05/09 360 360 360 360 6,000
2001/05/08 360 367 360 361 7,000
2001/05/07 363 365 363 365 31,000
2001/05/02 363 368 363 363 10,000
2001/05/01 360 360 358 360 12,000
2001/04/27 362 368 360 360 20,000
2001/04/26 358 362 358 362 69,000
2001/04/25 357 358 357 357 8,000
2001/04/24 353 357 353 357 4,000
2001/04/23 360 362 352 353 26,000
2001/04/20 360 364 352 352 18,000
2001/04/19 352 360 352 359 20,000
2001/04/18 355 355 353 355 10,000
2001/04/17 356 356 350 355 13,000
2001/04/16 353 356 353 356 8,000
2001/04/13 352 352 350 350 12,000
2001/04/12 347 354 347 350 9,000
2001/04/11 348 350 347 347 6,000
2001/04/10 350 350 348 348 18,000
2001/04/09 349 349 348 348 3,000
2001/04/06 350 350 342 349 12,000
2001/04/05 337 345 337 345 30,000
2001/04/04 338 338 334 335 7,000
2001/04/03 338 338 333 338 7,000
2001/04/02 330 330 326 326 4,000
2001/03/30 334 340 334 340 7,000
2001/03/29 320 335 320 334 14,000
2001/03/28 340 342 325 325 15,000
2001/03/27 336 342 336 340 41,000
2001/03/26 321 337 321 336 19,000
2001/03/23 312 318 312 318 6,000
2001/03/22 318 318 318 318 17,000
2001/03/21 306 318 306 318 8,000
2001/03/19 305 311 305 306 10,000
2001/03/16 312 312 312 312 5,000
2001/03/15 303 310 302 305 35,000
2001/03/14 310 310 308 310 30,000
2001/03/13 315 315 310 310 13,000
2001/03/12 313 323 313 316 8,000
2001/03/09 322 322 319 319 27,000
2001/03/08 316 321 315 321 13,000
2001/03/07 312 316 312 316 5,000
2001/03/06 308 315 308 315 19,000
2001/03/05 313 313 305 305 3,000
2001/03/02 310 310 306 310 25,000
2001/03/01 319 319 308 310 38,000
2001/02/28 316 320 315 315 7,000
2001/02/27 312 317 312 316 16,000
2001/02/26 311 320 310 310 46,000
2001/02/23 315 316 313 316 5,000
2001/02/22 315 315 309 315 45,000
2001/02/21 312 315 306 310 17,000
2001/02/20 305 309 302 309 21,000
2001/02/19 310 310 301 301 28,000
2001/02/16 315 315 312 312 2,000
2001/02/15 320 320 320 320 3,000
2001/02/14 325 333 325 325 10,000
2001/02/13 314 315 310 315 5,000
2001/02/09 315 315 315 315 4,000
2001/02/08 305 305 305 305 2,000
2001/02/07 313 313 303 304 7,000
2001/02/06 308 314 308 314 2,000
2001/02/05 307 307 307 307 2,000
2001/02/02 313 322 313 322 5,000
2001/02/01 312 312 307 307 4,000
2001/01/31 322 322 322 322 1,000
2001/01/30 322 326 322 326 5,000
2001/01/29 322 322 322 322 2,000
2001/01/26 328 328 322 322 7,000
2001/01/25 320 328 320 328 21,000
2001/01/24 324 325 320 320 15,000
2001/01/23 320 325 320 325 10,000
2001/01/22 324 327 320 320 16,000
2001/01/19 310 310 303 305 6,000
2001/01/18 295 306 295 306 6,000
2001/01/17 290 295 290 290 4,000
2001/01/16 282 289 282 286 9,000
2001/01/15 294 295 290 290 3,000
2001/01/12 285 295 280 280 12,000
2001/01/11 285 286 280 281 14,000
2001/01/10 295 295 284 284 7,000
2001/01/09 308 308 295 295 5,000
2001/01/05 308 308 308 308 5,000
2001/01/04 309 309 308 308 13,000

このページの先頭へ