<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>株式・証券会社比較情報サイト 96ut.kabu へのコメント</title>
	<atom:link href="http://kabu.96ut.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kabu.96ut.com</link>
	<description>IPO・株式優待タダ取りなど低リスクな投資方法や、各証券会社の比較情報を提供します。負けない情報の提供を目指します！</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 09:16:52 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>kurosawa より 【2011年】優待権利確定日と権利付き最終日カレンダーと逆日歩日数一覧 へのコメント</title>
		<link>http://kabu.96ut.com/article/tadatori/2011/#comment-89</link>
		<dc:creator>kurosawa</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 09:16:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kabu.96ut.com//wp/?p=1878#comment-89</guid>
		<description>すいません、この記事は2011年のものだからだと思います。

最新の記事にいけるようにホームページをもう少し整理したいと思います。
見にくい状態になっていて申し訳ないです。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>すいません、この記事は2011年のものだからだと思います。</p>
<p>最新の記事にいけるようにホームページをもう少し整理したいと思います。<br />
見にくい状態になっていて申し訳ないです。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>タケ より 【2011年】優待権利確定日と権利付き最終日カレンダーと逆日歩日数一覧 へのコメント</title>
		<link>http://kabu.96ut.com/article/tadatori/2011/#comment-88</link>
		<dc:creator>タケ</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 03:54:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kabu.96ut.com//wp/?p=1878#comment-88</guid>
		<description>２月２０日の逆日歩は１日ではないですか？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>２月２０日の逆日歩は１日ではないですか？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>【IPO】マックスバリュ九州の仮条件発表 - 初心者の資産運用計画　黒澤ファンド より IPO初値予想、読者予想の結果と投票所 へのコメント</title>
		<link>http://kabu.96ut.com/ipo-web/yoso/#comment-87</link>
		<dc:creator>【IPO】マックスバリュ九州の仮条件発表 - 初心者の資産運用計画　黒澤ファンド</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 08:29:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www34415u.sakura.ne.jp/96ut/kabu/wp/?page_id=2426#comment-87</guid>
		<description>[...] 初値予想 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 初値予想 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>カブドットコムが新しい一般信用売りを追加、「一般信用（売短）」スタート - 初心者の資産運用計画　黒澤ファンド より 一般信用売りができる証券会社4社の比較 へのコメント</title>
		<link>http://kabu.96ut.com/article/tadatori/security-hikaku/#comment-86</link>
		<dc:creator>カブドットコムが新しい一般信用売りを追加、「一般信用（売短）」スタート - 初心者の資産運用計画　黒澤ファンド</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 09:24:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kabu.96ut.com//wp/?p=686#comment-86</guid>
		<description>[...] 貸株料が５．４％といった設定です。 通常は株コムの金利は1.5%ですので、３～４倍手数料が掛かることになります。 参考⇒一般信用売りができる証券会社4社の比較 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 貸株料が５．４％といった設定です。 通常は株コムの金利は1.5%ですので、３～４倍手数料が掛かることになります。 参考⇒一般信用売りができる証券会社4社の比較 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

